Steam / ਮੁਦਰਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
Steam ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ — ਯੂਕਰੇਨ (UAH).
ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ। ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਪਡੇਟ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ UTC+3
UAH / USD
45.1002UAH
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD · 2 ਅਕਤੂ
+2.25%ਚੁਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 138
| ਰਿਕਾਰਡ (UTC+3) | ਪ੍ਰਤੀ 1 USD | ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB |
|---|---|---|
| 18 ਮਈ 2026, 10:34 PM | 44.108 | — |
| 19 ਮਈ 2026, 11:58 PM | 44.1964 | 1.6415 |
| 20 ਮਈ 2026, 7:53 PM | 44.1964 | 1.6415 |
| 21 ਮਈ 2026, 7:27 PM | 44.3742 | 1.6157 |
| 22 ਮਈ 2026, 10:54 PM | 44.2851 | 1.6096 |
| 23 ਮਈ 2026, 10:54 PM | 44.1964 | 1.6191 |
| 24 ਮਈ 2026, 10:54 PM | 44.1964 | 1.6191 |
| 25 ਮਈ 2026, 11:31 PM | 44.1964 | 1.6191 |
| 26 ਮਈ 2026, 10:26 PM | 44.1964 | 1.6191 |
| 27 ਮਈ 2026, 11:52 PM | 44.3742 | 1.6221 |
| 28 ਮਈ 2026, 9:38 PM | 44.3742 | 1.6063 |
| 29 ਮਈ 2026, 9:02 PM | 44.3742 | 1.6063 |
| 30 ਮਈ 2026, 9:02 PM | 44.3742 | 1.6063 |
| 31 ਮਈ 2026, 6:49 PM | 44.3742 | 1.6063 |
| 1 ਜੂਨ 2026, 7:14 PM | 44.3742 | 1.6063 |
| 2 ਜੂਨ 2026, 7:14 PM | 44.3742 | 1.6253 |
| 3 ਜੂਨ 2026, 7:41 PM | 44.3742 | 1.6479 |
| 4 ਜੂਨ 2026, 7:41 PM | 44.4637 | 1.6645 |
| 5 ਜੂਨ 2026, 10:15 PM | 44.4637 | 1.6645 |
| 6 ਜੂਨ 2026, 7:52 PM | 44.4637 | 1.6612 |
| 7 ਜੂਨ 2026, 7:51 PM | 44.4637 | 1.6612 |
| 8 ਜੂਨ 2026, 10:44 PM | 44.4637 | 1.6612 |
| 9 ਜੂਨ 2026, 9:42 PM | 44.7343 | 1.6445 |
| 10 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM | 45.1002 | 1.5991 |
| 11 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM | 45.1926 | 1.5958 |
| 12 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM | 45.0082 | 1.6087 |
| 13 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM | 44.9165 | 1.6152 |
| 14 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM | 44.9165 | 1.6152 |
| 15 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM | 44.9165 | 1.6152 |
| 16 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM | 44.9165 | 1.6152 |
| 17 ਜੂਨ 2026, 11:26 PM | 44.9165 | 1.6152 |
| 18 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM | 44.9165 | 1.6152 |
| 19 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 20 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 21 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 22 ਜੂਨ 2026, 10:18 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 23 ਜੂਨ 2026, 10:52 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 24 ਜੂਨ 2026, 6:01 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 25 ਜੂਨ 2026, 9:34 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 26 ਜੂਨ 2026, 9:14 PM | 44.9165 | 1.7463 |
| 27 ਜੂਨ 2026, 7:35 PM | 44.9165 | 1.7463 |
| 28 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM | 44.9165 | 1.7463 |
| 29 ਜੂਨ 2026, 10:12 PM | 44.9165 | 1.7463 |
| 30 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM | 44.9165 | 1.7352 |
| 1 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM | 44.6437 | 1.7607 |
| 2 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM | 44.9165 | 1.7389 |
| 3 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 44.7343 | 1.746 |
| 4 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 44.6437 | 1.7347 |
| 5 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 44.6437 | 1.7347 |
| 6 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 44.6437 | 1.7347 |
| 7 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 44.6437 | 1.7421 |
| 8 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 44.4637 | 1.7236 |
| 9 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 44.5535 | 1.7165 |
| 10 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 44.6437 | 1.7095 |
| 11 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 44.5535 | 1.7201 |
| 12 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 44.5535 | 1.7201 |
| 13 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 44.5535 | 1.7201 |
| 14 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 44.9165 | 1.7098 |
| 15 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 44.9165 | 1.7315 |
| 16 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 44.8252 | 1.7424 |
| 17 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 44.7343 | 1.7572 |
| 18 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 44.8252 | 1.7536 |
| 19 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 44.8252 | 1.7536 |
| 20 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 44.8252 | 1.7536 |
| 21 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 44.8252 | 1.7536 |
| 22 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 44.8252 | 1.7574 |
| 23 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 44.9165 | 1.7538 |
| 24 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 44.8252 | 1.7574 |
| 25 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 44.9165 | 1.7426 |
| 26 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 44.9165 | 1.7426 |
| 27 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 44.9165 | 1.7426 |
| 28 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 45.0082 | 1.7353 |
| 29 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 45.1002 | 1.7467 |
| 30 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 45.0082 | 1.7692 |
| 31 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 44.7343 | 1.7917 |
| 1 ਅਗ 2026, 11:09 PM | 44.7343 | 1.7839 |
| 2 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 44.7343 | 1.7839 |
| 3 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 44.7343 | 1.7839 |
| 4 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 44.8252 | 1.792 |
| 5 ਅਗ 2026, 6:46 PM | 44.9165 | 1.8121 |
| 6 ਅਗ 2026, 11:58 PM | 44.8252 | 1.8038 |
| 7 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 44.8252 | 1.8158 |
| 8 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 44.8252 | 1.8321 |
| 9 ਅਗ 2026, 8:31 PM | 44.8252 | 1.8321 |
| 10 ਅਗ 2026, 9:34 PM | 44.8252 | 1.8321 |
| 11 ਅਗ 2026, 10:22 PM | 45.0082 | 1.837 |
| 12 ਅਗ 2026, 9:49 PM | 44.9165 | 1.8407 |
| 13 ਅਗ 2026, 7:37 PM | 44.8252 | 1.8486 |
| 14 ਅਗ 2026, 11:28 PM | 44.8252 | 1.8783 |
| 15 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 44.7343 | 1.8821 |
| 16 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 44.7343 | 1.8821 |
| 17 ਅਗ 2026, 7:02 PM | 44.7343 | 1.8821 |
| 18 ਅਗ 2026, 7:18 PM | 44.9165 | 1.8918 |
| 19 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 44.9165 | 1.8918 |
| 20 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 44.8252 | 1.9001 |
| 21 ਅਗ 2026, 9:57 PM | 44.7343 | 1.8778 |
| 22 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 44.7343 | 1.8608 |
| 23 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 44.7343 | 1.8608 |
| 24 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 44.7343 | 1.8608 |
| 25 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 44.7343 | 1.8693 |
| 26 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 44.7343 | 1.8952 |
| 27 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 44.6437 | 1.8946 |
| 28 ਅਗ 2026, 7:05 AM | 44.7343 | 1.9354 |
| 29 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 44.6437 | 1.9347 |
| 30 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 44.6437 | 1.9347 |
| 31 ਅਗ 2026, 10:00 PM | 44.6437 | 1.9347 |
| 1 ਸਤੰ 2026, 11:52 PM | 44.5535 | 1.9341 |
| 2 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 44.6437 | 1.9531 |
| 3 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 44.7343 | 1.9538 |
| 4 ਸਤੰ 2026, 8:59 PM | 44.7343 | 1.94 |
| 5 ਸਤੰ 2026, 3:44 PM | 44.5535 | 1.9432 |
| 6 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 44.5535 | 1.9432 |
| 7 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 44.5535 | 1.9432 |
| 8 ਸਤੰ 2026, 10:33 PM | 44.5535 | 1.9432 |
| 9 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.9308 |
| 10 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.9084 |
| 11 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.5535 | 1.8941 |
| 12 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.6437 | 1.8903 |
| 13 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.6437 | 1.8903 |
| 14 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.6437 | 1.8903 |
| 15 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.8908 |
| 16 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.8864 |
| 17 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.8908 |
| 18 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.8913 |
| 19 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.8864 |
| 20 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.8864 |
| 21 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.8864 |
| 22 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.874 |
| 23 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.874 |
| 24 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 45.0082 | 1.8836 |
| 25 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 45.0082 | 1.8924 |
| 26 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.8826 |
| 27 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.8826 |
| 28 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.8826 |
| 29 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 45.0082 | 1.8793 |
| 30 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 44.9165 | 1.8745 |
| 1 ਅਕਤੂ 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.8528 |
| 2 ਅਕਤੂ 2026, 12:16 PM | 45.1002 | 1.8541 |
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 24
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ
ਰੂਸRUB 83.61961 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨKZT 444.11130.1883 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਕਰੇਨUAH 45.10021.8541 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚੀਨCNY 6.7512.3881 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਭਾਰਤINR 96.34670.8679 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆIDR 17,984.6810.0046 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਉਰੂਗਵੇUYU 40.32732.0735 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇਜ਼ਰਾਈਲILS 3.084627.1087 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤAED 3.68222.7104 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨHKD 7.86610.6305 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕੈਨੇਡਾCAD 1.427758.5694 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚਿਲੀCLP 986.27470.0848 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਜਪਾਨJPY 158.39090.5279 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਤਾਇਵਾਨTWD 32.02182.6113 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਥਾਈਲੈਂਡTHB 33.7662.4764 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆKRW 1,364.45650.0613 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਨਾਰਵੇNOK 9.64898.6662 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਪੋਲੈਂਡPLN 3.883521.532 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫ਼ਰਾਂਸEUR 0.887194.2618 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫਿਲੀਪੀਨਜPHP 62.92261.3289 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲBRL 5.204116.068 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਮਲੇਸ਼ੀਆMYR 4.091120.4394 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮGBP 0.7581110.3015 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਵੀਅਤਨਾਮVND 26,049.1420.0032 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB