Steam / चलने
मराठी (Marathi)
Steam विनिमय दर — युक्रेन (UAH).
प्रदेश आणि तुलनेसाठी चलन निवडा. मूल्ये प्रति 1 USD दिली आहेत.
दैनंदिन नियोजित अद्ययावतीकरण
अद्ययावत केले UTC+3
UAH / USD
४५.१००२UAH
प्रति 1 USD · २ ऑक्टो
+२.२५%निवडलेल्या कालावधीत
दैनंदिन मूल्ये 138
| नोंद (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकक RUB |
|---|---|---|
| १८ मे, २०२६, १०:३४ PM | ४४.१०८ | — |
| १९ मे, २०२६, ११:५८ PM | ४४.१९६४ | १.६४१५ |
| २० मे, २०२६, ७:५३ PM | ४४.१९६४ | १.६४१५ |
| २१ मे, २०२६, ७:२७ PM | ४४.३७४२ | १.६१५७ |
| २२ मे, २०२६, १०:५४ PM | ४४.२८५१ | १.६०९६ |
| २३ मे, २०२६, १०:५४ PM | ४४.१९६४ | १.६१९१ |
| २४ मे, २०२६, १०:५४ PM | ४४.१९६४ | १.६१९१ |
| २५ मे, २०२६, ११:३१ PM | ४४.१९६४ | १.६१९१ |
| २६ मे, २०२६, १०:२६ PM | ४४.१९६४ | १.६१९१ |
| २७ मे, २०२६, ११:५२ PM | ४४.३७४२ | १.६२२१ |
| २८ मे, २०२६, ९:३८ PM | ४४.३७४२ | १.६०६३ |
| २९ मे, २०२६, ९:०२ PM | ४४.३७४२ | १.६०६३ |
| ३० मे, २०२६, ९:०२ PM | ४४.३७४२ | १.६०६३ |
| ३१ मे, २०२६, ६:४९ PM | ४४.३७४२ | १.६०६३ |
| १ जून, २०२६, ७:१४ PM | ४४.३७४२ | १.६०६३ |
| २ जून, २०२६, ७:१४ PM | ४४.३७४२ | १.६२५३ |
| ३ जून, २०२६, ७:४१ PM | ४४.३७४२ | १.६४७९ |
| ४ जून, २०२६, ७:४१ PM | ४४.४६३७ | १.६६४५ |
| ५ जून, २०२६, १०:१५ PM | ४४.४६३७ | १.६६४५ |
| ६ जून, २०२६, ७:५२ PM | ४४.४६३७ | १.६६१२ |
| ७ जून, २०२६, ७:५१ PM | ४४.४६३७ | १.६६१२ |
| ८ जून, २०२६, १०:४४ PM | ४४.४६३७ | १.६६१२ |
| ९ जून, २०२६, ९:४२ PM | ४४.७३४३ | १.६४४५ |
| १० जून, २०२६, ७:२७ PM | ४५.१००२ | १.५९९१ |
| ११ जून, २०२६, ७:२७ PM | ४५.१९२६ | १.५९५८ |
| १२ जून, २०२६, ७:२७ PM | ४५.००८२ | १.६०८७ |
| १३ जून, २०२६, ११:५७ PM | ४४.९१६५ | १.६१५२ |
| १४ जून, २०२६, ११:५७ PM | ४४.९१६५ | १.६१५२ |
| १५ जून, २०२६, ११:५७ PM | ४४.९१६५ | १.६१५२ |
| १६ जून, २०२६, ११:५७ PM | ४४.९१६५ | १.६१५२ |
| १७ जून, २०२६, ११:२६ PM | ४४.९१६५ | १.६१५२ |
| १८ जून, २०२६, ६:१४ PM | ४४.९१६५ | १.६१५२ |
| १९ जून, २०२६, ६:१४ PM | ४५.००८२ | १.६३१२ |
| २० जून, २०२६, १०:०९ PM | ४५.००८२ | १.६३१२ |
| २१ जून, २०२६, १०:०९ PM | ४५.००८२ | १.६३१२ |
| २२ जून, २०२६, १०:१८ PM | ४५.००८२ | १.६३१२ |
| २३ जून, २०२६, १०:५२ PM | ४५.००८२ | १.६३१२ |
| २४ जून, २०२६, ६:०१ PM | ४५.००८२ | १.६३१२ |
| २५ जून, २०२६, ९:३४ PM | ४५.००८२ | १.६३१२ |
| २६ जून, २०२६, ९:१४ PM | ४४.९१६५ | १.७४६३ |
| २७ जून, २०२६, ७:३५ PM | ४४.९१६५ | १.७४६३ |
| २८ जून, २०२६, १०:१० PM | ४४.९१६५ | १.७४६३ |
| २९ जून, २०२६, १०:१२ PM | ४४.९१६५ | १.७४६३ |
| ३० जून, २०२६, १०:१० PM | ४४.९१६५ | १.७३५२ |
| १ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | ४४.६४३७ | १.७६०७ |
| २ जुलै, २०२६, ९:५१ PM | ४४.९१६५ | १.७३८९ |
| ३ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ४४.७३४३ | १.७४६ |
| ४ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ४४.६४३७ | १.७३४७ |
| ५ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ४४.६४३७ | १.७३४७ |
| ६ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ४४.६४३७ | १.७३४७ |
| ७ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ४४.६४३७ | १.७४२१ |
| ८ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ४४.४६३७ | १.७२३६ |
| ९ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ४४.५५३५ | १.७१६५ |
| १० जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ४४.६४३७ | १.७०९५ |
| ११ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ४४.५५३५ | १.७२०१ |
| १२ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ४४.५५३५ | १.७२०१ |
| १३ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ४४.५५३५ | १.७२०१ |
| १४ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ४४.९१६५ | १.७०९८ |
| १५ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ४४.९१६५ | १.७३१५ |
| १६ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ४४.८२५२ | १.७४२४ |
| १७ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ४४.७३४३ | १.७५७२ |
| १८ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ४४.८२५२ | १.७५३६ |
| १९ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ४४.८२५२ | १.७५३६ |
| २० जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ४४.८२५२ | १.७५३६ |
| २१ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ४४.८२५२ | १.७५३६ |
| २२ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ४४.८२५२ | १.७५७४ |
| २३ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ४४.९१६५ | १.७५३८ |
| २४ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | ४४.८२५२ | १.७५७४ |
| २५ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | ४४.९१६५ | १.७४२६ |
| २६ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ४४.९१६५ | १.७४२६ |
| २७ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ४४.९१६५ | १.७४२६ |
| २८ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ४५.००८२ | १.७३५३ |
| २९ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ४५.१००२ | १.७४६७ |
| ३० जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ४५.००८२ | १.७६९२ |
| ३१ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ४४.७३४३ | १.७९१७ |
| १ ऑग, २०२६, ११:०९ PM | ४४.७३४३ | १.७८३९ |
| २ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ४४.७३४३ | १.७८३९ |
| ३ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ४४.७३४३ | १.७८३९ |
| ४ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ४४.८२५२ | १.७९२ |
| ५ ऑग, २०२६, ६:४६ PM | ४४.९१६५ | १.८१२१ |
| ६ ऑग, २०२६, ११:५८ PM | ४४.८२५२ | १.८०३८ |
| ७ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | ४४.८२५२ | १.८१५८ |
| ८ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | ४४.८२५२ | १.८३२१ |
| ९ ऑग, २०२६, ८:३१ PM | ४४.८२५२ | १.८३२१ |
| १० ऑग, २०२६, ९:३४ PM | ४४.८२५२ | १.८३२१ |
| ११ ऑग, २०२६, १०:२२ PM | ४५.००८२ | १.८३७ |
| १२ ऑग, २०२६, ९:४९ PM | ४४.९१६५ | १.८४०७ |
| १३ ऑग, २०२६, ७:३७ PM | ४४.८२५२ | १.८४८६ |
| १४ ऑग, २०२६, ११:२८ PM | ४४.८२५२ | १.८७८३ |
| १५ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | ४४.७३४३ | १.८८२१ |
| १६ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | ४४.७३४३ | १.८८२१ |
| १७ ऑग, २०२६, ७:०२ PM | ४४.७३४३ | १.८८२१ |
| १८ ऑग, २०२६, ७:१८ PM | ४४.९१६५ | १.८९१८ |
| १९ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | ४४.९१६५ | १.८९१८ |
| २० ऑग, २०२६, ९:५३ PM | ४४.८२५२ | १.९००१ |
| २१ ऑग, २०२६, ९:५७ PM | ४४.७३४३ | १.८७७८ |
| २२ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | ४४.७३४३ | १.८६०८ |
| २३ ऑग, २०२६, ९:५३ PM | ४४.७३४३ | १.८६०८ |
| २४ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ४४.७३४३ | १.८६०८ |
| २५ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ४४.७३४३ | १.८६९३ |
| २६ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ४४.७३४३ | १.८९५२ |
| २७ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ४४.६४३७ | १.८९४६ |
| २८ ऑग, २०२६, ७:०५ AM | ४४.७३४३ | १.९३५४ |
| २९ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ४४.६४३७ | १.९३४७ |
| ३० ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ४४.६४३७ | १.९३४७ |
| ३१ ऑग, २०२६, १०:०० PM | ४४.६४३७ | १.९३४७ |
| १ सप्टें, २०२६, ११:५२ PM | ४४.५५३५ | १.९३४१ |
| २ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | ४४.६४३७ | १.९५३१ |
| ३ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | ४४.७३४३ | १.९५३८ |
| ४ सप्टें, २०२६, ८:५९ PM | ४४.७३४३ | १.९४ |
| ५ सप्टें, २०२६, ३:४४ PM | ४४.५५३५ | १.९४३२ |
| ६ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | ४४.५५३५ | १.९४३२ |
| ७ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | ४४.५५३५ | १.९४३२ |
| ८ सप्टें, २०२६, १०:३३ PM | ४४.५५३५ | १.९४३२ |
| ९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.७३४३ | १.९३०८ |
| १० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.७३४३ | १.९०८४ |
| ११ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.५५३५ | १.८९४१ |
| १२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.६४३७ | १.८९०३ |
| १३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.६४३७ | १.८९०३ |
| १४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.६४३७ | १.८९०३ |
| १५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.७३४३ | १.८९०८ |
| १६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.७३४३ | १.८८६४ |
| १७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.७३४३ | १.८९०८ |
| १८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.८२५२ | १.८९१३ |
| १९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.७३४३ | १.८८६४ |
| २० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.७३४३ | १.८८६४ |
| २१ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.७३४३ | १.८८६४ |
| २२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.८२५२ | १.८७४ |
| २३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.८२५२ | १.८७४ |
| २४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४५.००८२ | १.८८३६ |
| २५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४५.००८२ | १.८९२४ |
| २६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.८२५२ | १.८८२६ |
| २७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.८२५२ | १.८८२६ |
| २८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.८२५२ | १.८८२६ |
| २९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४५.००८२ | १.८७९३ |
| ३० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ४४.९१६५ | १.८७४५ |
| १ ऑक्टो, २०२६, ६:१६ PM | ४४.८२५२ | १.८५२८ |
| २ ऑक्टो, २०२६, १२:१६ PM | ४५.१००२ | १.८५४१ |
सर्व प्रदेश 24
प्रति 1 USD स्थानिक चलन
रशियाRUB ८३.६१९६१ प्रति एकक RUB कझाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकक RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकक RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकक RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकक RUB इंडोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकक RUB इस्त्राइलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकक RUB उरुग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकक RUB कॅनडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकक RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकक RUB जपानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकक RUB तैवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकक RUB थायलंडTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकक RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकक RUB नॉर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकक RUB पोलंडPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकक RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकक RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकक RUB ब्राझिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकक RUB मलेशियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकक RUB युनायटेड किंगडमGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकक RUB व्हिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकक RUB संयुक्त अरब अमिरातीAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकक RUB हाँगकाँग एसएआर चीनHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकक RUB