STEAM / मुद्राएँ
हिन्दी (Hindi)
Steam मुद्रा विनिमय दरें — यूक्रेन (UAH).
क्षेत्र और तुलना की मुद्रा चुनें। मान प्रति 1 USD हैं।
दैनिक निर्धारित अपडेट
अपडेट किया गया UTC+3
UAH / USD
45.1002UAH
प्रति 1 USD · 2 अक्टू॰
+2.25%चुनी गई अवधि में
दैनिक मान 138
| माप (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति इकाई RUB |
|---|---|---|
| 18 मई 2026, 10:34 pm | 44.108 | — |
| 19 मई 2026, 11:58 pm | 44.1964 | 1.6415 |
| 20 मई 2026, 7:53 pm | 44.1964 | 1.6415 |
| 21 मई 2026, 7:27 pm | 44.3742 | 1.6157 |
| 22 मई 2026, 10:54 pm | 44.2851 | 1.6096 |
| 23 मई 2026, 10:54 pm | 44.1964 | 1.6191 |
| 24 मई 2026, 10:54 pm | 44.1964 | 1.6191 |
| 25 मई 2026, 11:31 pm | 44.1964 | 1.6191 |
| 26 मई 2026, 10:26 pm | 44.1964 | 1.6191 |
| 27 मई 2026, 11:52 pm | 44.3742 | 1.6221 |
| 28 मई 2026, 9:38 pm | 44.3742 | 1.6063 |
| 29 मई 2026, 9:02 pm | 44.3742 | 1.6063 |
| 30 मई 2026, 9:02 pm | 44.3742 | 1.6063 |
| 31 मई 2026, 6:49 pm | 44.3742 | 1.6063 |
| 1 जून 2026, 7:14 pm | 44.3742 | 1.6063 |
| 2 जून 2026, 7:14 pm | 44.3742 | 1.6253 |
| 3 जून 2026, 7:41 pm | 44.3742 | 1.6479 |
| 4 जून 2026, 7:41 pm | 44.4637 | 1.6645 |
| 5 जून 2026, 10:15 pm | 44.4637 | 1.6645 |
| 6 जून 2026, 7:52 pm | 44.4637 | 1.6612 |
| 7 जून 2026, 7:51 pm | 44.4637 | 1.6612 |
| 8 जून 2026, 10:44 pm | 44.4637 | 1.6612 |
| 9 जून 2026, 9:42 pm | 44.7343 | 1.6445 |
| 10 जून 2026, 7:27 pm | 45.1002 | 1.5991 |
| 11 जून 2026, 7:27 pm | 45.1926 | 1.5958 |
| 12 जून 2026, 7:27 pm | 45.0082 | 1.6087 |
| 13 जून 2026, 11:57 pm | 44.9165 | 1.6152 |
| 14 जून 2026, 11:57 pm | 44.9165 | 1.6152 |
| 15 जून 2026, 11:57 pm | 44.9165 | 1.6152 |
| 16 जून 2026, 11:57 pm | 44.9165 | 1.6152 |
| 17 जून 2026, 11:26 pm | 44.9165 | 1.6152 |
| 18 जून 2026, 6:14 pm | 44.9165 | 1.6152 |
| 19 जून 2026, 6:14 pm | 45.0082 | 1.6312 |
| 20 जून 2026, 10:09 pm | 45.0082 | 1.6312 |
| 21 जून 2026, 10:09 pm | 45.0082 | 1.6312 |
| 22 जून 2026, 10:18 pm | 45.0082 | 1.6312 |
| 23 जून 2026, 10:52 pm | 45.0082 | 1.6312 |
| 24 जून 2026, 6:01 pm | 45.0082 | 1.6312 |
| 25 जून 2026, 9:34 pm | 45.0082 | 1.6312 |
| 26 जून 2026, 9:14 pm | 44.9165 | 1.7463 |
| 27 जून 2026, 7:35 pm | 44.9165 | 1.7463 |
| 28 जून 2026, 10:10 pm | 44.9165 | 1.7463 |
| 29 जून 2026, 10:12 pm | 44.9165 | 1.7463 |
| 30 जून 2026, 10:10 pm | 44.9165 | 1.7352 |
| 1 जुल॰ 2026, 9:51 pm | 44.6437 | 1.7607 |
| 2 जुल॰ 2026, 9:51 pm | 44.9165 | 1.7389 |
| 3 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 44.7343 | 1.746 |
| 4 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 44.6437 | 1.7347 |
| 5 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 44.6437 | 1.7347 |
| 6 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 44.6437 | 1.7347 |
| 7 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 44.6437 | 1.7421 |
| 8 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 44.4637 | 1.7236 |
| 9 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 44.5535 | 1.7165 |
| 10 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 44.6437 | 1.7095 |
| 11 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 44.5535 | 1.7201 |
| 12 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 44.5535 | 1.7201 |
| 13 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 44.5535 | 1.7201 |
| 14 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 44.9165 | 1.7098 |
| 15 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 44.9165 | 1.7315 |
| 16 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 44.8252 | 1.7424 |
| 17 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 44.7343 | 1.7572 |
| 18 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 44.8252 | 1.7536 |
| 19 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 44.8252 | 1.7536 |
| 20 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 44.8252 | 1.7536 |
| 21 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 44.8252 | 1.7536 |
| 22 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 44.8252 | 1.7574 |
| 23 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 44.9165 | 1.7538 |
| 24 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 44.8252 | 1.7574 |
| 25 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 44.9165 | 1.7426 |
| 26 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 44.9165 | 1.7426 |
| 27 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 44.9165 | 1.7426 |
| 28 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 45.0082 | 1.7353 |
| 29 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 45.1002 | 1.7467 |
| 30 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 45.0082 | 1.7692 |
| 31 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 44.7343 | 1.7917 |
| 1 अग॰ 2026, 11:09 pm | 44.7343 | 1.7839 |
| 2 अग॰ 2026, 6:22 pm | 44.7343 | 1.7839 |
| 3 अग॰ 2026, 6:22 pm | 44.7343 | 1.7839 |
| 4 अग॰ 2026, 6:22 pm | 44.8252 | 1.792 |
| 5 अग॰ 2026, 6:46 pm | 44.9165 | 1.8121 |
| 6 अग॰ 2026, 11:58 pm | 44.8252 | 1.8038 |
| 7 अग॰ 2026, 9:46 pm | 44.8252 | 1.8158 |
| 8 अग॰ 2026, 9:46 pm | 44.8252 | 1.8321 |
| 9 अग॰ 2026, 8:31 pm | 44.8252 | 1.8321 |
| 10 अग॰ 2026, 9:34 pm | 44.8252 | 1.8321 |
| 11 अग॰ 2026, 10:22 pm | 45.0082 | 1.837 |
| 12 अग॰ 2026, 9:49 pm | 44.9165 | 1.8407 |
| 13 अग॰ 2026, 7:37 pm | 44.8252 | 1.8486 |
| 14 अग॰ 2026, 11:28 pm | 44.8252 | 1.8783 |
| 15 अग॰ 2026, 6:58 pm | 44.7343 | 1.8821 |
| 16 अग॰ 2026, 6:58 pm | 44.7343 | 1.8821 |
| 17 अग॰ 2026, 7:02 pm | 44.7343 | 1.8821 |
| 18 अग॰ 2026, 7:18 pm | 44.9165 | 1.8918 |
| 19 अग॰ 2026, 9:52 pm | 44.9165 | 1.8918 |
| 20 अग॰ 2026, 9:53 pm | 44.8252 | 1.9001 |
| 21 अग॰ 2026, 9:57 pm | 44.7343 | 1.8778 |
| 22 अग॰ 2026, 9:52 pm | 44.7343 | 1.8608 |
| 23 अग॰ 2026, 9:53 pm | 44.7343 | 1.8608 |
| 24 अग॰ 2026, 6:43 pm | 44.7343 | 1.8608 |
| 25 अग॰ 2026, 6:43 pm | 44.7343 | 1.8693 |
| 26 अग॰ 2026, 6:43 pm | 44.7343 | 1.8952 |
| 27 अग॰ 2026, 6:43 pm | 44.6437 | 1.8946 |
| 28 अग॰ 2026, 7:05 am | 44.7343 | 1.9354 |
| 29 अग॰ 2026, 6:43 pm | 44.6437 | 1.9347 |
| 30 अग॰ 2026, 6:43 pm | 44.6437 | 1.9347 |
| 31 अग॰ 2026, 10:00 pm | 44.6437 | 1.9347 |
| 1 सित॰ 2026, 11:52 pm | 44.5535 | 1.9341 |
| 2 सित॰ 2026, 7:06 pm | 44.6437 | 1.9531 |
| 3 सित॰ 2026, 7:06 pm | 44.7343 | 1.9538 |
| 4 सित॰ 2026, 8:59 pm | 44.7343 | 1.94 |
| 5 सित॰ 2026, 3:44 pm | 44.5535 | 1.9432 |
| 6 सित॰ 2026, 12:16 am | 44.5535 | 1.9432 |
| 7 सित॰ 2026, 12:16 am | 44.5535 | 1.9432 |
| 8 सित॰ 2026, 10:33 pm | 44.5535 | 1.9432 |
| 9 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.7343 | 1.9308 |
| 10 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.7343 | 1.9084 |
| 11 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.5535 | 1.8941 |
| 12 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.6437 | 1.8903 |
| 13 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.6437 | 1.8903 |
| 14 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.6437 | 1.8903 |
| 15 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.7343 | 1.8908 |
| 16 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.7343 | 1.8864 |
| 17 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.7343 | 1.8908 |
| 18 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.8252 | 1.8913 |
| 19 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.7343 | 1.8864 |
| 20 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.7343 | 1.8864 |
| 21 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.7343 | 1.8864 |
| 22 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.8252 | 1.874 |
| 23 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.8252 | 1.874 |
| 24 सित॰ 2026, 6:16 pm | 45.0082 | 1.8836 |
| 25 सित॰ 2026, 6:16 pm | 45.0082 | 1.8924 |
| 26 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.8252 | 1.8826 |
| 27 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.8252 | 1.8826 |
| 28 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.8252 | 1.8826 |
| 29 सित॰ 2026, 6:16 pm | 45.0082 | 1.8793 |
| 30 सित॰ 2026, 6:16 pm | 44.9165 | 1.8745 |
| 1 अक्टू॰ 2026, 6:16 pm | 44.8252 | 1.8528 |
| 2 अक्टू॰ 2026, 12:16 pm | 45.1002 | 1.8541 |
सभी क्षेत्र 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB 83.61961 प्रति इकाई RUB कज़ाखस्तानKZT 444.11130.1883 प्रति इकाई RUB यूक्रेनUAH 45.10021.8541 प्रति इकाई RUB चीनCNY 6.7512.3881 प्रति इकाई RUB भारतINR 96.34670.8679 प्रति इकाई RUB इंडोनेशियाIDR 17,984.6810.0046 प्रति इकाई RUB इज़राइलILS 3.084627.1087 प्रति इकाई RUB उरूग्वेUYU 40.32732.0735 प्रति इकाई RUB कनाडाCAD 1.427758.5694 प्रति इकाई RUB चिलीCLP 986.27470.0848 प्रति इकाई RUB जापानJPY 158.39090.5279 प्रति इकाई RUB ताइवानTWD 32.02182.6113 प्रति इकाई RUB थाईलैंडTHB 33.7662.4764 प्रति इकाई RUB दक्षिण कोरियाKRW 1,364.45650.0613 प्रति इकाई RUB नॉर्वेNOK 9.64898.6662 प्रति इकाई RUB पोलैंडPLN 3.883521.532 प्रति इकाई RUB फ़िलिपींसPHP 62.92261.3289 प्रति इकाई RUB फ़्रांसEUR 0.887194.2618 प्रति इकाई RUB ब्राज़ीलBRL 5.204116.068 प्रति इकाई RUB मलेशियाMYR 4.091120.4394 प्रति इकाई RUB यूनाइटेड किंगडमGBP 0.7581110.3015 प्रति इकाई RUB वियतनामVND 26,049.1420.0032 प्रति इकाई RUB संयुक्त अरब अमीरातAED 3.68222.7104 प्रति इकाई RUB हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)HKD 7.86610.6305 प्रति इकाई RUB