STEAM / 통화
한국어 (Korean)
Steam 환율 — 우크라이나 (UAH).
지역과 비교 통화를 선택하세요. 값은 1 USD 기준입니다.
일일 정기 업데이트
업데이트 UTC+3
UAH / USD
45.1002UAH
1 USD 기준 · 10월 2일
+2.25%선택한 기간의 변화
일별 값 138
| 측정 시각 (UTC+3) | 1 USD 기준 | 단위당 RUB |
|---|---|---|
| 2026. 5. 18. 오후 10:34 | 44.108 | — |
| 2026. 5. 19. 오후 11:58 | 44.1964 | 1.6415 |
| 2026. 5. 20. 오후 7:53 | 44.1964 | 1.6415 |
| 2026. 5. 21. 오후 7:27 | 44.3742 | 1.6157 |
| 2026. 5. 22. 오후 10:54 | 44.2851 | 1.6096 |
| 2026. 5. 23. 오후 10:54 | 44.1964 | 1.6191 |
| 2026. 5. 24. 오후 10:54 | 44.1964 | 1.6191 |
| 2026. 5. 25. 오후 11:31 | 44.1964 | 1.6191 |
| 2026. 5. 26. 오후 10:26 | 44.1964 | 1.6191 |
| 2026. 5. 27. 오후 11:52 | 44.3742 | 1.6221 |
| 2026. 5. 28. 오후 9:38 | 44.3742 | 1.6063 |
| 2026. 5. 29. 오후 9:02 | 44.3742 | 1.6063 |
| 2026. 5. 30. 오후 9:02 | 44.3742 | 1.6063 |
| 2026. 5. 31. 오후 6:49 | 44.3742 | 1.6063 |
| 2026. 6. 1. 오후 7:14 | 44.3742 | 1.6063 |
| 2026. 6. 2. 오후 7:14 | 44.3742 | 1.6253 |
| 2026. 6. 3. 오후 7:41 | 44.3742 | 1.6479 |
| 2026. 6. 4. 오후 7:41 | 44.4637 | 1.6645 |
| 2026. 6. 5. 오후 10:15 | 44.4637 | 1.6645 |
| 2026. 6. 6. 오후 7:52 | 44.4637 | 1.6612 |
| 2026. 6. 7. 오후 7:51 | 44.4637 | 1.6612 |
| 2026. 6. 8. 오후 10:44 | 44.4637 | 1.6612 |
| 2026. 6. 9. 오후 9:42 | 44.7343 | 1.6445 |
| 2026. 6. 10. 오후 7:27 | 45.1002 | 1.5991 |
| 2026. 6. 11. 오후 7:27 | 45.1926 | 1.5958 |
| 2026. 6. 12. 오후 7:27 | 45.0082 | 1.6087 |
| 2026. 6. 13. 오후 11:57 | 44.9165 | 1.6152 |
| 2026. 6. 14. 오후 11:57 | 44.9165 | 1.6152 |
| 2026. 6. 15. 오후 11:57 | 44.9165 | 1.6152 |
| 2026. 6. 16. 오후 11:57 | 44.9165 | 1.6152 |
| 2026. 6. 17. 오후 11:26 | 44.9165 | 1.6152 |
| 2026. 6. 18. 오후 6:14 | 44.9165 | 1.6152 |
| 2026. 6. 19. 오후 6:14 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026. 6. 20. 오후 10:09 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026. 6. 21. 오후 10:09 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026. 6. 22. 오후 10:18 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026. 6. 23. 오후 10:52 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026. 6. 24. 오후 6:01 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026. 6. 25. 오후 9:34 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026. 6. 26. 오후 9:14 | 44.9165 | 1.7463 |
| 2026. 6. 27. 오후 7:35 | 44.9165 | 1.7463 |
| 2026. 6. 28. 오후 10:10 | 44.9165 | 1.7463 |
| 2026. 6. 29. 오후 10:12 | 44.9165 | 1.7463 |
| 2026. 6. 30. 오후 10:10 | 44.9165 | 1.7352 |
| 2026. 7. 1. 오후 9:51 | 44.6437 | 1.7607 |
| 2026. 7. 2. 오후 9:51 | 44.9165 | 1.7389 |
| 2026. 7. 3. 오후 8:35 | 44.7343 | 1.746 |
| 2026. 7. 4. 오후 8:35 | 44.6437 | 1.7347 |
| 2026. 7. 5. 오후 8:35 | 44.6437 | 1.7347 |
| 2026. 7. 6. 오후 8:35 | 44.6437 | 1.7347 |
| 2026. 7. 7. 오후 8:35 | 44.6437 | 1.7421 |
| 2026. 7. 8. 오후 6:51 | 44.4637 | 1.7236 |
| 2026. 7. 9. 오후 6:51 | 44.5535 | 1.7165 |
| 2026. 7. 10. 오후 6:51 | 44.6437 | 1.7095 |
| 2026. 7. 11. 오후 6:51 | 44.5535 | 1.7201 |
| 2026. 7. 12. 오후 6:51 | 44.5535 | 1.7201 |
| 2026. 7. 13. 오후 6:51 | 44.5535 | 1.7201 |
| 2026. 7. 14. 오후 8:29 | 44.9165 | 1.7098 |
| 2026. 7. 15. 오후 8:29 | 44.9165 | 1.7315 |
| 2026. 7. 16. 오후 8:29 | 44.8252 | 1.7424 |
| 2026. 7. 17. 오후 10:36 | 44.7343 | 1.7572 |
| 2026. 7. 18. 오후 10:36 | 44.8252 | 1.7536 |
| 2026. 7. 19. 오후 10:36 | 44.8252 | 1.7536 |
| 2026. 7. 20. 오후 10:36 | 44.8252 | 1.7536 |
| 2026. 7. 21. 오후 10:36 | 44.8252 | 1.7536 |
| 2026. 7. 22. 오후 10:36 | 44.8252 | 1.7574 |
| 2026. 7. 23. 오후 10:36 | 44.9165 | 1.7538 |
| 2026. 7. 24. 오후 11:22 | 44.8252 | 1.7574 |
| 2026. 7. 25. 오후 11:22 | 44.9165 | 1.7426 |
| 2026. 7. 26. 오후 8:32 | 44.9165 | 1.7426 |
| 2026. 7. 27. 오후 8:32 | 44.9165 | 1.7426 |
| 2026. 7. 28. 오후 8:32 | 45.0082 | 1.7353 |
| 2026. 7. 29. 오후 8:32 | 45.1002 | 1.7467 |
| 2026. 7. 30. 오후 8:32 | 45.0082 | 1.7692 |
| 2026. 7. 31. 오후 8:32 | 44.7343 | 1.7917 |
| 2026. 8. 1. 오후 11:09 | 44.7343 | 1.7839 |
| 2026. 8. 2. 오후 6:22 | 44.7343 | 1.7839 |
| 2026. 8. 3. 오후 6:22 | 44.7343 | 1.7839 |
| 2026. 8. 4. 오후 6:22 | 44.8252 | 1.792 |
| 2026. 8. 5. 오후 6:46 | 44.9165 | 1.8121 |
| 2026. 8. 6. 오후 11:58 | 44.8252 | 1.8038 |
| 2026. 8. 7. 오후 9:46 | 44.8252 | 1.8158 |
| 2026. 8. 8. 오후 9:46 | 44.8252 | 1.8321 |
| 2026. 8. 9. 오후 8:31 | 44.8252 | 1.8321 |
| 2026. 8. 10. 오후 9:34 | 44.8252 | 1.8321 |
| 2026. 8. 11. 오후 10:22 | 45.0082 | 1.837 |
| 2026. 8. 12. 오후 9:49 | 44.9165 | 1.8407 |
| 2026. 8. 13. 오후 7:37 | 44.8252 | 1.8486 |
| 2026. 8. 14. 오후 11:28 | 44.8252 | 1.8783 |
| 2026. 8. 15. 오후 6:58 | 44.7343 | 1.8821 |
| 2026. 8. 16. 오후 6:58 | 44.7343 | 1.8821 |
| 2026. 8. 17. 오후 7:02 | 44.7343 | 1.8821 |
| 2026. 8. 18. 오후 7:18 | 44.9165 | 1.8918 |
| 2026. 8. 19. 오후 9:52 | 44.9165 | 1.8918 |
| 2026. 8. 20. 오후 9:53 | 44.8252 | 1.9001 |
| 2026. 8. 21. 오후 9:57 | 44.7343 | 1.8778 |
| 2026. 8. 22. 오후 9:52 | 44.7343 | 1.8608 |
| 2026. 8. 23. 오후 9:53 | 44.7343 | 1.8608 |
| 2026. 8. 24. 오후 6:43 | 44.7343 | 1.8608 |
| 2026. 8. 25. 오후 6:43 | 44.7343 | 1.8693 |
| 2026. 8. 26. 오후 6:43 | 44.7343 | 1.8952 |
| 2026. 8. 27. 오후 6:43 | 44.6437 | 1.8946 |
| 2026. 8. 28. 오전 7:05 | 44.7343 | 1.9354 |
| 2026. 8. 29. 오후 6:43 | 44.6437 | 1.9347 |
| 2026. 8. 30. 오후 6:43 | 44.6437 | 1.9347 |
| 2026. 8. 31. 오후 10:00 | 44.6437 | 1.9347 |
| 2026. 9. 1. 오후 11:52 | 44.5535 | 1.9341 |
| 2026. 9. 2. 오후 7:06 | 44.6437 | 1.9531 |
| 2026. 9. 3. 오후 7:06 | 44.7343 | 1.9538 |
| 2026. 9. 4. 오후 8:59 | 44.7343 | 1.94 |
| 2026. 9. 5. 오후 3:44 | 44.5535 | 1.9432 |
| 2026. 9. 6. 오전 12:16 | 44.5535 | 1.9432 |
| 2026. 9. 7. 오전 12:16 | 44.5535 | 1.9432 |
| 2026. 9. 8. 오후 10:33 | 44.5535 | 1.9432 |
| 2026. 9. 9. 오후 6:16 | 44.7343 | 1.9308 |
| 2026. 9. 10. 오후 6:16 | 44.7343 | 1.9084 |
| 2026. 9. 11. 오후 6:16 | 44.5535 | 1.8941 |
| 2026. 9. 12. 오후 6:16 | 44.6437 | 1.8903 |
| 2026. 9. 13. 오후 6:16 | 44.6437 | 1.8903 |
| 2026. 9. 14. 오후 6:16 | 44.6437 | 1.8903 |
| 2026. 9. 15. 오후 6:16 | 44.7343 | 1.8908 |
| 2026. 9. 16. 오후 6:16 | 44.7343 | 1.8864 |
| 2026. 9. 17. 오후 6:16 | 44.7343 | 1.8908 |
| 2026. 9. 18. 오후 6:16 | 44.8252 | 1.8913 |
| 2026. 9. 19. 오후 6:16 | 44.7343 | 1.8864 |
| 2026. 9. 20. 오후 6:16 | 44.7343 | 1.8864 |
| 2026. 9. 21. 오후 6:16 | 44.7343 | 1.8864 |
| 2026. 9. 22. 오후 6:16 | 44.8252 | 1.874 |
| 2026. 9. 23. 오후 6:16 | 44.8252 | 1.874 |
| 2026. 9. 24. 오후 6:16 | 45.0082 | 1.8836 |
| 2026. 9. 25. 오후 6:16 | 45.0082 | 1.8924 |
| 2026. 9. 26. 오후 6:16 | 44.8252 | 1.8826 |
| 2026. 9. 27. 오후 6:16 | 44.8252 | 1.8826 |
| 2026. 9. 28. 오후 6:16 | 44.8252 | 1.8826 |
| 2026. 9. 29. 오후 6:16 | 45.0082 | 1.8793 |
| 2026. 9. 30. 오후 6:16 | 44.9165 | 1.8745 |
| 2026. 10. 1. 오후 6:16 | 44.8252 | 1.8528 |
| 2026. 10. 2. 오후 12:16 | 45.1002 | 1.8541 |
모든 지역 24
1 USD당 현지 통화
러시아RUB 83.61961 단위당 RUB 카자흐스탄KZT 444.11130.1883 단위당 RUB 우크라이나UAH 45.10021.8541 단위당 RUB 중국CNY 6.7512.3881 단위당 RUB 인도INR 96.34670.8679 단위당 RUB 인도네시아IDR 17,984.6810.0046 단위당 RUB 노르웨이NOK 9.64898.6662 단위당 RUB 대만TWD 32.02182.6113 단위당 RUB 대한민국KRW 1,364.45650.0613 단위당 RUB 말레이시아MYR 4.091120.4394 단위당 RUB 베트남VND 26,049.1420.0032 단위당 RUB 브라질BRL 5.204116.068 단위당 RUB 아랍에미리트AED 3.68222.7104 단위당 RUB 영국GBP 0.7581110.3015 단위당 RUB 우루과이UYU 40.32732.0735 단위당 RUB 이스라엘ILS 3.084627.1087 단위당 RUB 일본JPY 158.39090.5279 단위당 RUB 칠레CLP 986.27470.0848 단위당 RUB 캐나다CAD 1.427758.5694 단위당 RUB 태국THB 33.7662.4764 단위당 RUB 폴란드PLN 3.883521.532 단위당 RUB 프랑스EUR 0.887194.2618 단위당 RUB 필리핀PHP 62.92261.3289 단위당 RUB 홍콩(중국 특별행정구)HKD 7.86610.6305 단위당 RUB