Steam の為替レート — ウクライナ (UAH).
地域と比較する通貨を選択してください。値は 1 USD あたりです。
毎日の定期更新
更新日時 UTC+3
UAH / USD
45.4722UAH
1 USD あたり · 11月16日
+3.09%選択期間の変化
日別の値 183
| 測定日時 (UTC+3) | 1 USD あたり | 1単位あたりの RUB |
|---|---|---|
| 2026/05/18 22:34 | 44.108 | — |
| 2026/05/19 23:58 | 44.1964 | 1.6415 |
| 2026/05/20 19:53 | 44.1964 | 1.6415 |
| 2026/05/21 19:27 | 44.3742 | 1.6157 |
| 2026/05/22 22:54 | 44.2851 | 1.6096 |
| 2026/05/23 22:54 | 44.1964 | 1.6191 |
| 2026/05/24 22:54 | 44.1964 | 1.6191 |
| 2026/05/25 23:31 | 44.1964 | 1.6191 |
| 2026/05/26 22:26 | 44.1964 | 1.6191 |
| 2026/05/27 23:52 | 44.3742 | 1.6221 |
| 2026/05/28 21:38 | 44.3742 | 1.6063 |
| 2026/05/29 21:02 | 44.3742 | 1.6063 |
| 2026/05/30 21:02 | 44.3742 | 1.6063 |
| 2026/05/31 18:49 | 44.3742 | 1.6063 |
| 2026/06/01 19:14 | 44.3742 | 1.6063 |
| 2026/06/02 19:14 | 44.3742 | 1.6253 |
| 2026/06/03 19:41 | 44.3742 | 1.6479 |
| 2026/06/04 19:41 | 44.4637 | 1.6645 |
| 2026/06/05 22:15 | 44.4637 | 1.6645 |
| 2026/06/06 19:52 | 44.4637 | 1.6612 |
| 2026/06/07 19:51 | 44.4637 | 1.6612 |
| 2026/06/08 22:44 | 44.4637 | 1.6612 |
| 2026/06/09 21:42 | 44.7343 | 1.6445 |
| 2026/06/10 19:27 | 45.1002 | 1.5991 |
| 2026/06/11 19:27 | 45.1926 | 1.5958 |
| 2026/06/12 19:27 | 45.0082 | 1.6087 |
| 2026/06/13 23:57 | 44.9165 | 1.6152 |
| 2026/06/14 23:57 | 44.9165 | 1.6152 |
| 2026/06/15 23:57 | 44.9165 | 1.6152 |
| 2026/06/16 23:57 | 44.9165 | 1.6152 |
| 2026/06/17 23:26 | 44.9165 | 1.6152 |
| 2026/06/18 18:14 | 44.9165 | 1.6152 |
| 2026/06/19 18:14 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026/06/20 22:09 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026/06/21 22:09 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026/06/22 22:18 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026/06/23 22:52 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026/06/24 18:01 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026/06/25 21:34 | 45.0082 | 1.6312 |
| 2026/06/26 21:14 | 44.9165 | 1.7463 |
| 2026/06/27 19:35 | 44.9165 | 1.7463 |
| 2026/06/28 22:10 | 44.9165 | 1.7463 |
| 2026/06/29 22:12 | 44.9165 | 1.7463 |
| 2026/06/30 22:10 | 44.9165 | 1.7352 |
| 2026/07/01 21:51 | 44.6437 | 1.7607 |
| 2026/07/02 21:51 | 44.9165 | 1.7389 |
| 2026/07/03 20:35 | 44.7343 | 1.746 |
| 2026/07/04 20:35 | 44.6437 | 1.7347 |
| 2026/07/05 20:35 | 44.6437 | 1.7347 |
| 2026/07/06 20:35 | 44.6437 | 1.7347 |
| 2026/07/07 20:35 | 44.6437 | 1.7421 |
| 2026/07/08 18:51 | 44.4637 | 1.7236 |
| 2026/07/09 18:51 | 44.5535 | 1.7165 |
| 2026/07/10 18:51 | 44.6437 | 1.7095 |
| 2026/07/11 18:51 | 44.5535 | 1.7201 |
| 2026/07/12 18:51 | 44.5535 | 1.7201 |
| 2026/07/13 18:51 | 44.5535 | 1.7201 |
| 2026/07/14 20:29 | 44.9165 | 1.7098 |
| 2026/07/15 20:29 | 44.9165 | 1.7315 |
| 2026/07/16 20:29 | 44.8252 | 1.7424 |
| 2026/07/17 22:36 | 44.7343 | 1.7572 |
| 2026/07/18 22:36 | 44.8252 | 1.7536 |
| 2026/07/19 22:36 | 44.8252 | 1.7536 |
| 2026/07/20 22:36 | 44.8252 | 1.7536 |
| 2026/07/21 22:36 | 44.8252 | 1.7536 |
| 2026/07/22 22:36 | 44.8252 | 1.7574 |
| 2026/07/23 22:36 | 44.9165 | 1.7538 |
| 2026/07/24 23:22 | 44.8252 | 1.7574 |
| 2026/07/25 23:22 | 44.9165 | 1.7426 |
| 2026/07/26 20:32 | 44.9165 | 1.7426 |
| 2026/07/27 20:32 | 44.9165 | 1.7426 |
| 2026/07/28 20:32 | 45.0082 | 1.7353 |
| 2026/07/29 20:32 | 45.1002 | 1.7467 |
| 2026/07/30 20:32 | 45.0082 | 1.7692 |
| 2026/07/31 20:32 | 44.7343 | 1.7917 |
| 2026/08/01 23:09 | 44.7343 | 1.7839 |
| 2026/08/02 18:22 | 44.7343 | 1.7839 |
| 2026/08/03 18:22 | 44.7343 | 1.7839 |
| 2026/08/04 18:22 | 44.8252 | 1.792 |
| 2026/08/05 18:46 | 44.9165 | 1.8121 |
| 2026/08/06 23:58 | 44.8252 | 1.8038 |
| 2026/08/07 21:46 | 44.8252 | 1.8158 |
| 2026/08/08 21:46 | 44.8252 | 1.8321 |
| 2026/08/09 20:31 | 44.8252 | 1.8321 |
| 2026/08/10 21:34 | 44.8252 | 1.8321 |
| 2026/08/11 22:22 | 45.0082 | 1.837 |
| 2026/08/12 21:49 | 44.9165 | 1.8407 |
| 2026/08/13 19:37 | 44.8252 | 1.8486 |
| 2026/08/14 23:28 | 44.8252 | 1.8783 |
| 2026/08/15 18:58 | 44.7343 | 1.8821 |
| 2026/08/16 18:58 | 44.7343 | 1.8821 |
| 2026/08/17 19:02 | 44.7343 | 1.8821 |
| 2026/08/18 19:18 | 44.9165 | 1.8918 |
| 2026/08/19 21:52 | 44.9165 | 1.8918 |
| 2026/08/20 21:53 | 44.8252 | 1.9001 |
| 2026/08/21 21:57 | 44.7343 | 1.8778 |
| 2026/08/22 21:52 | 44.7343 | 1.8608 |
| 2026/08/23 21:53 | 44.7343 | 1.8608 |
| 2026/08/24 18:43 | 44.7343 | 1.8608 |
| 2026/08/25 18:43 | 44.7343 | 1.8693 |
| 2026/08/26 18:43 | 44.7343 | 1.8952 |
| 2026/08/27 18:43 | 44.6437 | 1.8946 |
| 2026/08/28 7:05 | 44.7343 | 1.9354 |
| 2026/08/29 18:43 | 44.6437 | 1.9347 |
| 2026/08/30 18:43 | 44.6437 | 1.9347 |
| 2026/08/31 22:00 | 44.6437 | 1.9347 |
| 2026/09/01 23:52 | 44.5535 | 1.9341 |
| 2026/09/02 19:06 | 44.6437 | 1.9531 |
| 2026/09/03 19:06 | 44.7343 | 1.9538 |
| 2026/09/04 20:59 | 44.7343 | 1.94 |
| 2026/09/05 15:44 | 44.5535 | 1.9432 |
| 2026/09/06 0:16 | 44.5535 | 1.9432 |
| 2026/09/07 0:16 | 44.5535 | 1.9432 |
| 2026/09/08 22:33 | 44.5535 | 1.9432 |
| 2026/09/09 18:16 | 44.7343 | 1.9308 |
| 2026/09/10 18:16 | 44.7343 | 1.9084 |
| 2026/09/11 18:16 | 44.5535 | 1.8941 |
| 2026/09/12 18:16 | 44.6437 | 1.8903 |
| 2026/09/13 18:16 | 44.6437 | 1.8903 |
| 2026/09/14 18:16 | 44.6437 | 1.8903 |
| 2026/09/15 18:16 | 44.7343 | 1.8908 |
| 2026/09/16 18:16 | 44.7343 | 1.8864 |
| 2026/09/17 18:16 | 44.7343 | 1.8908 |
| 2026/09/18 18:16 | 44.8252 | 1.8913 |
| 2026/09/19 18:16 | 44.7343 | 1.8864 |
| 2026/09/20 18:16 | 44.7343 | 1.8864 |
| 2026/09/21 18:16 | 44.7343 | 1.8864 |
| 2026/09/22 18:16 | 44.8252 | 1.874 |
| 2026/09/23 18:16 | 44.8252 | 1.874 |
| 2026/09/24 18:16 | 45.0082 | 1.8836 |
| 2026/09/25 18:16 | 45.0082 | 1.8924 |
| 2026/09/26 18:16 | 44.8252 | 1.8826 |
| 2026/09/27 18:16 | 44.8252 | 1.8826 |
| 2026/09/28 18:16 | 44.8252 | 1.8826 |
| 2026/09/29 18:16 | 45.0082 | 1.8793 |
| 2026/09/30 18:16 | 44.9165 | 1.8745 |
| 2026/10/01 18:16 | 44.8252 | 1.8528 |
| 2026/10/02 18:16 | 45.1002 | 1.8541 |
| 2026/10/03 18:16 | 45.1002 | 1.8541 |
| 2026/10/04 18:16 | 45.1002 | 1.8541 |
| 2026/10/05 18:16 | 45.1002 | 1.8541 |
| 2026/10/06 18:16 | 45.1002 | 1.8973 |
| 2026/10/07 18:16 | 44.9165 | 1.9095 |
| 2026/10/08 18:16 | 44.9165 | 1.9051 |
| 2026/10/09 18:16 | 45.0082 | 1.8968 |
| 2026/10/10 18:16 | 45.0082 | 1.888 |
| 2026/10/11 18:16 | 45.0082 | 1.888 |
| 2026/10/12 18:16 | 45.0082 | 1.888 |
| 2026/10/13 18:16 | 45.0082 | 1.888 |
| 2026/10/14 18:16 | 45.1926 | 1.8545 |
| 2026/10/15 18:16 | 45.1002 | 1.8626 |
| 2026/10/16 18:16 | 45.0082 | 1.8664 |
| 2026/10/17 18:16 | 45.0082 | 1.8579 |
| 2026/10/18 18:16 | 45.0082 | 1.8579 |
| 2026/10/19 18:16 | 45.0082 | 1.8579 |
| 2026/10/20 18:16 | 45.1926 | 1.8336 |
| 2026/10/21 18:16 | 45.1926 | 1.8336 |
| 2026/10/22 20:33 | 45.1002 | 1.8209 |
| 2026/10/23 18:16 | 45.2854 | 1.8014 |
| 2026/10/24 18:16 | 45.4722 | 1.7743 |
| 2026/10/25 18:16 | 45.4722 | 1.7743 |
| 2026/10/26 18:16 | 45.4722 | 1.7743 |
| 2026/10/27 18:16 | 45.7552 | 1.7672 |
| 2026/10/28 18:16 | 45.7552 | 1.7633 |
| 2026/10/29 18:16 | 45.6605 | 1.7669 |
| 2026/10/30 20:23 | 45.4722 | 1.7782 |
| 2026/10/31 18:16 | 45.4722 | 1.7743 |
| 2026/11/01 18:16 | 45.4722 | 1.7743 |
| 2026/11/02 20:21 | 45.4722 | 1.7743 |
| 2026/11/03 18:16 | 45.7552 | 1.7711 |
| 2026/11/04 18:16 | 45.7552 | 1.7829 |
| 2026/11/05 18:16 | 45.6605 | 1.7986 |
| 2026/11/06 18:16 | 45.4722 | 1.798 |
| 2026/11/07 18:16 | 45.3786 | 1.8097 |
| 2026/11/08 18:16 | 45.3786 | 1.8097 |
| 2026/11/09 18:16 | 45.3786 | 1.8097 |
| 2026/11/10 18:16 | 45.6605 | 1.8107 |
| 2026/11/11 18:16 | 45.5661 | 1.8268 |
| 2026/11/12 18:01 | 45.5661 | 1.8268 |
| 2026/11/13 18:16 | 45.5661 | 1.8186 |
| 2026/11/14 18:16 | 45.4722 | 1.8101 |
| 2026/11/15 18:16 | 45.4722 | 1.8101 |
| 2026/11/16 18:16 | 45.4722 | 1.8101 |
すべての地域 24
1 USD あたりの現地通貨
ロシアRUB 82.30721 1単位あたりの RUB カザフスタンKZT 446.63950.1843 1単位あたりの RUB ウクライナUAH 45.47221.8101 1単位あたりの RUB 中国CNY 6.723512.2417 1単位あたりの RUB インドINR 94.45380.8714 1単位あたりの RUB インドネシアIDR 18,244.2540.0045 1単位あたりの RUB アラブ首長国連邦AED 3.68222.3539 1単位あたりの RUB イギリスGBP 0.7566108.7856 1単位あたりの RUB イスラエルILS 3.213725.6114 1単位あたりの RUB ウルグアイUYU 40.65192.0247 1単位あたりの RUB カナダCAD 1.427757.6502 1単位あたりの RUB タイTHB 33.97712.4224 1単位あたりの RUB チリCLP 1,003.50220.082 1単位あたりの RUB ノルウェーNOK 9.57038.6003 1単位あたりの RUB フィリピンPHP 63.96481.2868 1単位あたりの RUB ブラジルBRL 5.671914.5114 1単位あたりの RUB フランスEUR 0.905790.8769 1単位あたりの RUB ベトナムVND 25,795.2520.0032 1単位あたりの RUB ポーランドPLN 3.993520.6103 1単位あたりの RUB マレーシアMYR 4.099420.0779 1単位あたりの RUB 韓国KRW 1,337.79750.0615 1単位あたりの RUB 台湾TWD 32.93482.4991 1単位あたりの RUB 中華人民共和国香港特別行政区HKD 7.86610.4637 1単位あたりの RUB 日本JPY 160.29920.5135 1単位あたりの RUB