Steam の為替レート — カザフスタン (KZT).
地域と比較する通貨を選択してください。値は 1 USD あたりです。
毎日の定期更新
更新日時 UTC+3
KZT / USD
446.6395KZT
1 USD あたり · 11月16日
-5.12%選択期間の変化
日別の値 183
| 測定日時 (UTC+3) | 1 USD あたり | 1単位あたりの RUB |
|---|---|---|
| 2026/05/18 22:34 | 470.758 | — |
| 2026/05/19 23:58 | 469.8184 | 0.1544 |
| 2026/05/20 19:53 | 469.8184 | 0.1544 |
| 2026/05/21 19:27 | 473.5996 | 0.1514 |
| 2026/05/22 22:54 | 470.758 | 0.1514 |
| 2026/05/23 22:54 | 473.5996 | 0.1511 |
| 2026/05/24 22:54 | 473.5996 | 0.1511 |
| 2026/05/25 23:31 | 473.5996 | 0.1511 |
| 2026/05/26 22:26 | 473.5996 | 0.1511 |
| 2026/05/27 23:52 | 481.3476 | 0.1495 |
| 2026/05/28 21:38 | 480.3653 | 0.1484 |
| 2026/05/29 21:02 | 485.3175 | 0.1469 |
| 2026/05/30 21:02 | 488.3382 | 0.146 |
| 2026/05/31 18:49 | 488.3382 | 0.146 |
| 2026/06/01 19:14 | 488.3382 | 0.146 |
| 2026/06/02 19:14 | 490.3729 | 0.1471 |
| 2026/06/03 19:41 | 491.3967 | 0.1488 |
| 2026/06/04 19:41 | 488.3382 | 0.1516 |
| 2026/06/05 22:15 | 486.3202 | 0.1522 |
| 2026/06/06 19:52 | 487.3271 | 0.1516 |
| 2026/06/07 19:51 | 487.3271 | 0.1516 |
| 2026/06/08 22:44 | 487.3271 | 0.1516 |
| 2026/06/09 21:42 | 487.3271 | 0.151 |
| 2026/06/10 19:27 | 489.3534 | 0.1474 |
| 2026/06/11 19:27 | 488.3382 | 0.1477 |
| 2026/06/12 19:27 | 489.3534 | 0.148 |
| 2026/06/13 23:57 | 489.3534 | 0.1483 |
| 2026/06/14 23:57 | 489.3534 | 0.1483 |
| 2026/06/15 23:57 | 489.3534 | 0.1483 |
| 2026/06/16 23:57 | 490.3729 | 0.1479 |
| 2026/06/17 23:26 | 490.3729 | 0.1479 |
| 2026/06/18 18:14 | 490.3729 | 0.1479 |
| 2026/06/19 18:14 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026/06/20 22:09 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026/06/21 22:09 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026/06/22 22:18 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026/06/23 22:52 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026/06/24 18:01 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026/06/25 21:34 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026/06/26 21:14 | 487.3271 | 0.161 |
| 2026/06/27 19:35 | 487.3271 | 0.161 |
| 2026/06/28 22:10 | 487.3271 | 0.161 |
| 2026/06/29 22:12 | 487.3271 | 0.161 |
| 2026/06/30 22:10 | 485.3175 | 0.1606 |
| 2026/07/01 21:51 | 480.3653 | 0.1636 |
| 2026/07/02 21:51 | 480.3653 | 0.1626 |
| 2026/07/03 20:35 | 475.5131 | 0.1643 |
| 2026/07/04 20:35 | 473.5996 | 0.1635 |
| 2026/07/05 20:35 | 473.5996 | 0.1635 |
| 2026/07/06 20:35 | 473.5996 | 0.1635 |
| 2026/07/07 20:35 | 473.5996 | 0.1642 |
| 2026/07/08 18:51 | 471.7014 | 0.1625 |
| 2026/07/09 18:51 | 469.8184 | 0.1628 |
| 2026/07/10 18:51 | 467.9503 | 0.1631 |
| 2026/07/11 18:51 | 476.4757 | 0.1608 |
| 2026/07/12 18:51 | 476.4757 | 0.1608 |
| 2026/07/13 18:51 | 476.4757 | 0.1608 |
| 2026/07/14 20:29 | 475.5131 | 0.1615 |
| 2026/07/15 20:29 | 469.8184 | 0.1655 |
| 2026/07/16 20:29 | 471.7014 | 0.1656 |
| 2026/07/17 22:36 | 471.7014 | 0.1666 |
| 2026/07/18 22:36 | 471.7014 | 0.1666 |
| 2026/07/19 22:36 | 471.7014 | 0.1666 |
| 2026/07/20 22:36 | 471.7014 | 0.1666 |
| 2026/07/21 22:36 | 470.758 | 0.167 |
| 2026/07/22 22:36 | 469.8184 | 0.1677 |
| 2026/07/23 22:36 | 468.8825 | 0.168 |
| 2026/07/24 23:22 | 468.8825 | 0.168 |
| 2026/07/25 23:22 | 475.5131 | 0.1646 |
| 2026/07/26 20:32 | 475.5131 | 0.1646 |
| 2026/07/27 20:32 | 475.5131 | 0.1646 |
| 2026/07/28 20:32 | 475.5131 | 0.1643 |
| 2026/07/29 20:32 | 477.4422 | 0.165 |
| 2026/07/30 20:32 | 477.4422 | 0.1668 |
| 2026/07/31 20:32 | 474.5544 | 0.1689 |
| 2026/08/01 23:09 | 475.5131 | 0.1678 |
| 2026/08/02 18:22 | 475.5131 | 0.1678 |
| 2026/08/03 18:22 | 475.5131 | 0.1678 |
| 2026/08/04 18:22 | 475.5131 | 0.1689 |
| 2026/08/05 18:46 | 471.7014 | 0.1726 |
| 2026/08/06 23:58 | 469.8184 | 0.1721 |
| 2026/08/07 21:46 | 469.8184 | 0.1732 |
| 2026/08/08 21:46 | 468.8825 | 0.1751 |
| 2026/08/09 20:31 | 468.8825 | 0.1751 |
| 2026/08/10 21:34 | 468.8825 | 0.1751 |
| 2026/08/11 22:22 | 467.0218 | 0.177 |
| 2026/08/12 21:49 | 467.0218 | 0.177 |
| 2026/08/13 19:37 | 465.1759 | 0.1781 |
| 2026/08/14 23:28 | 466.097 | 0.1806 |
| 2026/08/15 18:58 | 464.2584 | 0.1814 |
| 2026/08/16 18:58 | 464.2584 | 0.1814 |
| 2026/08/17 19:02 | 464.2584 | 0.1814 |
| 2026/08/18 19:18 | 462.4342 | 0.1838 |
| 2026/08/19 21:52 | 462.4342 | 0.1838 |
| 2026/08/20 21:53 | 461.5275 | 0.1845 |
| 2026/08/21 21:57 | 457.9358 | 0.1834 |
| 2026/08/22 21:52 | 459.7246 | 0.1811 |
| 2026/08/23 21:53 | 459.7246 | 0.1811 |
| 2026/08/24 18:43 | 459.7246 | 0.1811 |
| 2026/08/25 18:43 | 457.9358 | 0.1826 |
| 2026/08/26 18:43 | 458.8285 | 0.1848 |
| 2026/08/27 18:43 | 460.6243 | 0.1836 |
| 2026/08/28 0:16 | 466.097 | 0.1858 |
| 2026/08/29 18:43 | 465.1759 | 0.1857 |
| 2026/08/30 18:43 | 465.1759 | 0.1857 |
| 2026/08/31 22:00 | 465.1759 | 0.1857 |
| 2026/09/01 23:52 | 462.4342 | 0.1863 |
| 2026/09/02 19:06 | 458.8285 | 0.19 |
| 2026/09/03 19:06 | 456.1609 | 0.1916 |
| 2026/09/04 20:59 | 457.0466 | 0.1899 |
| 2026/09/05 15:44 | 456.1609 | 0.1898 |
| 2026/09/06 0:16 | 456.1609 | 0.1898 |
| 2026/09/07 0:16 | 456.1609 | 0.1898 |
| 2026/09/08 22:32 | 456.1609 | 0.1898 |
| 2026/09/09 18:16 | 455.2785 | 0.1897 |
| 2026/09/10 18:16 | 456.1609 | 0.1871 |
| 2026/09/11 18:16 | 450.9176 | 0.1871 |
| 2026/09/12 18:16 | 451.7831 | 0.1868 |
| 2026/09/13 18:16 | 451.7831 | 0.1868 |
| 2026/09/14 18:16 | 451.7831 | 0.1868 |
| 2026/09/15 18:16 | 450.0554 | 0.1879 |
| 2026/09/16 18:16 | 450.0554 | 0.1875 |
| 2026/09/17 18:16 | 447.4886 | 0.189 |
| 2026/09/18 18:16 | 446.6395 | 0.1898 |
| 2026/09/19 18:16 | 447.4886 | 0.1886 |
| 2026/09/20 18:16 | 447.4886 | 0.1886 |
| 2026/09/21 18:16 | 447.4886 | 0.1886 |
| 2026/09/22 18:16 | 449.1966 | 0.187 |
| 2026/09/23 18:16 | 449.1966 | 0.187 |
| 2026/09/24 18:16 | 445.7936 | 0.1902 |
| 2026/09/25 18:16 | 443.275 | 0.1921 |
| 2026/09/26 18:16 | 443.275 | 0.1904 |
| 2026/09/27 18:16 | 443.275 | 0.1904 |
| 2026/09/28 18:16 | 443.275 | 0.1904 |
| 2026/09/29 18:16 | 440.7846 | 0.1919 |
| 2026/09/30 18:16 | 439.9607 | 0.1914 |
| 2026/10/01 18:16 | 440.7846 | 0.1884 |
| 2026/10/02 18:16 | 444.1113 | 0.1883 |
| 2026/10/03 18:16 | 450.9176 | 0.1854 |
| 2026/10/04 18:16 | 450.9176 | 0.1854 |
| 2026/10/05 18:16 | 450.9176 | 0.1854 |
| 2026/10/06 18:16 | 457.9358 | 0.1869 |
| 2026/10/07 18:16 | 452.6519 | 0.1895 |
| 2026/10/08 18:16 | 448.341 | 0.1909 |
| 2026/10/09 18:16 | 450.9176 | 0.1893 |
| 2026/10/10 18:16 | 454.3996 | 0.187 |
| 2026/10/11 18:16 | 454.3996 | 0.187 |
| 2026/10/12 18:16 | 454.3996 | 0.187 |
| 2026/10/13 18:16 | 454.3996 | 0.187 |
| 2026/10/14 18:16 | 450.9176 | 0.1859 |
| 2026/10/15 18:16 | 452.6519 | 0.1856 |
| 2026/10/16 18:16 | 453.5241 | 0.1852 |
| 2026/10/17 18:16 | 453.5241 | 0.1844 |
| 2026/10/18 18:16 | 453.5241 | 0.1844 |
| 2026/10/19 18:16 | 453.5241 | 0.1844 |
| 2026/10/20 18:16 | 452.6519 | 0.1831 |
| 2026/10/21 18:16 | 452.6519 | 0.1831 |
| 2026/10/22 20:33 | 449.1966 | 0.1828 |
| 2026/10/23 18:16 | 450.9176 | 0.1809 |
| 2026/10/24 18:16 | 453.5241 | 0.1779 |
| 2026/10/25 18:16 | 453.5241 | 0.1779 |
| 2026/10/26 18:16 | 453.5241 | 0.1779 |
| 2026/10/27 18:16 | 451.7831 | 0.179 |
| 2026/10/28 18:16 | 457.0466 | 0.1765 |
| 2026/10/29 18:16 | 456.1609 | 0.1769 |
| 2026/10/30 20:23 | 453.5241 | 0.1783 |
| 2026/10/31 18:16 | 454.3996 | 0.1776 |
| 2026/11/01 18:16 | 454.3996 | 0.1776 |
| 2026/11/02 20:21 | 454.3996 | 0.1776 |
| 2026/11/03 18:16 | 454.3996 | 0.1783 |
| 2026/11/04 18:16 | 453.5241 | 0.1799 |
| 2026/11/05 18:16 | 453.5241 | 0.1811 |
| 2026/11/06 18:16 | 451.7831 | 0.181 |
| 2026/11/07 18:16 | 449.1966 | 0.1828 |
| 2026/11/08 18:16 | 449.1966 | 0.1828 |
| 2026/11/09 18:16 | 449.1966 | 0.1828 |
| 2026/11/10 18:16 | 450.0554 | 0.1837 |
| 2026/11/11 18:16 | 447.4886 | 0.186 |
| 2026/11/12 18:01 | 447.4886 | 0.186 |
| 2026/11/13 18:16 | 444.9509 | 0.1862 |
| 2026/11/14 18:16 | 446.6395 | 0.1843 |
| 2026/11/15 18:16 | 446.6395 | 0.1843 |
| 2026/11/16 18:16 | 446.6395 | 0.1843 |
すべての地域 24
1 USD あたりの現地通貨
ロシアRUB 82.30721 1単位あたりの RUB カザフスタンKZT 446.63950.1843 1単位あたりの RUB ウクライナUAH 45.47221.8101 1単位あたりの RUB 中国CNY 6.723512.2417 1単位あたりの RUB インドINR 94.45380.8714 1単位あたりの RUB インドネシアIDR 18,244.2540.0045 1単位あたりの RUB アラブ首長国連邦AED 3.68222.3539 1単位あたりの RUB イギリスGBP 0.7566108.7856 1単位あたりの RUB イスラエルILS 3.213725.6114 1単位あたりの RUB ウルグアイUYU 40.65192.0247 1単位あたりの RUB カナダCAD 1.427757.6502 1単位あたりの RUB タイTHB 33.97712.4224 1単位あたりの RUB チリCLP 1,003.50220.082 1単位あたりの RUB ノルウェーNOK 9.57038.6003 1単位あたりの RUB フィリピンPHP 63.96481.2868 1単位あたりの RUB ブラジルBRL 5.671914.5114 1単位あたりの RUB フランスEUR 0.905790.8769 1単位あたりの RUB ベトナムVND 25,795.2520.0032 1単位あたりの RUB ポーランドPLN 3.993520.6103 1単位あたりの RUB マレーシアMYR 4.099420.0779 1単位あたりの RUB 韓国KRW 1,337.79750.0615 1単位あたりの RUB 台湾TWD 32.93482.4991 1単位あたりの RUB 中華人民共和国香港特別行政区HKD 7.86610.4637 1単位あたりの RUB 日本JPY 160.29920.5135 1単位あたりの RUB