Steam / நாணயங்கள்
தமிழ் (Tamil)
Steam நாணய மாற்று விகிதங்கள் — உக்ரைன் (UAH).
ஒரு பிராந்தியத்தையும் ஒப்பீட்டு நாணயத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கவும். மதிப்புகள் 1 USDக்கானவை.
தினசரி திட்டமிட்ட புதுப்பிப்பு
புதுப்பிக்கப்பட்டது UTC+3
UAH / USD
45.1002UAH
1 USDக்கு · அக். 2
+2.25%தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்தில்
தினசரி மதிப்புகள் 138
| பதிவு (UTC+3) | 1 USDக்கு | ஓர் அலகுக்கு RUB |
|---|---|---|
| 18 மே, 2026, 10:34 PM | 44.108 | — |
| 19 மே, 2026, 11:58 PM | 44.1964 | 1.6415 |
| 20 மே, 2026, 7:53 PM | 44.1964 | 1.6415 |
| 21 மே, 2026, 7:27 PM | 44.3742 | 1.6157 |
| 22 மே, 2026, 10:54 PM | 44.2851 | 1.6096 |
| 23 மே, 2026, 10:54 PM | 44.1964 | 1.6191 |
| 24 மே, 2026, 10:54 PM | 44.1964 | 1.6191 |
| 25 மே, 2026, 11:31 PM | 44.1964 | 1.6191 |
| 26 மே, 2026, 10:26 PM | 44.1964 | 1.6191 |
| 27 மே, 2026, 11:52 PM | 44.3742 | 1.6221 |
| 28 மே, 2026, 9:38 PM | 44.3742 | 1.6063 |
| 29 மே, 2026, 9:02 PM | 44.3742 | 1.6063 |
| 30 மே, 2026, 9:02 PM | 44.3742 | 1.6063 |
| 31 மே, 2026, 6:49 PM | 44.3742 | 1.6063 |
| 1 ஜூன், 2026, 7:14 PM | 44.3742 | 1.6063 |
| 2 ஜூன், 2026, 7:14 PM | 44.3742 | 1.6253 |
| 3 ஜூன், 2026, 7:41 PM | 44.3742 | 1.6479 |
| 4 ஜூன், 2026, 7:41 PM | 44.4637 | 1.6645 |
| 5 ஜூன், 2026, 10:15 PM | 44.4637 | 1.6645 |
| 6 ஜூன், 2026, 7:52 PM | 44.4637 | 1.6612 |
| 7 ஜூன், 2026, 7:51 PM | 44.4637 | 1.6612 |
| 8 ஜூன், 2026, 10:44 PM | 44.4637 | 1.6612 |
| 9 ஜூன், 2026, 9:42 PM | 44.7343 | 1.6445 |
| 10 ஜூன், 2026, 7:27 PM | 45.1002 | 1.5991 |
| 11 ஜூன், 2026, 7:27 PM | 45.1926 | 1.5958 |
| 12 ஜூன், 2026, 7:27 PM | 45.0082 | 1.6087 |
| 13 ஜூன், 2026, 11:57 PM | 44.9165 | 1.6152 |
| 14 ஜூன், 2026, 11:57 PM | 44.9165 | 1.6152 |
| 15 ஜூன், 2026, 11:57 PM | 44.9165 | 1.6152 |
| 16 ஜூன், 2026, 11:57 PM | 44.9165 | 1.6152 |
| 17 ஜூன், 2026, 11:26 PM | 44.9165 | 1.6152 |
| 18 ஜூன், 2026, 6:14 PM | 44.9165 | 1.6152 |
| 19 ஜூன், 2026, 6:14 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 20 ஜூன், 2026, 10:09 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 21 ஜூன், 2026, 10:09 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 22 ஜூன், 2026, 10:18 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 23 ஜூன், 2026, 10:52 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 24 ஜூன், 2026, 6:01 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 25 ஜூன், 2026, 9:34 PM | 45.0082 | 1.6312 |
| 26 ஜூன், 2026, 9:14 PM | 44.9165 | 1.7463 |
| 27 ஜூன், 2026, 7:35 PM | 44.9165 | 1.7463 |
| 28 ஜூன், 2026, 10:10 PM | 44.9165 | 1.7463 |
| 29 ஜூன், 2026, 10:12 PM | 44.9165 | 1.7463 |
| 30 ஜூன், 2026, 10:10 PM | 44.9165 | 1.7352 |
| 1 ஜூலை, 2026, 9:51 PM | 44.6437 | 1.7607 |
| 2 ஜூலை, 2026, 9:51 PM | 44.9165 | 1.7389 |
| 3 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 44.7343 | 1.746 |
| 4 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 44.6437 | 1.7347 |
| 5 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 44.6437 | 1.7347 |
| 6 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 44.6437 | 1.7347 |
| 7 ஜூலை, 2026, 8:35 PM | 44.6437 | 1.7421 |
| 8 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 44.4637 | 1.7236 |
| 9 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 44.5535 | 1.7165 |
| 10 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 44.6437 | 1.7095 |
| 11 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 44.5535 | 1.7201 |
| 12 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 44.5535 | 1.7201 |
| 13 ஜூலை, 2026, 6:51 PM | 44.5535 | 1.7201 |
| 14 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 44.9165 | 1.7098 |
| 15 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 44.9165 | 1.7315 |
| 16 ஜூலை, 2026, 8:29 PM | 44.8252 | 1.7424 |
| 17 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 44.7343 | 1.7572 |
| 18 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 44.8252 | 1.7536 |
| 19 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 44.8252 | 1.7536 |
| 20 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 44.8252 | 1.7536 |
| 21 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 44.8252 | 1.7536 |
| 22 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 44.8252 | 1.7574 |
| 23 ஜூலை, 2026, 10:36 PM | 44.9165 | 1.7538 |
| 24 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 44.8252 | 1.7574 |
| 25 ஜூலை, 2026, 11:22 PM | 44.9165 | 1.7426 |
| 26 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 44.9165 | 1.7426 |
| 27 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 44.9165 | 1.7426 |
| 28 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 45.0082 | 1.7353 |
| 29 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 45.1002 | 1.7467 |
| 30 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 45.0082 | 1.7692 |
| 31 ஜூலை, 2026, 8:32 PM | 44.7343 | 1.7917 |
| 1 ஆக., 2026, 11:09 PM | 44.7343 | 1.7839 |
| 2 ஆக., 2026, 6:22 PM | 44.7343 | 1.7839 |
| 3 ஆக., 2026, 6:22 PM | 44.7343 | 1.7839 |
| 4 ஆக., 2026, 6:22 PM | 44.8252 | 1.792 |
| 5 ஆக., 2026, 6:46 PM | 44.9165 | 1.8121 |
| 6 ஆக., 2026, 11:58 PM | 44.8252 | 1.8038 |
| 7 ஆக., 2026, 9:46 PM | 44.8252 | 1.8158 |
| 8 ஆக., 2026, 9:46 PM | 44.8252 | 1.8321 |
| 9 ஆக., 2026, 8:31 PM | 44.8252 | 1.8321 |
| 10 ஆக., 2026, 9:34 PM | 44.8252 | 1.8321 |
| 11 ஆக., 2026, 10:22 PM | 45.0082 | 1.837 |
| 12 ஆக., 2026, 9:49 PM | 44.9165 | 1.8407 |
| 13 ஆக., 2026, 7:37 PM | 44.8252 | 1.8486 |
| 14 ஆக., 2026, 11:28 PM | 44.8252 | 1.8783 |
| 15 ஆக., 2026, 6:58 PM | 44.7343 | 1.8821 |
| 16 ஆக., 2026, 6:58 PM | 44.7343 | 1.8821 |
| 17 ஆக., 2026, 7:02 PM | 44.7343 | 1.8821 |
| 18 ஆக., 2026, 7:18 PM | 44.9165 | 1.8918 |
| 19 ஆக., 2026, 9:52 PM | 44.9165 | 1.8918 |
| 20 ஆக., 2026, 9:53 PM | 44.8252 | 1.9001 |
| 21 ஆக., 2026, 9:57 PM | 44.7343 | 1.8778 |
| 22 ஆக., 2026, 9:52 PM | 44.7343 | 1.8608 |
| 23 ஆக., 2026, 9:53 PM | 44.7343 | 1.8608 |
| 24 ஆக., 2026, 6:43 PM | 44.7343 | 1.8608 |
| 25 ஆக., 2026, 6:43 PM | 44.7343 | 1.8693 |
| 26 ஆக., 2026, 6:43 PM | 44.7343 | 1.8952 |
| 27 ஆக., 2026, 6:43 PM | 44.6437 | 1.8946 |
| 28 ஆக., 2026, 7:05 AM | 44.7343 | 1.9354 |
| 29 ஆக., 2026, 6:43 PM | 44.6437 | 1.9347 |
| 30 ஆக., 2026, 6:43 PM | 44.6437 | 1.9347 |
| 31 ஆக., 2026, 10:00 PM | 44.6437 | 1.9347 |
| 1 செப்., 2026, 11:52 PM | 44.5535 | 1.9341 |
| 2 செப்., 2026, 7:06 PM | 44.6437 | 1.9531 |
| 3 செப்., 2026, 7:06 PM | 44.7343 | 1.9538 |
| 4 செப்., 2026, 8:59 PM | 44.7343 | 1.94 |
| 5 செப்., 2026, 3:44 PM | 44.5535 | 1.9432 |
| 6 செப்., 2026, 12:16 AM | 44.5535 | 1.9432 |
| 7 செப்., 2026, 12:16 AM | 44.5535 | 1.9432 |
| 8 செப்., 2026, 10:33 PM | 44.5535 | 1.9432 |
| 9 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.9308 |
| 10 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.9084 |
| 11 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.5535 | 1.8941 |
| 12 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.6437 | 1.8903 |
| 13 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.6437 | 1.8903 |
| 14 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.6437 | 1.8903 |
| 15 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.8908 |
| 16 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.8864 |
| 17 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.8908 |
| 18 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.8913 |
| 19 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.8864 |
| 20 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.8864 |
| 21 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.7343 | 1.8864 |
| 22 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.874 |
| 23 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.874 |
| 24 செப்., 2026, 6:16 PM | 45.0082 | 1.8836 |
| 25 செப்., 2026, 6:16 PM | 45.0082 | 1.8924 |
| 26 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.8826 |
| 27 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.8826 |
| 28 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.8826 |
| 29 செப்., 2026, 6:16 PM | 45.0082 | 1.8793 |
| 30 செப்., 2026, 6:16 PM | 44.9165 | 1.8745 |
| 1 அக்., 2026, 6:16 PM | 44.8252 | 1.8528 |
| 2 அக்., 2026, 12:16 PM | 45.1002 | 1.8541 |
அனைத்துப் பிராந்தியங்களும் 24
1 USDக்கு உள்ளூர் நாணயம்
ரஷ்யாRUB 83.61961 ஓர் அலகுக்கு RUB கஸகஸ்தான்KZT 444.11130.1883 ஓர் அலகுக்கு RUB உக்ரைன்UAH 45.10021.8541 ஓர் அலகுக்கு RUB சீனாCNY 6.7512.3881 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தியாINR 96.34670.8679 ஓர் அலகுக்கு RUB இந்தோனேசியாIDR 17,984.6810.0046 ஓர் அலகுக்கு RUB இஸ்ரேல்ILS 3.084627.1087 ஓர் அலகுக்கு RUB உருகுவேUYU 40.32732.0735 ஓர் அலகுக்கு RUB ஐக்கிய அரபு அமீரகம்AED 3.68222.7104 ஓர் அலகுக்கு RUB கனடாCAD 1.427758.5694 ஓர் அலகுக்கு RUB சிலிCLP 986.27470.0848 ஓர் அலகுக்கு RUB தாய்லாந்துTHB 33.7662.4764 ஓர் அலகுக்கு RUB தென் கொரியாKRW 1,364.45650.0613 ஓர் அலகுக்கு RUB தைவான்TWD 32.02182.6113 ஓர் அலகுக்கு RUB நார்வேNOK 9.64898.6662 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரான்ஸ்EUR 0.887194.2618 ஓர் அலகுக்கு RUB பிரேசில்BRL 5.204116.068 ஓர் அலகுக்கு RUB பிலிப்பைன்ஸ்PHP 62.92261.3289 ஓர் அலகுக்கு RUB போலந்துPLN 3.883521.532 ஓர் அலகுக்கு RUB மலேசியாMYR 4.091120.4394 ஓர் அலகுக்கு RUB யுனைடெட் கிங்டம்GBP 0.7581110.3015 ஓர் அலகுக்கு RUB வியட்நாம்VND 26,049.1420.0032 ஓர் அலகுக்கு RUB ஜப்பான்JPY 158.39090.5279 ஓர் அலகுக்கு RUB ஹாங்காங் எஸ்ஏஆர் சீனாHKD 7.86610.6305 ஓர் அலகுக்கு RUB