STEAM / GJALDMIÐLAR
Íslenska (Icelandic)
Gengi gjaldmiðla á Steam — Úkraína (UAH).
Veldu svæði og samanburðargjaldmiðil. Gildin miðast við 1 USD.
Áætluð dagleg uppfærsla
Uppfært UTC+3
UAH / USD
45,1002UAH
Fyrir 1 USD · 2. okt.
+2,25%á völdu tímabili
Dagleg gildi 138
| Skráning (UTC+3) | Fyrir 1 USD | RUB á einingu |
|---|---|---|
| 18. maí 2026, 22:34 | 44,108 | — |
| 19. maí 2026, 23:58 | 44,1964 | 1,6415 |
| 20. maí 2026, 19:53 | 44,1964 | 1,6415 |
| 21. maí 2026, 19:27 | 44,3742 | 1,6157 |
| 22. maí 2026, 22:54 | 44,2851 | 1,6096 |
| 23. maí 2026, 22:54 | 44,1964 | 1,6191 |
| 24. maí 2026, 22:54 | 44,1964 | 1,6191 |
| 25. maí 2026, 23:31 | 44,1964 | 1,6191 |
| 26. maí 2026, 22:26 | 44,1964 | 1,6191 |
| 27. maí 2026, 23:52 | 44,3742 | 1,6221 |
| 28. maí 2026, 21:38 | 44,3742 | 1,6063 |
| 29. maí 2026, 21:02 | 44,3742 | 1,6063 |
| 30. maí 2026, 21:02 | 44,3742 | 1,6063 |
| 31. maí 2026, 18:49 | 44,3742 | 1,6063 |
| 1. jún. 2026, 19:14 | 44,3742 | 1,6063 |
| 2. jún. 2026, 19:14 | 44,3742 | 1,6253 |
| 3. jún. 2026, 19:41 | 44,3742 | 1,6479 |
| 4. jún. 2026, 19:41 | 44,4637 | 1,6645 |
| 5. jún. 2026, 22:15 | 44,4637 | 1,6645 |
| 6. jún. 2026, 19:52 | 44,4637 | 1,6612 |
| 7. jún. 2026, 19:51 | 44,4637 | 1,6612 |
| 8. jún. 2026, 22:44 | 44,4637 | 1,6612 |
| 9. jún. 2026, 21:42 | 44,7343 | 1,6445 |
| 10. jún. 2026, 19:27 | 45,1002 | 1,5991 |
| 11. jún. 2026, 19:27 | 45,1926 | 1,5958 |
| 12. jún. 2026, 19:27 | 45,0082 | 1,6087 |
| 13. jún. 2026, 23:57 | 44,9165 | 1,6152 |
| 14. jún. 2026, 23:57 | 44,9165 | 1,6152 |
| 15. jún. 2026, 23:57 | 44,9165 | 1,6152 |
| 16. jún. 2026, 23:57 | 44,9165 | 1,6152 |
| 17. jún. 2026, 23:26 | 44,9165 | 1,6152 |
| 18. jún. 2026, 18:14 | 44,9165 | 1,6152 |
| 19. jún. 2026, 18:14 | 45,0082 | 1,6312 |
| 20. jún. 2026, 22:09 | 45,0082 | 1,6312 |
| 21. jún. 2026, 22:09 | 45,0082 | 1,6312 |
| 22. jún. 2026, 22:18 | 45,0082 | 1,6312 |
| 23. jún. 2026, 22:52 | 45,0082 | 1,6312 |
| 24. jún. 2026, 18:01 | 45,0082 | 1,6312 |
| 25. jún. 2026, 21:34 | 45,0082 | 1,6312 |
| 26. jún. 2026, 21:14 | 44,9165 | 1,7463 |
| 27. jún. 2026, 19:35 | 44,9165 | 1,7463 |
| 28. jún. 2026, 22:10 | 44,9165 | 1,7463 |
| 29. jún. 2026, 22:12 | 44,9165 | 1,7463 |
| 30. jún. 2026, 22:10 | 44,9165 | 1,7352 |
| 1. júl. 2026, 21:51 | 44,6437 | 1,7607 |
| 2. júl. 2026, 21:51 | 44,9165 | 1,7389 |
| 3. júl. 2026, 20:35 | 44,7343 | 1,746 |
| 4. júl. 2026, 20:35 | 44,6437 | 1,7347 |
| 5. júl. 2026, 20:35 | 44,6437 | 1,7347 |
| 6. júl. 2026, 20:35 | 44,6437 | 1,7347 |
| 7. júl. 2026, 20:35 | 44,6437 | 1,7421 |
| 8. júl. 2026, 18:51 | 44,4637 | 1,7236 |
| 9. júl. 2026, 18:51 | 44,5535 | 1,7165 |
| 10. júl. 2026, 18:51 | 44,6437 | 1,7095 |
| 11. júl. 2026, 18:51 | 44,5535 | 1,7201 |
| 12. júl. 2026, 18:51 | 44,5535 | 1,7201 |
| 13. júl. 2026, 18:51 | 44,5535 | 1,7201 |
| 14. júl. 2026, 20:29 | 44,9165 | 1,7098 |
| 15. júl. 2026, 20:29 | 44,9165 | 1,7315 |
| 16. júl. 2026, 20:29 | 44,8252 | 1,7424 |
| 17. júl. 2026, 22:36 | 44,7343 | 1,7572 |
| 18. júl. 2026, 22:36 | 44,8252 | 1,7536 |
| 19. júl. 2026, 22:36 | 44,8252 | 1,7536 |
| 20. júl. 2026, 22:36 | 44,8252 | 1,7536 |
| 21. júl. 2026, 22:36 | 44,8252 | 1,7536 |
| 22. júl. 2026, 22:36 | 44,8252 | 1,7574 |
| 23. júl. 2026, 22:36 | 44,9165 | 1,7538 |
| 24. júl. 2026, 23:22 | 44,8252 | 1,7574 |
| 25. júl. 2026, 23:22 | 44,9165 | 1,7426 |
| 26. júl. 2026, 20:32 | 44,9165 | 1,7426 |
| 27. júl. 2026, 20:32 | 44,9165 | 1,7426 |
| 28. júl. 2026, 20:32 | 45,0082 | 1,7353 |
| 29. júl. 2026, 20:32 | 45,1002 | 1,7467 |
| 30. júl. 2026, 20:32 | 45,0082 | 1,7692 |
| 31. júl. 2026, 20:32 | 44,7343 | 1,7917 |
| 1. ágú. 2026, 23:09 | 44,7343 | 1,7839 |
| 2. ágú. 2026, 18:22 | 44,7343 | 1,7839 |
| 3. ágú. 2026, 18:22 | 44,7343 | 1,7839 |
| 4. ágú. 2026, 18:22 | 44,8252 | 1,792 |
| 5. ágú. 2026, 18:46 | 44,9165 | 1,8121 |
| 6. ágú. 2026, 23:58 | 44,8252 | 1,8038 |
| 7. ágú. 2026, 21:46 | 44,8252 | 1,8158 |
| 8. ágú. 2026, 21:46 | 44,8252 | 1,8321 |
| 9. ágú. 2026, 20:31 | 44,8252 | 1,8321 |
| 10. ágú. 2026, 21:34 | 44,8252 | 1,8321 |
| 11. ágú. 2026, 22:22 | 45,0082 | 1,837 |
| 12. ágú. 2026, 21:49 | 44,9165 | 1,8407 |
| 13. ágú. 2026, 19:37 | 44,8252 | 1,8486 |
| 14. ágú. 2026, 23:28 | 44,8252 | 1,8783 |
| 15. ágú. 2026, 18:58 | 44,7343 | 1,8821 |
| 16. ágú. 2026, 18:58 | 44,7343 | 1,8821 |
| 17. ágú. 2026, 19:02 | 44,7343 | 1,8821 |
| 18. ágú. 2026, 19:18 | 44,9165 | 1,8918 |
| 19. ágú. 2026, 21:52 | 44,9165 | 1,8918 |
| 20. ágú. 2026, 21:53 | 44,8252 | 1,9001 |
| 21. ágú. 2026, 21:57 | 44,7343 | 1,8778 |
| 22. ágú. 2026, 21:52 | 44,7343 | 1,8608 |
| 23. ágú. 2026, 21:53 | 44,7343 | 1,8608 |
| 24. ágú. 2026, 18:43 | 44,7343 | 1,8608 |
| 25. ágú. 2026, 18:43 | 44,7343 | 1,8693 |
| 26. ágú. 2026, 18:43 | 44,7343 | 1,8952 |
| 27. ágú. 2026, 18:43 | 44,6437 | 1,8946 |
| 28. ágú. 2026, 07:05 | 44,7343 | 1,9354 |
| 29. ágú. 2026, 18:43 | 44,6437 | 1,9347 |
| 30. ágú. 2026, 18:43 | 44,6437 | 1,9347 |
| 31. ágú. 2026, 22:00 | 44,6437 | 1,9347 |
| 1. sep. 2026, 23:52 | 44,5535 | 1,9341 |
| 2. sep. 2026, 19:06 | 44,6437 | 1,9531 |
| 3. sep. 2026, 19:06 | 44,7343 | 1,9538 |
| 4. sep. 2026, 20:59 | 44,7343 | 1,94 |
| 5. sep. 2026, 15:44 | 44,5535 | 1,9432 |
| 6. sep. 2026, 00:16 | 44,5535 | 1,9432 |
| 7. sep. 2026, 00:16 | 44,5535 | 1,9432 |
| 8. sep. 2026, 22:33 | 44,5535 | 1,9432 |
| 9. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,9308 |
| 10. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,9084 |
| 11. sep. 2026, 18:16 | 44,5535 | 1,8941 |
| 12. sep. 2026, 18:16 | 44,6437 | 1,8903 |
| 13. sep. 2026, 18:16 | 44,6437 | 1,8903 |
| 14. sep. 2026, 18:16 | 44,6437 | 1,8903 |
| 15. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8908 |
| 16. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 17. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8908 |
| 18. sep. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8913 |
| 19. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 20. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 21. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 22. sep. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,874 |
| 23. sep. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,874 |
| 24. sep. 2026, 18:16 | 45,0082 | 1,8836 |
| 25. sep. 2026, 18:16 | 45,0082 | 1,8924 |
| 26. sep. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8826 |
| 27. sep. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8826 |
| 28. sep. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8826 |
| 29. sep. 2026, 18:16 | 45,0082 | 1,8793 |
| 30. sep. 2026, 18:16 | 44,9165 | 1,8745 |
| 1. okt. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8528 |
| 2. okt. 2026, 12:16 | 45,1002 | 1,8541 |
Öll svæði 24
Staðbundinn gjaldmiðill fyrir 1 USD
RússlandRUB 83,61961 RUB á einingu KasakstanKZT 444,11130,1883 RUB á einingu ÚkraínaUAH 45,10021,8541 RUB á einingu KínaCNY 6,7512,3881 RUB á einingu IndlandINR 96,34670,8679 RUB á einingu IndónesíaIDR 17.984,6810,0046 RUB á einingu BrasilíaBRL 5,204116,068 RUB á einingu BretlandGBP 0,7581110,3015 RUB á einingu FilippseyjarPHP 62,92261,3289 RUB á einingu FrakklandEUR 0,887194,2618 RUB á einingu ÍsraelILS 3,084627,1087 RUB á einingu JapanJPY 158,39090,5279 RUB á einingu KanadaCAD 1,427758,5694 RUB á einingu MalasíaMYR 4,091120,4394 RUB á einingu NoregurNOK 9,64898,6662 RUB á einingu PóllandPLN 3,883521,532 RUB á einingu Sameinuðu arabísku furstadæminAED 3,68222,7104 RUB á einingu sérstjórnarsvæðið Hong KongHKD 7,86610,6305 RUB á einingu SíleCLP 986,27470,0848 RUB á einingu Suður-KóreaKRW 1.364,45650,0613 RUB á einingu TaílandTHB 33,7662,4764 RUB á einingu TaívanTWD 32,02182,6113 RUB á einingu ÚrúgvæUYU 40,32732,0735 RUB á einingu VíetnamVND 26.049,1420,0032 RUB á einingu