STEAM / GJALDMIÐLAR
Íslenska (Icelandic)
Gengi gjaldmiðla á Steam — Rússland (RUB).
Veldu svæði og samanburðargjaldmiðil. Gildin miðast við 1 USD.
Áætluð dagleg uppfærsla
Uppfært UTC+3
RUB / USD
83,6196RUB
Fyrir 1 USD · 2. okt.
+14,12%á völdu tímabili
Dagleg gildi 138
| Skráning (UTC+3) | Fyrir 1 USD | RUB á einingu |
|---|---|---|
| 18. maí 2026, 22:34 | 73,2715 | — |
| 19. maí 2026, 23:58 | 72,5474 | 1 |
| 20. maí 2026, 19:53 | 72,5474 | 1 |
| 21. maí 2026, 19:27 | 71,6973 | 1 |
| 22. maí 2026, 22:54 | 71,2796 | 1 |
| 23. maí 2026, 22:54 | 71,5575 | 1 |
| 24. maí 2026, 22:54 | 71,5575 | 1 |
| 25. maí 2026, 23:31 | 71,5575 | 1 |
| 26. maí 2026, 22:26 | 71,5575 | 1 |
| 27. maí 2026, 23:52 | 71,9784 | 1 |
| 28. maí 2026, 21:38 | 71,2796 | 1 |
| 29. maí 2026, 21:02 | 71,2796 | 1 |
| 30. maí 2026, 21:02 | 71,2796 | 1 |
| 31. maí 2026, 18:49 | 71,2796 | 1 |
| 1. jún. 2026, 19:14 | 71,2796 | 1 |
| 2. jún. 2026, 19:14 | 72,1198 | 1 |
| 3. jún. 2026, 19:41 | 73,1255 | 1 |
| 4. jún. 2026, 19:41 | 74,0101 | 1 |
| 5. jún. 2026, 22:15 | 74,0101 | 1 |
| 6. jún. 2026, 19:52 | 73,8612 | 1 |
| 7. jún. 2026, 19:51 | 73,8612 | 1 |
| 8. jún. 2026, 22:44 | 73,8612 | 1 |
| 9. jún. 2026, 21:42 | 73,5651 | 1 |
| 10. jún. 2026, 19:27 | 72,1198 | 1 |
| 11. jún. 2026, 19:27 | 72,1198 | 1 |
| 12. jún. 2026, 19:27 | 72,4043 | 1 |
| 13. jún. 2026, 23:57 | 72,5474 | 1 |
| 14. jún. 2026, 23:57 | 72,5474 | 1 |
| 15. jún. 2026, 23:57 | 72,5474 | 1 |
| 16. jún. 2026, 23:57 | 72,5474 | 1 |
| 17. jún. 2026, 23:26 | 72,5474 | 1 |
| 18. jún. 2026, 18:14 | 72,5474 | 1 |
| 19. jún. 2026, 18:14 | 73,418 | 1 |
| 20. jún. 2026, 22:09 | 73,418 | 1 |
| 21. jún. 2026, 22:09 | 73,418 | 1 |
| 22. jún. 2026, 22:18 | 73,418 | 1 |
| 23. jún. 2026, 22:52 | 73,418 | 1 |
| 24. jún. 2026, 18:01 | 73,418 | 1 |
| 25. jún. 2026, 21:34 | 73,418 | 1 |
| 26. jún. 2026, 21:14 | 78,438 | 1 |
| 27. jún. 2026, 19:35 | 78,438 | 1 |
| 28. jún. 2026, 22:10 | 78,438 | 1 |
| 29. jún. 2026, 22:12 | 78,438 | 1 |
| 30. jún. 2026, 22:10 | 77,9384 | 1 |
| 1. júl. 2026, 21:51 | 78,606 | 1 |
| 2. júl. 2026, 21:51 | 78,1043 | 1 |
| 3. júl. 2026, 20:35 | 78,1043 | 1 |
| 4. júl. 2026, 20:35 | 77,4451 | 1 |
| 5. júl. 2026, 20:35 | 77,4451 | 1 |
| 6. júl. 2026, 20:35 | 77,4451 | 1 |
| 7. júl. 2026, 20:35 | 77,7733 | 1 |
| 8. júl. 2026, 18:51 | 76,6367 | 1 |
| 9. júl. 2026, 18:51 | 76,4771 | 1 |
| 10. júl. 2026, 18:51 | 76,3181 | 1 |
| 11. júl. 2026, 18:51 | 76,6367 | 1 |
| 12. júl. 2026, 18:51 | 76,6367 | 1 |
| 13. júl. 2026, 18:51 | 76,6367 | 1 |
| 14. júl. 2026, 20:29 | 76,7971 | 1 |
| 15. júl. 2026, 20:29 | 77,7733 | 1 |
| 16. júl. 2026, 20:29 | 78,1043 | 1 |
| 17. júl. 2026, 22:36 | 78,606 | 1 |
| 18. júl. 2026, 22:36 | 78,606 | 1 |
| 19. júl. 2026, 22:36 | 78,606 | 1 |
| 20. júl. 2026, 22:36 | 78,606 | 1 |
| 21. júl. 2026, 22:36 | 78,606 | 1 |
| 22. júl. 2026, 22:36 | 78,7747 | 1 |
| 23. júl. 2026, 22:36 | 78,7747 | 1 |
| 24. júl. 2026, 23:22 | 78,7747 | 1 |
| 25. júl. 2026, 23:22 | 78,2708 | 1 |
| 26. júl. 2026, 20:32 | 78,2708 | 1 |
| 27. júl. 2026, 20:32 | 78,2708 | 1 |
| 28. júl. 2026, 20:32 | 78,1043 | 1 |
| 29. júl. 2026, 20:32 | 78,7747 | 1 |
| 30. júl. 2026, 20:32 | 79,6291 | 1 |
| 31. júl. 2026, 20:32 | 80,1507 | 1 |
| 1. ágú. 2026, 23:09 | 79,8022 | 1 |
| 2. ágú. 2026, 18:22 | 79,8022 | 1 |
| 3. ágú. 2026, 18:22 | 79,8022 | 1 |
| 4. ágú. 2026, 18:22 | 80,326 | 1 |
| 5. ágú. 2026, 18:46 | 81,3947 | 1 |
| 6. ágú. 2026, 23:58 | 80,8568 | 1 |
| 7. ágú. 2026, 21:46 | 81,3947 | 1 |
| 8. ágú. 2026, 21:46 | 82,123 | 1 |
| 9. ágú. 2026, 20:31 | 82,123 | 1 |
| 10. ágú. 2026, 21:34 | 82,123 | 1 |
| 11. ágú. 2026, 22:22 | 82,6779 | 1 |
| 12. ágú. 2026, 21:49 | 82,6779 | 1 |
| 13. ágú. 2026, 19:37 | 82,8646 | 1 |
| 14. ágú. 2026, 23:28 | 84,195 | 1 |
| 15. ágú. 2026, 18:58 | 84,195 | 1 |
| 16. ágú. 2026, 18:58 | 84,195 | 1 |
| 17. ágú. 2026, 19:02 | 84,195 | 1 |
| 18. ágú. 2026, 19:18 | 84,9745 | 1 |
| 19. ágú. 2026, 21:52 | 84,9745 | 1 |
| 20. ágú. 2026, 21:53 | 85,1717 | 1 |
| 21. ágú. 2026, 21:57 | 84,0023 | 1 |
| 22. ágú. 2026, 21:52 | 83,2404 | 1 |
| 23. ágú. 2026, 21:53 | 83,2404 | 1 |
| 24. ágú. 2026, 18:43 | 83,2404 | 1 |
| 25. ágú. 2026, 18:43 | 83,6196 | 1 |
| 26. ágú. 2026, 18:43 | 84,7783 | 1 |
| 27. ágú. 2026, 18:43 | 84,5829 | 1 |
| 28. ágú. 2026, 07:05 | 86,5778 | 1 |
| 29. ágú. 2026, 18:43 | 86,3741 | 1 |
| 30. ágú. 2026, 18:43 | 86,3741 | 1 |
| 31. ágú. 2026, 22:00 | 86,3741 | 1 |
| 1. sep. 2026, 23:52 | 86,1714 | 1 |
| 2. sep. 2026, 19:06 | 87,1948 | 1 |
| 3. sep. 2026, 19:06 | 87,4024 | 1 |
| 4. sep. 2026, 20:59 | 86,7825 | 1 |
| 5. sep. 2026, 15:44 | 86,5778 | 1 |
| 6. sep. 2026, 00:16 | 86,5778 | 1 |
| 7. sep. 2026, 00:16 | 86,5778 | 1 |
| 8. sep. 2026, 22:32 | 86,5778 | 1 |
| 9. sep. 2026, 18:16 | 86,3741 | 1 |
| 10. sep. 2026, 18:16 | 85,3698 | 1 |
| 11. sep. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 12. sep. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 13. sep. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 14. sep. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 15. sep. 2026, 18:16 | 84,5829 | 1 |
| 16. sep. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 17. sep. 2026, 18:16 | 84,5829 | 1 |
| 18. sep. 2026, 18:16 | 84,7783 | 1 |
| 19. sep. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 20. sep. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 21. sep. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 22. sep. 2026, 18:16 | 84,0023 | 1 |
| 23. sep. 2026, 18:16 | 84,0023 | 1 |
| 24. sep. 2026, 18:16 | 84,7783 | 1 |
| 25. sep. 2026, 18:16 | 85,1717 | 1 |
| 26. sep. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 27. sep. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 28. sep. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 29. sep. 2026, 18:16 | 84,5829 | 1 |
| 30. sep. 2026, 18:16 | 84,195 | 1 |
| 1. okt. 2026, 18:16 | 83,052 | 1 |
| 2. okt. 2026, 12:16 | 83,6196 | 1 |
Öll svæði 24
Staðbundinn gjaldmiðill fyrir 1 USD
RússlandRUB 83,61961 RUB á einingu KasakstanKZT 444,11130,1883 RUB á einingu ÚkraínaUAH 45,10021,8541 RUB á einingu KínaCNY 6,7512,3881 RUB á einingu IndlandINR 96,34670,8679 RUB á einingu IndónesíaIDR 17.984,6810,0046 RUB á einingu BrasilíaBRL 5,204116,068 RUB á einingu BretlandGBP 0,7581110,3015 RUB á einingu FilippseyjarPHP 62,92261,3289 RUB á einingu FrakklandEUR 0,887194,2618 RUB á einingu ÍsraelILS 3,084627,1087 RUB á einingu JapanJPY 158,39090,5279 RUB á einingu KanadaCAD 1,427758,5694 RUB á einingu MalasíaMYR 4,091120,4394 RUB á einingu NoregurNOK 9,64898,6662 RUB á einingu PóllandPLN 3,883521,532 RUB á einingu Sameinuðu arabísku furstadæminAED 3,68222,7104 RUB á einingu sérstjórnarsvæðið Hong KongHKD 7,86610,6305 RUB á einingu SíleCLP 986,27470,0848 RUB á einingu Suður-KóreaKRW 1.364,45650,0613 RUB á einingu TaílandTHB 33,7662,4764 RUB á einingu TaívanTWD 32,02182,6113 RUB á einingu ÚrúgvæUYU 40,32732,0735 RUB á einingu VíetnamVND 26.049,1420,0032 RUB á einingu