Steam / រូបិយប័ណ្ណ
ខ្មែរ (Khmer)
អត្រាប្តូរប្រាក់ Steam — រុស្ស៊ី (RUB).
ជ្រើសរើសតំបន់ និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ប្រៀបធៀប។ តម្លៃគិតក្នុង 1 USD។
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃតាមកាលវិភាគ
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព UTC+3
RUB / USD
83.6196RUB
ក្នុង 1 USD · 2 តុលា
+14.12%ក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស
តម្លៃប្រចាំថ្ងៃ 138
| ការកត់ត្រា (UTC+3) | ក្នុង 1 USD | RUB ក្នុងមួយឯកតា |
|---|---|---|
| 18 ឧសភា 2026, 10:34 PM | 73.2715 | — |
| 19 ឧសភា 2026, 11:58 PM | 72.5474 | 1 |
| 20 ឧសភា 2026, 7:53 PM | 72.5474 | 1 |
| 21 ឧសភា 2026, 7:27 PM | 71.6973 | 1 |
| 22 ឧសភា 2026, 10:54 PM | 71.2796 | 1 |
| 23 ឧសភា 2026, 10:54 PM | 71.5575 | 1 |
| 24 ឧសភា 2026, 10:54 PM | 71.5575 | 1 |
| 25 ឧសភា 2026, 11:31 PM | 71.5575 | 1 |
| 26 ឧសភា 2026, 10:26 PM | 71.5575 | 1 |
| 27 ឧសភា 2026, 11:52 PM | 71.9784 | 1 |
| 28 ឧសភា 2026, 9:38 PM | 71.2796 | 1 |
| 29 ឧសភា 2026, 9:02 PM | 71.2796 | 1 |
| 30 ឧសភា 2026, 9:02 PM | 71.2796 | 1 |
| 31 ឧសភា 2026, 6:49 PM | 71.2796 | 1 |
| 1 មិថុនា 2026, 7:14 PM | 71.2796 | 1 |
| 2 មិថុនា 2026, 7:14 PM | 72.1198 | 1 |
| 3 មិថុនា 2026, 7:41 PM | 73.1255 | 1 |
| 4 មិថុនា 2026, 7:41 PM | 74.0101 | 1 |
| 5 មិថុនា 2026, 10:15 PM | 74.0101 | 1 |
| 6 មិថុនា 2026, 7:52 PM | 73.8612 | 1 |
| 7 មិថុនា 2026, 7:51 PM | 73.8612 | 1 |
| 8 មិថុនា 2026, 10:44 PM | 73.8612 | 1 |
| 9 មិថុនា 2026, 9:42 PM | 73.5651 | 1 |
| 10 មិថុនា 2026, 7:27 PM | 72.1198 | 1 |
| 11 មិថុនា 2026, 7:27 PM | 72.1198 | 1 |
| 12 មិថុនា 2026, 7:27 PM | 72.4043 | 1 |
| 13 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 72.5474 | 1 |
| 14 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 72.5474 | 1 |
| 15 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 72.5474 | 1 |
| 16 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 72.5474 | 1 |
| 17 មិថុនា 2026, 11:26 PM | 72.5474 | 1 |
| 18 មិថុនា 2026, 6:14 PM | 72.5474 | 1 |
| 19 មិថុនា 2026, 6:14 PM | 73.418 | 1 |
| 20 មិថុនា 2026, 10:09 PM | 73.418 | 1 |
| 21 មិថុនា 2026, 10:09 PM | 73.418 | 1 |
| 22 មិថុនា 2026, 10:18 PM | 73.418 | 1 |
| 23 មិថុនា 2026, 10:52 PM | 73.418 | 1 |
| 24 មិថុនា 2026, 6:01 PM | 73.418 | 1 |
| 25 មិថុនា 2026, 9:34 PM | 73.418 | 1 |
| 26 មិថុនា 2026, 9:14 PM | 78.438 | 1 |
| 27 មិថុនា 2026, 7:35 PM | 78.438 | 1 |
| 28 មិថុនា 2026, 10:10 PM | 78.438 | 1 |
| 29 មិថុនា 2026, 10:12 PM | 78.438 | 1 |
| 30 មិថុនា 2026, 10:10 PM | 77.9384 | 1 |
| 1 កក្កដា 2026, 9:51 PM | 78.606 | 1 |
| 2 កក្កដា 2026, 9:51 PM | 78.1043 | 1 |
| 3 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 78.1043 | 1 |
| 4 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 77.4451 | 1 |
| 5 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 77.4451 | 1 |
| 6 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 77.4451 | 1 |
| 7 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 77.7733 | 1 |
| 8 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 76.6367 | 1 |
| 9 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 76.4771 | 1 |
| 10 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 76.3181 | 1 |
| 11 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 76.6367 | 1 |
| 12 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 76.6367 | 1 |
| 13 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 76.6367 | 1 |
| 14 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 76.7971 | 1 |
| 15 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 77.7733 | 1 |
| 16 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 78.1043 | 1 |
| 17 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 78.606 | 1 |
| 18 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 78.606 | 1 |
| 19 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 78.606 | 1 |
| 20 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 78.606 | 1 |
| 21 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 78.606 | 1 |
| 22 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 78.7747 | 1 |
| 23 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 78.7747 | 1 |
| 24 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 78.7747 | 1 |
| 25 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 78.2708 | 1 |
| 26 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 78.2708 | 1 |
| 27 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 78.2708 | 1 |
| 28 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 78.1043 | 1 |
| 29 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 78.7747 | 1 |
| 30 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 79.6291 | 1 |
| 31 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 80.1507 | 1 |
| 1 សីហា 2026, 11:09 PM | 79.8022 | 1 |
| 2 សីហា 2026, 6:22 PM | 79.8022 | 1 |
| 3 សីហា 2026, 6:22 PM | 79.8022 | 1 |
| 4 សីហា 2026, 6:22 PM | 80.326 | 1 |
| 5 សីហា 2026, 6:46 PM | 81.3947 | 1 |
| 6 សីហា 2026, 11:58 PM | 80.8568 | 1 |
| 7 សីហា 2026, 9:46 PM | 81.3947 | 1 |
| 8 សីហា 2026, 9:46 PM | 82.123 | 1 |
| 9 សីហា 2026, 8:31 PM | 82.123 | 1 |
| 10 សីហា 2026, 9:34 PM | 82.123 | 1 |
| 11 សីហា 2026, 10:22 PM | 82.6779 | 1 |
| 12 សីហា 2026, 9:49 PM | 82.6779 | 1 |
| 13 សីហា 2026, 7:37 PM | 82.8646 | 1 |
| 14 សីហា 2026, 11:28 PM | 84.195 | 1 |
| 15 សីហា 2026, 6:58 PM | 84.195 | 1 |
| 16 សីហា 2026, 6:58 PM | 84.195 | 1 |
| 17 សីហា 2026, 7:02 PM | 84.195 | 1 |
| 18 សីហា 2026, 7:18 PM | 84.9745 | 1 |
| 19 សីហា 2026, 9:52 PM | 84.9745 | 1 |
| 20 សីហា 2026, 9:53 PM | 85.1717 | 1 |
| 21 សីហា 2026, 9:57 PM | 84.0023 | 1 |
| 22 សីហា 2026, 9:52 PM | 83.2404 | 1 |
| 23 សីហា 2026, 9:53 PM | 83.2404 | 1 |
| 24 សីហា 2026, 6:43 PM | 83.2404 | 1 |
| 25 សីហា 2026, 6:43 PM | 83.6196 | 1 |
| 26 សីហា 2026, 6:43 PM | 84.7783 | 1 |
| 27 សីហា 2026, 6:43 PM | 84.5829 | 1 |
| 28 សីហា 2026, 7:05 AM | 86.5778 | 1 |
| 29 សីហា 2026, 6:43 PM | 86.3741 | 1 |
| 30 សីហា 2026, 6:43 PM | 86.3741 | 1 |
| 31 សីហា 2026, 10:00 PM | 86.3741 | 1 |
| 1 កញ្ញា 2026, 11:52 PM | 86.1714 | 1 |
| 2 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 87.1948 | 1 |
| 3 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 87.4024 | 1 |
| 4 កញ្ញា 2026, 8:59 PM | 86.7825 | 1 |
| 5 កញ្ញា 2026, 3:44 PM | 86.5778 | 1 |
| 6 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 86.5778 | 1 |
| 7 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 86.5778 | 1 |
| 8 កញ្ញា 2026, 10:32 PM | 86.5778 | 1 |
| 9 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 86.3741 | 1 |
| 10 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 85.3698 | 1 |
| 11 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.3885 | 1 |
| 12 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.3885 | 1 |
| 13 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.3885 | 1 |
| 14 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.3885 | 1 |
| 15 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.5829 | 1 |
| 16 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.3885 | 1 |
| 17 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.5829 | 1 |
| 18 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.7783 | 1 |
| 19 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.3885 | 1 |
| 20 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.3885 | 1 |
| 21 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.3885 | 1 |
| 22 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.0023 | 1 |
| 23 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.0023 | 1 |
| 24 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.7783 | 1 |
| 25 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 85.1717 | 1 |
| 26 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.3885 | 1 |
| 27 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.3885 | 1 |
| 28 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.3885 | 1 |
| 29 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.5829 | 1 |
| 30 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 84.195 | 1 |
| 1 តុលា 2026, 6:16 PM | 83.052 | 1 |
| 2 តុលា 2026, 12:16 PM | 83.6196 | 1 |
តំបន់ទាំងអស់ 24
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក្នុង 1 USD
រុស្ស៊ីRUB 83.61961 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាហ្សាក់ស្ថានKZT 444.11130.1883 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយក្រែនUAH 45.10021.8541 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចិនCNY 6.7512.3881 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌាINR 96.34670.8679 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌូណេស៊ីIDR 17,984.6810.0046 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាណាដាCAD 1.427758.5694 RUB ក្នុងមួយឯកតា កូរ៉េខាងត្បូងKRW 1,364.45650.0613 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចក្រភពអង់គ្លេសGBP 0.7581110.3015 RUB ក្នុងមួយឯកតា ជប៉ុនJPY 158.39090.5279 RUB ក្នុងមួយឯកតា តៃវ៉ាន់TWD 32.02182.6113 RUB ក្នុងមួយឯកតា ថៃTHB 33.7662.4764 RUB ក្នុងមួយឯកតា ន័រវែសNOK 9.64898.6662 RUB ក្នុងមួយឯកតា បារាំងEUR 0.887194.2618 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប៉ូឡូញPLN 3.883521.532 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប្រេស៊ីលBRL 5.204116.068 RUB ក្នុងមួយឯកតា ម៉ាឡេស៊ីMYR 4.091120.4394 RUB ក្នុងមួយឯកតា វៀតណាមVND 26,049.1420.0032 RUB ក្នុងមួយឯកតា ស៊ីលីCLP 986.27470.0848 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហុងកុង តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចិនHKD 7.86610.6305 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហ្វ៊ីលីពីនPHP 62.92261.3289 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ីស្រាអែលILS 3.084627.1087 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយរូហ្គាយUYU 40.32732.0735 RUB ក្នុងមួយឯកតា អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមAED 3.68222.7104 RUB ក្នុងមួយឯកតា