Steam exchange rates — Russia (RUB).

Choose a region and comparison currency. Values are per 1 USD.

Scheduled daily update

Updated UTC+3

RUB / USD

82.3072RUB

Per 1 USD · Nov 16

+12.33%over the selected period
Hover or touch the chart to see the daily rateMin. 71.2796 · Max. 87.4024
Daily values 183
Observation (UTC+3)Per 1 USDRUB per unit
May 18, 2026, 10:34 PM73.2715—
May 19, 2026, 11:58 PM72.54741
May 20, 2026, 7:53 PM72.54741
May 21, 2026, 7:27 PM71.69731
May 22, 2026, 10:54 PM71.27961
May 23, 2026, 10:54 PM71.55751
May 24, 2026, 10:54 PM71.55751
May 25, 2026, 11:31 PM71.55751
May 26, 2026, 10:26 PM71.55751
May 27, 2026, 11:52 PM71.97841
May 28, 2026, 9:38 PM71.27961
May 29, 2026, 9:02 PM71.27961
May 30, 2026, 9:02 PM71.27961
May 31, 2026, 6:49 PM71.27961
Jun 1, 2026, 7:14 PM71.27961
Jun 2, 2026, 7:14 PM72.11981
Jun 3, 2026, 7:41 PM73.12551
Jun 4, 2026, 7:41 PM74.01011
Jun 5, 2026, 10:15 PM74.01011
Jun 6, 2026, 7:52 PM73.86121
Jun 7, 2026, 7:51 PM73.86121
Jun 8, 2026, 10:44 PM73.86121
Jun 9, 2026, 9:42 PM73.56511
Jun 10, 2026, 7:27 PM72.11981
Jun 11, 2026, 7:27 PM72.11981
Jun 12, 2026, 7:27 PM72.40431
Jun 13, 2026, 11:57 PM72.54741
Jun 14, 2026, 11:57 PM72.54741
Jun 15, 2026, 11:57 PM72.54741
Jun 16, 2026, 11:57 PM72.54741
Jun 17, 2026, 11:26 PM72.54741
Jun 18, 2026, 6:14 PM72.54741
Jun 19, 2026, 6:14 PM73.4181
Jun 20, 2026, 10:09 PM73.4181
Jun 21, 2026, 10:09 PM73.4181
Jun 22, 2026, 10:18 PM73.4181
Jun 23, 2026, 10:52 PM73.4181
Jun 24, 2026, 6:01 PM73.4181
Jun 25, 2026, 9:34 PM73.4181
Jun 26, 2026, 9:14 PM78.4381
Jun 27, 2026, 7:35 PM78.4381
Jun 28, 2026, 10:10 PM78.4381
Jun 29, 2026, 10:12 PM78.4381
Jun 30, 2026, 10:10 PM77.93841
Jul 1, 2026, 9:51 PM78.6061
Jul 2, 2026, 9:51 PM78.10431
Jul 3, 2026, 8:35 PM78.10431
Jul 4, 2026, 8:35 PM77.44511
Jul 5, 2026, 8:35 PM77.44511
Jul 6, 2026, 8:35 PM77.44511
Jul 7, 2026, 8:35 PM77.77331
Jul 8, 2026, 6:51 PM76.63671
Jul 9, 2026, 6:51 PM76.47711
Jul 10, 2026, 6:51 PM76.31811
Jul 11, 2026, 6:51 PM76.63671
Jul 12, 2026, 6:51 PM76.63671
Jul 13, 2026, 6:51 PM76.63671
Jul 14, 2026, 8:29 PM76.79711
Jul 15, 2026, 8:29 PM77.77331
Jul 16, 2026, 8:29 PM78.10431
Jul 17, 2026, 10:36 PM78.6061
Jul 18, 2026, 10:36 PM78.6061
Jul 19, 2026, 10:36 PM78.6061
Jul 20, 2026, 10:36 PM78.6061
Jul 21, 2026, 10:36 PM78.6061
Jul 22, 2026, 10:36 PM78.77471
Jul 23, 2026, 10:36 PM78.77471
Jul 24, 2026, 11:22 PM78.77471
Jul 25, 2026, 11:22 PM78.27081
Jul 26, 2026, 8:32 PM78.27081
Jul 27, 2026, 8:32 PM78.27081
Jul 28, 2026, 8:32 PM78.10431
Jul 29, 2026, 8:32 PM78.77471
Jul 30, 2026, 8:32 PM79.62911
Jul 31, 2026, 8:32 PM80.15071
Aug 1, 2026, 11:09 PM79.80221
Aug 2, 2026, 6:22 PM79.80221
Aug 3, 2026, 6:22 PM79.80221
Aug 4, 2026, 6:22 PM80.3261
Aug 5, 2026, 6:46 PM81.39471
Aug 6, 2026, 11:58 PM80.85681
Aug 7, 2026, 9:46 PM81.39471
Aug 8, 2026, 9:46 PM82.1231
Aug 9, 2026, 8:31 PM82.1231
Aug 10, 2026, 9:34 PM82.1231
Aug 11, 2026, 10:22 PM82.67791
Aug 12, 2026, 9:49 PM82.67791
Aug 13, 2026, 7:37 PM82.86461
Aug 14, 2026, 11:28 PM84.1951
Aug 15, 2026, 6:58 PM84.1951
Aug 16, 2026, 6:58 PM84.1951
Aug 17, 2026, 7:02 PM84.1951
Aug 18, 2026, 7:18 PM84.97451
Aug 19, 2026, 9:52 PM84.97451
Aug 20, 2026, 9:53 PM85.17171
Aug 21, 2026, 9:57 PM84.00231
Aug 22, 2026, 9:52 PM83.24041
Aug 23, 2026, 9:53 PM83.24041
Aug 24, 2026, 6:43 PM83.24041
Aug 25, 2026, 6:43 PM83.61961
Aug 26, 2026, 6:43 PM84.77831
Aug 27, 2026, 6:43 PM84.58291
Aug 28, 2026, 7:05 AM86.57781
Aug 29, 2026, 6:43 PM86.37411
Aug 30, 2026, 6:43 PM86.37411
Aug 31, 2026, 10:00 PM86.37411
Sep 1, 2026, 11:52 PM86.17141
Sep 2, 2026, 7:06 PM87.19481
Sep 3, 2026, 7:06 PM87.40241
Sep 4, 2026, 8:59 PM86.78251
Sep 5, 2026, 3:44 PM86.57781
Sep 6, 2026, 12:16 AM86.57781
Sep 7, 2026, 12:16 AM86.57781
Sep 8, 2026, 10:32 PM86.57781
Sep 9, 2026, 6:16 PM86.37411
Sep 10, 2026, 6:16 PM85.36981
Sep 11, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 12, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 13, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 14, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 15, 2026, 6:16 PM84.58291
Sep 16, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 17, 2026, 6:16 PM84.58291
Sep 18, 2026, 6:16 PM84.77831
Sep 19, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 20, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 21, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 22, 2026, 6:16 PM84.00231
Sep 23, 2026, 6:16 PM84.00231
Sep 24, 2026, 6:16 PM84.77831
Sep 25, 2026, 6:16 PM85.17171
Sep 26, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 27, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 28, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 29, 2026, 6:16 PM84.58291
Sep 30, 2026, 6:16 PM84.1951
Oct 1, 2026, 6:16 PM83.0521
Oct 2, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 3, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 4, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 5, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 6, 2026, 6:16 PM85.56881
Oct 7, 2026, 6:16 PM85.76871
Oct 8, 2026, 6:16 PM85.56881
Oct 9, 2026, 6:16 PM85.36981
Oct 10, 2026, 6:16 PM84.97451
Oct 11, 2026, 6:16 PM84.97451
Oct 12, 2026, 6:16 PM84.97451
Oct 13, 2026, 6:16 PM84.97451
Oct 14, 2026, 6:16 PM83.81051
Oct 15, 2026, 6:16 PM84.00231
Oct 16, 2026, 6:16 PM84.00231
Oct 17, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 18, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 19, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 20, 2026, 6:16 PM82.86461
Oct 21, 2026, 6:16 PM82.86461
Oct 22, 2026, 8:33 PM82.1231
Oct 23, 2026, 6:16 PM81.57561
Oct 24, 2026, 6:16 PM80.67911
Oct 25, 2026, 6:16 PM80.67911
Oct 26, 2026, 6:16 PM80.67911
Oct 27, 2026, 6:16 PM80.85681
Oct 28, 2026, 6:16 PM80.67911
Oct 29, 2026, 6:16 PM80.67911
Oct 30, 2026, 8:23 PM80.85681
Oct 31, 2026, 6:16 PM80.67911
Nov 1, 2026, 6:16 PM80.67911
Nov 2, 2026, 8:21 PM80.67911
Nov 3, 2026, 6:16 PM81.03531
Nov 4, 2026, 6:16 PM81.57561
Nov 5, 2026, 6:16 PM82.1231
Nov 6, 2026, 6:16 PM81.75721
Nov 7, 2026, 6:16 PM82.1231
Nov 8, 2026, 6:16 PM82.1231
Nov 9, 2026, 6:16 PM82.1231
Nov 10, 2026, 6:16 PM82.67791
Nov 11, 2026, 6:16 PM83.24041
Nov 12, 2026, 6:01 PM83.24041
Nov 13, 2026, 6:16 PM82.86461
Nov 14, 2026, 6:16 PM82.30721
Nov 15, 2026, 6:16 PM82.30721
Nov 16, 2026, 6:16 PM82.30721

All regions 24

Local currency per 1 USD