Steam exchange rates — Russia (RUB).

Choose a region and comparison currency. Values are per 1 USD.

Scheduled daily update

Updated UTC+3

RUB / USD

82.3072RUB

Per 1 USD · Nov 16

-3.14%over the selected period
Hover or touch the chart to see the daily rateMin. 80.6791 · Max. 87.4024
Daily values 90
Observation (UTC+3)Per 1 USDRUB per unit
Aug 19, 2026, 9:52 PM84.97451
Aug 20, 2026, 9:53 PM85.17171
Aug 21, 2026, 9:57 PM84.00231
Aug 22, 2026, 9:52 PM83.24041
Aug 23, 2026, 9:53 PM83.24041
Aug 24, 2026, 6:43 PM83.24041
Aug 25, 2026, 6:43 PM83.61961
Aug 26, 2026, 6:43 PM84.77831
Aug 27, 2026, 6:43 PM84.58291
Aug 28, 2026, 7:05 AM86.57781
Aug 29, 2026, 6:43 PM86.37411
Aug 30, 2026, 6:43 PM86.37411
Aug 31, 2026, 10:00 PM86.37411
Sep 1, 2026, 11:52 PM86.17141
Sep 2, 2026, 7:06 PM87.19481
Sep 3, 2026, 7:06 PM87.40241
Sep 4, 2026, 8:59 PM86.78251
Sep 5, 2026, 3:44 PM86.57781
Sep 6, 2026, 12:16 AM86.57781
Sep 7, 2026, 12:16 AM86.57781
Sep 8, 2026, 10:32 PM86.57781
Sep 9, 2026, 6:16 PM86.37411
Sep 10, 2026, 6:16 PM85.36981
Sep 11, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 12, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 13, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 14, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 15, 2026, 6:16 PM84.58291
Sep 16, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 17, 2026, 6:16 PM84.58291
Sep 18, 2026, 6:16 PM84.77831
Sep 19, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 20, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 21, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 22, 2026, 6:16 PM84.00231
Sep 23, 2026, 6:16 PM84.00231
Sep 24, 2026, 6:16 PM84.77831
Sep 25, 2026, 6:16 PM85.17171
Sep 26, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 27, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 28, 2026, 6:16 PM84.38851
Sep 29, 2026, 6:16 PM84.58291
Sep 30, 2026, 6:16 PM84.1951
Oct 1, 2026, 6:16 PM83.0521
Oct 2, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 3, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 4, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 5, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 6, 2026, 6:16 PM85.56881
Oct 7, 2026, 6:16 PM85.76871
Oct 8, 2026, 6:16 PM85.56881
Oct 9, 2026, 6:16 PM85.36981
Oct 10, 2026, 6:16 PM84.97451
Oct 11, 2026, 6:16 PM84.97451
Oct 12, 2026, 6:16 PM84.97451
Oct 13, 2026, 6:16 PM84.97451
Oct 14, 2026, 6:16 PM83.81051
Oct 15, 2026, 6:16 PM84.00231
Oct 16, 2026, 6:16 PM84.00231
Oct 17, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 18, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 19, 2026, 6:16 PM83.61961
Oct 20, 2026, 6:16 PM82.86461
Oct 21, 2026, 6:16 PM82.86461
Oct 22, 2026, 8:33 PM82.1231
Oct 23, 2026, 6:16 PM81.57561
Oct 24, 2026, 6:16 PM80.67911
Oct 25, 2026, 6:16 PM80.67911
Oct 26, 2026, 6:16 PM80.67911
Oct 27, 2026, 6:16 PM80.85681
Oct 28, 2026, 6:16 PM80.67911
Oct 29, 2026, 6:16 PM80.67911
Oct 30, 2026, 8:23 PM80.85681
Oct 31, 2026, 6:16 PM80.67911
Nov 1, 2026, 6:16 PM80.67911
Nov 2, 2026, 8:21 PM80.67911
Nov 3, 2026, 6:16 PM81.03531
Nov 4, 2026, 6:16 PM81.57561
Nov 5, 2026, 6:16 PM82.1231
Nov 6, 2026, 6:16 PM81.75721
Nov 7, 2026, 6:16 PM82.1231
Nov 8, 2026, 6:16 PM82.1231
Nov 9, 2026, 6:16 PM82.1231
Nov 10, 2026, 6:16 PM82.67791
Nov 11, 2026, 6:16 PM83.24041
Nov 12, 2026, 6:01 PM83.24041
Nov 13, 2026, 6:16 PM82.86461
Nov 14, 2026, 6:16 PM82.30721
Nov 15, 2026, 6:16 PM82.30721
Nov 16, 2026, 6:16 PM82.30721

All regions 24

Local currency per 1 USD