STEAM / DEVISES
Français (Canada) (French — Canada)
Taux de change Steam — Russie (RUB).
Choisissez une région et une devise de comparaison. Les valeurs sont indiquées pour 1 USD.
Mise à jour quotidienne prévue
Mis à jour UTC+3
RUB / USD
83,6196RUB
Pour 1 USD · 2 oct.
+14,12%au cours de la période sélectionnée
Valeurs quotidiennes 138
| Relevé (UTC+3) | Pour 1 USD | RUB par unité |
|---|---|---|
| 18 mai 2026, 22 h 34 | 73,2715 | — |
| 19 mai 2026, 23 h 58 | 72,5474 | 1 |
| 20 mai 2026, 19 h 53 | 72,5474 | 1 |
| 21 mai 2026, 19 h 27 | 71,6973 | 1 |
| 22 mai 2026, 22 h 54 | 71,2796 | 1 |
| 23 mai 2026, 22 h 54 | 71,5575 | 1 |
| 24 mai 2026, 22 h 54 | 71,5575 | 1 |
| 25 mai 2026, 23 h 31 | 71,5575 | 1 |
| 26 mai 2026, 22 h 26 | 71,5575 | 1 |
| 27 mai 2026, 23 h 52 | 71,9784 | 1 |
| 28 mai 2026, 21 h 38 | 71,2796 | 1 |
| 29 mai 2026, 21 h 02 | 71,2796 | 1 |
| 30 mai 2026, 21 h 02 | 71,2796 | 1 |
| 31 mai 2026, 18 h 49 | 71,2796 | 1 |
| 1 juin 2026, 19 h 14 | 71,2796 | 1 |
| 2 juin 2026, 19 h 14 | 72,1198 | 1 |
| 3 juin 2026, 19 h 41 | 73,1255 | 1 |
| 4 juin 2026, 19 h 41 | 74,0101 | 1 |
| 5 juin 2026, 22 h 15 | 74,0101 | 1 |
| 6 juin 2026, 19 h 52 | 73,8612 | 1 |
| 7 juin 2026, 19 h 51 | 73,8612 | 1 |
| 8 juin 2026, 22 h 44 | 73,8612 | 1 |
| 9 juin 2026, 21 h 42 | 73,5651 | 1 |
| 10 juin 2026, 19 h 27 | 72,1198 | 1 |
| 11 juin 2026, 19 h 27 | 72,1198 | 1 |
| 12 juin 2026, 19 h 27 | 72,4043 | 1 |
| 13 juin 2026, 23 h 57 | 72,5474 | 1 |
| 14 juin 2026, 23 h 57 | 72,5474 | 1 |
| 15 juin 2026, 23 h 57 | 72,5474 | 1 |
| 16 juin 2026, 23 h 57 | 72,5474 | 1 |
| 17 juin 2026, 23 h 26 | 72,5474 | 1 |
| 18 juin 2026, 18 h 14 | 72,5474 | 1 |
| 19 juin 2026, 18 h 14 | 73,418 | 1 |
| 20 juin 2026, 22 h 09 | 73,418 | 1 |
| 21 juin 2026, 22 h 09 | 73,418 | 1 |
| 22 juin 2026, 22 h 18 | 73,418 | 1 |
| 23 juin 2026, 22 h 52 | 73,418 | 1 |
| 24 juin 2026, 18 h 01 | 73,418 | 1 |
| 25 juin 2026, 21 h 34 | 73,418 | 1 |
| 26 juin 2026, 21 h 14 | 78,438 | 1 |
| 27 juin 2026, 19 h 35 | 78,438 | 1 |
| 28 juin 2026, 22 h 10 | 78,438 | 1 |
| 29 juin 2026, 22 h 12 | 78,438 | 1 |
| 30 juin 2026, 22 h 10 | 77,9384 | 1 |
| 1 juill. 2026, 21 h 51 | 78,606 | 1 |
| 2 juill. 2026, 21 h 51 | 78,1043 | 1 |
| 3 juill. 2026, 20 h 35 | 78,1043 | 1 |
| 4 juill. 2026, 20 h 35 | 77,4451 | 1 |
| 5 juill. 2026, 20 h 35 | 77,4451 | 1 |
| 6 juill. 2026, 20 h 35 | 77,4451 | 1 |
| 7 juill. 2026, 20 h 35 | 77,7733 | 1 |
| 8 juill. 2026, 18 h 51 | 76,6367 | 1 |
| 9 juill. 2026, 18 h 51 | 76,4771 | 1 |
| 10 juill. 2026, 18 h 51 | 76,3181 | 1 |
| 11 juill. 2026, 18 h 51 | 76,6367 | 1 |
| 12 juill. 2026, 18 h 51 | 76,6367 | 1 |
| 13 juill. 2026, 18 h 51 | 76,6367 | 1 |
| 14 juill. 2026, 20 h 29 | 76,7971 | 1 |
| 15 juill. 2026, 20 h 29 | 77,7733 | 1 |
| 16 juill. 2026, 20 h 29 | 78,1043 | 1 |
| 17 juill. 2026, 22 h 36 | 78,606 | 1 |
| 18 juill. 2026, 22 h 36 | 78,606 | 1 |
| 19 juill. 2026, 22 h 36 | 78,606 | 1 |
| 20 juill. 2026, 22 h 36 | 78,606 | 1 |
| 21 juill. 2026, 22 h 36 | 78,606 | 1 |
| 22 juill. 2026, 22 h 36 | 78,7747 | 1 |
| 23 juill. 2026, 22 h 36 | 78,7747 | 1 |
| 24 juill. 2026, 23 h 22 | 78,7747 | 1 |
| 25 juill. 2026, 23 h 22 | 78,2708 | 1 |
| 26 juill. 2026, 20 h 32 | 78,2708 | 1 |
| 27 juill. 2026, 20 h 32 | 78,2708 | 1 |
| 28 juill. 2026, 20 h 32 | 78,1043 | 1 |
| 29 juill. 2026, 20 h 32 | 78,7747 | 1 |
| 30 juill. 2026, 20 h 32 | 79,6291 | 1 |
| 31 juill. 2026, 20 h 32 | 80,1507 | 1 |
| 1 août 2026, 23 h 09 | 79,8022 | 1 |
| 2 août 2026, 18 h 22 | 79,8022 | 1 |
| 3 août 2026, 18 h 22 | 79,8022 | 1 |
| 4 août 2026, 18 h 22 | 80,326 | 1 |
| 5 août 2026, 18 h 46 | 81,3947 | 1 |
| 6 août 2026, 23 h 58 | 80,8568 | 1 |
| 7 août 2026, 21 h 46 | 81,3947 | 1 |
| 8 août 2026, 21 h 46 | 82,123 | 1 |
| 9 août 2026, 20 h 31 | 82,123 | 1 |
| 10 août 2026, 21 h 34 | 82,123 | 1 |
| 11 août 2026, 22 h 22 | 82,6779 | 1 |
| 12 août 2026, 21 h 49 | 82,6779 | 1 |
| 13 août 2026, 19 h 37 | 82,8646 | 1 |
| 14 août 2026, 23 h 28 | 84,195 | 1 |
| 15 août 2026, 18 h 58 | 84,195 | 1 |
| 16 août 2026, 18 h 58 | 84,195 | 1 |
| 17 août 2026, 19 h 02 | 84,195 | 1 |
| 18 août 2026, 19 h 18 | 84,9745 | 1 |
| 19 août 2026, 21 h 52 | 84,9745 | 1 |
| 20 août 2026, 21 h 53 | 85,1717 | 1 |
| 21 août 2026, 21 h 57 | 84,0023 | 1 |
| 22 août 2026, 21 h 52 | 83,2404 | 1 |
| 23 août 2026, 21 h 53 | 83,2404 | 1 |
| 24 août 2026, 18 h 43 | 83,2404 | 1 |
| 25 août 2026, 18 h 43 | 83,6196 | 1 |
| 26 août 2026, 18 h 43 | 84,7783 | 1 |
| 27 août 2026, 18 h 43 | 84,5829 | 1 |
| 28 août 2026, 07 h 05 | 86,5778 | 1 |
| 29 août 2026, 18 h 43 | 86,3741 | 1 |
| 30 août 2026, 18 h 43 | 86,3741 | 1 |
| 31 août 2026, 22 h 00 | 86,3741 | 1 |
| 1 sept. 2026, 23 h 52 | 86,1714 | 1 |
| 2 sept. 2026, 19 h 06 | 87,1948 | 1 |
| 3 sept. 2026, 19 h 06 | 87,4024 | 1 |
| 4 sept. 2026, 20 h 59 | 86,7825 | 1 |
| 5 sept. 2026, 15 h 44 | 86,5778 | 1 |
| 6 sept. 2026, 00 h 16 | 86,5778 | 1 |
| 7 sept. 2026, 00 h 16 | 86,5778 | 1 |
| 8 sept. 2026, 22 h 32 | 86,5778 | 1 |
| 9 sept. 2026, 18 h 16 | 86,3741 | 1 |
| 10 sept. 2026, 18 h 16 | 85,3698 | 1 |
| 11 sept. 2026, 18 h 16 | 84,3885 | 1 |
| 12 sept. 2026, 18 h 16 | 84,3885 | 1 |
| 13 sept. 2026, 18 h 16 | 84,3885 | 1 |
| 14 sept. 2026, 18 h 16 | 84,3885 | 1 |
| 15 sept. 2026, 18 h 16 | 84,5829 | 1 |
| 16 sept. 2026, 18 h 16 | 84,3885 | 1 |
| 17 sept. 2026, 18 h 16 | 84,5829 | 1 |
| 18 sept. 2026, 18 h 16 | 84,7783 | 1 |
| 19 sept. 2026, 18 h 16 | 84,3885 | 1 |
| 20 sept. 2026, 18 h 16 | 84,3885 | 1 |
| 21 sept. 2026, 18 h 16 | 84,3885 | 1 |
| 22 sept. 2026, 18 h 16 | 84,0023 | 1 |
| 23 sept. 2026, 18 h 16 | 84,0023 | 1 |
| 24 sept. 2026, 18 h 16 | 84,7783 | 1 |
| 25 sept. 2026, 18 h 16 | 85,1717 | 1 |
| 26 sept. 2026, 18 h 16 | 84,3885 | 1 |
| 27 sept. 2026, 18 h 16 | 84,3885 | 1 |
| 28 sept. 2026, 18 h 16 | 84,3885 | 1 |
| 29 sept. 2026, 18 h 16 | 84,5829 | 1 |
| 30 sept. 2026, 18 h 16 | 84,195 | 1 |
| 1 oct. 2026, 18 h 16 | 83,052 | 1 |
| 2 oct. 2026, 12 h 16 | 83,6196 | 1 |
Toutes les régions 24
Devise locale pour 1 USD
RussieRUB 83,61961 RUB par unité KazakhstanKZT 444,11130,1883 RUB par unité UkraineUAH 45,10021,8541 RUB par unité ChineCNY 6,7512,3881 RUB par unité IndeINR 96,34670,8679 RUB par unité IndonésieIDR 17 984,6810,0046 RUB par unité BrésilBRL 5,204116,068 RUB par unité CanadaCAD 1,427758,5694 RUB par unité ChiliCLP 986,27470,0848 RUB par unité Corée du SudKRW 1 364,45650,0613 RUB par unité Émirats arabes unisAED 3,68222,7104 RUB par unité FranceEUR 0,887194,2618 RUB par unité IsraëlILS 3,084627,1087 RUB par unité JaponJPY 158,39090,5279 RUB par unité MalaisieMYR 4,091120,4394 RUB par unité NorvègeNOK 9,64898,6662 RUB par unité PhilippinesPHP 62,92261,3289 RUB par unité PolognePLN 3,883521,532 RUB par unité R.A.S. chinoise de Hong KongHKD 7,86610,6305 RUB par unité Royaume-UniGBP 0,7581110,3015 RUB par unité TaïwanTWD 32,02182,6113 RUB par unité ThaïlandeTHB 33,7662,4764 RUB par unité UruguayUYU 40,32732,0735 RUB par unité VietnamVND 26 049,1420,0032 RUB par unité