STEAM / MATA WANG

Kadar pertukaran Steam — Rusia (RUB).

Pilih rantau dan mata wang perbandingan. Nilai adalah bagi 1 USD.

Kemas kini harian berjadual

Dikemas kini UTC+3

RUB / USD

83.6196RUB

Bagi 1 USD · 2 Okt

+14.12%dalam tempoh yang dipilih
Halakan kursor atau sentuh graf untuk melihat kadar harianMin. 71.2796 · Maks. 87.4024
Nilai harian 138
Pemerhatian (UTC+3)Bagi 1 USDRUB seunit
18 Mei 2026, 10:34 PTG73.2715—
19 Mei 2026, 11:58 PTG72.54741
20 Mei 2026, 7:53 PTG72.54741
21 Mei 2026, 7:27 PTG71.69731
22 Mei 2026, 10:54 PTG71.27961
23 Mei 2026, 10:54 PTG71.55751
24 Mei 2026, 10:54 PTG71.55751
25 Mei 2026, 11:31 PTG71.55751
26 Mei 2026, 10:26 PTG71.55751
27 Mei 2026, 11:52 PTG71.97841
28 Mei 2026, 9:38 PTG71.27961
29 Mei 2026, 9:02 PTG71.27961
30 Mei 2026, 9:02 PTG71.27961
31 Mei 2026, 6:49 PTG71.27961
1 Jun 2026, 7:14 PTG71.27961
2 Jun 2026, 7:14 PTG72.11981
3 Jun 2026, 7:41 PTG73.12551
4 Jun 2026, 7:41 PTG74.01011
5 Jun 2026, 10:15 PTG74.01011
6 Jun 2026, 7:52 PTG73.86121
7 Jun 2026, 7:51 PTG73.86121
8 Jun 2026, 10:44 PTG73.86121
9 Jun 2026, 9:42 PTG73.56511
10 Jun 2026, 7:27 PTG72.11981
11 Jun 2026, 7:27 PTG72.11981
12 Jun 2026, 7:27 PTG72.40431
13 Jun 2026, 11:57 PTG72.54741
14 Jun 2026, 11:57 PTG72.54741
15 Jun 2026, 11:57 PTG72.54741
16 Jun 2026, 11:57 PTG72.54741
17 Jun 2026, 11:26 PTG72.54741
18 Jun 2026, 6:14 PTG72.54741
19 Jun 2026, 6:14 PTG73.4181
20 Jun 2026, 10:09 PTG73.4181
21 Jun 2026, 10:09 PTG73.4181
22 Jun 2026, 10:18 PTG73.4181
23 Jun 2026, 10:52 PTG73.4181
24 Jun 2026, 6:01 PTG73.4181
25 Jun 2026, 9:34 PTG73.4181
26 Jun 2026, 9:14 PTG78.4381
27 Jun 2026, 7:35 PTG78.4381
28 Jun 2026, 10:10 PTG78.4381
29 Jun 2026, 10:12 PTG78.4381
30 Jun 2026, 10:10 PTG77.93841
1 Jul 2026, 9:51 PTG78.6061
2 Jul 2026, 9:51 PTG78.10431
3 Jul 2026, 8:35 PTG78.10431
4 Jul 2026, 8:35 PTG77.44511
5 Jul 2026, 8:35 PTG77.44511
6 Jul 2026, 8:35 PTG77.44511
7 Jul 2026, 8:35 PTG77.77331
8 Jul 2026, 6:51 PTG76.63671
9 Jul 2026, 6:51 PTG76.47711
10 Jul 2026, 6:51 PTG76.31811
11 Jul 2026, 6:51 PTG76.63671
12 Jul 2026, 6:51 PTG76.63671
13 Jul 2026, 6:51 PTG76.63671
14 Jul 2026, 8:29 PTG76.79711
15 Jul 2026, 8:29 PTG77.77331
16 Jul 2026, 8:29 PTG78.10431
17 Jul 2026, 10:36 PTG78.6061
18 Jul 2026, 10:36 PTG78.6061
19 Jul 2026, 10:36 PTG78.6061
20 Jul 2026, 10:36 PTG78.6061
21 Jul 2026, 10:36 PTG78.6061
22 Jul 2026, 10:36 PTG78.77471
23 Jul 2026, 10:36 PTG78.77471
24 Jul 2026, 11:22 PTG78.77471
25 Jul 2026, 11:22 PTG78.27081
26 Jul 2026, 8:32 PTG78.27081
27 Jul 2026, 8:32 PTG78.27081
28 Jul 2026, 8:32 PTG78.10431
29 Jul 2026, 8:32 PTG78.77471
30 Jul 2026, 8:32 PTG79.62911
31 Jul 2026, 8:32 PTG80.15071
1 Ogo 2026, 11:09 PTG79.80221
2 Ogo 2026, 6:22 PTG79.80221
3 Ogo 2026, 6:22 PTG79.80221
4 Ogo 2026, 6:22 PTG80.3261
5 Ogo 2026, 6:46 PTG81.39471
6 Ogo 2026, 11:58 PTG80.85681
7 Ogo 2026, 9:46 PTG81.39471
8 Ogo 2026, 9:46 PTG82.1231
9 Ogo 2026, 8:31 PTG82.1231
10 Ogo 2026, 9:34 PTG82.1231
11 Ogo 2026, 10:22 PTG82.67791
12 Ogo 2026, 9:49 PTG82.67791
13 Ogo 2026, 7:37 PTG82.86461
14 Ogo 2026, 11:28 PTG84.1951
15 Ogo 2026, 6:58 PTG84.1951
16 Ogo 2026, 6:58 PTG84.1951
17 Ogo 2026, 7:02 PTG84.1951
18 Ogo 2026, 7:18 PTG84.97451
19 Ogo 2026, 9:52 PTG84.97451
20 Ogo 2026, 9:53 PTG85.17171
21 Ogo 2026, 9:57 PTG84.00231
22 Ogo 2026, 9:52 PTG83.24041
23 Ogo 2026, 9:53 PTG83.24041
24 Ogo 2026, 6:43 PTG83.24041
25 Ogo 2026, 6:43 PTG83.61961
26 Ogo 2026, 6:43 PTG84.77831
27 Ogo 2026, 6:43 PTG84.58291
28 Ogo 2026, 7:05 PG86.57781
29 Ogo 2026, 6:43 PTG86.37411
30 Ogo 2026, 6:43 PTG86.37411
31 Ogo 2026, 10:00 PTG86.37411
1 Sep 2026, 11:52 PTG86.17141
2 Sep 2026, 7:06 PTG87.19481
3 Sep 2026, 7:06 PTG87.40241
4 Sep 2026, 8:59 PTG86.78251
5 Sep 2026, 3:44 PTG86.57781
6 Sep 2026, 12:16 PG86.57781
7 Sep 2026, 12:16 PG86.57781
8 Sep 2026, 10:32 PTG86.57781
9 Sep 2026, 6:16 PTG86.37411
10 Sep 2026, 6:16 PTG85.36981
11 Sep 2026, 6:16 PTG84.38851
12 Sep 2026, 6:16 PTG84.38851
13 Sep 2026, 6:16 PTG84.38851
14 Sep 2026, 6:16 PTG84.38851
15 Sep 2026, 6:16 PTG84.58291
16 Sep 2026, 6:16 PTG84.38851
17 Sep 2026, 6:16 PTG84.58291
18 Sep 2026, 6:16 PTG84.77831
19 Sep 2026, 6:16 PTG84.38851
20 Sep 2026, 6:16 PTG84.38851
21 Sep 2026, 6:16 PTG84.38851
22 Sep 2026, 6:16 PTG84.00231
23 Sep 2026, 6:16 PTG84.00231
24 Sep 2026, 6:16 PTG84.77831
25 Sep 2026, 6:16 PTG85.17171
26 Sep 2026, 6:16 PTG84.38851
27 Sep 2026, 6:16 PTG84.38851
28 Sep 2026, 6:16 PTG84.38851
29 Sep 2026, 6:16 PTG84.58291
30 Sep 2026, 6:16 PTG84.1951
1 Okt 2026, 6:16 PTG83.0521
2 Okt 2026, 12:16 PTG83.61961

Semua rantau 24

Mata wang tempatan bagi 1 USD