Steam / ສະກຸນເງິນ
ລາວ (Lao)
ອັດຕາແລກປ່ຽນ Steam — ຣັດເຊຍ (RUB).
ເລືອກພາກພື້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນສຳລັບປຽບທຽບ. ຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຕໍ່ 1 USD.
ການປັບປຸງປະຈຳວັນຕາມກຳນົດ
ປັບປຸງແລ້ວ UTC+3
RUB / USD
83,6196RUB
ຕໍ່ 1 USD · 2 ຕ.ລ.
+14,12%ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ
ຄ່າປະຈຳວັນ 138
| ການບັນທຶກ (UTC+3) | ຕໍ່ 1 USD | RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ |
|---|---|---|
| 18 ພ.ພ. 2026, 22:34 | 73,2715 | — |
| 19 ພ.ພ. 2026, 23:58 | 72,5474 | 1 |
| 20 ພ.ພ. 2026, 19:53 | 72,5474 | 1 |
| 21 ພ.ພ. 2026, 19:27 | 71,6973 | 1 |
| 22 ພ.ພ. 2026, 22:54 | 71,2796 | 1 |
| 23 ພ.ພ. 2026, 22:54 | 71,5575 | 1 |
| 24 ພ.ພ. 2026, 22:54 | 71,5575 | 1 |
| 25 ພ.ພ. 2026, 23:31 | 71,5575 | 1 |
| 26 ພ.ພ. 2026, 22:26 | 71,5575 | 1 |
| 27 ພ.ພ. 2026, 23:52 | 71,9784 | 1 |
| 28 ພ.ພ. 2026, 21:38 | 71,2796 | 1 |
| 29 ພ.ພ. 2026, 21:02 | 71,2796 | 1 |
| 30 ພ.ພ. 2026, 21:02 | 71,2796 | 1 |
| 31 ພ.ພ. 2026, 18:49 | 71,2796 | 1 |
| 1 ມິ.ຖ. 2026, 19:14 | 71,2796 | 1 |
| 2 ມິ.ຖ. 2026, 19:14 | 72,1198 | 1 |
| 3 ມິ.ຖ. 2026, 19:41 | 73,1255 | 1 |
| 4 ມິ.ຖ. 2026, 19:41 | 74,0101 | 1 |
| 5 ມິ.ຖ. 2026, 22:15 | 74,0101 | 1 |
| 6 ມິ.ຖ. 2026, 19:52 | 73,8612 | 1 |
| 7 ມິ.ຖ. 2026, 19:51 | 73,8612 | 1 |
| 8 ມິ.ຖ. 2026, 22:44 | 73,8612 | 1 |
| 9 ມິ.ຖ. 2026, 21:42 | 73,5651 | 1 |
| 10 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 72,1198 | 1 |
| 11 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 72,1198 | 1 |
| 12 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 72,4043 | 1 |
| 13 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 72,5474 | 1 |
| 14 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 72,5474 | 1 |
| 15 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 72,5474 | 1 |
| 16 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 72,5474 | 1 |
| 17 ມິ.ຖ. 2026, 23:26 | 72,5474 | 1 |
| 18 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 72,5474 | 1 |
| 19 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 73,418 | 1 |
| 20 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 73,418 | 1 |
| 21 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 73,418 | 1 |
| 22 ມິ.ຖ. 2026, 22:18 | 73,418 | 1 |
| 23 ມິ.ຖ. 2026, 22:52 | 73,418 | 1 |
| 24 ມິ.ຖ. 2026, 18:01 | 73,418 | 1 |
| 25 ມິ.ຖ. 2026, 21:34 | 73,418 | 1 |
| 26 ມິ.ຖ. 2026, 21:14 | 78,438 | 1 |
| 27 ມິ.ຖ. 2026, 19:35 | 78,438 | 1 |
| 28 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 78,438 | 1 |
| 29 ມິ.ຖ. 2026, 22:12 | 78,438 | 1 |
| 30 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 77,9384 | 1 |
| 1 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 78,606 | 1 |
| 2 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 78,1043 | 1 |
| 3 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 78,1043 | 1 |
| 4 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 77,4451 | 1 |
| 5 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 77,4451 | 1 |
| 6 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 77,4451 | 1 |
| 7 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 77,7733 | 1 |
| 8 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 76,6367 | 1 |
| 9 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 76,4771 | 1 |
| 10 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 76,3181 | 1 |
| 11 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 76,6367 | 1 |
| 12 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 76,6367 | 1 |
| 13 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 76,6367 | 1 |
| 14 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 76,7971 | 1 |
| 15 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 77,7733 | 1 |
| 16 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 78,1043 | 1 |
| 17 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 78,606 | 1 |
| 18 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 78,606 | 1 |
| 19 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 78,606 | 1 |
| 20 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 78,606 | 1 |
| 21 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 78,606 | 1 |
| 22 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 78,7747 | 1 |
| 23 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 78,7747 | 1 |
| 24 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 78,7747 | 1 |
| 25 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 78,2708 | 1 |
| 26 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 78,2708 | 1 |
| 27 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 78,2708 | 1 |
| 28 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 78,1043 | 1 |
| 29 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 78,7747 | 1 |
| 30 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 79,6291 | 1 |
| 31 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 80,1507 | 1 |
| 1 ສ.ຫ. 2026, 23:09 | 79,8022 | 1 |
| 2 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 79,8022 | 1 |
| 3 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 79,8022 | 1 |
| 4 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 80,326 | 1 |
| 5 ສ.ຫ. 2026, 18:46 | 81,3947 | 1 |
| 6 ສ.ຫ. 2026, 23:58 | 80,8568 | 1 |
| 7 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 81,3947 | 1 |
| 8 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 82,123 | 1 |
| 9 ສ.ຫ. 2026, 20:31 | 82,123 | 1 |
| 10 ສ.ຫ. 2026, 21:34 | 82,123 | 1 |
| 11 ສ.ຫ. 2026, 22:22 | 82,6779 | 1 |
| 12 ສ.ຫ. 2026, 21:49 | 82,6779 | 1 |
| 13 ສ.ຫ. 2026, 19:37 | 82,8646 | 1 |
| 14 ສ.ຫ. 2026, 23:28 | 84,195 | 1 |
| 15 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 84,195 | 1 |
| 16 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 84,195 | 1 |
| 17 ສ.ຫ. 2026, 19:02 | 84,195 | 1 |
| 18 ສ.ຫ. 2026, 19:18 | 84,9745 | 1 |
| 19 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 84,9745 | 1 |
| 20 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 85,1717 | 1 |
| 21 ສ.ຫ. 2026, 21:57 | 84,0023 | 1 |
| 22 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 83,2404 | 1 |
| 23 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 83,2404 | 1 |
| 24 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 83,2404 | 1 |
| 25 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 83,6196 | 1 |
| 26 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 84,7783 | 1 |
| 27 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 84,5829 | 1 |
| 28 ສ.ຫ. 2026, 7:05 | 86,5778 | 1 |
| 29 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 86,3741 | 1 |
| 30 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 86,3741 | 1 |
| 31 ສ.ຫ. 2026, 22:00 | 86,3741 | 1 |
| 1 ກ.ຍ. 2026, 23:52 | 86,1714 | 1 |
| 2 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 87,1948 | 1 |
| 3 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 87,4024 | 1 |
| 4 ກ.ຍ. 2026, 20:59 | 86,7825 | 1 |
| 5 ກ.ຍ. 2026, 15:44 | 86,5778 | 1 |
| 6 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 86,5778 | 1 |
| 7 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 86,5778 | 1 |
| 8 ກ.ຍ. 2026, 22:32 | 86,5778 | 1 |
| 9 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 86,3741 | 1 |
| 10 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 85,3698 | 1 |
| 11 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 12 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 13 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 14 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 15 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,5829 | 1 |
| 16 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 17 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,5829 | 1 |
| 18 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,7783 | 1 |
| 19 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 20 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 21 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 22 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,0023 | 1 |
| 23 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,0023 | 1 |
| 24 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,7783 | 1 |
| 25 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 85,1717 | 1 |
| 26 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 27 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 28 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,3885 | 1 |
| 29 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,5829 | 1 |
| 30 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 84,195 | 1 |
| 1 ຕ.ລ. 2026, 18:16 | 83,052 | 1 |
| 2 ຕ.ລ. 2026, 12:16 | 83,6196 | 1 |
ທຸກພາກພື້ນ 24
ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ 1 USD
ຣັດເຊຍRUB 83,61961 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຄາຊັກສະຖານKZT 444,11130,1883 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຢູເຄຣນUAH 45,10021,8541 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຈີນCNY 6,7512,3881 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນເດຍINR 96,34670,8679 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນໂດເນເຊຍIDR 17.984,6810,0046 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ເກົາຫລີໃຕ້KRW 1.364,45650,0613 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ແຄນາດາCAD 1,427758,5694 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດAED 3,68222,7104 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກGBP 0,7581110,3015 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຊິລີCLP 986,27470,0848 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຍີ່ປຸ່ນJPY 158,39090,5279 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນTWD 32,02182,6113 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄທTHB 33,7662,4764 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ນໍເວNOK 9,64898,6662 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ບຣາຊິວBRL 5,204116,068 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໂປແລນPLN 3,883521,532 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຝຣັ່ງEUR 0,887194,2618 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຟິລິບປິນPHP 62,92261,3289 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ມາເລເຊຍMYR 4,091120,4394 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຫວຽດນາມVND 26.049,1420,0032 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິສຣາເອວILS 3,084627,1087 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອູຣຸກວຍUYU 40,32732,0735 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນHKD 7,86610,6305 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ