Steam / ສະກຸນເງິນ
ລາວ (Lao)
ອັດຕາແລກປ່ຽນ Steam — ຈີນ (CNY).
ເລືອກພາກພື້ນ ແລະ ສະກຸນເງິນສຳລັບປຽບທຽບ. ຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຕໍ່ 1 USD.
ການປັບປຸງປະຈຳວັນຕາມກຳນົດ
ປັບປຸງແລ້ວ UTC+3
CNY / USD
6,75CNY
ຕໍ່ 1 USD · 2 ຕ.ລ.
-1,38%ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເລືອກ
ຄ່າປະຈຳວັນ 134
| ການບັນທຶກ (UTC+3) | ຕໍ່ 1 USD | RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ |
|---|---|---|
| 22 ພ.ພ. 2026, 22:54 | 6,8443 | 10,4144 |
| 23 ພ.ພ. 2026, 22:54 | 6,8443 | 10,4551 |
| 24 ພ.ພ. 2026, 22:54 | 6,8443 | 10,4551 |
| 25 ພ.ພ. 2026, 23:31 | 6,8443 | 10,4551 |
| 26 ພ.ພ. 2026, 22:26 | 6,8443 | 10,4551 |
| 27 ພ.ພ. 2026, 23:52 | 6,8443 | 10,5165 |
| 28 ພ.ພ. 2026, 21:38 | 6,8443 | 10,4144 |
| 29 ພ.ພ. 2026, 21:02 | 6,8307 | 10,4352 |
| 30 ພ.ພ. 2026, 21:02 | 6,8307 | 10,4352 |
| 31 ພ.ພ. 2026, 18:49 | 6,8307 | 10,4352 |
| 1 ມິ.ຖ. 2026, 19:14 | 6,8307 | 10,4352 |
| 2 ມິ.ຖ. 2026, 19:14 | 6,8307 | 10,5582 |
| 3 ມິ.ຖ. 2026, 19:41 | 6,8307 | 10,7054 |
| 4 ມິ.ຖ. 2026, 19:41 | 6,8307 | 10,8349 |
| 5 ມິ.ຖ. 2026, 22:15 | 6,8307 | 10,8349 |
| 6 ມິ.ຖ. 2026, 19:52 | 6,8307 | 10,8131 |
| 7 ມິ.ຖ. 2026, 19:51 | 6,8307 | 10,8131 |
| 8 ມິ.ຖ. 2026, 22:44 | 6,8307 | 10,8131 |
| 9 ມິ.ຖ. 2026, 21:42 | 6,8307 | 10,7698 |
| 10 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 6,8307 | 10,5582 |
| 11 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 6,8307 | 10,5582 |
| 12 ມິ.ຖ. 2026, 19:27 | 6,8307 | 10,5998 |
| 13 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 6,8171 | 10,642 |
| 14 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 6,8171 | 10,642 |
| 15 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 6,8171 | 10,642 |
| 16 ມິ.ຖ. 2026, 23:57 | 6,8171 | 10,642 |
| 17 ມິ.ຖ. 2026, 23:26 | 6,8171 | 10,642 |
| 18 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 6,8171 | 10,642 |
| 19 ມິ.ຖ. 2026, 18:14 | 6,8307 | 10,7482 |
| 20 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 6,8307 | 10,7482 |
| 21 ມິ.ຖ. 2026, 22:09 | 6,8307 | 10,7482 |
| 22 ມິ.ຖ. 2026, 22:18 | 6,8307 | 10,7482 |
| 23 ມິ.ຖ. 2026, 22:52 | 6,8307 | 10,7482 |
| 24 ມິ.ຖ. 2026, 18:01 | 6,8307 | 10,7482 |
| 25 ມິ.ຖ. 2026, 21:34 | 6,8307 | 10,7482 |
| 26 ມິ.ຖ. 2026, 21:14 | 6,8307 | 11,4832 |
| 27 ມິ.ຖ. 2026, 19:35 | 6,8307 | 11,4832 |
| 28 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 6,8307 | 11,4832 |
| 29 ມິ.ຖ. 2026, 22:12 | 6,8307 | 11,4832 |
| 30 ມິ.ຖ. 2026, 22:10 | 6,8307 | 11,41 |
| 1 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 6,8171 | 11,5307 |
| 2 ກ.ລ. 2026, 21:51 | 6,8171 | 11,4571 |
| 3 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 6,8171 | 11,4571 |
| 4 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 6,8171 | 11,3604 |
| 5 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 6,8171 | 11,3604 |
| 6 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 6,8171 | 11,3604 |
| 7 ກ.ລ. 2026, 20:35 | 6,8171 | 11,4086 |
| 8 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 6,8171 | 11,2418 |
| 9 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 6,8171 | 11,2184 |
| 10 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 6,8171 | 11,1951 |
| 11 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 6,8171 | 11,2418 |
| 12 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 6,8171 | 11,2418 |
| 13 ກ.ລ. 2026, 18:51 | 6,8171 | 11,2418 |
| 14 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 6,8036 | 11,2877 |
| 15 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 6,8171 | 11,4086 |
| 16 ກ.ລ. 2026, 20:29 | 6,8036 | 11,4798 |
| 17 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 6,8036 | 11,5536 |
| 18 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 6,8036 | 11,5536 |
| 19 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 6,8036 | 11,5536 |
| 20 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 6,8036 | 11,5536 |
| 21 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 6,8036 | 11,5536 |
| 22 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 6,8036 | 11,5784 |
| 23 ກ.ລ. 2026, 22:36 | 6,8036 | 11,5784 |
| 24 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 6,8036 | 11,5784 |
| 25 ກ.ລ. 2026, 23:22 | 6,8036 | 11,5043 |
| 26 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 6,8036 | 11,5043 |
| 27 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 6,8036 | 11,5043 |
| 28 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 6,8036 | 11,4798 |
| 29 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 6,8036 | 11,5784 |
| 30 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 6,8036 | 11,704 |
| 31 ກ.ລ. 2026, 20:32 | 6,8036 | 11,7806 |
| 1 ສ.ຫ. 2026, 23:09 | 6,8036 | 11,7294 |
| 2 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 6,8036 | 11,7294 |
| 3 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 6,8036 | 11,7294 |
| 4 ສ.ຫ. 2026, 18:22 | 6,8036 | 11,8064 |
| 5 ສ.ຫ. 2026, 18:46 | 6,8036 | 11,9635 |
| 6 ສ.ຫ. 2026, 23:58 | 6,8036 | 11,8844 |
| 7 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 6,8036 | 11,9635 |
| 8 ສ.ຫ. 2026, 21:46 | 6,8036 | 12,0705 |
| 9 ສ.ຫ. 2026, 20:31 | 6,8036 | 12,0705 |
| 10 ສ.ຫ. 2026, 21:34 | 6,8036 | 12,0705 |
| 11 ສ.ຫ. 2026, 22:22 | 6,8036 | 12,1521 |
| 12 ສ.ຫ. 2026, 21:49 | 6,8036 | 12,1521 |
| 13 ສ.ຫ. 2026, 19:37 | 6,8036 | 12,1795 |
| 14 ສ.ຫ. 2026, 23:28 | 6,8036 | 12,3751 |
| 15 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 6,8036 | 12,3751 |
| 16 ສ.ຫ. 2026, 18:58 | 6,8036 | 12,3751 |
| 17 ສ.ຫ. 2026, 19:02 | 6,8036 | 12,3751 |
| 18 ສ.ຫ. 2026, 19:18 | 6,8036 | 12,4896 |
| 19 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 6,8036 | 12,4896 |
| 20 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 6,8036 | 12,5186 |
| 21 ສ.ຫ. 2026, 21:57 | 6,7901 | 12,3713 |
| 22 ສ.ຫ. 2026, 21:52 | 6,7901 | 12,2591 |
| 23 ສ.ຫ. 2026, 21:53 | 6,7901 | 12,2591 |
| 24 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 6,7901 | 12,2591 |
| 25 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 6,7901 | 12,3149 |
| 26 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 6,7901 | 12,4856 |
| 27 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 6,7901 | 12,4568 |
| 28 ສ.ຫ. 2026, 7:05 | 6,7901 | 12,7506 |
| 29 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 6,7901 | 12,7206 |
| 30 ສ.ຫ. 2026, 18:43 | 6,7901 | 12,7206 |
| 31 ສ.ຫ. 2026, 22:00 | 6,7901 | 12,7206 |
| 1 ກ.ຍ. 2026, 23:52 | 6,7901 | 12,6907 |
| 2 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 6,7901 | 12,8415 |
| 3 ກ.ຍ. 2026, 19:06 | 6,7901 | 12,872 |
| 4 ກ.ຍ. 2026, 20:59 | 6,7901 | 12,7807 |
| 5 ກ.ຍ. 2026, 15:44 | 6,7901 | 12,7506 |
| 6 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 6,7901 | 12,7506 |
| 7 ກ.ຍ. 2026, 0:16 | 6,7901 | 12,7506 |
| 8 ກ.ຍ. 2026, 22:32 | 6,7901 | 12,7506 |
| 9 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7901 | 12,7206 |
| 10 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7901 | 12,5727 |
| 11 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7901 | 12,4282 |
| 12 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7901 | 12,4282 |
| 13 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7901 | 12,4282 |
| 14 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7901 | 12,4282 |
| 15 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7767 | 12,4814 |
| 16 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7767 | 12,4527 |
| 17 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7767 | 12,4814 |
| 18 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7633 | 12,535 |
| 19 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7633 | 12,4774 |
| 20 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7633 | 12,4774 |
| 21 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7633 | 12,4774 |
| 22 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7633 | 12,4203 |
| 23 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7633 | 12,4203 |
| 24 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7633 | 12,535 |
| 25 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7633 | 12,5932 |
| 26 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7633 | 12,4774 |
| 27 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7633 | 12,4774 |
| 28 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,7633 | 12,4774 |
| 29 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,75 | 12,5308 |
| 30 ກ.ຍ. 2026, 18:16 | 6,75 | 12,4733 |
| 1 ຕ.ລ. 2026, 18:16 | 6,75 | 12,304 |
| 2 ຕ.ລ. 2026, 12:15 | 6,75 | 12,3881 |
ທຸກພາກພື້ນ 24
ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ 1 USD
ຣັດເຊຍRUB 83,61961 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຄາຊັກສະຖານKZT 444,11130,1883 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຢູເຄຣນUAH 45,10021,8541 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຈີນCNY 6,7512,3881 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນເດຍINR 96,34670,8679 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິນໂດເນເຊຍIDR 17.984,6810,0046 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ເກົາຫລີໃຕ້KRW 1.364,45650,0613 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ແຄນາດາCAD 1,427758,5694 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດAED 3,68222,7104 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ສະຫະລາດຊະອະນາຈັກGBP 0,7581110,3015 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຊິລີCLP 986,27470,0848 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຍີ່ປຸ່ນJPY 158,39090,5279 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄຕ້ຫວັນTWD 32,02182,6113 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໄທTHB 33,7662,4764 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ນໍເວNOK 9,64898,6662 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ບຣາຊິວBRL 5,204116,068 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ໂປແລນPLN 3,883521,532 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຝຣັ່ງEUR 0,887194,2618 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຟິລິບປິນPHP 62,92261,3289 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ມາເລເຊຍMYR 4,091120,4394 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຫວຽດນາມVND 26.049,1420,0032 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອິສຣາເອວILS 3,084627,1087 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ອູຣຸກວຍUYU 40,32732,0735 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ ຮົງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນHKD 7,86610,6305 RUB ຕໍ່ໜ່ວຍ