Steam / ငွေကြေးများ
မြန်မာ (Burmese)
Steam ငွေလဲနှုန်းများ — တရုတ် (CNY).
ဒေသနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် ငွေကြေးကို ရွေးပါ။ တန်ဖိုးများသည် 1 USD အတွက် ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်စီစဉ်ထားသော အပ်ဒိတ်ချိန်
အပ်ဒိတ်လုပ်ထားချိန် UTC+3
CNY / USD
၆.၇၅CNY
1 USD လျှင် · အောက် ၂
-၁.၃၈%ရွေးထားသော ကာလအတွင်း
နေ့စဉ်တန်ဖိုးများ 134
| မှတ်တမ်းတင်ချက် (UTC+3) | 1 USD လျှင် | တစ်ယူနစ်လျှင် RUB |
|---|---|---|
| ၂၀၂၆ မေ ၂၂ ၂၂:၅၄ | ၆.၈၄၄၃ | ၁၀.၄၁၄၄ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၃ ၂၂:၅၄ | ၆.၈၄၄၃ | ၁၀.၄၅၅၁ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၄ ၂၂:၅၄ | ၆.၈၄၄၃ | ၁၀.၄၅၅၁ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၅ ၂၃:၃၁ | ၆.၈၄၄၃ | ၁၀.၄၅၅၁ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၆ ၂၂:၂၆ | ၆.၈၄၄၃ | ၁၀.၄၅၅၁ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၇ ၂၃:၅၂ | ၆.၈၄၄၃ | ၁၀.၅၁၆၅ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၈ ၂၁:၃၈ | ၆.၈၄၄၃ | ၁၀.၄၁၄၄ |
| ၂၀၂၆ မေ ၂၉ ၂၁:၀၂ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၄၃၅၂ |
| ၂၀၂၆ မေ ၃၀ ၂၁:၀၂ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၄၃၅၂ |
| ၂၀၂၆ မေ ၃၁ ၁၈:၄၉ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၄၃၅၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁ ၁၉:၁၄ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၄၃၅၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂ ၁၉:၁၄ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၅၅၈၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၃ ၁၉:၄၁ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၇၀၅၄ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၄ ၁၉:၄၁ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၈၃၄၉ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၅ ၂၂:၁၅ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၈၃၄၉ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၆ ၁၉:၅၂ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၈၁၃၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၇ ၁၉:၅၁ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၈၁၃၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၈ ၂၂:၄၄ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၈၁၃၁ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၉ ၂၁:၄၂ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၇၆၉၈ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၀ ၁၉:၂၇ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၅၅၈၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၁ ၁၉:၂၇ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၅၅၈၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၂ ၁၉:၂၇ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၅၉၉၈ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၃ ၂၃:၅၇ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၀.၆၄၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၄ ၂၃:၅၇ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၀.၆၄၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၅ ၂၃:၅၇ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၀.၆၄၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၆ ၂၃:၅၇ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၀.၆၄၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၇ ၂၃:၂၆ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၀.၆၄၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၈ ၁၈:၁၄ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၀.၆၄၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၉ ၁၈:၁၄ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၇၄၈၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၀ ၂၂:၀၉ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၇၄၈၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၁ ၂၂:၀၉ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၇၄၈၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၂ ၂၂:၁၈ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၇၄၈၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၃ ၂၂:၅၂ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၇၄၈၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၄ ၁၈:၀၁ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၇၄၈၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၅ ၂၁:၃၄ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၀.၇၄၈၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၆ ၂၁:၁၄ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၁.၄၈၃၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၇ ၁၉:၃၅ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၁.၄၈၃၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၈ ၂၂:၁၀ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၁.၄၈၃၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၂၉ ၂၂:၁၂ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၁.၄၈၃၂ |
| ၂၀၂၆ ဇွန် ၃၀ ၂၂:၁၀ | ၆.၈၃၀၇ | ၁၁.၄၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁ ၂၁:၅၁ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၅၃၀၇ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂ ၂၁:၅၁ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၄၅၇၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃ ၂၀:၃၅ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၄၅၇၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၄ ၂၀:၃၅ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၃၆၀၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၅ ၂၀:၃၅ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၃၆၀၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၆ ၂၀:၃၅ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၃၆၀၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၇ ၂၀:၃၅ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၄၀၈၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၈ ၁၈:၅၁ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၂၄၁၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၉ ၁၈:၅၁ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၂၁၈၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၀ ၁၈:၅၁ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၁၉၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၁ ၁၈:၅၁ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၂၄၁၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၂ ၁၈:၅၁ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၂၄၁၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၃ ၁၈:၅၁ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၂၄၁၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၄ ၂၀:၂၉ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၂၈၇၇ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၅ ၂၀:၂၉ | ၆.၈၁၇၁ | ၁၁.၄၀၈၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၆ ၂၀:၂၉ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၄၇၉၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၇ ၂၂:၃၆ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၅၅၃၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၈ ၂၂:၃၆ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၅၅၃၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၁၉ ၂၂:၃၆ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၅၅၃၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၀ ၂၂:၃၆ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၅၅၃၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၁ ၂၂:၃၆ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၅၅၃၆ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၂ ၂၂:၃၆ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၅၇၈၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၃ ၂၂:၃၆ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၅၇၈၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၄ ၂၃:၂၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၅၇၈၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၅ ၂၃:၂၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၅၀၄၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၆ ၂၀:၃၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၅၀၄၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၇ ၂၀:၃၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၅၀၄၃ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၈ ၂၀:၃၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၄၇၉၈ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၂၉ ၂၀:၃၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၅၇၈၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃၀ ၂၀:၃၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၇၀၄ |
| ၂၀၂၆ ဇူ ၃၁ ၂၀:၃၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၇၈၀၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁ ၂၃:၀၉ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၇၂၉၄ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂ ၁၈:၂၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၇၂၉၄ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃ ၁၈:၂၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၇၂၉၄ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၄ ၁၈:၂၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၈၀၆၄ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၅ ၁၈:၄၆ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၉၆၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၆ ၂၃:၅၈ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၈၈၄၄ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၇ ၂၁:၄၆ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၁.၉၆၃၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၈ ၂၁:၄၆ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၂.၀၇၀၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၉ ၂၀:၃၁ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၂.၀၇၀၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၀ ၂၁:၃၄ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၂.၀၇၀၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၁ ၂၂:၂၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၂.၁၅၂၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၂ ၂၁:၄၉ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၂.၁၅၂၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၃ ၁၉:၃၇ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၂.၁၇၉၅ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၄ ၂၃:၂၈ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၂.၃၇၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၅ ၁၈:၅၈ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၂.၃၇၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၆ ၁၈:၅၈ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၂.၃၇၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၇ ၁၉:၀၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၂.၃၇၅၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၈ ၁၉:၁၈ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၂.၄၈၉၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၁၉ ၂၁:၅၂ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၂.၄၈၉၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၀ ၂၁:၅၃ | ၆.၈၀၃၆ | ၁၂.၅၁၈၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၁ ၂၁:၅၇ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၃၇၁၃ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၂ ၂၁:၅၂ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၂၅၉၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၃ ၂၁:၅၃ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၂၅၉၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၄ ၁၈:၄၃ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၂၅၉၁ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၅ ၁၈:၄၃ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၃၁၄၉ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၆ ၁၈:၄၃ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၄၈၅၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၇ ၁၈:၄၃ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၄၅၆၈ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၈ ၇:၀၅ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၇၅၀၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၂၉ ၁၈:၄၃ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၇၂၀၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃၀ ၁၈:၄၃ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၇၂၀၆ |
| ၂၀၂၆ ဩ ၃၁ ၂၂:၀၀ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၇၂၀၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁ ၂၃:၅၂ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၆၉၀၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂ ၁၉:၀၆ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၈၄၁၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၃ ၁၉:၀၆ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၈၇၂ |
| ၂၀၂၆ စက် ၄ ၂၀:၅၉ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၇၈၀၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၅ ၁၅:၄၄ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၇၅၀၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၆ ၀:၁၆ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၇၅၀၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၇ ၀:၁၆ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၇၅၀၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၈ ၂၂:၃၂ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၇၅၀၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၉ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၇၂၀၆ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၀ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၅၇၂၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၁ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၄၂၈၂ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၂ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၄၂၈၂ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၃ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၄၂၈၂ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၄ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၉၀၁ | ၁၂.၄၂၈၂ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၅ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၇၆၇ | ၁၂.၄၈၁၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၆ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၇၆၇ | ၁၂.၄၅၂၇ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၇ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၇၆၇ | ၁၂.၄၈၁၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၈ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၆၃၃ | ၁၂.၅၃၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၁၉ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၆၃၃ | ၁၂.၄၇၇၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၀ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၆၃၃ | ၁၂.၄၇၇၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၁ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၆၃၃ | ၁၂.၄၇၇၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၂ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၆၃၃ | ၁၂.၄၂၀၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၃ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၆၃၃ | ၁၂.၄၂၀၃ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၄ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၆၃၃ | ၁၂.၅၃၅ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၅ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၆၃၃ | ၁၂.၅၉၃၂ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၆ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၆၃၃ | ၁၂.၄၇၇၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၇ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၆၃၃ | ၁၂.၄၇၇၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၈ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၆၃၃ | ၁၂.၄၇၇၄ |
| ၂၀၂၆ စက် ၂၉ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၅ | ၁၂.၅၃၀၈ |
| ၂၀၂၆ စက် ၃၀ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၅ | ၁၂.၄၇၃၃ |
| ၂၀၂၆ အောက် ၁ ၁၈:၁၆ | ၆.၇၅ | ၁၂.၃၀၄ |
| ၂၀၂၆ အောက် ၂ ၁၂:၁၅ | ၆.၇၅ | ၁၂.၃၈၈၁ |
ဒေသအားလုံး 24
1 USD လျှင် ဒေသသုံးငွေကြေး
ရုရှားRUB ၈၃.၆၁၉၆၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ကာဇက်စတန်KZT ၄၄၄.၁၁၁၃၀.၁၈၈၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူကရိန်းUAH ၄၅.၁၀၀၂၁.၈၅၄၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB တရုတ်CNY ၆.၇၅၁၂.၃၈၈၁ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အိန္ဒိယINR ၉၆.၃၄၆၇၀.၈၆၇၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အင်ဒိုနီးရှားIDR ၁၇,၉၈၄.၆၈၁၀.၀၀၄၆ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ကနေဒါCAD ၁.၄၂၇၇၅၈.၅၆၉၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ချီလီCLP ၉၈၆.၂၇၄၇၀.၀၈၄၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဂျပန်JPY ၁၅၈.၃၉၀၉၀.၅၂၇၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB တောင်ကိုရီးယားKRW ၁,၃၆၄.၄၅၆၅၀.၀၆၁၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ထိုင်ဝမ်TWD ၃၂.၀၂၁၈၂.၆၁၁၃ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ထိုင်းTHB ၃၃.၇၆၆၂.၄၇၆၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB နော်ဝေNOK ၉.၆၄၈၉၈.၆၆၆၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ပိုလန်PLN ၃.၈၈၃၅၂၁.၅၃၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ပြင်သစ်EUR ၀.၈၈၇၁၉၄.၂၆၁၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဖိလစ်ပိုင်PHP ၆၂.၉၂၂၆၁.၃၂၈၉ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဗီယက်နမ်VND ၂၆,၀၄၉.၁၄၂၀.၀၀၃၂ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဘရာဇီးBRL ၅.၂၀၄၁၁၆.၀၆၈ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB မလေးရှားMYR ၄.၀၉၁၁၂၀.၄၃၉၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းGBP ၀.၇၅၈၁၁၁၀.၃၀၁၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ယူအေအီးAED ၃.၆၈၂၂၂.၇၁၀၄ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဟောင်ကောင် (တရုတ်ပြည်)HKD ၇.၈၆၆၁၀.၆၃၀၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB ဥရုဂွေးUYU ၄၀.၃၂၇၃၂.၀၇၃၅ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB အစ္စရေးILS ၃.၀၈၄၆၂၇.၁၀၈၇ တစ်ယူနစ်လျှင် RUB