Steam / ચલણો

Steam વિનિમય દરો — રશિયા (RUB).

એક પ્રદેશ અને સરખામણીનું ચલણ પસંદ કરો. મૂલ્યો પ્રતિ 1 USD માટે છે.

દૈનિક નિર્ધારિત અપડેટ

અપડેટ થયું UTC+3

RUB / USD

83.6196RUB

પ્રતિ 1 USD · 2 ઑક્ટો

+14.12%પસંદ કરેલા સમયગાળા દરમિયાન
દૈનિક દર જોવા માટે આલેખ પર પોઇન્ટર લાવો અથવા સ્પર્શ કરોલઘુત્તમ 71.2796 · મહત્તમ 87.4024
દૈનિક મૂલ્યો 138
નોંધ (UTC+3)પ્રતિ 1 USDપ્રતિ એકમ RUB
18 મે, 2026 10:34 PM73.2715—
19 મે, 2026 11:58 PM72.54741
20 મે, 2026 07:53 PM72.54741
21 મે, 2026 07:27 PM71.69731
22 મે, 2026 10:54 PM71.27961
23 મે, 2026 10:54 PM71.55751
24 મે, 2026 10:54 PM71.55751
25 મે, 2026 11:31 PM71.55751
26 મે, 2026 10:26 PM71.55751
27 મે, 2026 11:52 PM71.97841
28 મે, 2026 09:38 PM71.27961
29 મે, 2026 09:02 PM71.27961
30 મે, 2026 09:02 PM71.27961
31 મે, 2026 06:49 PM71.27961
1 જૂન, 2026 07:14 PM71.27961
2 જૂન, 2026 07:14 PM72.11981
3 જૂન, 2026 07:41 PM73.12551
4 જૂન, 2026 07:41 PM74.01011
5 જૂન, 2026 10:15 PM74.01011
6 જૂન, 2026 07:52 PM73.86121
7 જૂન, 2026 07:51 PM73.86121
8 જૂન, 2026 10:44 PM73.86121
9 જૂન, 2026 09:42 PM73.56511
10 જૂન, 2026 07:27 PM72.11981
11 જૂન, 2026 07:27 PM72.11981
12 જૂન, 2026 07:27 PM72.40431
13 જૂન, 2026 11:57 PM72.54741
14 જૂન, 2026 11:57 PM72.54741
15 જૂન, 2026 11:57 PM72.54741
16 જૂન, 2026 11:57 PM72.54741
17 જૂન, 2026 11:26 PM72.54741
18 જૂન, 2026 06:14 PM72.54741
19 જૂન, 2026 06:14 PM73.4181
20 જૂન, 2026 10:09 PM73.4181
21 જૂન, 2026 10:09 PM73.4181
22 જૂન, 2026 10:18 PM73.4181
23 જૂન, 2026 10:52 PM73.4181
24 જૂન, 2026 06:01 PM73.4181
25 જૂન, 2026 09:34 PM73.4181
26 જૂન, 2026 09:14 PM78.4381
27 જૂન, 2026 07:35 PM78.4381
28 જૂન, 2026 10:10 PM78.4381
29 જૂન, 2026 10:12 PM78.4381
30 જૂન, 2026 10:10 PM77.93841
1 જુલાઈ, 2026 09:51 PM78.6061
2 જુલાઈ, 2026 09:51 PM78.10431
3 જુલાઈ, 2026 08:35 PM78.10431
4 જુલાઈ, 2026 08:35 PM77.44511
5 જુલાઈ, 2026 08:35 PM77.44511
6 જુલાઈ, 2026 08:35 PM77.44511
7 જુલાઈ, 2026 08:35 PM77.77331
8 જુલાઈ, 2026 06:51 PM76.63671
9 જુલાઈ, 2026 06:51 PM76.47711
10 જુલાઈ, 2026 06:51 PM76.31811
11 જુલાઈ, 2026 06:51 PM76.63671
12 જુલાઈ, 2026 06:51 PM76.63671
13 જુલાઈ, 2026 06:51 PM76.63671
14 જુલાઈ, 2026 08:29 PM76.79711
15 જુલાઈ, 2026 08:29 PM77.77331
16 જુલાઈ, 2026 08:29 PM78.10431
17 જુલાઈ, 2026 10:36 PM78.6061
18 જુલાઈ, 2026 10:36 PM78.6061
19 જુલાઈ, 2026 10:36 PM78.6061
20 જુલાઈ, 2026 10:36 PM78.6061
21 જુલાઈ, 2026 10:36 PM78.6061
22 જુલાઈ, 2026 10:36 PM78.77471
23 જુલાઈ, 2026 10:36 PM78.77471
24 જુલાઈ, 2026 11:22 PM78.77471
25 જુલાઈ, 2026 11:22 PM78.27081
26 જુલાઈ, 2026 08:32 PM78.27081
27 જુલાઈ, 2026 08:32 PM78.27081
28 જુલાઈ, 2026 08:32 PM78.10431
29 જુલાઈ, 2026 08:32 PM78.77471
30 જુલાઈ, 2026 08:32 PM79.62911
31 જુલાઈ, 2026 08:32 PM80.15071
1 ઑગસ્ટ, 2026 11:09 PM79.80221
2 ઑગસ્ટ, 2026 06:22 PM79.80221
3 ઑગસ્ટ, 2026 06:22 PM79.80221
4 ઑગસ્ટ, 2026 06:22 PM80.3261
5 ઑગસ્ટ, 2026 06:46 PM81.39471
6 ઑગસ્ટ, 2026 11:58 PM80.85681
7 ઑગસ્ટ, 2026 09:46 PM81.39471
8 ઑગસ્ટ, 2026 09:46 PM82.1231
9 ઑગસ્ટ, 2026 08:31 PM82.1231
10 ઑગસ્ટ, 2026 09:34 PM82.1231
11 ઑગસ્ટ, 2026 10:22 PM82.67791
12 ઑગસ્ટ, 2026 09:49 PM82.67791
13 ઑગસ્ટ, 2026 07:37 PM82.86461
14 ઑગસ્ટ, 2026 11:28 PM84.1951
15 ઑગસ્ટ, 2026 06:58 PM84.1951
16 ઑગસ્ટ, 2026 06:58 PM84.1951
17 ઑગસ્ટ, 2026 07:02 PM84.1951
18 ઑગસ્ટ, 2026 07:18 PM84.97451
19 ઑગસ્ટ, 2026 09:52 PM84.97451
20 ઑગસ્ટ, 2026 09:53 PM85.17171
21 ઑગસ્ટ, 2026 09:57 PM84.00231
22 ઑગસ્ટ, 2026 09:52 PM83.24041
23 ઑગસ્ટ, 2026 09:53 PM83.24041
24 ઑગસ્ટ, 2026 06:43 PM83.24041
25 ઑગસ્ટ, 2026 06:43 PM83.61961
26 ઑગસ્ટ, 2026 06:43 PM84.77831
27 ઑગસ્ટ, 2026 06:43 PM84.58291
28 ઑગસ્ટ, 2026 07:05 AM86.57781
29 ઑગસ્ટ, 2026 06:43 PM86.37411
30 ઑગસ્ટ, 2026 06:43 PM86.37411
31 ઑગસ્ટ, 2026 10:00 PM86.37411
1 સપ્ટે, 2026 11:52 PM86.17141
2 સપ્ટે, 2026 07:06 PM87.19481
3 સપ્ટે, 2026 07:06 PM87.40241
4 સપ્ટે, 2026 08:59 PM86.78251
5 સપ્ટે, 2026 03:44 PM86.57781
6 સપ્ટે, 2026 12:16 AM86.57781
7 સપ્ટે, 2026 12:16 AM86.57781
8 સપ્ટે, 2026 10:32 PM86.57781
9 સપ્ટે, 2026 06:16 PM86.37411
10 સપ્ટે, 2026 06:16 PM85.36981
11 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.38851
12 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.38851
13 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.38851
14 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.38851
15 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.58291
16 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.38851
17 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.58291
18 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.77831
19 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.38851
20 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.38851
21 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.38851
22 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.00231
23 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.00231
24 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.77831
25 સપ્ટે, 2026 06:16 PM85.17171
26 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.38851
27 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.38851
28 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.38851
29 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.58291
30 સપ્ટે, 2026 06:16 PM84.1951
1 ઑક્ટો, 2026 06:16 PM83.0521
2 ઑક્ટો, 2026 12:16 PM83.61961

બધા પ્રદેશો 24

પ્રતિ 1 USD સ્થાનિક ચલણ

રશિયાRUB 83.61961 પ્રતિ એકમ RUB કઝાકિસ્તાનKZT 444.11130.1883 પ્રતિ એકમ RUB યુક્રેનUAH 45.10021.8541 પ્રતિ એકમ RUB ચીનCNY 6.7512.3881 પ્રતિ એકમ RUB ભારતINR 96.34670.8679 પ્રતિ એકમ RUB ઇન્ડોનેશિયાIDR 17,984.6810.0046 પ્રતિ એકમ RUB ઇઝરાઇલILS 3.084627.1087 પ્રતિ એકમ RUB ઉરુગ્વેUYU 40.32732.0735 પ્રતિ એકમ RUB કેનેડાCAD 1.427758.5694 પ્રતિ એકમ RUB ચિલીCLP 986.27470.0848 પ્રતિ એકમ RUB જાપાનJPY 158.39090.5279 પ્રતિ એકમ RUB તાઇવાનTWD 32.02182.6113 પ્રતિ એકમ RUB થાઇલેંડTHB 33.7662.4764 પ્રતિ એકમ RUB દક્ષિણ કોરિયાKRW 1,364.45650.0613 પ્રતિ એકમ RUB નૉર્વેNOK 9.64898.6662 પ્રતિ એકમ RUB પોલેંડPLN 3.883521.532 પ્રતિ એકમ RUB ફિલિપિન્સPHP 62.92261.3289 પ્રતિ એકમ RUB ફ્રાંસEUR 0.887194.2618 પ્રતિ એકમ RUB બ્રાઝિલBRL 5.204116.068 પ્રતિ એકમ RUB મલેશિયાMYR 4.091120.4394 પ્રતિ એકમ RUB યુનાઇટેડ આરબ અમીરાતAED 3.68222.7104 પ્રતિ એકમ RUB યુનાઇટેડ કિંગડમGBP 0.7581110.3015 પ્રતિ એકમ RUB વિયેતનામVND 26,049.1420.0032 પ્રતિ એકમ RUB હોંગકોંગ SAR ચીનHKD 7.86610.6305 પ્રતિ એકમ RUB