Steam / ਮੁਦਰਾਵਾਂ

Steam ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ — ਰੂਸ (RUB).

ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ। ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਪਡੇਟ

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ UTC+3

RUB / USD

83.6196RUB

ਪ੍ਰਤੀ 1 USD · 2 ਅਕਤੂ

+14.12%ਚੁਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚਾਰਟ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹੋਘੱਟੋ-ਘੱਟ 71.2796 · ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 87.4024
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 138
ਰਿਕਾਰਡ (UTC+3)ਪ੍ਰਤੀ 1 USDਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB
18 ਮਈ 2026, 10:34 PM73.2715—
19 ਮਈ 2026, 11:58 PM72.54741
20 ਮਈ 2026, 7:53 PM72.54741
21 ਮਈ 2026, 7:27 PM71.69731
22 ਮਈ 2026, 10:54 PM71.27961
23 ਮਈ 2026, 10:54 PM71.55751
24 ਮਈ 2026, 10:54 PM71.55751
25 ਮਈ 2026, 11:31 PM71.55751
26 ਮਈ 2026, 10:26 PM71.55751
27 ਮਈ 2026, 11:52 PM71.97841
28 ਮਈ 2026, 9:38 PM71.27961
29 ਮਈ 2026, 9:02 PM71.27961
30 ਮਈ 2026, 9:02 PM71.27961
31 ਮਈ 2026, 6:49 PM71.27961
1 ਜੂਨ 2026, 7:14 PM71.27961
2 ਜੂਨ 2026, 7:14 PM72.11981
3 ਜੂਨ 2026, 7:41 PM73.12551
4 ਜੂਨ 2026, 7:41 PM74.01011
5 ਜੂਨ 2026, 10:15 PM74.01011
6 ਜੂਨ 2026, 7:52 PM73.86121
7 ਜੂਨ 2026, 7:51 PM73.86121
8 ਜੂਨ 2026, 10:44 PM73.86121
9 ਜੂਨ 2026, 9:42 PM73.56511
10 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM72.11981
11 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM72.11981
12 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM72.40431
13 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM72.54741
14 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM72.54741
15 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM72.54741
16 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM72.54741
17 ਜੂਨ 2026, 11:26 PM72.54741
18 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM72.54741
19 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM73.4181
20 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM73.4181
21 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM73.4181
22 ਜੂਨ 2026, 10:18 PM73.4181
23 ਜੂਨ 2026, 10:52 PM73.4181
24 ਜੂਨ 2026, 6:01 PM73.4181
25 ਜੂਨ 2026, 9:34 PM73.4181
26 ਜੂਨ 2026, 9:14 PM78.4381
27 ਜੂਨ 2026, 7:35 PM78.4381
28 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM78.4381
29 ਜੂਨ 2026, 10:12 PM78.4381
30 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM77.93841
1 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM78.6061
2 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM78.10431
3 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM78.10431
4 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM77.44511
5 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM77.44511
6 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM77.44511
7 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM77.77331
8 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM76.63671
9 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM76.47711
10 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM76.31811
11 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM76.63671
12 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM76.63671
13 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM76.63671
14 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM76.79711
15 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM77.77331
16 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM78.10431
17 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM78.6061
18 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM78.6061
19 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM78.6061
20 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM78.6061
21 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM78.6061
22 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM78.77471
23 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM78.77471
24 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM78.77471
25 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM78.27081
26 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM78.27081
27 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM78.27081
28 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM78.10431
29 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM78.77471
30 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM79.62911
31 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM80.15071
1 ਅਗ 2026, 11:09 PM79.80221
2 ਅਗ 2026, 6:22 PM79.80221
3 ਅਗ 2026, 6:22 PM79.80221
4 ਅਗ 2026, 6:22 PM80.3261
5 ਅਗ 2026, 6:46 PM81.39471
6 ਅਗ 2026, 11:58 PM80.85681
7 ਅਗ 2026, 9:46 PM81.39471
8 ਅਗ 2026, 9:46 PM82.1231
9 ਅਗ 2026, 8:31 PM82.1231
10 ਅਗ 2026, 9:34 PM82.1231
11 ਅਗ 2026, 10:22 PM82.67791
12 ਅਗ 2026, 9:49 PM82.67791
13 ਅਗ 2026, 7:37 PM82.86461
14 ਅਗ 2026, 11:28 PM84.1951
15 ਅਗ 2026, 6:58 PM84.1951
16 ਅਗ 2026, 6:58 PM84.1951
17 ਅਗ 2026, 7:02 PM84.1951
18 ਅਗ 2026, 7:18 PM84.97451
19 ਅਗ 2026, 9:52 PM84.97451
20 ਅਗ 2026, 9:53 PM85.17171
21 ਅਗ 2026, 9:57 PM84.00231
22 ਅਗ 2026, 9:52 PM83.24041
23 ਅਗ 2026, 9:53 PM83.24041
24 ਅਗ 2026, 6:43 PM83.24041
25 ਅਗ 2026, 6:43 PM83.61961
26 ਅਗ 2026, 6:43 PM84.77831
27 ਅਗ 2026, 6:43 PM84.58291
28 ਅਗ 2026, 7:05 AM86.57781
29 ਅਗ 2026, 6:43 PM86.37411
30 ਅਗ 2026, 6:43 PM86.37411
31 ਅਗ 2026, 10:00 PM86.37411
1 ਸਤੰ 2026, 11:52 PM86.17141
2 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM87.19481
3 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM87.40241
4 ਸਤੰ 2026, 8:59 PM86.78251
5 ਸਤੰ 2026, 3:44 PM86.57781
6 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM86.57781
7 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM86.57781
8 ਸਤੰ 2026, 10:32 PM86.57781
9 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM86.37411
10 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM85.36981
11 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.38851
12 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.38851
13 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.38851
14 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.38851
15 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.58291
16 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.38851
17 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.58291
18 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.77831
19 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.38851
20 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.38851
21 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.38851
22 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.00231
23 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.00231
24 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.77831
25 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM85.17171
26 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.38851
27 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.38851
28 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.38851
29 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.58291
30 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM84.1951
1 ਅਕਤੂ 2026, 6:16 PM83.0521
2 ਅਕਤੂ 2026, 12:16 PM83.61961

ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 24

ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ

ਰੂਸRUB 83.61961 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨKZT 444.11130.1883 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਕਰੇਨUAH 45.10021.8541 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚੀਨCNY 6.7512.3881 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਭਾਰਤINR 96.34670.8679 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆIDR 17,984.6810.0046 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਉਰੂਗਵੇUYU 40.32732.0735 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇਜ਼ਰਾਈਲILS 3.084627.1087 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤAED 3.68222.7104 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨHKD 7.86610.6305 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕੈਨੇਡਾCAD 1.427758.5694 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚਿਲੀCLP 986.27470.0848 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਜਪਾਨJPY 158.39090.5279 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਤਾਇਵਾਨTWD 32.02182.6113 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਥਾਈਲੈਂਡTHB 33.7662.4764 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆKRW 1,364.45650.0613 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਨਾਰਵੇNOK 9.64898.6662 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਪੋਲੈਂਡPLN 3.883521.532 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫ਼ਰਾਂਸEUR 0.887194.2618 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫਿਲੀਪੀਨਜPHP 62.92261.3289 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲBRL 5.204116.068 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਮਲੇਸ਼ੀਆMYR 4.091120.4394 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮGBP 0.7581110.3015 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਵੀਅਤਨਾਮVND 26,049.1420.0032 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB