Steam / ਮੁਦਰਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
Steam ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ — ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ (KZT).
ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ। ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਪਡੇਟ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ UTC+3
KZT / USD
444.1113KZT
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD · 2 ਅਕਤੂ
-5.66%ਚੁਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 138
| ਰਿਕਾਰਡ (UTC+3) | ਪ੍ਰਤੀ 1 USD | ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB |
|---|---|---|
| 18 ਮਈ 2026, 10:34 PM | 470.758 | — |
| 19 ਮਈ 2026, 11:58 PM | 469.8184 | 0.1544 |
| 20 ਮਈ 2026, 7:53 PM | 469.8184 | 0.1544 |
| 21 ਮਈ 2026, 7:27 PM | 473.5996 | 0.1514 |
| 22 ਮਈ 2026, 10:54 PM | 470.758 | 0.1514 |
| 23 ਮਈ 2026, 10:54 PM | 473.5996 | 0.1511 |
| 24 ਮਈ 2026, 10:54 PM | 473.5996 | 0.1511 |
| 25 ਮਈ 2026, 11:31 PM | 473.5996 | 0.1511 |
| 26 ਮਈ 2026, 10:26 PM | 473.5996 | 0.1511 |
| 27 ਮਈ 2026, 11:52 PM | 481.3476 | 0.1495 |
| 28 ਮਈ 2026, 9:38 PM | 480.3653 | 0.1484 |
| 29 ਮਈ 2026, 9:02 PM | 485.3175 | 0.1469 |
| 30 ਮਈ 2026, 9:02 PM | 488.3382 | 0.146 |
| 31 ਮਈ 2026, 6:49 PM | 488.3382 | 0.146 |
| 1 ਜੂਨ 2026, 7:14 PM | 488.3382 | 0.146 |
| 2 ਜੂਨ 2026, 7:14 PM | 490.3729 | 0.1471 |
| 3 ਜੂਨ 2026, 7:41 PM | 491.3967 | 0.1488 |
| 4 ਜੂਨ 2026, 7:41 PM | 488.3382 | 0.1516 |
| 5 ਜੂਨ 2026, 10:15 PM | 486.3202 | 0.1522 |
| 6 ਜੂਨ 2026, 7:52 PM | 487.3271 | 0.1516 |
| 7 ਜੂਨ 2026, 7:51 PM | 487.3271 | 0.1516 |
| 8 ਜੂਨ 2026, 10:44 PM | 487.3271 | 0.1516 |
| 9 ਜੂਨ 2026, 9:42 PM | 487.3271 | 0.151 |
| 10 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM | 489.3534 | 0.1474 |
| 11 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM | 488.3382 | 0.1477 |
| 12 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM | 489.3534 | 0.148 |
| 13 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM | 489.3534 | 0.1483 |
| 14 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM | 489.3534 | 0.1483 |
| 15 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM | 489.3534 | 0.1483 |
| 16 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM | 490.3729 | 0.1479 |
| 17 ਜੂਨ 2026, 11:26 PM | 490.3729 | 0.1479 |
| 18 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM | 490.3729 | 0.1479 |
| 19 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 20 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 21 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 22 ਜੂਨ 2026, 10:18 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 23 ਜੂਨ 2026, 10:52 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 24 ਜੂਨ 2026, 6:01 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 25 ਜੂਨ 2026, 9:34 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 26 ਜੂਨ 2026, 9:14 PM | 487.3271 | 0.161 |
| 27 ਜੂਨ 2026, 7:35 PM | 487.3271 | 0.161 |
| 28 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM | 487.3271 | 0.161 |
| 29 ਜੂਨ 2026, 10:12 PM | 487.3271 | 0.161 |
| 30 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM | 485.3175 | 0.1606 |
| 1 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM | 480.3653 | 0.1636 |
| 2 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM | 480.3653 | 0.1626 |
| 3 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 475.5131 | 0.1643 |
| 4 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 473.5996 | 0.1635 |
| 5 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 473.5996 | 0.1635 |
| 6 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 473.5996 | 0.1635 |
| 7 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 473.5996 | 0.1642 |
| 8 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 471.7014 | 0.1625 |
| 9 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 469.8184 | 0.1628 |
| 10 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 467.9503 | 0.1631 |
| 11 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 476.4757 | 0.1608 |
| 12 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 476.4757 | 0.1608 |
| 13 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 476.4757 | 0.1608 |
| 14 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 475.5131 | 0.1615 |
| 15 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 469.8184 | 0.1655 |
| 16 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 471.7014 | 0.1656 |
| 17 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 471.7014 | 0.1666 |
| 18 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 471.7014 | 0.1666 |
| 19 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 471.7014 | 0.1666 |
| 20 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 471.7014 | 0.1666 |
| 21 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 470.758 | 0.167 |
| 22 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 469.8184 | 0.1677 |
| 23 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 468.8825 | 0.168 |
| 24 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 468.8825 | 0.168 |
| 25 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 475.5131 | 0.1646 |
| 26 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 475.5131 | 0.1646 |
| 27 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 475.5131 | 0.1646 |
| 28 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 475.5131 | 0.1643 |
| 29 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 477.4422 | 0.165 |
| 30 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 477.4422 | 0.1668 |
| 31 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 474.5544 | 0.1689 |
| 1 ਅਗ 2026, 11:09 PM | 475.5131 | 0.1678 |
| 2 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 475.5131 | 0.1678 |
| 3 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 475.5131 | 0.1678 |
| 4 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 475.5131 | 0.1689 |
| 5 ਅਗ 2026, 6:46 PM | 471.7014 | 0.1726 |
| 6 ਅਗ 2026, 11:58 PM | 469.8184 | 0.1721 |
| 7 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 469.8184 | 0.1732 |
| 8 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 468.8825 | 0.1751 |
| 9 ਅਗ 2026, 8:31 PM | 468.8825 | 0.1751 |
| 10 ਅਗ 2026, 9:34 PM | 468.8825 | 0.1751 |
| 11 ਅਗ 2026, 10:22 PM | 467.0218 | 0.177 |
| 12 ਅਗ 2026, 9:49 PM | 467.0218 | 0.177 |
| 13 ਅਗ 2026, 7:37 PM | 465.1759 | 0.1781 |
| 14 ਅਗ 2026, 11:28 PM | 466.097 | 0.1806 |
| 15 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 464.2584 | 0.1814 |
| 16 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 464.2584 | 0.1814 |
| 17 ਅਗ 2026, 7:02 PM | 464.2584 | 0.1814 |
| 18 ਅਗ 2026, 7:18 PM | 462.4342 | 0.1838 |
| 19 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 462.4342 | 0.1838 |
| 20 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 461.5275 | 0.1845 |
| 21 ਅਗ 2026, 9:57 PM | 457.9358 | 0.1834 |
| 22 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 459.7246 | 0.1811 |
| 23 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 459.7246 | 0.1811 |
| 24 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 459.7246 | 0.1811 |
| 25 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 457.9358 | 0.1826 |
| 26 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 458.8285 | 0.1848 |
| 27 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 460.6243 | 0.1836 |
| 28 ਅਗ 2026, 12:16 AM | 466.097 | 0.1858 |
| 29 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 465.1759 | 0.1857 |
| 30 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 465.1759 | 0.1857 |
| 31 ਅਗ 2026, 10:00 PM | 465.1759 | 0.1857 |
| 1 ਸਤੰ 2026, 11:52 PM | 462.4342 | 0.1863 |
| 2 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 458.8285 | 0.19 |
| 3 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 456.1609 | 0.1916 |
| 4 ਸਤੰ 2026, 8:59 PM | 457.0466 | 0.1899 |
| 5 ਸਤੰ 2026, 3:44 PM | 456.1609 | 0.1898 |
| 6 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 456.1609 | 0.1898 |
| 7 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 456.1609 | 0.1898 |
| 8 ਸਤੰ 2026, 10:32 PM | 456.1609 | 0.1898 |
| 9 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 455.2785 | 0.1897 |
| 10 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 456.1609 | 0.1871 |
| 11 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 450.9176 | 0.1871 |
| 12 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 451.7831 | 0.1868 |
| 13 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 451.7831 | 0.1868 |
| 14 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 451.7831 | 0.1868 |
| 15 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 450.0554 | 0.1879 |
| 16 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 450.0554 | 0.1875 |
| 17 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 447.4886 | 0.189 |
| 18 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 446.6395 | 0.1898 |
| 19 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 447.4886 | 0.1886 |
| 20 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 447.4886 | 0.1886 |
| 21 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 447.4886 | 0.1886 |
| 22 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 449.1966 | 0.187 |
| 23 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 449.1966 | 0.187 |
| 24 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 445.7936 | 0.1902 |
| 25 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 443.275 | 0.1921 |
| 26 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 443.275 | 0.1904 |
| 27 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 443.275 | 0.1904 |
| 28 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 443.275 | 0.1904 |
| 29 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 440.7846 | 0.1919 |
| 30 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 439.9607 | 0.1914 |
| 1 ਅਕਤੂ 2026, 6:16 PM | 440.7846 | 0.1884 |
| 2 ਅਕਤੂ 2026, 12:15 PM | 444.1113 | 0.1883 |
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 24
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ
ਰੂਸRUB 83.61961 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨKZT 444.11130.1883 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਕਰੇਨUAH 45.10021.8541 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚੀਨCNY 6.7512.3881 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਭਾਰਤINR 96.34670.8679 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆIDR 17,984.6810.0046 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਉਰੂਗਵੇUYU 40.32732.0735 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇਜ਼ਰਾਈਲILS 3.084627.1087 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤAED 3.68222.7104 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨHKD 7.86610.6305 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕੈਨੇਡਾCAD 1.427758.5694 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚਿਲੀCLP 986.27470.0848 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਜਪਾਨJPY 158.39090.5279 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਤਾਇਵਾਨTWD 32.02182.6113 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਥਾਈਲੈਂਡTHB 33.7662.4764 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆKRW 1,364.45650.0613 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਨਾਰਵੇNOK 9.64898.6662 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਪੋਲੈਂਡPLN 3.883521.532 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫ਼ਰਾਂਸEUR 0.887194.2618 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫਿਲੀਪੀਨਜPHP 62.92261.3289 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲBRL 5.204116.068 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਮਲੇਸ਼ੀਆMYR 4.091120.4394 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮGBP 0.7581110.3015 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਵੀਅਤਨਾਮVND 26,049.1420.0032 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB