Steam / මුදල් වර්ග
සිංහල (Sinhala)
Steam විනිමය අනුපාත — කසකස්තානය (KZT).
කලාපයක් සහ සැසඳීමට මුදල් වර්ගයක් තෝරන්න. අගයන් USD 1ක් සඳහා වේ.
දෛනික නියමිත යාවත්කාලීනය
යාවත්කාලීන කළේ UTC+3
KZT / USD
444.1113KZT
USD 1ක් සඳහා · වප් 2
-5.66%තෝරාගත් කාල සීමාව තුළ
දෛනික අගයන් 138
| නිරීක්ෂණය (UTC+3) | USD 1ක් සඳහා | ඒකකයකට RUB |
|---|---|---|
| 2026 වෙසක් 18, 22.34 | 470.758 | — |
| 2026 වෙසක් 19, 23.58 | 469.8184 | 0.1544 |
| 2026 වෙසක් 20, 19.53 | 469.8184 | 0.1544 |
| 2026 වෙසක් 21, 19.27 | 473.5996 | 0.1514 |
| 2026 වෙසක් 22, 22.54 | 470.758 | 0.1514 |
| 2026 වෙසක් 23, 22.54 | 473.5996 | 0.1511 |
| 2026 වෙසක් 24, 22.54 | 473.5996 | 0.1511 |
| 2026 වෙසක් 25, 23.31 | 473.5996 | 0.1511 |
| 2026 වෙසක් 26, 22.26 | 473.5996 | 0.1511 |
| 2026 වෙසක් 27, 23.52 | 481.3476 | 0.1495 |
| 2026 වෙසක් 28, 21.38 | 480.3653 | 0.1484 |
| 2026 වෙසක් 29, 21.02 | 485.3175 | 0.1469 |
| 2026 වෙසක් 30, 21.02 | 488.3382 | 0.146 |
| 2026 වෙසක් 31, 18.49 | 488.3382 | 0.146 |
| 2026 පොසොන් 1, 19.14 | 488.3382 | 0.146 |
| 2026 පොසොන් 2, 19.14 | 490.3729 | 0.1471 |
| 2026 පොසොන් 3, 19.41 | 491.3967 | 0.1488 |
| 2026 පොසොන් 4, 19.41 | 488.3382 | 0.1516 |
| 2026 පොසොන් 5, 22.15 | 486.3202 | 0.1522 |
| 2026 පොසොන් 6, 19.52 | 487.3271 | 0.1516 |
| 2026 පොසොන් 7, 19.51 | 487.3271 | 0.1516 |
| 2026 පොසොන් 8, 22.44 | 487.3271 | 0.1516 |
| 2026 පොසොන් 9, 21.42 | 487.3271 | 0.151 |
| 2026 පොසොන් 10, 19.27 | 489.3534 | 0.1474 |
| 2026 පොසොන් 11, 19.27 | 488.3382 | 0.1477 |
| 2026 පොසොන් 12, 19.27 | 489.3534 | 0.148 |
| 2026 පොසොන් 13, 23.57 | 489.3534 | 0.1483 |
| 2026 පොසොන් 14, 23.57 | 489.3534 | 0.1483 |
| 2026 පොසොන් 15, 23.57 | 489.3534 | 0.1483 |
| 2026 පොසොන් 16, 23.57 | 490.3729 | 0.1479 |
| 2026 පොසොන් 17, 23.26 | 490.3729 | 0.1479 |
| 2026 පොසොන් 18, 18.14 | 490.3729 | 0.1479 |
| 2026 පොසොන් 19, 18.14 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026 පොසොන් 20, 22.09 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026 පොසොන් 21, 22.09 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026 පොසොන් 22, 22.18 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026 පොසොන් 23, 22.52 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026 පොසොන් 24, 18.01 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026 පොසොන් 25, 21.34 | 488.3382 | 0.1503 |
| 2026 පොසොන් 26, 21.14 | 487.3271 | 0.161 |
| 2026 පොසොන් 27, 19.35 | 487.3271 | 0.161 |
| 2026 පොසොන් 28, 22.10 | 487.3271 | 0.161 |
| 2026 පොසොන් 29, 22.12 | 487.3271 | 0.161 |
| 2026 පොසොන් 30, 22.10 | 485.3175 | 0.1606 |
| 2026 ඇසළ 1, 21.51 | 480.3653 | 0.1636 |
| 2026 ඇසළ 2, 21.51 | 480.3653 | 0.1626 |
| 2026 ඇසළ 3, 20.35 | 475.5131 | 0.1643 |
| 2026 ඇසළ 4, 20.35 | 473.5996 | 0.1635 |
| 2026 ඇසළ 5, 20.35 | 473.5996 | 0.1635 |
| 2026 ඇසළ 6, 20.35 | 473.5996 | 0.1635 |
| 2026 ඇසළ 7, 20.35 | 473.5996 | 0.1642 |
| 2026 ඇසළ 8, 18.51 | 471.7014 | 0.1625 |
| 2026 ඇසළ 9, 18.51 | 469.8184 | 0.1628 |
| 2026 ඇසළ 10, 18.51 | 467.9503 | 0.1631 |
| 2026 ඇසළ 11, 18.51 | 476.4757 | 0.1608 |
| 2026 ඇසළ 12, 18.51 | 476.4757 | 0.1608 |
| 2026 ඇසළ 13, 18.51 | 476.4757 | 0.1608 |
| 2026 ඇසළ 14, 20.29 | 475.5131 | 0.1615 |
| 2026 ඇසළ 15, 20.29 | 469.8184 | 0.1655 |
| 2026 ඇසළ 16, 20.29 | 471.7014 | 0.1656 |
| 2026 ඇසළ 17, 22.36 | 471.7014 | 0.1666 |
| 2026 ඇසළ 18, 22.36 | 471.7014 | 0.1666 |
| 2026 ඇසළ 19, 22.36 | 471.7014 | 0.1666 |
| 2026 ඇසළ 20, 22.36 | 471.7014 | 0.1666 |
| 2026 ඇසළ 21, 22.36 | 470.758 | 0.167 |
| 2026 ඇසළ 22, 22.36 | 469.8184 | 0.1677 |
| 2026 ඇසළ 23, 22.36 | 468.8825 | 0.168 |
| 2026 ඇසළ 24, 23.22 | 468.8825 | 0.168 |
| 2026 ඇසළ 25, 23.22 | 475.5131 | 0.1646 |
| 2026 ඇසළ 26, 20.32 | 475.5131 | 0.1646 |
| 2026 ඇසළ 27, 20.32 | 475.5131 | 0.1646 |
| 2026 ඇසළ 28, 20.32 | 475.5131 | 0.1643 |
| 2026 ඇසළ 29, 20.32 | 477.4422 | 0.165 |
| 2026 ඇසළ 30, 20.32 | 477.4422 | 0.1668 |
| 2026 ඇසළ 31, 20.32 | 474.5544 | 0.1689 |
| 2026 නිකිණි 1, 23.09 | 475.5131 | 0.1678 |
| 2026 නිකිණි 2, 18.22 | 475.5131 | 0.1678 |
| 2026 නිකිණි 3, 18.22 | 475.5131 | 0.1678 |
| 2026 නිකිණි 4, 18.22 | 475.5131 | 0.1689 |
| 2026 නිකිණි 5, 18.46 | 471.7014 | 0.1726 |
| 2026 නිකිණි 6, 23.58 | 469.8184 | 0.1721 |
| 2026 නිකිණි 7, 21.46 | 469.8184 | 0.1732 |
| 2026 නිකිණි 8, 21.46 | 468.8825 | 0.1751 |
| 2026 නිකිණි 9, 20.31 | 468.8825 | 0.1751 |
| 2026 නිකිණි 10, 21.34 | 468.8825 | 0.1751 |
| 2026 නිකිණි 11, 22.22 | 467.0218 | 0.177 |
| 2026 නිකිණි 12, 21.49 | 467.0218 | 0.177 |
| 2026 නිකිණි 13, 19.37 | 465.1759 | 0.1781 |
| 2026 නිකිණි 14, 23.28 | 466.097 | 0.1806 |
| 2026 නිකිණි 15, 18.58 | 464.2584 | 0.1814 |
| 2026 නිකිණි 16, 18.58 | 464.2584 | 0.1814 |
| 2026 නිකිණි 17, 19.02 | 464.2584 | 0.1814 |
| 2026 නිකිණි 18, 19.18 | 462.4342 | 0.1838 |
| 2026 නිකිණි 19, 21.52 | 462.4342 | 0.1838 |
| 2026 නිකිණි 20, 21.53 | 461.5275 | 0.1845 |
| 2026 නිකිණි 21, 21.57 | 457.9358 | 0.1834 |
| 2026 නිකිණි 22, 21.52 | 459.7246 | 0.1811 |
| 2026 නිකිණි 23, 21.53 | 459.7246 | 0.1811 |
| 2026 නිකිණි 24, 18.43 | 459.7246 | 0.1811 |
| 2026 නිකිණි 25, 18.43 | 457.9358 | 0.1826 |
| 2026 නිකිණි 26, 18.43 | 458.8285 | 0.1848 |
| 2026 නිකිණි 27, 18.43 | 460.6243 | 0.1836 |
| 2026 නිකිණි 28, 00.16 | 466.097 | 0.1858 |
| 2026 නිකිණි 29, 18.43 | 465.1759 | 0.1857 |
| 2026 නිකිණි 30, 18.43 | 465.1759 | 0.1857 |
| 2026 නිකිණි 31, 22.00 | 465.1759 | 0.1857 |
| 2026 බිනර 1, 23.52 | 462.4342 | 0.1863 |
| 2026 බිනර 2, 19.06 | 458.8285 | 0.19 |
| 2026 බිනර 3, 19.06 | 456.1609 | 0.1916 |
| 2026 බිනර 4, 20.59 | 457.0466 | 0.1899 |
| 2026 බිනර 5, 15.44 | 456.1609 | 0.1898 |
| 2026 බිනර 6, 00.16 | 456.1609 | 0.1898 |
| 2026 බිනර 7, 00.16 | 456.1609 | 0.1898 |
| 2026 බිනර 8, 22.32 | 456.1609 | 0.1898 |
| 2026 බිනර 9, 18.16 | 455.2785 | 0.1897 |
| 2026 බිනර 10, 18.16 | 456.1609 | 0.1871 |
| 2026 බිනර 11, 18.16 | 450.9176 | 0.1871 |
| 2026 බිනර 12, 18.16 | 451.7831 | 0.1868 |
| 2026 බිනර 13, 18.16 | 451.7831 | 0.1868 |
| 2026 බිනර 14, 18.16 | 451.7831 | 0.1868 |
| 2026 බිනර 15, 18.16 | 450.0554 | 0.1879 |
| 2026 බිනර 16, 18.16 | 450.0554 | 0.1875 |
| 2026 බිනර 17, 18.16 | 447.4886 | 0.189 |
| 2026 බිනර 18, 18.16 | 446.6395 | 0.1898 |
| 2026 බිනර 19, 18.16 | 447.4886 | 0.1886 |
| 2026 බිනර 20, 18.16 | 447.4886 | 0.1886 |
| 2026 බිනර 21, 18.16 | 447.4886 | 0.1886 |
| 2026 බිනර 22, 18.16 | 449.1966 | 0.187 |
| 2026 බිනර 23, 18.16 | 449.1966 | 0.187 |
| 2026 බිනර 24, 18.16 | 445.7936 | 0.1902 |
| 2026 බිනර 25, 18.16 | 443.275 | 0.1921 |
| 2026 බිනර 26, 18.16 | 443.275 | 0.1904 |
| 2026 බිනර 27, 18.16 | 443.275 | 0.1904 |
| 2026 බිනර 28, 18.16 | 443.275 | 0.1904 |
| 2026 බිනර 29, 18.16 | 440.7846 | 0.1919 |
| 2026 බිනර 30, 18.16 | 439.9607 | 0.1914 |
| 2026 වප් 1, 18.16 | 440.7846 | 0.1884 |
| 2026 වප් 2, 12.15 | 444.1113 | 0.1883 |
සියලු කලාප 24
USD 1ක් සඳහා දේශීය මුදල්
රුසියාවRUB 83.61961 ඒකකයකට RUB කසකස්තානයKZT 444.11130.1883 ඒකකයකට RUB යුක්රේනයUAH 45.10021.8541 ඒකකයකට RUB චීනයCNY 6.7512.3881 ඒකකයකට RUB ඉන්දියාවINR 96.34670.8679 ඒකකයකට RUB ඉන්දුනීසියාවIDR 17,984.6810.0046 ඒකකයකට RUB ඊශ්රායලයILS 3.084627.1087 ඒකකයකට RUB උරුගුවේUYU 40.32732.0735 ඒකකයකට RUB එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්යයAED 3.68222.7104 ඒකකයකට RUB එක්සත් රාජධානියGBP 0.7581110.3015 ඒකකයකට RUB කැනඩාවCAD 1.427758.5694 ඒකකයකට RUB චිලීCLP 986.27470.0848 ඒකකයකට RUB ජපානයJPY 158.39090.5279 ඒකකයකට RUB තායිලන්තයTHB 33.7662.4764 ඒකකයකට RUB තායිවානයTWD 32.02182.6113 ඒකකයකට RUB දකුණු කොරියාවKRW 1,364.45650.0613 ඒකකයකට RUB නෝර්වේNOK 9.64898.6662 ඒකකයකට RUB පිලිපීනයPHP 62.92261.3289 ඒකකයකට RUB පෝලන්තයPLN 3.883521.532 ඒකකයකට RUB ප්රංශයEUR 0.887194.2618 ඒකකයකට RUB බ්රසීලයBRL 5.204116.068 ඒකකයකට RUB මැලේසියාවMYR 4.091120.4394 ඒකකයකට RUB වියට්නාමයVND 26,049.1420.0032 ඒකකයකට RUB හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනයHKD 7.86610.6305 ඒකකයකට RUB