STEAM / GJALDMIÐLAR
Íslenska (Icelandic)
Gengi gjaldmiðla á Steam — Kasakstan (KZT).
Veldu svæði og samanburðargjaldmiðil. Gildin miðast við 1 USD.
Áætluð dagleg uppfærsla
Uppfært UTC+3
KZT / USD
444,1113KZT
Fyrir 1 USD · 2. okt.
-5,66%á völdu tímabili
Dagleg gildi 138
| Skráning (UTC+3) | Fyrir 1 USD | RUB á einingu |
|---|---|---|
| 18. maí 2026, 22:34 | 470,758 | — |
| 19. maí 2026, 23:58 | 469,8184 | 0,1544 |
| 20. maí 2026, 19:53 | 469,8184 | 0,1544 |
| 21. maí 2026, 19:27 | 473,5996 | 0,1514 |
| 22. maí 2026, 22:54 | 470,758 | 0,1514 |
| 23. maí 2026, 22:54 | 473,5996 | 0,1511 |
| 24. maí 2026, 22:54 | 473,5996 | 0,1511 |
| 25. maí 2026, 23:31 | 473,5996 | 0,1511 |
| 26. maí 2026, 22:26 | 473,5996 | 0,1511 |
| 27. maí 2026, 23:52 | 481,3476 | 0,1495 |
| 28. maí 2026, 21:38 | 480,3653 | 0,1484 |
| 29. maí 2026, 21:02 | 485,3175 | 0,1469 |
| 30. maí 2026, 21:02 | 488,3382 | 0,146 |
| 31. maí 2026, 18:49 | 488,3382 | 0,146 |
| 1. jún. 2026, 19:14 | 488,3382 | 0,146 |
| 2. jún. 2026, 19:14 | 490,3729 | 0,1471 |
| 3. jún. 2026, 19:41 | 491,3967 | 0,1488 |
| 4. jún. 2026, 19:41 | 488,3382 | 0,1516 |
| 5. jún. 2026, 22:15 | 486,3202 | 0,1522 |
| 6. jún. 2026, 19:52 | 487,3271 | 0,1516 |
| 7. jún. 2026, 19:51 | 487,3271 | 0,1516 |
| 8. jún. 2026, 22:44 | 487,3271 | 0,1516 |
| 9. jún. 2026, 21:42 | 487,3271 | 0,151 |
| 10. jún. 2026, 19:27 | 489,3534 | 0,1474 |
| 11. jún. 2026, 19:27 | 488,3382 | 0,1477 |
| 12. jún. 2026, 19:27 | 489,3534 | 0,148 |
| 13. jún. 2026, 23:57 | 489,3534 | 0,1483 |
| 14. jún. 2026, 23:57 | 489,3534 | 0,1483 |
| 15. jún. 2026, 23:57 | 489,3534 | 0,1483 |
| 16. jún. 2026, 23:57 | 490,3729 | 0,1479 |
| 17. jún. 2026, 23:26 | 490,3729 | 0,1479 |
| 18. jún. 2026, 18:14 | 490,3729 | 0,1479 |
| 19. jún. 2026, 18:14 | 488,3382 | 0,1503 |
| 20. jún. 2026, 22:09 | 488,3382 | 0,1503 |
| 21. jún. 2026, 22:09 | 488,3382 | 0,1503 |
| 22. jún. 2026, 22:18 | 488,3382 | 0,1503 |
| 23. jún. 2026, 22:52 | 488,3382 | 0,1503 |
| 24. jún. 2026, 18:01 | 488,3382 | 0,1503 |
| 25. jún. 2026, 21:34 | 488,3382 | 0,1503 |
| 26. jún. 2026, 21:14 | 487,3271 | 0,161 |
| 27. jún. 2026, 19:35 | 487,3271 | 0,161 |
| 28. jún. 2026, 22:10 | 487,3271 | 0,161 |
| 29. jún. 2026, 22:12 | 487,3271 | 0,161 |
| 30. jún. 2026, 22:10 | 485,3175 | 0,1606 |
| 1. júl. 2026, 21:51 | 480,3653 | 0,1636 |
| 2. júl. 2026, 21:51 | 480,3653 | 0,1626 |
| 3. júl. 2026, 20:35 | 475,5131 | 0,1643 |
| 4. júl. 2026, 20:35 | 473,5996 | 0,1635 |
| 5. júl. 2026, 20:35 | 473,5996 | 0,1635 |
| 6. júl. 2026, 20:35 | 473,5996 | 0,1635 |
| 7. júl. 2026, 20:35 | 473,5996 | 0,1642 |
| 8. júl. 2026, 18:51 | 471,7014 | 0,1625 |
| 9. júl. 2026, 18:51 | 469,8184 | 0,1628 |
| 10. júl. 2026, 18:51 | 467,9503 | 0,1631 |
| 11. júl. 2026, 18:51 | 476,4757 | 0,1608 |
| 12. júl. 2026, 18:51 | 476,4757 | 0,1608 |
| 13. júl. 2026, 18:51 | 476,4757 | 0,1608 |
| 14. júl. 2026, 20:29 | 475,5131 | 0,1615 |
| 15. júl. 2026, 20:29 | 469,8184 | 0,1655 |
| 16. júl. 2026, 20:29 | 471,7014 | 0,1656 |
| 17. júl. 2026, 22:36 | 471,7014 | 0,1666 |
| 18. júl. 2026, 22:36 | 471,7014 | 0,1666 |
| 19. júl. 2026, 22:36 | 471,7014 | 0,1666 |
| 20. júl. 2026, 22:36 | 471,7014 | 0,1666 |
| 21. júl. 2026, 22:36 | 470,758 | 0,167 |
| 22. júl. 2026, 22:36 | 469,8184 | 0,1677 |
| 23. júl. 2026, 22:36 | 468,8825 | 0,168 |
| 24. júl. 2026, 23:22 | 468,8825 | 0,168 |
| 25. júl. 2026, 23:22 | 475,5131 | 0,1646 |
| 26. júl. 2026, 20:32 | 475,5131 | 0,1646 |
| 27. júl. 2026, 20:32 | 475,5131 | 0,1646 |
| 28. júl. 2026, 20:32 | 475,5131 | 0,1643 |
| 29. júl. 2026, 20:32 | 477,4422 | 0,165 |
| 30. júl. 2026, 20:32 | 477,4422 | 0,1668 |
| 31. júl. 2026, 20:32 | 474,5544 | 0,1689 |
| 1. ágú. 2026, 23:09 | 475,5131 | 0,1678 |
| 2. ágú. 2026, 18:22 | 475,5131 | 0,1678 |
| 3. ágú. 2026, 18:22 | 475,5131 | 0,1678 |
| 4. ágú. 2026, 18:22 | 475,5131 | 0,1689 |
| 5. ágú. 2026, 18:46 | 471,7014 | 0,1726 |
| 6. ágú. 2026, 23:58 | 469,8184 | 0,1721 |
| 7. ágú. 2026, 21:46 | 469,8184 | 0,1732 |
| 8. ágú. 2026, 21:46 | 468,8825 | 0,1751 |
| 9. ágú. 2026, 20:31 | 468,8825 | 0,1751 |
| 10. ágú. 2026, 21:34 | 468,8825 | 0,1751 |
| 11. ágú. 2026, 22:22 | 467,0218 | 0,177 |
| 12. ágú. 2026, 21:49 | 467,0218 | 0,177 |
| 13. ágú. 2026, 19:37 | 465,1759 | 0,1781 |
| 14. ágú. 2026, 23:28 | 466,097 | 0,1806 |
| 15. ágú. 2026, 18:58 | 464,2584 | 0,1814 |
| 16. ágú. 2026, 18:58 | 464,2584 | 0,1814 |
| 17. ágú. 2026, 19:02 | 464,2584 | 0,1814 |
| 18. ágú. 2026, 19:18 | 462,4342 | 0,1838 |
| 19. ágú. 2026, 21:52 | 462,4342 | 0,1838 |
| 20. ágú. 2026, 21:53 | 461,5275 | 0,1845 |
| 21. ágú. 2026, 21:57 | 457,9358 | 0,1834 |
| 22. ágú. 2026, 21:52 | 459,7246 | 0,1811 |
| 23. ágú. 2026, 21:53 | 459,7246 | 0,1811 |
| 24. ágú. 2026, 18:43 | 459,7246 | 0,1811 |
| 25. ágú. 2026, 18:43 | 457,9358 | 0,1826 |
| 26. ágú. 2026, 18:43 | 458,8285 | 0,1848 |
| 27. ágú. 2026, 18:43 | 460,6243 | 0,1836 |
| 28. ágú. 2026, 00:16 | 466,097 | 0,1858 |
| 29. ágú. 2026, 18:43 | 465,1759 | 0,1857 |
| 30. ágú. 2026, 18:43 | 465,1759 | 0,1857 |
| 31. ágú. 2026, 22:00 | 465,1759 | 0,1857 |
| 1. sep. 2026, 23:52 | 462,4342 | 0,1863 |
| 2. sep. 2026, 19:06 | 458,8285 | 0,19 |
| 3. sep. 2026, 19:06 | 456,1609 | 0,1916 |
| 4. sep. 2026, 20:59 | 457,0466 | 0,1899 |
| 5. sep. 2026, 15:44 | 456,1609 | 0,1898 |
| 6. sep. 2026, 00:16 | 456,1609 | 0,1898 |
| 7. sep. 2026, 00:16 | 456,1609 | 0,1898 |
| 8. sep. 2026, 22:32 | 456,1609 | 0,1898 |
| 9. sep. 2026, 18:16 | 455,2785 | 0,1897 |
| 10. sep. 2026, 18:16 | 456,1609 | 0,1871 |
| 11. sep. 2026, 18:16 | 450,9176 | 0,1871 |
| 12. sep. 2026, 18:16 | 451,7831 | 0,1868 |
| 13. sep. 2026, 18:16 | 451,7831 | 0,1868 |
| 14. sep. 2026, 18:16 | 451,7831 | 0,1868 |
| 15. sep. 2026, 18:16 | 450,0554 | 0,1879 |
| 16. sep. 2026, 18:16 | 450,0554 | 0,1875 |
| 17. sep. 2026, 18:16 | 447,4886 | 0,189 |
| 18. sep. 2026, 18:16 | 446,6395 | 0,1898 |
| 19. sep. 2026, 18:16 | 447,4886 | 0,1886 |
| 20. sep. 2026, 18:16 | 447,4886 | 0,1886 |
| 21. sep. 2026, 18:16 | 447,4886 | 0,1886 |
| 22. sep. 2026, 18:16 | 449,1966 | 0,187 |
| 23. sep. 2026, 18:16 | 449,1966 | 0,187 |
| 24. sep. 2026, 18:16 | 445,7936 | 0,1902 |
| 25. sep. 2026, 18:16 | 443,275 | 0,1921 |
| 26. sep. 2026, 18:16 | 443,275 | 0,1904 |
| 27. sep. 2026, 18:16 | 443,275 | 0,1904 |
| 28. sep. 2026, 18:16 | 443,275 | 0,1904 |
| 29. sep. 2026, 18:16 | 440,7846 | 0,1919 |
| 30. sep. 2026, 18:16 | 439,9607 | 0,1914 |
| 1. okt. 2026, 18:16 | 440,7846 | 0,1884 |
| 2. okt. 2026, 12:15 | 444,1113 | 0,1883 |
Öll svæði 24
Staðbundinn gjaldmiðill fyrir 1 USD
RússlandRUB 83,61961 RUB á einingu KasakstanKZT 444,11130,1883 RUB á einingu ÚkraínaUAH 45,10021,8541 RUB á einingu KínaCNY 6,7512,3881 RUB á einingu IndlandINR 96,34670,8679 RUB á einingu IndónesíaIDR 17.984,6810,0046 RUB á einingu BrasilíaBRL 5,204116,068 RUB á einingu BretlandGBP 0,7581110,3015 RUB á einingu FilippseyjarPHP 62,92261,3289 RUB á einingu FrakklandEUR 0,887194,2618 RUB á einingu ÍsraelILS 3,084627,1087 RUB á einingu JapanJPY 158,39090,5279 RUB á einingu KanadaCAD 1,427758,5694 RUB á einingu MalasíaMYR 4,091120,4394 RUB á einingu NoregurNOK 9,64898,6662 RUB á einingu PóllandPLN 3,883521,532 RUB á einingu Sameinuðu arabísku furstadæminAED 3,68222,7104 RUB á einingu sérstjórnarsvæðið Hong KongHKD 7,86610,6305 RUB á einingu SíleCLP 986,27470,0848 RUB á einingu Suður-KóreaKRW 1.364,45650,0613 RUB á einingu TaílandTHB 33,7662,4764 RUB á einingu TaívanTWD 32,02182,6113 RUB á einingu ÚrúgvæUYU 40,32732,0735 RUB á einingu VíetnamVND 26.049,1420,0032 RUB á einingu