STEAM / 통화

Steam 환율 — 카자흐스탄 (KZT).

지역과 비교 통화를 선택하세요. 값은 1 USD 기준입니다.

일일 정기 업데이트

업데이트 UTC+3

KZT / USD

444.1113KZT

1 USD 기준 · 10월 2일

-5.66%선택한 기간의 변화
그래프에 마우스를 올리거나 터치하면 해당 날짜의 환율을 볼 수 있습니다최저 439.9607 · 최고 491.3967
일별 값 138
측정 시각 (UTC+3)1 USD 기준단위당 RUB
2026. 5. 18. 오후 10:34470.758—
2026. 5. 19. 오후 11:58469.81840.1544
2026. 5. 20. 오후 7:53469.81840.1544
2026. 5. 21. 오후 7:27473.59960.1514
2026. 5. 22. 오후 10:54470.7580.1514
2026. 5. 23. 오후 10:54473.59960.1511
2026. 5. 24. 오후 10:54473.59960.1511
2026. 5. 25. 오후 11:31473.59960.1511
2026. 5. 26. 오후 10:26473.59960.1511
2026. 5. 27. 오후 11:52481.34760.1495
2026. 5. 28. 오후 9:38480.36530.1484
2026. 5. 29. 오후 9:02485.31750.1469
2026. 5. 30. 오후 9:02488.33820.146
2026. 5. 31. 오후 6:49488.33820.146
2026. 6. 1. 오후 7:14488.33820.146
2026. 6. 2. 오후 7:14490.37290.1471
2026. 6. 3. 오후 7:41491.39670.1488
2026. 6. 4. 오후 7:41488.33820.1516
2026. 6. 5. 오후 10:15486.32020.1522
2026. 6. 6. 오후 7:52487.32710.1516
2026. 6. 7. 오후 7:51487.32710.1516
2026. 6. 8. 오후 10:44487.32710.1516
2026. 6. 9. 오후 9:42487.32710.151
2026. 6. 10. 오후 7:27489.35340.1474
2026. 6. 11. 오후 7:27488.33820.1477
2026. 6. 12. 오후 7:27489.35340.148
2026. 6. 13. 오후 11:57489.35340.1483
2026. 6. 14. 오후 11:57489.35340.1483
2026. 6. 15. 오후 11:57489.35340.1483
2026. 6. 16. 오후 11:57490.37290.1479
2026. 6. 17. 오후 11:26490.37290.1479
2026. 6. 18. 오후 6:14490.37290.1479
2026. 6. 19. 오후 6:14488.33820.1503
2026. 6. 20. 오후 10:09488.33820.1503
2026. 6. 21. 오후 10:09488.33820.1503
2026. 6. 22. 오후 10:18488.33820.1503
2026. 6. 23. 오후 10:52488.33820.1503
2026. 6. 24. 오후 6:01488.33820.1503
2026. 6. 25. 오후 9:34488.33820.1503
2026. 6. 26. 오후 9:14487.32710.161
2026. 6. 27. 오후 7:35487.32710.161
2026. 6. 28. 오후 10:10487.32710.161
2026. 6. 29. 오후 10:12487.32710.161
2026. 6. 30. 오후 10:10485.31750.1606
2026. 7. 1. 오후 9:51480.36530.1636
2026. 7. 2. 오후 9:51480.36530.1626
2026. 7. 3. 오후 8:35475.51310.1643
2026. 7. 4. 오후 8:35473.59960.1635
2026. 7. 5. 오후 8:35473.59960.1635
2026. 7. 6. 오후 8:35473.59960.1635
2026. 7. 7. 오후 8:35473.59960.1642
2026. 7. 8. 오후 6:51471.70140.1625
2026. 7. 9. 오후 6:51469.81840.1628
2026. 7. 10. 오후 6:51467.95030.1631
2026. 7. 11. 오후 6:51476.47570.1608
2026. 7. 12. 오후 6:51476.47570.1608
2026. 7. 13. 오후 6:51476.47570.1608
2026. 7. 14. 오후 8:29475.51310.1615
2026. 7. 15. 오후 8:29469.81840.1655
2026. 7. 16. 오후 8:29471.70140.1656
2026. 7. 17. 오후 10:36471.70140.1666
2026. 7. 18. 오후 10:36471.70140.1666
2026. 7. 19. 오후 10:36471.70140.1666
2026. 7. 20. 오후 10:36471.70140.1666
2026. 7. 21. 오후 10:36470.7580.167
2026. 7. 22. 오후 10:36469.81840.1677
2026. 7. 23. 오후 10:36468.88250.168
2026. 7. 24. 오후 11:22468.88250.168
2026. 7. 25. 오후 11:22475.51310.1646
2026. 7. 26. 오후 8:32475.51310.1646
2026. 7. 27. 오후 8:32475.51310.1646
2026. 7. 28. 오후 8:32475.51310.1643
2026. 7. 29. 오후 8:32477.44220.165
2026. 7. 30. 오후 8:32477.44220.1668
2026. 7. 31. 오후 8:32474.55440.1689
2026. 8. 1. 오후 11:09475.51310.1678
2026. 8. 2. 오후 6:22475.51310.1678
2026. 8. 3. 오후 6:22475.51310.1678
2026. 8. 4. 오후 6:22475.51310.1689
2026. 8. 5. 오후 6:46471.70140.1726
2026. 8. 6. 오후 11:58469.81840.1721
2026. 8. 7. 오후 9:46469.81840.1732
2026. 8. 8. 오후 9:46468.88250.1751
2026. 8. 9. 오후 8:31468.88250.1751
2026. 8. 10. 오후 9:34468.88250.1751
2026. 8. 11. 오후 10:22467.02180.177
2026. 8. 12. 오후 9:49467.02180.177
2026. 8. 13. 오후 7:37465.17590.1781
2026. 8. 14. 오후 11:28466.0970.1806
2026. 8. 15. 오후 6:58464.25840.1814
2026. 8. 16. 오후 6:58464.25840.1814
2026. 8. 17. 오후 7:02464.25840.1814
2026. 8. 18. 오후 7:18462.43420.1838
2026. 8. 19. 오후 9:52462.43420.1838
2026. 8. 20. 오후 9:53461.52750.1845
2026. 8. 21. 오후 9:57457.93580.1834
2026. 8. 22. 오후 9:52459.72460.1811
2026. 8. 23. 오후 9:53459.72460.1811
2026. 8. 24. 오후 6:43459.72460.1811
2026. 8. 25. 오후 6:43457.93580.1826
2026. 8. 26. 오후 6:43458.82850.1848
2026. 8. 27. 오후 6:43460.62430.1836
2026. 8. 28. 오전 12:16466.0970.1858
2026. 8. 29. 오후 6:43465.17590.1857
2026. 8. 30. 오후 6:43465.17590.1857
2026. 8. 31. 오후 10:00465.17590.1857
2026. 9. 1. 오후 11:52462.43420.1863
2026. 9. 2. 오후 7:06458.82850.19
2026. 9. 3. 오후 7:06456.16090.1916
2026. 9. 4. 오후 8:59457.04660.1899
2026. 9. 5. 오후 3:44456.16090.1898
2026. 9. 6. 오전 12:16456.16090.1898
2026. 9. 7. 오전 12:16456.16090.1898
2026. 9. 8. 오후 10:32456.16090.1898
2026. 9. 9. 오후 6:16455.27850.1897
2026. 9. 10. 오후 6:16456.16090.1871
2026. 9. 11. 오후 6:16450.91760.1871
2026. 9. 12. 오후 6:16451.78310.1868
2026. 9. 13. 오후 6:16451.78310.1868
2026. 9. 14. 오후 6:16451.78310.1868
2026. 9. 15. 오후 6:16450.05540.1879
2026. 9. 16. 오후 6:16450.05540.1875
2026. 9. 17. 오후 6:16447.48860.189
2026. 9. 18. 오후 6:16446.63950.1898
2026. 9. 19. 오후 6:16447.48860.1886
2026. 9. 20. 오후 6:16447.48860.1886
2026. 9. 21. 오후 6:16447.48860.1886
2026. 9. 22. 오후 6:16449.19660.187
2026. 9. 23. 오후 6:16449.19660.187
2026. 9. 24. 오후 6:16445.79360.1902
2026. 9. 25. 오후 6:16443.2750.1921
2026. 9. 26. 오후 6:16443.2750.1904
2026. 9. 27. 오후 6:16443.2750.1904
2026. 9. 28. 오후 6:16443.2750.1904
2026. 9. 29. 오후 6:16440.78460.1919
2026. 9. 30. 오후 6:16439.96070.1914
2026. 10. 1. 오후 6:16440.78460.1884
2026. 10. 2. 오후 12:15444.11130.1883

모든 지역 24

1 USD당 현지 통화