Steam / រូបិយប័ណ្ណ
ខ្មែរ (Khmer)
អត្រាប្តូរប្រាក់ Steam — កាហ្សាក់ស្ថាន (KZT).
ជ្រើសរើសតំបន់ និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ប្រៀបធៀប។ តម្លៃគិតក្នុង 1 USD។
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃតាមកាលវិភាគ
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព UTC+3
KZT / USD
444.1113KZT
ក្នុង 1 USD · 2 តុលា
-5.66%ក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស
តម្លៃប្រចាំថ្ងៃ 138
| ការកត់ត្រា (UTC+3) | ក្នុង 1 USD | RUB ក្នុងមួយឯកតា |
|---|---|---|
| 18 ឧសភា 2026, 10:34 PM | 470.758 | — |
| 19 ឧសភា 2026, 11:58 PM | 469.8184 | 0.1544 |
| 20 ឧសភា 2026, 7:53 PM | 469.8184 | 0.1544 |
| 21 ឧសភា 2026, 7:27 PM | 473.5996 | 0.1514 |
| 22 ឧសភា 2026, 10:54 PM | 470.758 | 0.1514 |
| 23 ឧសភា 2026, 10:54 PM | 473.5996 | 0.1511 |
| 24 ឧសភា 2026, 10:54 PM | 473.5996 | 0.1511 |
| 25 ឧសភា 2026, 11:31 PM | 473.5996 | 0.1511 |
| 26 ឧសភា 2026, 10:26 PM | 473.5996 | 0.1511 |
| 27 ឧសភា 2026, 11:52 PM | 481.3476 | 0.1495 |
| 28 ឧសភា 2026, 9:38 PM | 480.3653 | 0.1484 |
| 29 ឧសភា 2026, 9:02 PM | 485.3175 | 0.1469 |
| 30 ឧសភា 2026, 9:02 PM | 488.3382 | 0.146 |
| 31 ឧសភា 2026, 6:49 PM | 488.3382 | 0.146 |
| 1 មិថុនា 2026, 7:14 PM | 488.3382 | 0.146 |
| 2 មិថុនា 2026, 7:14 PM | 490.3729 | 0.1471 |
| 3 មិថុនា 2026, 7:41 PM | 491.3967 | 0.1488 |
| 4 មិថុនា 2026, 7:41 PM | 488.3382 | 0.1516 |
| 5 មិថុនា 2026, 10:15 PM | 486.3202 | 0.1522 |
| 6 មិថុនា 2026, 7:52 PM | 487.3271 | 0.1516 |
| 7 មិថុនា 2026, 7:51 PM | 487.3271 | 0.1516 |
| 8 មិថុនា 2026, 10:44 PM | 487.3271 | 0.1516 |
| 9 មិថុនា 2026, 9:42 PM | 487.3271 | 0.151 |
| 10 មិថុនា 2026, 7:27 PM | 489.3534 | 0.1474 |
| 11 មិថុនា 2026, 7:27 PM | 488.3382 | 0.1477 |
| 12 មិថុនា 2026, 7:27 PM | 489.3534 | 0.148 |
| 13 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 489.3534 | 0.1483 |
| 14 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 489.3534 | 0.1483 |
| 15 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 489.3534 | 0.1483 |
| 16 មិថុនា 2026, 11:57 PM | 490.3729 | 0.1479 |
| 17 មិថុនា 2026, 11:26 PM | 490.3729 | 0.1479 |
| 18 មិថុនា 2026, 6:14 PM | 490.3729 | 0.1479 |
| 19 មិថុនា 2026, 6:14 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 20 មិថុនា 2026, 10:09 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 21 មិថុនា 2026, 10:09 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 22 មិថុនា 2026, 10:18 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 23 មិថុនា 2026, 10:52 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 24 មិថុនា 2026, 6:01 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 25 មិថុនា 2026, 9:34 PM | 488.3382 | 0.1503 |
| 26 មិថុនា 2026, 9:14 PM | 487.3271 | 0.161 |
| 27 មិថុនា 2026, 7:35 PM | 487.3271 | 0.161 |
| 28 មិថុនា 2026, 10:10 PM | 487.3271 | 0.161 |
| 29 មិថុនា 2026, 10:12 PM | 487.3271 | 0.161 |
| 30 មិថុនា 2026, 10:10 PM | 485.3175 | 0.1606 |
| 1 កក្កដា 2026, 9:51 PM | 480.3653 | 0.1636 |
| 2 កក្កដា 2026, 9:51 PM | 480.3653 | 0.1626 |
| 3 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 475.5131 | 0.1643 |
| 4 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 473.5996 | 0.1635 |
| 5 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 473.5996 | 0.1635 |
| 6 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 473.5996 | 0.1635 |
| 7 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 473.5996 | 0.1642 |
| 8 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 471.7014 | 0.1625 |
| 9 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 469.8184 | 0.1628 |
| 10 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 467.9503 | 0.1631 |
| 11 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 476.4757 | 0.1608 |
| 12 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 476.4757 | 0.1608 |
| 13 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 476.4757 | 0.1608 |
| 14 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 475.5131 | 0.1615 |
| 15 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 469.8184 | 0.1655 |
| 16 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 471.7014 | 0.1656 |
| 17 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 471.7014 | 0.1666 |
| 18 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 471.7014 | 0.1666 |
| 19 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 471.7014 | 0.1666 |
| 20 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 471.7014 | 0.1666 |
| 21 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 470.758 | 0.167 |
| 22 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 469.8184 | 0.1677 |
| 23 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 468.8825 | 0.168 |
| 24 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 468.8825 | 0.168 |
| 25 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 475.5131 | 0.1646 |
| 26 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 475.5131 | 0.1646 |
| 27 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 475.5131 | 0.1646 |
| 28 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 475.5131 | 0.1643 |
| 29 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 477.4422 | 0.165 |
| 30 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 477.4422 | 0.1668 |
| 31 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 474.5544 | 0.1689 |
| 1 សីហា 2026, 11:09 PM | 475.5131 | 0.1678 |
| 2 សីហា 2026, 6:22 PM | 475.5131 | 0.1678 |
| 3 សីហា 2026, 6:22 PM | 475.5131 | 0.1678 |
| 4 សីហា 2026, 6:22 PM | 475.5131 | 0.1689 |
| 5 សីហា 2026, 6:46 PM | 471.7014 | 0.1726 |
| 6 សីហា 2026, 11:58 PM | 469.8184 | 0.1721 |
| 7 សីហា 2026, 9:46 PM | 469.8184 | 0.1732 |
| 8 សីហា 2026, 9:46 PM | 468.8825 | 0.1751 |
| 9 សីហា 2026, 8:31 PM | 468.8825 | 0.1751 |
| 10 សីហា 2026, 9:34 PM | 468.8825 | 0.1751 |
| 11 សីហា 2026, 10:22 PM | 467.0218 | 0.177 |
| 12 សីហា 2026, 9:49 PM | 467.0218 | 0.177 |
| 13 សីហា 2026, 7:37 PM | 465.1759 | 0.1781 |
| 14 សីហា 2026, 11:28 PM | 466.097 | 0.1806 |
| 15 សីហា 2026, 6:58 PM | 464.2584 | 0.1814 |
| 16 សីហា 2026, 6:58 PM | 464.2584 | 0.1814 |
| 17 សីហា 2026, 7:02 PM | 464.2584 | 0.1814 |
| 18 សីហា 2026, 7:18 PM | 462.4342 | 0.1838 |
| 19 សីហា 2026, 9:52 PM | 462.4342 | 0.1838 |
| 20 សីហា 2026, 9:53 PM | 461.5275 | 0.1845 |
| 21 សីហា 2026, 9:57 PM | 457.9358 | 0.1834 |
| 22 សីហា 2026, 9:52 PM | 459.7246 | 0.1811 |
| 23 សីហា 2026, 9:53 PM | 459.7246 | 0.1811 |
| 24 សីហា 2026, 6:43 PM | 459.7246 | 0.1811 |
| 25 សីហា 2026, 6:43 PM | 457.9358 | 0.1826 |
| 26 សីហា 2026, 6:43 PM | 458.8285 | 0.1848 |
| 27 សីហា 2026, 6:43 PM | 460.6243 | 0.1836 |
| 28 សីហា 2026, 12:16 AM | 466.097 | 0.1858 |
| 29 សីហា 2026, 6:43 PM | 465.1759 | 0.1857 |
| 30 សីហា 2026, 6:43 PM | 465.1759 | 0.1857 |
| 31 សីហា 2026, 10:00 PM | 465.1759 | 0.1857 |
| 1 កញ្ញា 2026, 11:52 PM | 462.4342 | 0.1863 |
| 2 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 458.8285 | 0.19 |
| 3 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 456.1609 | 0.1916 |
| 4 កញ្ញា 2026, 8:59 PM | 457.0466 | 0.1899 |
| 5 កញ្ញា 2026, 3:44 PM | 456.1609 | 0.1898 |
| 6 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 456.1609 | 0.1898 |
| 7 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 456.1609 | 0.1898 |
| 8 កញ្ញា 2026, 10:32 PM | 456.1609 | 0.1898 |
| 9 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 455.2785 | 0.1897 |
| 10 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 456.1609 | 0.1871 |
| 11 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 450.9176 | 0.1871 |
| 12 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 451.7831 | 0.1868 |
| 13 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 451.7831 | 0.1868 |
| 14 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 451.7831 | 0.1868 |
| 15 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 450.0554 | 0.1879 |
| 16 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 450.0554 | 0.1875 |
| 17 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 447.4886 | 0.189 |
| 18 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 446.6395 | 0.1898 |
| 19 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 447.4886 | 0.1886 |
| 20 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 447.4886 | 0.1886 |
| 21 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 447.4886 | 0.1886 |
| 22 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 449.1966 | 0.187 |
| 23 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 449.1966 | 0.187 |
| 24 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 445.7936 | 0.1902 |
| 25 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 443.275 | 0.1921 |
| 26 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 443.275 | 0.1904 |
| 27 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 443.275 | 0.1904 |
| 28 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 443.275 | 0.1904 |
| 29 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 440.7846 | 0.1919 |
| 30 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 439.9607 | 0.1914 |
| 1 តុលា 2026, 6:16 PM | 440.7846 | 0.1884 |
| 2 តុលា 2026, 12:15 PM | 444.1113 | 0.1883 |
តំបន់ទាំងអស់ 24
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក្នុង 1 USD
រុស្ស៊ីRUB 83.61961 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាហ្សាក់ស្ថានKZT 444.11130.1883 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយក្រែនUAH 45.10021.8541 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចិនCNY 6.7512.3881 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌាINR 96.34670.8679 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌូណេស៊ីIDR 17,984.6810.0046 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាណាដាCAD 1.427758.5694 RUB ក្នុងមួយឯកតា កូរ៉េខាងត្បូងKRW 1,364.45650.0613 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចក្រភពអង់គ្លេសGBP 0.7581110.3015 RUB ក្នុងមួយឯកតា ជប៉ុនJPY 158.39090.5279 RUB ក្នុងមួយឯកតា តៃវ៉ាន់TWD 32.02182.6113 RUB ក្នុងមួយឯកតា ថៃTHB 33.7662.4764 RUB ក្នុងមួយឯកតា ន័រវែសNOK 9.64898.6662 RUB ក្នុងមួយឯកតា បារាំងEUR 0.887194.2618 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប៉ូឡូញPLN 3.883521.532 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប្រេស៊ីលBRL 5.204116.068 RUB ក្នុងមួយឯកតា ម៉ាឡេស៊ីMYR 4.091120.4394 RUB ក្នុងមួយឯកតា វៀតណាមVND 26,049.1420.0032 RUB ក្នុងមួយឯកតា ស៊ីលីCLP 986.27470.0848 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហុងកុង តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចិនHKD 7.86610.6305 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហ្វ៊ីលីពីនPHP 62.92261.3289 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ីស្រាអែលILS 3.084627.1087 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយរូហ្គាយUYU 40.32732.0735 RUB ក្នុងមួយឯកតា អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមAED 3.68222.7104 RUB ក្នុងមួយឯកតា