Steam / కరెన్సీలు
తెలుగు (Telugu)
Steam మారకపు రేట్లు — ఉక్రెయిన్ (UAH).
ప్రాంతాన్ని, పోలిక కరెన్సీని ఎంచుకోండి. విలువలు 1 USDకి ఇవ్వబడ్డాయి.
రోజువారీ నిర్ణీత నవీకరణ
నవీకరించబడింది UTC+3
UAH / USD
45.1002UAH
1 USDకి · 2 అక్టో
+1.02%ఎంచుకున్న కాలవ్యవధిలో
రోజువారీ విలువలు 90
| నమోదు (UTC+3) | 1 USDకి | యూనిట్కు RUB |
|---|---|---|
| 5 జులై, 2026 8:35 PM | 44.6437 | 1.7347 |
| 6 జులై, 2026 8:35 PM | 44.6437 | 1.7347 |
| 7 జులై, 2026 8:35 PM | 44.6437 | 1.7421 |
| 8 జులై, 2026 6:51 PM | 44.4637 | 1.7236 |
| 9 జులై, 2026 6:51 PM | 44.5535 | 1.7165 |
| 10 జులై, 2026 6:51 PM | 44.6437 | 1.7095 |
| 11 జులై, 2026 6:51 PM | 44.5535 | 1.7201 |
| 12 జులై, 2026 6:51 PM | 44.5535 | 1.7201 |
| 13 జులై, 2026 6:51 PM | 44.5535 | 1.7201 |
| 14 జులై, 2026 8:29 PM | 44.9165 | 1.7098 |
| 15 జులై, 2026 8:29 PM | 44.9165 | 1.7315 |
| 16 జులై, 2026 8:29 PM | 44.8252 | 1.7424 |
| 17 జులై, 2026 10:36 PM | 44.7343 | 1.7572 |
| 18 జులై, 2026 10:36 PM | 44.8252 | 1.7536 |
| 19 జులై, 2026 10:36 PM | 44.8252 | 1.7536 |
| 20 జులై, 2026 10:36 PM | 44.8252 | 1.7536 |
| 21 జులై, 2026 10:36 PM | 44.8252 | 1.7536 |
| 22 జులై, 2026 10:36 PM | 44.8252 | 1.7574 |
| 23 జులై, 2026 10:36 PM | 44.9165 | 1.7538 |
| 24 జులై, 2026 11:22 PM | 44.8252 | 1.7574 |
| 25 జులై, 2026 11:22 PM | 44.9165 | 1.7426 |
| 26 జులై, 2026 8:32 PM | 44.9165 | 1.7426 |
| 27 జులై, 2026 8:32 PM | 44.9165 | 1.7426 |
| 28 జులై, 2026 8:32 PM | 45.0082 | 1.7353 |
| 29 జులై, 2026 8:32 PM | 45.1002 | 1.7467 |
| 30 జులై, 2026 8:32 PM | 45.0082 | 1.7692 |
| 31 జులై, 2026 8:32 PM | 44.7343 | 1.7917 |
| 1 ఆగ, 2026 11:09 PM | 44.7343 | 1.7839 |
| 2 ఆగ, 2026 6:22 PM | 44.7343 | 1.7839 |
| 3 ఆగ, 2026 6:22 PM | 44.7343 | 1.7839 |
| 4 ఆగ, 2026 6:22 PM | 44.8252 | 1.792 |
| 5 ఆగ, 2026 6:46 PM | 44.9165 | 1.8121 |
| 6 ఆగ, 2026 11:58 PM | 44.8252 | 1.8038 |
| 7 ఆగ, 2026 9:46 PM | 44.8252 | 1.8158 |
| 8 ఆగ, 2026 9:46 PM | 44.8252 | 1.8321 |
| 9 ఆగ, 2026 8:31 PM | 44.8252 | 1.8321 |
| 10 ఆగ, 2026 9:34 PM | 44.8252 | 1.8321 |
| 11 ఆగ, 2026 10:22 PM | 45.0082 | 1.837 |
| 12 ఆగ, 2026 9:49 PM | 44.9165 | 1.8407 |
| 13 ఆగ, 2026 7:37 PM | 44.8252 | 1.8486 |
| 14 ఆగ, 2026 11:28 PM | 44.8252 | 1.8783 |
| 15 ఆగ, 2026 6:58 PM | 44.7343 | 1.8821 |
| 16 ఆగ, 2026 6:58 PM | 44.7343 | 1.8821 |
| 17 ఆగ, 2026 7:02 PM | 44.7343 | 1.8821 |
| 18 ఆగ, 2026 7:18 PM | 44.9165 | 1.8918 |
| 19 ఆగ, 2026 9:52 PM | 44.9165 | 1.8918 |
| 20 ఆగ, 2026 9:53 PM | 44.8252 | 1.9001 |
| 21 ఆగ, 2026 9:57 PM | 44.7343 | 1.8778 |
| 22 ఆగ, 2026 9:52 PM | 44.7343 | 1.8608 |
| 23 ఆగ, 2026 9:53 PM | 44.7343 | 1.8608 |
| 24 ఆగ, 2026 6:43 PM | 44.7343 | 1.8608 |
| 25 ఆగ, 2026 6:43 PM | 44.7343 | 1.8693 |
| 26 ఆగ, 2026 6:43 PM | 44.7343 | 1.8952 |
| 27 ఆగ, 2026 6:43 PM | 44.6437 | 1.8946 |
| 28 ఆగ, 2026 7:05 AM | 44.7343 | 1.9354 |
| 29 ఆగ, 2026 6:43 PM | 44.6437 | 1.9347 |
| 30 ఆగ, 2026 6:43 PM | 44.6437 | 1.9347 |
| 31 ఆగ, 2026 10:00 PM | 44.6437 | 1.9347 |
| 1 సెప్టెం, 2026 11:52 PM | 44.5535 | 1.9341 |
| 2 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 44.6437 | 1.9531 |
| 3 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 44.7343 | 1.9538 |
| 4 సెప్టెం, 2026 8:59 PM | 44.7343 | 1.94 |
| 5 సెప్టెం, 2026 3:44 PM | 44.5535 | 1.9432 |
| 6 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 44.5535 | 1.9432 |
| 7 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 44.5535 | 1.9432 |
| 8 సెప్టెం, 2026 10:33 PM | 44.5535 | 1.9432 |
| 9 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.7343 | 1.9308 |
| 10 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.7343 | 1.9084 |
| 11 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.5535 | 1.8941 |
| 12 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.6437 | 1.8903 |
| 13 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.6437 | 1.8903 |
| 14 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.6437 | 1.8903 |
| 15 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.7343 | 1.8908 |
| 16 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.7343 | 1.8864 |
| 17 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.7343 | 1.8908 |
| 18 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.8252 | 1.8913 |
| 19 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.7343 | 1.8864 |
| 20 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.7343 | 1.8864 |
| 21 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.7343 | 1.8864 |
| 22 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.8252 | 1.874 |
| 23 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.8252 | 1.874 |
| 24 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 45.0082 | 1.8836 |
| 25 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 45.0082 | 1.8924 |
| 26 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.8252 | 1.8826 |
| 27 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.8252 | 1.8826 |
| 28 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.8252 | 1.8826 |
| 29 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 45.0082 | 1.8793 |
| 30 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 44.9165 | 1.8745 |
| 1 అక్టో, 2026 6:16 PM | 44.8252 | 1.8528 |
| 2 అక్టో, 2026 12:16 PM | 45.1002 | 1.8541 |
అన్ని ప్రాంతాలు 24
1 USDకి స్థానిక కరెన్సీ
రష్యాRUB 83.61961 యూనిట్కు RUB కజకిస్తాన్KZT 444.11130.1883 యూనిట్కు RUB ఉక్రెయిన్UAH 45.10021.8541 యూనిట్కు RUB చైనాCNY 6.7512.3881 యూనిట్కు RUB భారతదేశంINR 96.34670.8679 యూనిట్కు RUB ఇండోనేషియాIDR 17,984.6810.0046 యూనిట్కు RUB ఇజ్రాయెల్ILS 3.084627.1087 యూనిట్కు RUB ఉరుగ్వేUYU 40.32732.0735 యూనిట్కు RUB కెనడాCAD 1.427758.5694 యూనిట్కు RUB చిలీCLP 986.27470.0848 యూనిట్కు RUB జపాన్JPY 158.39090.5279 యూనిట్కు RUB తైవాన్TWD 32.02182.6113 యూనిట్కు RUB థాయిలాండ్THB 33.7662.4764 యూనిట్కు RUB దక్షిణ కొరియాKRW 1,364.45650.0613 యూనిట్కు RUB నార్వేNOK 9.64898.6662 యూనిట్కు RUB పోలాండ్PLN 3.883521.532 యూనిట్కు RUB ఫిలిప్పైన్స్PHP 62.92261.3289 యూనిట్కు RUB ఫ్రాన్స్EUR 0.887194.2618 యూనిట్కు RUB బ్రెజిల్BRL 5.204116.068 యూనిట్కు RUB మలేషియాMYR 4.091120.4394 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్AED 3.68222.7104 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ కింగ్డమ్GBP 0.7581110.3015 యూనిట్కు RUB వియత్నాంVND 26,049.1420.0032 యూనిట్కు RUB హాంకాంగ్ SAR చైనాHKD 7.86610.6305 యూనిట్కు RUB