Steam / కరెన్సీలు
తెలుగు (Telugu)
Steam మారకపు రేట్లు — కజకిస్తాన్ (KZT).
ప్రాంతాన్ని, పోలిక కరెన్సీని ఎంచుకోండి. విలువలు 1 USDకి ఇవ్వబడ్డాయి.
రోజువారీ నిర్ణీత నవీకరణ
నవీకరించబడింది UTC+3
KZT / USD
444.1113KZT
1 USDకి · 2 అక్టో
-6.23%ఎంచుకున్న కాలవ్యవధిలో
రోజువారీ విలువలు 90
| నమోదు (UTC+3) | 1 USDకి | యూనిట్కు RUB |
|---|---|---|
| 5 జులై, 2026 8:35 PM | 473.5996 | 0.1635 |
| 6 జులై, 2026 8:35 PM | 473.5996 | 0.1635 |
| 7 జులై, 2026 8:35 PM | 473.5996 | 0.1642 |
| 8 జులై, 2026 6:51 PM | 471.7014 | 0.1625 |
| 9 జులై, 2026 6:51 PM | 469.8184 | 0.1628 |
| 10 జులై, 2026 6:51 PM | 467.9503 | 0.1631 |
| 11 జులై, 2026 6:51 PM | 476.4757 | 0.1608 |
| 12 జులై, 2026 6:51 PM | 476.4757 | 0.1608 |
| 13 జులై, 2026 6:51 PM | 476.4757 | 0.1608 |
| 14 జులై, 2026 8:29 PM | 475.5131 | 0.1615 |
| 15 జులై, 2026 8:29 PM | 469.8184 | 0.1655 |
| 16 జులై, 2026 8:29 PM | 471.7014 | 0.1656 |
| 17 జులై, 2026 10:36 PM | 471.7014 | 0.1666 |
| 18 జులై, 2026 10:36 PM | 471.7014 | 0.1666 |
| 19 జులై, 2026 10:36 PM | 471.7014 | 0.1666 |
| 20 జులై, 2026 10:36 PM | 471.7014 | 0.1666 |
| 21 జులై, 2026 10:36 PM | 470.758 | 0.167 |
| 22 జులై, 2026 10:36 PM | 469.8184 | 0.1677 |
| 23 జులై, 2026 10:36 PM | 468.8825 | 0.168 |
| 24 జులై, 2026 11:22 PM | 468.8825 | 0.168 |
| 25 జులై, 2026 11:22 PM | 475.5131 | 0.1646 |
| 26 జులై, 2026 8:32 PM | 475.5131 | 0.1646 |
| 27 జులై, 2026 8:32 PM | 475.5131 | 0.1646 |
| 28 జులై, 2026 8:32 PM | 475.5131 | 0.1643 |
| 29 జులై, 2026 8:32 PM | 477.4422 | 0.165 |
| 30 జులై, 2026 8:32 PM | 477.4422 | 0.1668 |
| 31 జులై, 2026 8:32 PM | 474.5544 | 0.1689 |
| 1 ఆగ, 2026 11:09 PM | 475.5131 | 0.1678 |
| 2 ఆగ, 2026 6:22 PM | 475.5131 | 0.1678 |
| 3 ఆగ, 2026 6:22 PM | 475.5131 | 0.1678 |
| 4 ఆగ, 2026 6:22 PM | 475.5131 | 0.1689 |
| 5 ఆగ, 2026 6:46 PM | 471.7014 | 0.1726 |
| 6 ఆగ, 2026 11:58 PM | 469.8184 | 0.1721 |
| 7 ఆగ, 2026 9:46 PM | 469.8184 | 0.1732 |
| 8 ఆగ, 2026 9:46 PM | 468.8825 | 0.1751 |
| 9 ఆగ, 2026 8:31 PM | 468.8825 | 0.1751 |
| 10 ఆగ, 2026 9:34 PM | 468.8825 | 0.1751 |
| 11 ఆగ, 2026 10:22 PM | 467.0218 | 0.177 |
| 12 ఆగ, 2026 9:49 PM | 467.0218 | 0.177 |
| 13 ఆగ, 2026 7:37 PM | 465.1759 | 0.1781 |
| 14 ఆగ, 2026 11:28 PM | 466.097 | 0.1806 |
| 15 ఆగ, 2026 6:58 PM | 464.2584 | 0.1814 |
| 16 ఆగ, 2026 6:58 PM | 464.2584 | 0.1814 |
| 17 ఆగ, 2026 7:02 PM | 464.2584 | 0.1814 |
| 18 ఆగ, 2026 7:18 PM | 462.4342 | 0.1838 |
| 19 ఆగ, 2026 9:52 PM | 462.4342 | 0.1838 |
| 20 ఆగ, 2026 9:53 PM | 461.5275 | 0.1845 |
| 21 ఆగ, 2026 9:57 PM | 457.9358 | 0.1834 |
| 22 ఆగ, 2026 9:52 PM | 459.7246 | 0.1811 |
| 23 ఆగ, 2026 9:53 PM | 459.7246 | 0.1811 |
| 24 ఆగ, 2026 6:43 PM | 459.7246 | 0.1811 |
| 25 ఆగ, 2026 6:43 PM | 457.9358 | 0.1826 |
| 26 ఆగ, 2026 6:43 PM | 458.8285 | 0.1848 |
| 27 ఆగ, 2026 6:43 PM | 460.6243 | 0.1836 |
| 28 ఆగ, 2026 12:16 AM | 466.097 | 0.1858 |
| 29 ఆగ, 2026 6:43 PM | 465.1759 | 0.1857 |
| 30 ఆగ, 2026 6:43 PM | 465.1759 | 0.1857 |
| 31 ఆగ, 2026 10:00 PM | 465.1759 | 0.1857 |
| 1 సెప్టెం, 2026 11:52 PM | 462.4342 | 0.1863 |
| 2 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 458.8285 | 0.19 |
| 3 సెప్టెం, 2026 7:06 PM | 456.1609 | 0.1916 |
| 4 సెప్టెం, 2026 8:59 PM | 457.0466 | 0.1899 |
| 5 సెప్టెం, 2026 3:44 PM | 456.1609 | 0.1898 |
| 6 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 456.1609 | 0.1898 |
| 7 సెప్టెం, 2026 12:16 AM | 456.1609 | 0.1898 |
| 8 సెప్టెం, 2026 10:32 PM | 456.1609 | 0.1898 |
| 9 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 455.2785 | 0.1897 |
| 10 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 456.1609 | 0.1871 |
| 11 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 450.9176 | 0.1871 |
| 12 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 451.7831 | 0.1868 |
| 13 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 451.7831 | 0.1868 |
| 14 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 451.7831 | 0.1868 |
| 15 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 450.0554 | 0.1879 |
| 16 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 450.0554 | 0.1875 |
| 17 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 447.4886 | 0.189 |
| 18 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 446.6395 | 0.1898 |
| 19 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 447.4886 | 0.1886 |
| 20 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 447.4886 | 0.1886 |
| 21 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 447.4886 | 0.1886 |
| 22 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 449.1966 | 0.187 |
| 23 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 449.1966 | 0.187 |
| 24 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 445.7936 | 0.1902 |
| 25 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 443.275 | 0.1921 |
| 26 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 443.275 | 0.1904 |
| 27 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 443.275 | 0.1904 |
| 28 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 443.275 | 0.1904 |
| 29 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 440.7846 | 0.1919 |
| 30 సెప్టెం, 2026 6:16 PM | 439.9607 | 0.1914 |
| 1 అక్టో, 2026 6:16 PM | 440.7846 | 0.1884 |
| 2 అక్టో, 2026 12:15 PM | 444.1113 | 0.1883 |
అన్ని ప్రాంతాలు 24
1 USDకి స్థానిక కరెన్సీ
రష్యాRUB 83.61961 యూనిట్కు RUB కజకిస్తాన్KZT 444.11130.1883 యూనిట్కు RUB ఉక్రెయిన్UAH 45.10021.8541 యూనిట్కు RUB చైనాCNY 6.7512.3881 యూనిట్కు RUB భారతదేశంINR 96.34670.8679 యూనిట్కు RUB ఇండోనేషియాIDR 17,984.6810.0046 యూనిట్కు RUB ఇజ్రాయెల్ILS 3.084627.1087 యూనిట్కు RUB ఉరుగ్వేUYU 40.32732.0735 యూనిట్కు RUB కెనడాCAD 1.427758.5694 యూనిట్కు RUB చిలీCLP 986.27470.0848 యూనిట్కు RUB జపాన్JPY 158.39090.5279 యూనిట్కు RUB తైవాన్TWD 32.02182.6113 యూనిట్కు RUB థాయిలాండ్THB 33.7662.4764 యూనిట్కు RUB దక్షిణ కొరియాKRW 1,364.45650.0613 యూనిట్కు RUB నార్వేNOK 9.64898.6662 యూనిట్కు RUB పోలాండ్PLN 3.883521.532 యూనిట్కు RUB ఫిలిప్పైన్స్PHP 62.92261.3289 యూనిట్కు RUB ఫ్రాన్స్EUR 0.887194.2618 యూనిట్కు RUB బ్రెజిల్BRL 5.204116.068 యూనిట్కు RUB మలేషియాMYR 4.091120.4394 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్AED 3.68222.7104 యూనిట్కు RUB యునైటెడ్ కింగ్డమ్GBP 0.7581110.3015 యూనిట్కు RUB వియత్నాంVND 26,049.1420.0032 యూనిట్కు RUB హాంకాంగ్ SAR చైనాHKD 7.86610.6305 యూనిట్కు RUB