STEAM / ВАЛЮТЫ
Русский (Russian)
Курсы валют Steam — Казахстан (KZT).
Выберите регион и валюту сравнения. Значения — за 1 USD.
Ежедневное плановое обновление
Обновлено UTC+3
KZT / USD
444,1113KZT
За 1 USD · 2 окт.
-6,23%за выбранный период
Значения по дням 90
| Замер (UTC+3) | За 1 USD | RUB за единицу |
|---|---|---|
| 5 июл. 2026 г., 20:35 | 473,5996 | 0,1635 |
| 6 июл. 2026 г., 20:35 | 473,5996 | 0,1635 |
| 7 июл. 2026 г., 20:35 | 473,5996 | 0,1642 |
| 8 июл. 2026 г., 18:51 | 471,7014 | 0,1625 |
| 9 июл. 2026 г., 18:51 | 469,8184 | 0,1628 |
| 10 июл. 2026 г., 18:51 | 467,9503 | 0,1631 |
| 11 июл. 2026 г., 18:51 | 476,4757 | 0,1608 |
| 12 июл. 2026 г., 18:51 | 476,4757 | 0,1608 |
| 13 июл. 2026 г., 18:51 | 476,4757 | 0,1608 |
| 14 июл. 2026 г., 20:29 | 475,5131 | 0,1615 |
| 15 июл. 2026 г., 20:29 | 469,8184 | 0,1655 |
| 16 июл. 2026 г., 20:29 | 471,7014 | 0,1656 |
| 17 июл. 2026 г., 22:36 | 471,7014 | 0,1666 |
| 18 июл. 2026 г., 22:36 | 471,7014 | 0,1666 |
| 19 июл. 2026 г., 22:36 | 471,7014 | 0,1666 |
| 20 июл. 2026 г., 22:36 | 471,7014 | 0,1666 |
| 21 июл. 2026 г., 22:36 | 470,758 | 0,167 |
| 22 июл. 2026 г., 22:36 | 469,8184 | 0,1677 |
| 23 июл. 2026 г., 22:36 | 468,8825 | 0,168 |
| 24 июл. 2026 г., 23:22 | 468,8825 | 0,168 |
| 25 июл. 2026 г., 23:22 | 475,5131 | 0,1646 |
| 26 июл. 2026 г., 20:32 | 475,5131 | 0,1646 |
| 27 июл. 2026 г., 20:32 | 475,5131 | 0,1646 |
| 28 июл. 2026 г., 20:32 | 475,5131 | 0,1643 |
| 29 июл. 2026 г., 20:32 | 477,4422 | 0,165 |
| 30 июл. 2026 г., 20:32 | 477,4422 | 0,1668 |
| 31 июл. 2026 г., 20:32 | 474,5544 | 0,1689 |
| 1 авг. 2026 г., 23:09 | 475,5131 | 0,1678 |
| 2 авг. 2026 г., 18:22 | 475,5131 | 0,1678 |
| 3 авг. 2026 г., 18:22 | 475,5131 | 0,1678 |
| 4 авг. 2026 г., 18:22 | 475,5131 | 0,1689 |
| 5 авг. 2026 г., 18:46 | 471,7014 | 0,1726 |
| 6 авг. 2026 г., 23:58 | 469,8184 | 0,1721 |
| 7 авг. 2026 г., 21:46 | 469,8184 | 0,1732 |
| 8 авг. 2026 г., 21:46 | 468,8825 | 0,1751 |
| 9 авг. 2026 г., 20:31 | 468,8825 | 0,1751 |
| 10 авг. 2026 г., 21:34 | 468,8825 | 0,1751 |
| 11 авг. 2026 г., 22:22 | 467,0218 | 0,177 |
| 12 авг. 2026 г., 21:49 | 467,0218 | 0,177 |
| 13 авг. 2026 г., 19:37 | 465,1759 | 0,1781 |
| 14 авг. 2026 г., 23:28 | 466,097 | 0,1806 |
| 15 авг. 2026 г., 18:58 | 464,2584 | 0,1814 |
| 16 авг. 2026 г., 18:58 | 464,2584 | 0,1814 |
| 17 авг. 2026 г., 19:02 | 464,2584 | 0,1814 |
| 18 авг. 2026 г., 19:18 | 462,4342 | 0,1838 |
| 19 авг. 2026 г., 21:52 | 462,4342 | 0,1838 |
| 20 авг. 2026 г., 21:53 | 461,5275 | 0,1845 |
| 21 авг. 2026 г., 21:57 | 457,9358 | 0,1834 |
| 22 авг. 2026 г., 21:52 | 459,7246 | 0,1811 |
| 23 авг. 2026 г., 21:53 | 459,7246 | 0,1811 |
| 24 авг. 2026 г., 18:43 | 459,7246 | 0,1811 |
| 25 авг. 2026 г., 18:43 | 457,9358 | 0,1826 |
| 26 авг. 2026 г., 18:43 | 458,8285 | 0,1848 |
| 27 авг. 2026 г., 18:43 | 460,6243 | 0,1836 |
| 28 авг. 2026 г., 00:16 | 466,097 | 0,1858 |
| 29 авг. 2026 г., 18:43 | 465,1759 | 0,1857 |
| 30 авг. 2026 г., 18:43 | 465,1759 | 0,1857 |
| 31 авг. 2026 г., 22:00 | 465,1759 | 0,1857 |
| 1 сент. 2026 г., 23:52 | 462,4342 | 0,1863 |
| 2 сент. 2026 г., 19:06 | 458,8285 | 0,19 |
| 3 сент. 2026 г., 19:06 | 456,1609 | 0,1916 |
| 4 сент. 2026 г., 20:59 | 457,0466 | 0,1899 |
| 5 сент. 2026 г., 15:44 | 456,1609 | 0,1898 |
| 6 сент. 2026 г., 00:16 | 456,1609 | 0,1898 |
| 7 сент. 2026 г., 00:16 | 456,1609 | 0,1898 |
| 8 сент. 2026 г., 22:32 | 456,1609 | 0,1898 |
| 9 сент. 2026 г., 18:16 | 455,2785 | 0,1897 |
| 10 сент. 2026 г., 18:16 | 456,1609 | 0,1871 |
| 11 сент. 2026 г., 18:16 | 450,9176 | 0,1871 |
| 12 сент. 2026 г., 18:16 | 451,7831 | 0,1868 |
| 13 сент. 2026 г., 18:16 | 451,7831 | 0,1868 |
| 14 сент. 2026 г., 18:16 | 451,7831 | 0,1868 |
| 15 сент. 2026 г., 18:16 | 450,0554 | 0,1879 |
| 16 сент. 2026 г., 18:16 | 450,0554 | 0,1875 |
| 17 сент. 2026 г., 18:16 | 447,4886 | 0,189 |
| 18 сент. 2026 г., 18:16 | 446,6395 | 0,1898 |
| 19 сент. 2026 г., 18:16 | 447,4886 | 0,1886 |
| 20 сент. 2026 г., 18:16 | 447,4886 | 0,1886 |
| 21 сент. 2026 г., 18:16 | 447,4886 | 0,1886 |
| 22 сент. 2026 г., 18:16 | 449,1966 | 0,187 |
| 23 сент. 2026 г., 18:16 | 449,1966 | 0,187 |
| 24 сент. 2026 г., 18:16 | 445,7936 | 0,1902 |
| 25 сент. 2026 г., 18:16 | 443,275 | 0,1921 |
| 26 сент. 2026 г., 18:16 | 443,275 | 0,1904 |
| 27 сент. 2026 г., 18:16 | 443,275 | 0,1904 |
| 28 сент. 2026 г., 18:16 | 443,275 | 0,1904 |
| 29 сент. 2026 г., 18:16 | 440,7846 | 0,1919 |
| 30 сент. 2026 г., 18:16 | 439,9607 | 0,1914 |
| 1 окт. 2026 г., 18:16 | 440,7846 | 0,1884 |
| 2 окт. 2026 г., 12:15 | 444,1113 | 0,1883 |
Все регионы 24
Местная валюта за 1 USD
РоссияRUB 83,61961 RUB за единицу КазахстанKZT 444,11130,1883 RUB за единицу УкраинаUAH 45,10021,8541 RUB за единицу КитайCNY 6,7512,3881 RUB за единицу ИндияINR 96,34670,8679 RUB за единицу ИндонезияIDR 17 984,6810,0046 RUB за единицу БразилияBRL 5,204116,068 RUB за единицу ВеликобританияGBP 0,7581110,3015 RUB за единицу ВьетнамVND 26 049,1420,0032 RUB за единицу Гонконг (САР)HKD 7,86610,6305 RUB за единицу ИзраильILS 3,084627,1087 RUB за единицу КанадаCAD 1,427758,5694 RUB за единицу МалайзияMYR 4,091120,4394 RUB за единицу НорвегияNOK 9,64898,6662 RUB за единицу ОАЭAED 3,68222,7104 RUB за единицу ПольшаPLN 3,883521,532 RUB за единицу Республика КореяKRW 1 364,45650,0613 RUB за единицу ТаиландTHB 33,7662,4764 RUB за единицу ТайваньTWD 32,02182,6113 RUB за единицу УругвайUYU 40,32732,0735 RUB за единицу ФилиппиныPHP 62,92261,3289 RUB за единицу ФранцияEUR 0,887194,2618 RUB за единицу ЧилиCLP 986,27470,0848 RUB за единицу ЯпонияJPY 158,39090,5279 RUB за единицу