STEAM / ВАЛЮТАЛАР
Қазақша (Kazakh)
Steam валюта бағамдары — Қазақстан (KZT).
Аймақты және салыстыру валютасын таңдаңыз. Мәндер 1 USD үшін берілген.
Күнделікті жоспарлы жаңарту
Жаңартылды UTC+3
KZT / USD
444,1113KZT
1 USD үшін · 2 қаз.
-6,23%таңдалған кезеңде
Күнделікті мәндер 90
| Өлшем (UTC+3) | 1 USD үшін | Бірлікке RUB |
|---|---|---|
| 2026 ж. 05 шіл., 20:35 | 473,5996 | 0,1635 |
| 2026 ж. 06 шіл., 20:35 | 473,5996 | 0,1635 |
| 2026 ж. 07 шіл., 20:35 | 473,5996 | 0,1642 |
| 2026 ж. 08 шіл., 18:51 | 471,7014 | 0,1625 |
| 2026 ж. 09 шіл., 18:51 | 469,8184 | 0,1628 |
| 2026 ж. 10 шіл., 18:51 | 467,9503 | 0,1631 |
| 2026 ж. 11 шіл., 18:51 | 476,4757 | 0,1608 |
| 2026 ж. 12 шіл., 18:51 | 476,4757 | 0,1608 |
| 2026 ж. 13 шіл., 18:51 | 476,4757 | 0,1608 |
| 2026 ж. 14 шіл., 20:29 | 475,5131 | 0,1615 |
| 2026 ж. 15 шіл., 20:29 | 469,8184 | 0,1655 |
| 2026 ж. 16 шіл., 20:29 | 471,7014 | 0,1656 |
| 2026 ж. 17 шіл., 22:36 | 471,7014 | 0,1666 |
| 2026 ж. 18 шіл., 22:36 | 471,7014 | 0,1666 |
| 2026 ж. 19 шіл., 22:36 | 471,7014 | 0,1666 |
| 2026 ж. 20 шіл., 22:36 | 471,7014 | 0,1666 |
| 2026 ж. 21 шіл., 22:36 | 470,758 | 0,167 |
| 2026 ж. 22 шіл., 22:36 | 469,8184 | 0,1677 |
| 2026 ж. 23 шіл., 22:36 | 468,8825 | 0,168 |
| 2026 ж. 24 шіл., 23:22 | 468,8825 | 0,168 |
| 2026 ж. 25 шіл., 23:22 | 475,5131 | 0,1646 |
| 2026 ж. 26 шіл., 20:32 | 475,5131 | 0,1646 |
| 2026 ж. 27 шіл., 20:32 | 475,5131 | 0,1646 |
| 2026 ж. 28 шіл., 20:32 | 475,5131 | 0,1643 |
| 2026 ж. 29 шіл., 20:32 | 477,4422 | 0,165 |
| 2026 ж. 30 шіл., 20:32 | 477,4422 | 0,1668 |
| 2026 ж. 31 шіл., 20:32 | 474,5544 | 0,1689 |
| 2026 ж. 01 там., 23:09 | 475,5131 | 0,1678 |
| 2026 ж. 02 там., 18:22 | 475,5131 | 0,1678 |
| 2026 ж. 03 там., 18:22 | 475,5131 | 0,1678 |
| 2026 ж. 04 там., 18:22 | 475,5131 | 0,1689 |
| 2026 ж. 05 там., 18:46 | 471,7014 | 0,1726 |
| 2026 ж. 06 там., 23:58 | 469,8184 | 0,1721 |
| 2026 ж. 07 там., 21:46 | 469,8184 | 0,1732 |
| 2026 ж. 08 там., 21:46 | 468,8825 | 0,1751 |
| 2026 ж. 09 там., 20:31 | 468,8825 | 0,1751 |
| 2026 ж. 10 там., 21:34 | 468,8825 | 0,1751 |
| 2026 ж. 11 там., 22:22 | 467,0218 | 0,177 |
| 2026 ж. 12 там., 21:49 | 467,0218 | 0,177 |
| 2026 ж. 13 там., 19:37 | 465,1759 | 0,1781 |
| 2026 ж. 14 там., 23:28 | 466,097 | 0,1806 |
| 2026 ж. 15 там., 18:58 | 464,2584 | 0,1814 |
| 2026 ж. 16 там., 18:58 | 464,2584 | 0,1814 |
| 2026 ж. 17 там., 19:02 | 464,2584 | 0,1814 |
| 2026 ж. 18 там., 19:18 | 462,4342 | 0,1838 |
| 2026 ж. 19 там., 21:52 | 462,4342 | 0,1838 |
| 2026 ж. 20 там., 21:53 | 461,5275 | 0,1845 |
| 2026 ж. 21 там., 21:57 | 457,9358 | 0,1834 |
| 2026 ж. 22 там., 21:52 | 459,7246 | 0,1811 |
| 2026 ж. 23 там., 21:53 | 459,7246 | 0,1811 |
| 2026 ж. 24 там., 18:43 | 459,7246 | 0,1811 |
| 2026 ж. 25 там., 18:43 | 457,9358 | 0,1826 |
| 2026 ж. 26 там., 18:43 | 458,8285 | 0,1848 |
| 2026 ж. 27 там., 18:43 | 460,6243 | 0,1836 |
| 2026 ж. 28 там., 00:16 | 466,097 | 0,1858 |
| 2026 ж. 29 там., 18:43 | 465,1759 | 0,1857 |
| 2026 ж. 30 там., 18:43 | 465,1759 | 0,1857 |
| 2026 ж. 31 там., 22:00 | 465,1759 | 0,1857 |
| 2026 ж. 01 қыр., 23:52 | 462,4342 | 0,1863 |
| 2026 ж. 02 қыр., 19:06 | 458,8285 | 0,19 |
| 2026 ж. 03 қыр., 19:06 | 456,1609 | 0,1916 |
| 2026 ж. 04 қыр., 20:59 | 457,0466 | 0,1899 |
| 2026 ж. 05 қыр., 15:44 | 456,1609 | 0,1898 |
| 2026 ж. 06 қыр., 00:16 | 456,1609 | 0,1898 |
| 2026 ж. 07 қыр., 00:16 | 456,1609 | 0,1898 |
| 2026 ж. 08 қыр., 22:32 | 456,1609 | 0,1898 |
| 2026 ж. 09 қыр., 18:16 | 455,2785 | 0,1897 |
| 2026 ж. 10 қыр., 18:16 | 456,1609 | 0,1871 |
| 2026 ж. 11 қыр., 18:16 | 450,9176 | 0,1871 |
| 2026 ж. 12 қыр., 18:16 | 451,7831 | 0,1868 |
| 2026 ж. 13 қыр., 18:16 | 451,7831 | 0,1868 |
| 2026 ж. 14 қыр., 18:16 | 451,7831 | 0,1868 |
| 2026 ж. 15 қыр., 18:16 | 450,0554 | 0,1879 |
| 2026 ж. 16 қыр., 18:16 | 450,0554 | 0,1875 |
| 2026 ж. 17 қыр., 18:16 | 447,4886 | 0,189 |
| 2026 ж. 18 қыр., 18:16 | 446,6395 | 0,1898 |
| 2026 ж. 19 қыр., 18:16 | 447,4886 | 0,1886 |
| 2026 ж. 20 қыр., 18:16 | 447,4886 | 0,1886 |
| 2026 ж. 21 қыр., 18:16 | 447,4886 | 0,1886 |
| 2026 ж. 22 қыр., 18:16 | 449,1966 | 0,187 |
| 2026 ж. 23 қыр., 18:16 | 449,1966 | 0,187 |
| 2026 ж. 24 қыр., 18:16 | 445,7936 | 0,1902 |
| 2026 ж. 25 қыр., 18:16 | 443,275 | 0,1921 |
| 2026 ж. 26 қыр., 18:16 | 443,275 | 0,1904 |
| 2026 ж. 27 қыр., 18:16 | 443,275 | 0,1904 |
| 2026 ж. 28 қыр., 18:16 | 443,275 | 0,1904 |
| 2026 ж. 29 қыр., 18:16 | 440,7846 | 0,1919 |
| 2026 ж. 30 қыр., 18:16 | 439,9607 | 0,1914 |
| 2026 ж. 01 қаз., 18:16 | 440,7846 | 0,1884 |
| 2026 ж. 02 қаз., 12:15 | 444,1113 | 0,1883 |
Барлық аймақтар 24
1 USD үшін жергілікті валюта
РесейRUB 83,61961 Бірлікке RUB ҚазақстанKZT 444,11130,1883 Бірлікке RUB УкраинаUAH 45,10021,8541 Бірлікке RUB ҚытайCNY 6,7512,3881 Бірлікке RUB ҮндістанINR 96,34670,8679 Бірлікке RUB ИндонезияIDR 17 984,6810,0046 Бірлікке RUB БразилияBRL 5,204116,068 Бірлікке RUB Біріккен Араб ӘмірліктеріAED 3,68222,7104 Бірлікке RUB ВьетнамVND 26 049,1420,0032 Бірлікке RUB ЖапонияJPY 158,39090,5279 Бірлікке RUB ИзраильILS 3,084627,1087 Бірлікке RUB КанадаCAD 1,427758,5694 Бірлікке RUB МалайзияMYR 4,091120,4394 Бірлікке RUB НорвегияNOK 9,64898,6662 Бірлікке RUB Оңтүстік КореяKRW 1 364,45650,0613 Бірлікке RUB ПольшаPLN 3,883521,532 Бірлікке RUB Сянган АӘАHKD 7,86610,6305 Бірлікке RUB ТаиландTHB 33,7662,4764 Бірлікке RUB ТайваньTWD 32,02182,6113 Бірлікке RUB УругвайUYU 40,32732,0735 Бірлікке RUB ҰлыбританияGBP 0,7581110,3015 Бірлікке RUB Филиппин аралдарыPHP 62,92261,3289 Бірлікке RUB ФранцияEUR 0,887194,2618 Бірлікке RUB ЧилиCLP 986,27470,0848 Бірлікке RUB