Steam / ВАЛЮТАЛАР

Steam валюта курстары — Украина (UAH).

Аймакты жана салыштыруу валютасын тандаңыз. Маанилер 1 USD үчүн көрсөтүлгөн.

Күн сайын пландалган жаңыртуу

Жаңыртылган UTC+3

UAH / USD

45,1002UAH

1 USD үчүн · 2-окт.

+1,02%тандалган мезгил ичинде
Күнүмдүк курсту көрүү үчүн көрсөткүчтү графикке алып барыңыз же аны басыңызЭң төмөн 44,4637 · Эң жогору 45,1002
Күнүмдүк маанилер 90
Байкоо (UTC+3)1 USD үчүнБир бирдикке RUB
2026-ж., 5-июл. 20:3544,64371,7347
2026-ж., 6-июл. 20:3544,64371,7347
2026-ж., 7-июл. 20:3544,64371,7421
2026-ж., 8-июл. 18:5144,46371,7236
2026-ж., 9-июл. 18:5144,55351,7165
2026-ж., 10-июл. 18:5144,64371,7095
2026-ж., 11-июл. 18:5144,55351,7201
2026-ж., 12-июл. 18:5144,55351,7201
2026-ж., 13-июл. 18:5144,55351,7201
2026-ж., 14-июл. 20:2944,91651,7098
2026-ж., 15-июл. 20:2944,91651,7315
2026-ж., 16-июл. 20:2944,82521,7424
2026-ж., 17-июл. 22:3644,73431,7572
2026-ж., 18-июл. 22:3644,82521,7536
2026-ж., 19-июл. 22:3644,82521,7536
2026-ж., 20-июл. 22:3644,82521,7536
2026-ж., 21-июл. 22:3644,82521,7536
2026-ж., 22-июл. 22:3644,82521,7574
2026-ж., 23-июл. 22:3644,91651,7538
2026-ж., 24-июл. 23:2244,82521,7574
2026-ж., 25-июл. 23:2244,91651,7426
2026-ж., 26-июл. 20:3244,91651,7426
2026-ж., 27-июл. 20:3244,91651,7426
2026-ж., 28-июл. 20:3245,00821,7353
2026-ж., 29-июл. 20:3245,10021,7467
2026-ж., 30-июл. 20:3245,00821,7692
2026-ж., 31-июл. 20:3244,73431,7917
2026-ж., 1-авг. 23:0944,73431,7839
2026-ж., 2-авг. 18:2244,73431,7839
2026-ж., 3-авг. 18:2244,73431,7839
2026-ж., 4-авг. 18:2244,82521,792
2026-ж., 5-авг. 18:4644,91651,8121
2026-ж., 6-авг. 23:5844,82521,8038
2026-ж., 7-авг. 21:4644,82521,8158
2026-ж., 8-авг. 21:4644,82521,8321
2026-ж., 9-авг. 20:3144,82521,8321
2026-ж., 10-авг. 21:3444,82521,8321
2026-ж., 11-авг. 22:2245,00821,837
2026-ж., 12-авг. 21:4944,91651,8407
2026-ж., 13-авг. 19:3744,82521,8486
2026-ж., 14-авг. 23:2844,82521,8783
2026-ж., 15-авг. 18:5844,73431,8821
2026-ж., 16-авг. 18:5844,73431,8821
2026-ж., 17-авг. 19:0244,73431,8821
2026-ж., 18-авг. 19:1844,91651,8918
2026-ж., 19-авг. 21:5244,91651,8918
2026-ж., 20-авг. 21:5344,82521,9001
2026-ж., 21-авг. 21:5744,73431,8778
2026-ж., 22-авг. 21:5244,73431,8608
2026-ж., 23-авг. 21:5344,73431,8608
2026-ж., 24-авг. 18:4344,73431,8608
2026-ж., 25-авг. 18:4344,73431,8693
2026-ж., 26-авг. 18:4344,73431,8952
2026-ж., 27-авг. 18:4344,64371,8946
2026-ж., 28-авг. 07:0544,73431,9354
2026-ж., 29-авг. 18:4344,64371,9347
2026-ж., 30-авг. 18:4344,64371,9347
2026-ж., 31-авг. 22:0044,64371,9347
2026-ж., 1-сен. 23:5244,55351,9341
2026-ж., 2-сен. 19:0644,64371,9531
2026-ж., 3-сен. 19:0644,73431,9538
2026-ж., 4-сен. 20:5944,73431,94
2026-ж., 5-сен. 15:4444,55351,9432
2026-ж., 6-сен. 00:1644,55351,9432
2026-ж., 7-сен. 00:1644,55351,9432
2026-ж., 8-сен. 22:3344,55351,9432
2026-ж., 9-сен. 18:1644,73431,9308
2026-ж., 10-сен. 18:1644,73431,9084
2026-ж., 11-сен. 18:1644,55351,8941
2026-ж., 12-сен. 18:1644,64371,8903
2026-ж., 13-сен. 18:1644,64371,8903
2026-ж., 14-сен. 18:1644,64371,8903
2026-ж., 15-сен. 18:1644,73431,8908
2026-ж., 16-сен. 18:1644,73431,8864
2026-ж., 17-сен. 18:1644,73431,8908
2026-ж., 18-сен. 18:1644,82521,8913
2026-ж., 19-сен. 18:1644,73431,8864
2026-ж., 20-сен. 18:1644,73431,8864
2026-ж., 21-сен. 18:1644,73431,8864
2026-ж., 22-сен. 18:1644,82521,874
2026-ж., 23-сен. 18:1644,82521,874
2026-ж., 24-сен. 18:1645,00821,8836
2026-ж., 25-сен. 18:1645,00821,8924
2026-ж., 26-сен. 18:1644,82521,8826
2026-ж., 27-сен. 18:1644,82521,8826
2026-ж., 28-сен. 18:1644,82521,8826
2026-ж., 29-сен. 18:1645,00821,8793
2026-ж., 30-сен. 18:1644,91651,8745
2026-ж., 1-окт. 18:1644,82521,8528
2026-ж., 2-окт. 12:1645,10021,8541

Бардык аймактар 24

1 USD үчүн жергиликтүү валюта

РоссияRUB 83,61961 Бир бирдикке RUB КазакстанKZT 444,11130,1883 Бир бирдикке RUB УкраинаUAH 45,10021,8541 Бир бирдикке RUB КытайCNY 6,7512,3881 Бир бирдикке RUB ИндияINR 96,34670,8679 Бир бирдикке RUB ИндонезияIDR 17 984,6810,0046 Бир бирдикке RUB Бириккен Араб ЭмираттарыAED 3,68222,7104 Бир бирдикке RUB БразилияBRL 5,204116,068 Бир бирдикке RUB ВьетнамVND 26 049,1420,0032 Бир бирдикке RUB Гонконг Кытай АААHKD 7,86610,6305 Бир бирдикке RUB ЖапонияJPY 158,39090,5279 Бир бирдикке RUB ИзраильILS 3,084627,1087 Бир бирдикке RUB КанадаCAD 1,427758,5694 Бир бирдикке RUB МалайзияMYR 4,091120,4394 Бир бирдикке RUB НорвегияNOK 9,64898,6662 Бир бирдикке RUB ПольшаPLN 3,883521,532 Бир бирдикке RUB ТайваньTWD 32,02182,6113 Бир бирдикке RUB ТайландTHB 33,7662,4764 Бир бирдикке RUB Түштүк КореяKRW 1 364,45650,0613 Бир бирдикке RUB Улуу БританияGBP 0,7581110,3015 Бир бирдикке RUB УругвайUYU 40,32732,0735 Бир бирдикке RUB ФилиппинPHP 62,92261,3289 Бир бирдикке RUB ФранцияEUR 0,887194,2618 Бир бирдикке RUB ЧилиCLP 986,27470,0848 Бир бирдикке RUB