STEAM / WÄHRUNGEN
Deutsch (German)
Steam-Wechselkurse — Ukraine (UAH).
Wähle eine Region und eine Vergleichswährung. Die Werte gelten je 1 USD.
Geplante tägliche Aktualisierung
Aktualisiert UTC+3
UAH / USD
45,1002UAH
Je 1 USD · 2. Okt.
+1,02%im ausgewählten Zeitraum
Tageswerte 90
| Erfassung (UTC+3) | Je 1 USD | RUB je Einheit |
|---|---|---|
| 05.07.2026, 20:35 | 44,6437 | 1,7347 |
| 06.07.2026, 20:35 | 44,6437 | 1,7347 |
| 07.07.2026, 20:35 | 44,6437 | 1,7421 |
| 08.07.2026, 18:51 | 44,4637 | 1,7236 |
| 09.07.2026, 18:51 | 44,5535 | 1,7165 |
| 10.07.2026, 18:51 | 44,6437 | 1,7095 |
| 11.07.2026, 18:51 | 44,5535 | 1,7201 |
| 12.07.2026, 18:51 | 44,5535 | 1,7201 |
| 13.07.2026, 18:51 | 44,5535 | 1,7201 |
| 14.07.2026, 20:29 | 44,9165 | 1,7098 |
| 15.07.2026, 20:29 | 44,9165 | 1,7315 |
| 16.07.2026, 20:29 | 44,8252 | 1,7424 |
| 17.07.2026, 22:36 | 44,7343 | 1,7572 |
| 18.07.2026, 22:36 | 44,8252 | 1,7536 |
| 19.07.2026, 22:36 | 44,8252 | 1,7536 |
| 20.07.2026, 22:36 | 44,8252 | 1,7536 |
| 21.07.2026, 22:36 | 44,8252 | 1,7536 |
| 22.07.2026, 22:36 | 44,8252 | 1,7574 |
| 23.07.2026, 22:36 | 44,9165 | 1,7538 |
| 24.07.2026, 23:22 | 44,8252 | 1,7574 |
| 25.07.2026, 23:22 | 44,9165 | 1,7426 |
| 26.07.2026, 20:32 | 44,9165 | 1,7426 |
| 27.07.2026, 20:32 | 44,9165 | 1,7426 |
| 28.07.2026, 20:32 | 45,0082 | 1,7353 |
| 29.07.2026, 20:32 | 45,1002 | 1,7467 |
| 30.07.2026, 20:32 | 45,0082 | 1,7692 |
| 31.07.2026, 20:32 | 44,7343 | 1,7917 |
| 01.08.2026, 23:09 | 44,7343 | 1,7839 |
| 02.08.2026, 18:22 | 44,7343 | 1,7839 |
| 03.08.2026, 18:22 | 44,7343 | 1,7839 |
| 04.08.2026, 18:22 | 44,8252 | 1,792 |
| 05.08.2026, 18:46 | 44,9165 | 1,8121 |
| 06.08.2026, 23:58 | 44,8252 | 1,8038 |
| 07.08.2026, 21:46 | 44,8252 | 1,8158 |
| 08.08.2026, 21:46 | 44,8252 | 1,8321 |
| 09.08.2026, 20:31 | 44,8252 | 1,8321 |
| 10.08.2026, 21:34 | 44,8252 | 1,8321 |
| 11.08.2026, 22:22 | 45,0082 | 1,837 |
| 12.08.2026, 21:49 | 44,9165 | 1,8407 |
| 13.08.2026, 19:37 | 44,8252 | 1,8486 |
| 14.08.2026, 23:28 | 44,8252 | 1,8783 |
| 15.08.2026, 18:58 | 44,7343 | 1,8821 |
| 16.08.2026, 18:58 | 44,7343 | 1,8821 |
| 17.08.2026, 19:02 | 44,7343 | 1,8821 |
| 18.08.2026, 19:18 | 44,9165 | 1,8918 |
| 19.08.2026, 21:52 | 44,9165 | 1,8918 |
| 20.08.2026, 21:53 | 44,8252 | 1,9001 |
| 21.08.2026, 21:57 | 44,7343 | 1,8778 |
| 22.08.2026, 21:52 | 44,7343 | 1,8608 |
| 23.08.2026, 21:53 | 44,7343 | 1,8608 |
| 24.08.2026, 18:43 | 44,7343 | 1,8608 |
| 25.08.2026, 18:43 | 44,7343 | 1,8693 |
| 26.08.2026, 18:43 | 44,7343 | 1,8952 |
| 27.08.2026, 18:43 | 44,6437 | 1,8946 |
| 28.08.2026, 07:05 | 44,7343 | 1,9354 |
| 29.08.2026, 18:43 | 44,6437 | 1,9347 |
| 30.08.2026, 18:43 | 44,6437 | 1,9347 |
| 31.08.2026, 22:00 | 44,6437 | 1,9347 |
| 01.09.2026, 23:52 | 44,5535 | 1,9341 |
| 02.09.2026, 19:06 | 44,6437 | 1,9531 |
| 03.09.2026, 19:06 | 44,7343 | 1,9538 |
| 04.09.2026, 20:59 | 44,7343 | 1,94 |
| 05.09.2026, 15:44 | 44,5535 | 1,9432 |
| 06.09.2026, 00:16 | 44,5535 | 1,9432 |
| 07.09.2026, 00:16 | 44,5535 | 1,9432 |
| 08.09.2026, 22:33 | 44,5535 | 1,9432 |
| 09.09.2026, 18:16 | 44,7343 | 1,9308 |
| 10.09.2026, 18:16 | 44,7343 | 1,9084 |
| 11.09.2026, 18:16 | 44,5535 | 1,8941 |
| 12.09.2026, 18:16 | 44,6437 | 1,8903 |
| 13.09.2026, 18:16 | 44,6437 | 1,8903 |
| 14.09.2026, 18:16 | 44,6437 | 1,8903 |
| 15.09.2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8908 |
| 16.09.2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 17.09.2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8908 |
| 18.09.2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8913 |
| 19.09.2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 20.09.2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 21.09.2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 22.09.2026, 18:16 | 44,8252 | 1,874 |
| 23.09.2026, 18:16 | 44,8252 | 1,874 |
| 24.09.2026, 18:16 | 45,0082 | 1,8836 |
| 25.09.2026, 18:16 | 45,0082 | 1,8924 |
| 26.09.2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8826 |
| 27.09.2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8826 |
| 28.09.2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8826 |
| 29.09.2026, 18:16 | 45,0082 | 1,8793 |
| 30.09.2026, 18:16 | 44,9165 | 1,8745 |
| 01.10.2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8528 |
| 02.10.2026, 12:16 | 45,1002 | 1,8541 |
Alle Regionen 24
Landeswährung je 1 USD
RusslandRUB 83,61961 RUB je Einheit KasachstanKZT 444,11130,1883 RUB je Einheit UkraineUAH 45,10021,8541 RUB je Einheit ChinaCNY 6,7512,3881 RUB je Einheit IndienINR 96,34670,8679 RUB je Einheit IndonesienIDR 17.984,6810,0046 RUB je Einheit BrasilienBRL 5,204116,068 RUB je Einheit ChileCLP 986,27470,0848 RUB je Einheit FrankreichEUR 0,887194,2618 RUB je Einheit IsraelILS 3,084627,1087 RUB je Einheit JapanJPY 158,39090,5279 RUB je Einheit KanadaCAD 1,427758,5694 RUB je Einheit MalaysiaMYR 4,091120,4394 RUB je Einheit NorwegenNOK 9,64898,6662 RUB je Einheit PhilippinenPHP 62,92261,3289 RUB je Einheit PolenPLN 3,883521,532 RUB je Einheit Sonderverwaltungsregion HongkongHKD 7,86610,6305 RUB je Einheit SüdkoreaKRW 1.364,45650,0613 RUB je Einheit TaiwanTWD 32,02182,6113 RUB je Einheit ThailandTHB 33,7662,4764 RUB je Einheit UruguayUYU 40,32732,0735 RUB je Einheit Vereinigte Arabische EmirateAED 3,68222,7104 RUB je Einheit Vereinigtes KönigreichGBP 0,7581110,3015 RUB je Einheit VietnamVND 26.049,1420,0032 RUB je Einheit