Steam / ارزها
فارسی (Persian)
نرخ ارز Steam — اوکراین (UAH).
یک منطقه و ارز مقایسه انتخاب کنید. مقادیر به ازای 1 USD هستند.
بهروزرسانی روزانهٔ زمانبندیشده
بهروزرسانی UTC+3
UAH / USD
۴۵٫۱۰۰۲UAH
به ازای 1 USD · ۲ اکتبر
+۱٫۰۲%در بازهٔ زمانی انتخابشده
مقادیر روزانه 90
| مشاهده (UTC+3) | به ازای 1 USD | RUB به ازای هر واحد |
|---|---|---|
| ۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۴۴٫۶۴۳۷ | ۱٫۷۳۴۷ |
| ۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۴۴٫۶۴۳۷ | ۱٫۷۳۴۷ |
| ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۴۴٫۶۴۳۷ | ۱٫۷۴۲۱ |
| ۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۴۴٫۴۶۳۷ | ۱٫۷۲۳۶ |
| ۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۴۴٫۵۵۳۵ | ۱٫۷۱۶۵ |
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۴۴٫۶۴۳۷ | ۱٫۷۰۹۵ |
| ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۴۴٫۵۵۳۵ | ۱٫۷۲۰۱ |
| ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۴۴٫۵۵۳۵ | ۱٫۷۲۰۱ |
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۴۴٫۵۵۳۵ | ۱٫۷۲۰۱ |
| ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۴۴٫۹۱۶۵ | ۱٫۷۰۹۸ |
| ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۴۴٫۹۱۶۵ | ۱٫۷۳۱۵ |
| ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۷۴۲۴ |
| ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۷۵۷۲ |
| ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۷۵۳۶ |
| ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۷۵۳۶ |
| ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۷۵۳۶ |
| ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۷۵۳۶ |
| ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۷۵۷۴ |
| ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۴۴٫۹۱۶۵ | ۱٫۷۵۳۸ |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۳:۲۲ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۷۵۷۴ |
| ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۳:۲۲ | ۴۴٫۹۱۶۵ | ۱٫۷۴۲۶ |
| ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۴۴٫۹۱۶۵ | ۱٫۷۴۲۶ |
| ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۴۴٫۹۱۶۵ | ۱٫۷۴۲۶ |
| ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۴۵٫۰۰۸۲ | ۱٫۷۳۵۳ |
| ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۴۵٫۱۰۰۲ | ۱٫۷۴۶۷ |
| ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۴۵٫۰۰۸۲ | ۱٫۷۶۹۲ |
| ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۷۹۱۷ |
| ۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۰۹ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۷۸۳۹ |
| ۲ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۷۸۳۹ |
| ۳ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۷۸۳۹ |
| ۴ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۷۹۲ |
| ۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۶ | ۴۴٫۹۱۶۵ | ۱٫۸۱۲۱ |
| ۶ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۵۸ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۰۳۸ |
| ۷ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۱۵۸ |
| ۸ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۳۲۱ |
| ۹ اوت ۲۰۲۶، ۲۰:۳۱ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۳۲۱ |
| ۱۰ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۳۴ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۳۲۱ |
| ۱۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۲:۲۲ | ۴۵٫۰۰۸۲ | ۱٫۸۳۷ |
| ۱۲ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۹ | ۴۴٫۹۱۶۵ | ۱٫۸۴۰۷ |
| ۱۳ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۳۷ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۴۸۶ |
| ۱۴ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۲۸ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۷۸۳ |
| ۱۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۵۸ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۸۲۱ |
| ۱۶ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۵۸ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۸۲۱ |
| ۱۷ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۰۲ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۸۲۱ |
| ۱۸ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۱۸ | ۴۴٫۹۱۶۵ | ۱٫۸۹۱۸ |
| ۱۹ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۲ | ۴۴٫۹۱۶۵ | ۱٫۸۹۱۸ |
| ۲۰ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۳ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۹۰۰۱ |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۷ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۷۷۸ |
| ۲۲ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۲ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۶۰۸ |
| ۲۳ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۳ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۶۰۸ |
| ۲۴ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۶۰۸ |
| ۲۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۶۹۳ |
| ۲۶ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۹۵۲ |
| ۲۷ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۴۴٫۶۴۳۷ | ۱٫۸۹۴۶ |
| ۲۸ اوت ۲۰۲۶، ۷:۰۵ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۹۳۵۴ |
| ۲۹ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۴۴٫۶۴۳۷ | ۱٫۹۳۴۷ |
| ۳۰ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۴۴٫۶۴۳۷ | ۱٫۹۳۴۷ |
| ۳۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۲:۰۰ | ۴۴٫۶۴۳۷ | ۱٫۹۳۴۷ |
| ۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۳:۵۲ | ۴۴٫۵۵۳۵ | ۱٫۹۳۴۱ |
| ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۹:۰۶ | ۴۴٫۶۴۳۷ | ۱٫۹۵۳۱ |
| ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۹:۰۶ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۹۵۳۸ |
| ۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۰:۵۹ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۹۴ |
| ۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۵:۴۴ | ۴۴٫۵۵۳۵ | ۱٫۹۴۳۲ |
| ۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰:۱۶ | ۴۴٫۵۵۳۵ | ۱٫۹۴۳۲ |
| ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰:۱۶ | ۴۴٫۵۵۳۵ | ۱٫۹۴۳۲ |
| ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۲:۳۳ | ۴۴٫۵۵۳۵ | ۱٫۹۴۳۲ |
| ۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۹۳۰۸ |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۹۰۸۴ |
| ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۵۵۳۵ | ۱٫۸۹۴۱ |
| ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۶۴۳۷ | ۱٫۸۹۰۳ |
| ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۶۴۳۷ | ۱٫۸۹۰۳ |
| ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۶۴۳۷ | ۱٫۸۹۰۳ |
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۹۰۸ |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۸۶۴ |
| ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۹۰۸ |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۹۱۳ |
| ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۸۶۴ |
| ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۸۶۴ |
| ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۷۳۴۳ | ۱٫۸۸۶۴ |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۷۴ |
| ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۷۴ |
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۵٫۰۰۸۲ | ۱٫۸۸۳۶ |
| ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۵٫۰۰۸۲ | ۱٫۸۹۲۴ |
| ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۸۲۶ |
| ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۸۲۶ |
| ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۸۲۶ |
| ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۵٫۰۰۸۲ | ۱٫۸۷۹۳ |
| ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۹۱۶۵ | ۱٫۸۷۴۵ |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۴۴٫۸۲۵۲ | ۱٫۸۵۲۸ |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶، ۱۲:۱۶ | ۴۵٫۱۰۰۲ | ۱٫۸۵۴۱ |
همهٔ مناطق 24
ارز محلی به ازای 1 USD
روسیهRUB ۸۳٫۶۱۹۶۱ RUB به ازای هر واحد قزاقستانKZT ۴۴۴٫۱۱۱۳۰٫۱۸۸۳ RUB به ازای هر واحد اوکراینUAH ۴۵٫۱۰۰۲۱٫۸۵۴۱ RUB به ازای هر واحد چینCNY ۶٫۷۵۱۲٫۳۸۸۱ RUB به ازای هر واحد هندINR ۹۶٫۳۴۶۷۰٫۸۶۷۹ RUB به ازای هر واحد اندونزیIDR ۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱۰٫۰۰۴۶ RUB به ازای هر واحد اروگوئهUYU ۴۰٫۳۲۷۳۲٫۰۷۳۵ RUB به ازای هر واحد اسرائیلILS ۳٫۰۸۴۶۲۷٫۱۰۸۷ RUB به ازای هر واحد امارات متحدهٔ عربیAED ۳٫۶۸۲۲۲٫۷۱۰۴ RUB به ازای هر واحد برزیلBRL ۵٫۲۰۴۱۱۶٫۰۶۸ RUB به ازای هر واحد بریتانیاGBP ۰٫۷۵۸۱۱۱۰٫۳۰۱۵ RUB به ازای هر واحد تایلندTHB ۳۳٫۷۶۶۲٫۴۷۶۴ RUB به ازای هر واحد تایوانTWD ۳۲٫۰۲۱۸۲٫۶۱۱۳ RUB به ازای هر واحد ژاپنJPY ۱۵۸٫۳۹۰۹۰٫۵۲۷۹ RUB به ازای هر واحد شیلیCLP ۹۸۶٫۲۷۴۷۰٫۰۸۴۸ RUB به ازای هر واحد فرانسهEUR ۰٫۸۸۷۱۹۴٫۲۶۱۸ RUB به ازای هر واحد فیلیپینPHP ۶۲٫۹۲۲۶۱٫۳۲۸۹ RUB به ازای هر واحد کاناداCAD ۱٫۴۲۷۷۵۸٫۵۶۹۴ RUB به ازای هر واحد کرهٔ جنوبیKRW ۱٬۳۶۴٫۴۵۶۵۰٫۰۶۱۳ RUB به ازای هر واحد لهستانPLN ۳٫۸۸۳۵۲۱٫۵۳۲ RUB به ازای هر واحد مالزیMYR ۴٫۰۹۱۱۲۰٫۴۳۹۴ RUB به ازای هر واحد نروژNOK ۹٫۶۴۸۹۸٫۶۶۶۲ RUB به ازای هر واحد ویتنامVND ۲۶٬۰۴۹٫۱۴۲۰٫۰۰۳۲ RUB به ازای هر واحد هنگکنگ، منطقهٔ ویژهٔ اداری چینHKD ۷٫۸۶۶۱۰٫۶۳۰۵ RUB به ازای هر واحد