STEAM / ВАЛЮТИ
Українська (Ukrainian)
Курси валют Steam.
Виберіть регіон і валюту порівняння. Значення — за 1 USD.
Щоденне планове оновлення
Оновлено UTC+3
IDR / USD
17 984,681IDR
За 1 USD · 2 жовт.
+1,02%за вибраний період
Значення за днями 30
| Вимір (UTC+3) | За 1 USD | RUB за одиницю |
|---|---|---|
| 3 вер. 2026 р., 19:06 | 17 803,749 | 0,0049 |
| 4 вер. 2026 р., 20:59 | 17 696,926 | 0,0049 |
| 5 вер. 2026 р., 15:44 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 6 вер. 2026 р., 00:16 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 7 вер. 2026 р., 00:16 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 8 вер. 2026 р., 22:32 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 9 вер. 2026 р., 18:16 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 10 вер. 2026 р., 18:16 | 17 556,474 | 0,0049 |
| 11 вер. 2026 р., 18:16 | 17 556,474 | 0,0048 |
| 12 вер. 2026 р., 18:16 | 17 626,42 | 0,0048 |
| 13 вер. 2026 р., 18:16 | 17 626,42 | 0,0048 |
| 14 вер. 2026 р., 18:16 | 17 626,42 | 0,0048 |
| 15 вер. 2026 р., 18:16 | 17 696,926 | 0,0048 |
| 16 вер. 2026 р., 18:16 | 17 732,391 | 0,0048 |
| 17 вер. 2026 р., 18:16 | 17 696,926 | 0,0048 |
| 18 вер. 2026 р., 18:16 | 17 767,998 | 0,0048 |
| 19 вер. 2026 р., 18:16 | 17 767,998 | 0,0047 |
| 20 вер. 2026 р., 18:16 | 17 767,998 | 0,0047 |
| 21 вер. 2026 р., 18:16 | 17 767,998 | 0,0047 |
| 22 вер. 2026 р., 18:16 | 17 875,683 | 0,0047 |
| 23 вер. 2026 р., 18:16 | 17 875,683 | 0,0047 |
| 24 вер. 2026 р., 18:16 | 17 839,643 | 0,0048 |
| 25 вер. 2026 р., 18:16 | 17 911,868 | 0,0048 |
| 26 вер. 2026 р., 18:16 | 17 911,868 | 0,0047 |
| 27 вер. 2026 р., 18:16 | 17 911,868 | 0,0047 |
| 28 вер. 2026 р., 18:16 | 17 911,868 | 0,0047 |
| 29 вер. 2026 р., 18:16 | 18 021,31 | 0,0047 |
| 30 вер. 2026 р., 18:16 | 17 984,681 | 0,0047 |
| 1 жовт. 2026 р., 18:16 | 17 911,868 | 0,0046 |
| 2 жовт. 2026 р., 12:15 | 17 984,681 | 0,0046 |
Усі регіони 24
Місцева валюта за 1 USD
РосіяRUB 83,61961 RUB за одиницю КазахстанKZT 444,11130,1883 RUB за одиницю УкраїнаUAH 45,10021,8541 RUB за одиницю КитайCNY 6,7512,3881 RUB за одиницю ІндіяINR 96,34670,8679 RUB за одиницю ІндонезіяIDR 17 984,6810,0046 RUB за одиницю БразиліяBRL 5,204116,068 RUB за одиницю Велика БританіяGBP 0,7581110,3015 RUB за одиницю ВʼєтнамVND 26 049,1420,0032 RUB за одиницю Гонконг, ОАР КитаюHKD 7,86610,6305 RUB за одиницю ІзраїльILS 3,084627,1087 RUB за одиницю КанадаCAD 1,427758,5694 RUB за одиницю МалайзіяMYR 4,091120,4394 RUB за одиницю НорвегіяNOK 9,64898,6662 RUB за одиницю Обʼєднані Арабські ЕміратиAED 3,68222,7104 RUB за одиницю Південна КореяKRW 1 364,45650,0613 RUB за одиницю ПольщаPLN 3,883521,532 RUB за одиницю ТаїландTHB 33,7662,4764 RUB за одиницю ТайваньTWD 32,02182,6113 RUB за одиницю УругвайUYU 40,32732,0735 RUB за одиницю ФіліппіниPHP 62,92261,3289 RUB за одиницю ФранціяEUR 0,887194,2618 RUB за одиницю ЧиліCLP 986,27470,0848 RUB за одиницю ЯпоніяJPY 158,39090,5279 RUB за одиницю