STEAM / VALIUTOS
Lietuvių (Lithuanian)
Steam valiutų kursai.
Pasirinkite regioną ir palyginimo valiutą. Reikšmės nurodytos už 1 USD.
Suplanuotas kasdienis atnaujinimas
Atnaujinta UTC+3
IDR / USD
17 984,681IDR
Už 1 USD · 10-02
+1,02%per pasirinktą laikotarpį
Dienos reikšmės 30
| Stebėjimas (UTC+3) | Už 1 USD | RUB už vienetą |
|---|---|---|
| 2026-09-03 19:06 | 17 803,749 | 0,0049 |
| 2026-09-04 20:59 | 17 696,926 | 0,0049 |
| 2026-09-05 15:44 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 2026-09-06 00:16 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 2026-09-07 00:16 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 2026-09-08 22:32 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 2026-09-09 18:16 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 2026-09-10 18:16 | 17 556,474 | 0,0049 |
| 2026-09-11 18:16 | 17 556,474 | 0,0048 |
| 2026-09-12 18:16 | 17 626,42 | 0,0048 |
| 2026-09-13 18:16 | 17 626,42 | 0,0048 |
| 2026-09-14 18:16 | 17 626,42 | 0,0048 |
| 2026-09-15 18:16 | 17 696,926 | 0,0048 |
| 2026-09-16 18:16 | 17 732,391 | 0,0048 |
| 2026-09-17 18:16 | 17 696,926 | 0,0048 |
| 2026-09-18 18:16 | 17 767,998 | 0,0048 |
| 2026-09-19 18:16 | 17 767,998 | 0,0047 |
| 2026-09-20 18:16 | 17 767,998 | 0,0047 |
| 2026-09-21 18:16 | 17 767,998 | 0,0047 |
| 2026-09-22 18:16 | 17 875,683 | 0,0047 |
| 2026-09-23 18:16 | 17 875,683 | 0,0047 |
| 2026-09-24 18:16 | 17 839,643 | 0,0048 |
| 2026-09-25 18:16 | 17 911,868 | 0,0048 |
| 2026-09-26 18:16 | 17 911,868 | 0,0047 |
| 2026-09-27 18:16 | 17 911,868 | 0,0047 |
| 2026-09-28 18:16 | 17 911,868 | 0,0047 |
| 2026-09-29 18:16 | 18 021,31 | 0,0047 |
| 2026-09-30 18:16 | 17 984,681 | 0,0047 |
| 2026-10-01 18:16 | 17 911,868 | 0,0046 |
| 2026-10-02 12:15 | 17 984,681 | 0,0046 |
Visi regionai 24
Vietinė valiuta už 1 USD
RusijaRUB 83,61961 RUB už vienetą KazachstanasKZT 444,11130,1883 RUB už vienetą UkrainaUAH 45,10021,8541 RUB už vienetą KinijaCNY 6,7512,3881 RUB už vienetą IndijaINR 96,34670,8679 RUB už vienetą IndonezijaIDR 17 984,6810,0046 RUB už vienetą BrazilijaBRL 5,204116,068 RUB už vienetą ČilėCLP 986,27470,0848 RUB už vienetą FilipinaiPHP 62,92261,3289 RUB už vienetą Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas HonkongasHKD 7,86610,6305 RUB už vienetą IzraelisILS 3,084627,1087 RUB už vienetą JaponijaJPY 158,39090,5279 RUB už vienetą Jungtinė KaralystėGBP 0,7581110,3015 RUB už vienetą Jungtiniai Arabų EmyrataiAED 3,68222,7104 RUB už vienetą KanadaCAD 1,427758,5694 RUB už vienetą LenkijaPLN 3,883521,532 RUB už vienetą MalaizijaMYR 4,091120,4394 RUB už vienetą NorvegijaNOK 9,64898,6662 RUB už vienetą Pietų KorėjaKRW 1 364,45650,0613 RUB už vienetą PrancūzijaEUR 0,887194,2618 RUB už vienetą TailandasTHB 33,7662,4764 RUB už vienetą TaivanasTWD 32,02182,6113 RUB už vienetą UrugvajusUYU 40,32732,0735 RUB už vienetą VietnamasVND 26 049,1420,0032 RUB už vienetą