STEAM / ВАЛУТИ
Македонски (Macedonian)
Девизни курсеви на Steam.
Изберете регион и валута за споредба. Вредностите се за 1 USD.
Дневно закажано ажурирање
Ажурирано UTC+3
IDR / USD
17.984,681IDR
За 1 USD · 2 окт.
+1,02%во избраниот период
Дневни вредности 30
| Набљудување (UTC+3) | За 1 USD | RUB по единица |
|---|---|---|
| 3 сеп. 2026 г., во 19:06 | 17.803,749 | 0,0049 |
| 4 сеп. 2026 г., во 20:59 | 17.696,926 | 0,0049 |
| 5 сеп. 2026 г., во 15:44 | 17.661,603 | 0,0049 |
| 6 сеп. 2026 г., во 00:16 | 17.661,603 | 0,0049 |
| 7 сеп. 2026 г., во 00:16 | 17.661,603 | 0,0049 |
| 8 сеп. 2026 г., во 22:32 | 17.661,603 | 0,0049 |
| 9 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.661,603 | 0,0049 |
| 10 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.556,474 | 0,0049 |
| 11 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.556,474 | 0,0048 |
| 12 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.626,42 | 0,0048 |
| 13 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.626,42 | 0,0048 |
| 14 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.626,42 | 0,0048 |
| 15 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.696,926 | 0,0048 |
| 16 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.732,391 | 0,0048 |
| 17 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.696,926 | 0,0048 |
| 18 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.767,998 | 0,0048 |
| 19 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.767,998 | 0,0047 |
| 20 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.767,998 | 0,0047 |
| 21 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.767,998 | 0,0047 |
| 22 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.875,683 | 0,0047 |
| 23 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.875,683 | 0,0047 |
| 24 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.839,643 | 0,0048 |
| 25 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.911,868 | 0,0048 |
| 26 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.911,868 | 0,0047 |
| 27 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.911,868 | 0,0047 |
| 28 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.911,868 | 0,0047 |
| 29 сеп. 2026 г., во 18:16 | 18.021,31 | 0,0047 |
| 30 сеп. 2026 г., во 18:16 | 17.984,681 | 0,0047 |
| 1 окт. 2026 г., во 18:16 | 17.911,868 | 0,0046 |
| 2 окт. 2026 г., во 12:15 | 17.984,681 | 0,0046 |
Сите региони 24
Локална валута за 1 USD
РусијаRUB 83,61961 RUB по единица КазахстанKZT 444,11130,1883 RUB по единица УкраинаUAH 45,10021,8541 RUB по единица КинаCNY 6,7512,3881 RUB по единица ИндијаINR 96,34670,8679 RUB по единица ИндонезијаIDR 17.984,6810,0046 RUB по единица БразилBRL 5,204116,068 RUB по единица ВиетнамVND 26.049,1420,0032 RUB по единица ИзраелILS 3,084627,1087 RUB по единица ЈапонијаJPY 158,39090,5279 RUB по единица Јужна КорејаKRW 1.364,45650,0613 RUB по единица КанадаCAD 1,427758,5694 RUB по единица МалезијаMYR 4,091120,4394 RUB по единица НорвешкаNOK 9,64898,6662 RUB по единица Обединети Арапски ЕмиратиAED 3,68222,7104 RUB по единица Обединето КралствоGBP 0,7581110,3015 RUB по единица ПолскаPLN 3,883521,532 RUB по единица ТајванTWD 32,02182,6113 RUB по единица ТајландTHB 33,7662,4764 RUB по единица УругвајUYU 40,32732,0735 RUB по единица ФилипиниPHP 62,92261,3289 RUB по единица ФранцијаEUR 0,887194,2618 RUB по единица Хонгконг САР КинаHKD 7,86610,6305 RUB по единица ЧилеCLP 986,27470,0848 RUB по единица