STEAM / VALUTE
Bosanski (Bosnian)
Devizni kursevi na Steamu.
Odaberite regiju i valutu za poređenje. Vrijednosti su izražene za 1 USD.
Dnevno zakazano ažuriranje
Ažurirano UTC+3
IDR / USD
17.984,681IDR
Za 1 USD · 2. okt
+1,02%tokom odabranog perioda
Dnevne vrijednosti 30
| Posmatranje (UTC+3) | Za 1 USD | RUB po jedinici |
|---|---|---|
| 3. sep 2026. u 19:06 | 17.803,749 | 0,0049 |
| 4. sep 2026. u 20:59 | 17.696,926 | 0,0049 |
| 5. sep 2026. u 15:44 | 17.661,603 | 0,0049 |
| 6. sep 2026. u 00:16 | 17.661,603 | 0,0049 |
| 7. sep 2026. u 00:16 | 17.661,603 | 0,0049 |
| 8. sep 2026. u 22:32 | 17.661,603 | 0,0049 |
| 9. sep 2026. u 18:16 | 17.661,603 | 0,0049 |
| 10. sep 2026. u 18:16 | 17.556,474 | 0,0049 |
| 11. sep 2026. u 18:16 | 17.556,474 | 0,0048 |
| 12. sep 2026. u 18:16 | 17.626,42 | 0,0048 |
| 13. sep 2026. u 18:16 | 17.626,42 | 0,0048 |
| 14. sep 2026. u 18:16 | 17.626,42 | 0,0048 |
| 15. sep 2026. u 18:16 | 17.696,926 | 0,0048 |
| 16. sep 2026. u 18:16 | 17.732,391 | 0,0048 |
| 17. sep 2026. u 18:16 | 17.696,926 | 0,0048 |
| 18. sep 2026. u 18:16 | 17.767,998 | 0,0048 |
| 19. sep 2026. u 18:16 | 17.767,998 | 0,0047 |
| 20. sep 2026. u 18:16 | 17.767,998 | 0,0047 |
| 21. sep 2026. u 18:16 | 17.767,998 | 0,0047 |
| 22. sep 2026. u 18:16 | 17.875,683 | 0,0047 |
| 23. sep 2026. u 18:16 | 17.875,683 | 0,0047 |
| 24. sep 2026. u 18:16 | 17.839,643 | 0,0048 |
| 25. sep 2026. u 18:16 | 17.911,868 | 0,0048 |
| 26. sep 2026. u 18:16 | 17.911,868 | 0,0047 |
| 27. sep 2026. u 18:16 | 17.911,868 | 0,0047 |
| 28. sep 2026. u 18:16 | 17.911,868 | 0,0047 |
| 29. sep 2026. u 18:16 | 18.021,31 | 0,0047 |
| 30. sep 2026. u 18:16 | 17.984,681 | 0,0047 |
| 1. okt 2026. u 18:16 | 17.911,868 | 0,0046 |
| 2. okt 2026. u 12:15 | 17.984,681 | 0,0046 |
Sve regije 24
Lokalna valuta za 1 USD
RusijaRUB 83,61961 RUB po jedinici KazahstanKZT 444,11130,1883 RUB po jedinici UkrajinaUAH 45,10021,8541 RUB po jedinici KinaCNY 6,7512,3881 RUB po jedinici IndijaINR 96,34670,8679 RUB po jedinici IndonezijaIDR 17.984,6810,0046 RUB po jedinici BrazilBRL 5,204116,068 RUB po jedinici ČileCLP 986,27470,0848 RUB po jedinici FilipiniPHP 62,92261,3289 RUB po jedinici FrancuskaEUR 0,887194,2618 RUB po jedinici Hong Kong (SAR Kina)HKD 7,86610,6305 RUB po jedinici IzraelILS 3,084627,1087 RUB po jedinici JapanJPY 158,39090,5279 RUB po jedinici Južna KorejaKRW 1.364,45650,0613 RUB po jedinici KanadaCAD 1,427758,5694 RUB po jedinici MalezijaMYR 4,091120,4394 RUB po jedinici NorveškaNOK 9,64898,6662 RUB po jedinici PoljskaPLN 3,883521,532 RUB po jedinici TajlandTHB 33,7662,4764 RUB po jedinici TajvanTWD 32,02182,6113 RUB po jedinici Ujedinjeni Arapski EmiratiAED 3,68222,7104 RUB po jedinici Ujedinjeno KraljevstvoGBP 0,7581110,3015 RUB po jedinici UrugvajUYU 40,32732,0735 RUB po jedinici VijetnamVND 26.049,1420,0032 RUB po jedinici