STEAM / PARA BİRİMLERİ
Türkçe (Turkish)
Steam döviz kurları — Ukrayna (UAH).
Bir bölge ve karşılaştırma para birimi seçin. Değerler 1 USD için gösterilir.
Günlük planlı güncelleme
Güncellendi UTC+3
UAH / USD
45,1002UAH
1 USD başına · 2 Eki
+0,82%seçilen dönem boyunca
Günlük değerler 30
| Gözlem (UTC+3) | 1 USD başına | Birim başına RUB |
|---|---|---|
| 3 Eyl 2026 19:06 | 44,7343 | 1,9538 |
| 4 Eyl 2026 20:59 | 44,7343 | 1,94 |
| 5 Eyl 2026 15:44 | 44,5535 | 1,9432 |
| 6 Eyl 2026 00:16 | 44,5535 | 1,9432 |
| 7 Eyl 2026 00:16 | 44,5535 | 1,9432 |
| 8 Eyl 2026 22:33 | 44,5535 | 1,9432 |
| 9 Eyl 2026 18:16 | 44,7343 | 1,9308 |
| 10 Eyl 2026 18:16 | 44,7343 | 1,9084 |
| 11 Eyl 2026 18:16 | 44,5535 | 1,8941 |
| 12 Eyl 2026 18:16 | 44,6437 | 1,8903 |
| 13 Eyl 2026 18:16 | 44,6437 | 1,8903 |
| 14 Eyl 2026 18:16 | 44,6437 | 1,8903 |
| 15 Eyl 2026 18:16 | 44,7343 | 1,8908 |
| 16 Eyl 2026 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 17 Eyl 2026 18:16 | 44,7343 | 1,8908 |
| 18 Eyl 2026 18:16 | 44,8252 | 1,8913 |
| 19 Eyl 2026 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 20 Eyl 2026 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 21 Eyl 2026 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 22 Eyl 2026 18:16 | 44,8252 | 1,874 |
| 23 Eyl 2026 18:16 | 44,8252 | 1,874 |
| 24 Eyl 2026 18:16 | 45,0082 | 1,8836 |
| 25 Eyl 2026 18:16 | 45,0082 | 1,8924 |
| 26 Eyl 2026 18:16 | 44,8252 | 1,8826 |
| 27 Eyl 2026 18:16 | 44,8252 | 1,8826 |
| 28 Eyl 2026 18:16 | 44,8252 | 1,8826 |
| 29 Eyl 2026 18:16 | 45,0082 | 1,8793 |
| 30 Eyl 2026 18:16 | 44,9165 | 1,8745 |
| 1 Eki 2026 18:16 | 44,8252 | 1,8528 |
| 2 Eki 2026 12:16 | 45,1002 | 1,8541 |
Tüm bölgeler 24
1 USD başına yerel para birimi
RusyaRUB 83,61961 Birim başına RUB KazakistanKZT 444,11130,1883 Birim başına RUB UkraynaUAH 45,10021,8541 Birim başına RUB ÇinCNY 6,7512,3881 Birim başına RUB HindistanINR 96,34670,8679 Birim başına RUB EndonezyaIDR 17.984,6810,0046 Birim başına RUB Birleşik Arap EmirlikleriAED 3,68222,7104 Birim başına RUB Birleşik KrallıkGBP 0,7581110,3015 Birim başına RUB BrezilyaBRL 5,204116,068 Birim başına RUB Çin Hong Kong ÖİBHKD 7,86610,6305 Birim başına RUB FilipinlerPHP 62,92261,3289 Birim başına RUB FransaEUR 0,887194,2618 Birim başına RUB Güney KoreKRW 1.364,45650,0613 Birim başına RUB İsrailILS 3,084627,1087 Birim başına RUB JaponyaJPY 158,39090,5279 Birim başına RUB KanadaCAD 1,427758,5694 Birim başına RUB MalezyaMYR 4,091120,4394 Birim başına RUB NorveçNOK 9,64898,6662 Birim başına RUB PolonyaPLN 3,883521,532 Birim başına RUB ŞiliCLP 986,27470,0848 Birim başına RUB TaylandTHB 33,7662,4764 Birim başına RUB TayvanTWD 32,02182,6113 Birim başına RUB UruguayUYU 40,32732,0735 Birim başına RUB VietnamVND 26.049,1420,0032 Birim başına RUB