STEAM / VALUTE
Slovenščina (Slovenian)
Menjalni tečaji Steam — Ukrajina (UAH).
Izberite regijo in valuto za primerjavo. Vrednosti veljajo za 1 USD.
Načrtovana dnevna posodobitev
Posodobljeno UTC+3
UAH / USD
45,1002UAH
Za 1 USD · 2. okt.
+0,82%v izbranem obdobju
Dnevne vrednosti 30
| Opazovanje (UTC+3) | Za 1 USD | RUB na enoto |
|---|---|---|
| 3. sep. 2026, 19:06 | 44,7343 | 1,9538 |
| 4. sep. 2026, 20:59 | 44,7343 | 1,94 |
| 5. sep. 2026, 15:44 | 44,5535 | 1,9432 |
| 6. sep. 2026, 00:16 | 44,5535 | 1,9432 |
| 7. sep. 2026, 00:16 | 44,5535 | 1,9432 |
| 8. sep. 2026, 22:33 | 44,5535 | 1,9432 |
| 9. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,9308 |
| 10. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,9084 |
| 11. sep. 2026, 18:16 | 44,5535 | 1,8941 |
| 12. sep. 2026, 18:16 | 44,6437 | 1,8903 |
| 13. sep. 2026, 18:16 | 44,6437 | 1,8903 |
| 14. sep. 2026, 18:16 | 44,6437 | 1,8903 |
| 15. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8908 |
| 16. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 17. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8908 |
| 18. sep. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8913 |
| 19. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 20. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 21. sep. 2026, 18:16 | 44,7343 | 1,8864 |
| 22. sep. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,874 |
| 23. sep. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,874 |
| 24. sep. 2026, 18:16 | 45,0082 | 1,8836 |
| 25. sep. 2026, 18:16 | 45,0082 | 1,8924 |
| 26. sep. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8826 |
| 27. sep. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8826 |
| 28. sep. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8826 |
| 29. sep. 2026, 18:16 | 45,0082 | 1,8793 |
| 30. sep. 2026, 18:16 | 44,9165 | 1,8745 |
| 1. okt. 2026, 18:16 | 44,8252 | 1,8528 |
| 2. okt. 2026, 12:16 | 45,1002 | 1,8541 |
Vse regije 24
Lokalna valuta za 1 USD
RusijaRUB 83,61961 RUB na enoto KazahstanKZT 444,11130,1883 RUB na enoto UkrajinaUAH 45,10021,8541 RUB na enoto KitajskaCNY 6,7512,3881 RUB na enoto IndijaINR 96,34670,8679 RUB na enoto IndonezijaIDR 17.984,6810,0046 RUB na enoto BrazilijaBRL 5,204116,068 RUB na enoto ČileCLP 986,27470,0848 RUB na enoto FilipiniPHP 62,92261,3289 RUB na enoto FrancijaEUR 0,887194,2618 RUB na enoto IzraelILS 3,084627,1087 RUB na enoto JaponskaJPY 158,39090,5279 RUB na enoto Južna KorejaKRW 1364,45650,0613 RUB na enoto KanadaCAD 1,427758,5694 RUB na enoto MalezijaMYR 4,091120,4394 RUB na enoto NorveškaNOK 9,64898,6662 RUB na enoto PoljskaPLN 3,883521,532 RUB na enoto Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske HongkongHKD 7,86610,6305 RUB na enoto TajskaTHB 33,7662,4764 RUB na enoto TajvanTWD 32,02182,6113 RUB na enoto UrugvajUYU 40,32732,0735 RUB na enoto VietnamVND 26.049,1420,0032 RUB na enoto Združeni arabski emiratiAED 3,68222,7104 RUB na enoto Združeno kraljestvoGBP 0,7581110,3015 RUB na enoto