Steam / ਮੁਦਰਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
Steam ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ.
ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ। ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਪਡੇਟ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ UTC+3
VND / USD
26,049.142VND
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD · 2 ਅਕਤੂ
-1.38%ਚੁਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 129
| ਰਿਕਾਰਡ (UTC+3) | ਪ੍ਰਤੀ 1 USD | ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB |
|---|---|---|
| 27 ਮਈ 2026, 11:52 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 28 ਮਈ 2026, 9:38 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 29 ਮਈ 2026, 9:02 PM | 26,360.486 | 0.0027 |
| 30 ਮਈ 2026, 9:02 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 31 ਮਈ 2026, 6:49 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 1 ਜੂਨ 2026, 7:14 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 2 ਜੂਨ 2026, 7:14 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 3 ਜੂਨ 2026, 7:41 PM | 26,413.102 | 0.0028 |
| 4 ਜੂਨ 2026, 7:41 PM | 26,465.928 | 0.0028 |
| 5 ਜੂਨ 2026, 10:15 PM | 26,413.102 | 0.0028 |
| 6 ਜੂਨ 2026, 7:52 PM | 26,413.102 | 0.0028 |
| 7 ਜੂਨ 2026, 7:51 PM | 26,413.102 | 0.0028 |
| 8 ਜੂਨ 2026, 10:44 PM | 26,413.102 | 0.0028 |
| 9 ਜੂਨ 2026, 9:42 PM | 26,465.928 | 0.0028 |
| 10 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 11 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 12 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM | 26,360.486 | 0.0027 |
| 13 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 14 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 15 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 16 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 17 ਜੂਨ 2026, 11:26 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 18 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM | 26,413.102 | 0.0027 |
| 19 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM | 26,413.102 | 0.0028 |
| 20 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM | 26,413.102 | 0.0028 |
| 21 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM | 26,413.102 | 0.0028 |
| 22 ਜੂਨ 2026, 10:18 PM | 26,413.102 | 0.0028 |
| 23 ਜੂਨ 2026, 10:52 PM | 26,413.102 | 0.0028 |
| 24 ਜੂਨ 2026, 6:01 PM | 26,413.102 | 0.0028 |
| 25 ਜੂਨ 2026, 9:34 PM | 26,413.102 | 0.0028 |
| 26 ਜੂਨ 2026, 9:14 PM | 26,413.102 | 0.003 |
| 27 ਜੂਨ 2026, 7:35 PM | 26,413.102 | 0.003 |
| 28 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM | 26,413.102 | 0.003 |
| 29 ਜੂਨ 2026, 10:12 PM | 26,413.102 | 0.003 |
| 30 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM | 26,413.102 | 0.003 |
| 1 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM | 26,413.102 | 0.003 |
| 2 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 3 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 4 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 26,360.486 | 0.0029 |
| 5 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 26,360.486 | 0.0029 |
| 6 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 26,360.486 | 0.0029 |
| 7 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 8 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 26,360.486 | 0.0029 |
| 9 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 26,360.486 | 0.0029 |
| 10 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 26,360.486 | 0.0029 |
| 11 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 26,308.08 | 0.0029 |
| 12 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 26,308.08 | 0.0029 |
| 13 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 26,308.08 | 0.0029 |
| 14 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 26,308.08 | 0.0029 |
| 15 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 26,308.08 | 0.003 |
| 16 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 26,308.08 | 0.003 |
| 17 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 26,308.08 | 0.003 |
| 18 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 19 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 20 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 21 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 22 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 23 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 24 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 25 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 26 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 27 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 28 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 29 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 30 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 31 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 26,308.08 | 0.003 |
| 1 ਅਗ 2026, 11:09 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 2 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 3 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 4 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 26,360.486 | 0.003 |
| 5 ਅਗ 2026, 6:46 PM | 26,308.08 | 0.0031 |
| 6 ਅਗ 2026, 11:58 PM | 26,308.08 | 0.0031 |
| 7 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 26,255.881 | 0.0031 |
| 8 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 26,255.881 | 0.0031 |
| 9 ਅਗ 2026, 8:31 PM | 26,255.881 | 0.0031 |
| 10 ਅਗ 2026, 9:34 PM | 26,255.881 | 0.0031 |
| 11 ਅਗ 2026, 10:22 PM | 26,203.889 | 0.0032 |
| 12 ਅਗ 2026, 9:49 PM | 26,203.889 | 0.0032 |
| 13 ਅਗ 2026, 7:37 PM | 26,100.521 | 0.0032 |
| 14 ਅਗ 2026, 11:28 PM | 26,100.521 | 0.0032 |
| 15 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 26,203.889 | 0.0032 |
| 16 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 26,203.889 | 0.0032 |
| 17 ਅਗ 2026, 7:02 PM | 26,203.889 | 0.0032 |
| 18 ਅਗ 2026, 7:18 PM | 26,255.881 | 0.0032 |
| 19 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 26,255.881 | 0.0032 |
| 20 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 26,203.889 | 0.0033 |
| 21 ਅਗ 2026, 9:57 PM | 26,152.103 | 0.0032 |
| 22 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 26,152.103 | 0.0032 |
| 23 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 26,152.103 | 0.0032 |
| 24 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 26,152.103 | 0.0032 |
| 25 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 26,203.889 | 0.0032 |
| 26 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 26,152.103 | 0.0032 |
| 27 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 26,152.103 | 0.0032 |
| 28 ਅਗ 2026, 1:18 PM | 26,100.521 | 0.0033 |
| 29 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 26,100.521 | 0.0033 |
| 30 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 26,100.521 | 0.0033 |
| 31 ਅਗ 2026, 10:00 PM | 26,100.521 | 0.0033 |
| 1 ਸਤੰ 2026, 11:52 PM | 26,100.521 | 0.0033 |
| 2 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 26,100.521 | 0.0033 |
| 3 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 26,100.521 | 0.0033 |
| 4 ਸਤੰ 2026, 8:59 PM | 26,100.521 | 0.0033 |
| 5 ਸਤੰ 2026, 3:44 PM | 26,100.521 | 0.0033 |
| 6 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 26,100.521 | 0.0033 |
| 7 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 26,100.521 | 0.0033 |
| 8 ਸਤੰ 2026, 10:33 PM | 26,100.521 | 0.0033 |
| 9 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 26,049.142 | 0.0033 |
| 10 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 25,946.988 | 0.0033 |
| 11 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 25,997.965 | 0.0032 |
| 12 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 25,946.988 | 0.0033 |
| 13 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 25,946.988 | 0.0033 |
| 14 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 25,946.988 | 0.0033 |
| 15 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 26,049.142 | 0.0032 |
| 16 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 25,997.965 | 0.0032 |
| 17 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 26,049.142 | 0.0032 |
| 18 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 26,049.142 | 0.0033 |
| 19 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 26,049.142 | 0.0032 |
| 20 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 26,049.142 | 0.0032 |
| 21 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 26,049.142 | 0.0032 |
| 22 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 26,049.142 | 0.0032 |
| 23 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 26,049.142 | 0.0032 |
| 24 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 26,049.142 | 0.0033 |
| 25 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 26,049.142 | 0.0033 |
| 26 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 25,997.965 | 0.0032 |
| 27 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 25,997.965 | 0.0032 |
| 28 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 25,997.965 | 0.0032 |
| 29 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 26,049.142 | 0.0032 |
| 30 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 25,997.965 | 0.0032 |
| 1 ਅਕਤੂ 2026, 6:16 PM | 25,997.965 | 0.0032 |
| 2 ਅਕਤੂ 2026, 12:16 PM | 26,049.142 | 0.0032 |
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 24
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ
ਰੂਸRUB 83.61961 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨKZT 444.11130.1883 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਕਰੇਨUAH 45.10021.8541 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚੀਨCNY 6.7512.3881 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਭਾਰਤINR 96.34670.8679 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆIDR 17,984.6810.0046 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਉਰੂਗਵੇUYU 40.32732.0735 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇਜ਼ਰਾਈਲILS 3.084627.1087 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤAED 3.68222.7104 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨHKD 7.86610.6305 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕੈਨੇਡਾCAD 1.427758.5694 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚਿਲੀCLP 986.27470.0848 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਜਪਾਨJPY 158.39090.5279 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਤਾਇਵਾਨTWD 32.02182.6113 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਥਾਈਲੈਂਡTHB 33.7662.4764 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆKRW 1,364.45650.0613 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਨਾਰਵੇNOK 9.64898.6662 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਪੋਲੈਂਡPLN 3.883521.532 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫ਼ਰਾਂਸEUR 0.887194.2618 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫਿਲੀਪੀਨਜPHP 62.92261.3289 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲBRL 5.204116.068 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਮਲੇਸ਼ੀਆMYR 4.091120.4394 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮGBP 0.7581110.3015 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਵੀਅਤਨਾਮVND 26,049.1420.0032 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB