Steam / ਮੁਦਰਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
Steam ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ.
ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ। ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਪਡੇਟ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ UTC+3
THB / USD
33.766THB
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD · 2 ਅਕਤੂ
+3.73%ਚੁਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 108
| ਰਿਕਾਰਡ (UTC+3) | ਪ੍ਰਤੀ 1 USD | ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB |
|---|---|---|
| 17 ਜੂਨ 2026, 11:26 PM | 32.5529 | 2.2286 |
| 18 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM | 32.5529 | 2.2286 |
| 19 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 20 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 21 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 22 ਜੂਨ 2026, 10:18 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 23 ਜੂਨ 2026, 10:52 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 24 ਜੂਨ 2026, 6:01 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 25 ਜੂਨ 2026, 9:34 PM | 32.881 | 2.2328 |
| 26 ਜੂਨ 2026, 9:14 PM | 33.4887 | 2.3422 |
| 27 ਜੂਨ 2026, 7:35 PM | 33.4887 | 2.3422 |
| 28 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM | 33.4887 | 2.3422 |
| 29 ਜੂਨ 2026, 10:12 PM | 33.4887 | 2.3422 |
| 30 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM | 33.3517 | 2.3369 |
| 1 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM | 33.2837 | 2.3617 |
| 2 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM | 33.4887 | 2.3323 |
| 3 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 33.2837 | 2.3466 |
| 4 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 33.2159 | 2.3316 |
| 5 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 33.2159 | 2.3316 |
| 6 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 33.2159 | 2.3316 |
| 7 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 33.4201 | 2.3271 |
| 8 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 9 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 33.5576 | 2.279 |
| 10 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 33.4887 | 2.2789 |
| 11 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 12 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 13 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 33.3517 | 2.2978 |
| 14 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 33.4887 | 2.2932 |
| 15 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 33.4887 | 2.3224 |
| 16 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 33.6963 | 2.3179 |
| 17 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 33.6268 | 2.3376 |
| 18 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| 19 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| 20 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.328 |
| 21 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 33.6963 | 2.3328 |
| 22 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 33.766 | 2.333 |
| 23 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 33.8361 | 2.3281 |
| 24 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 33.9064 | 2.3233 |
| 25 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 33.766 | 2.318 |
| 26 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 33.766 | 2.318 |
| 27 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 33.766 | 2.318 |
| 28 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 33.6963 | 2.3179 |
| 29 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 33.6268 | 2.3426 |
| 30 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 33.6268 | 2.368 |
| 31 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 33.6268 | 2.3835 |
| 1 ਅਗ 2026, 11:09 PM | 33.4887 | 2.383 |
| 2 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 33.4887 | 2.383 |
| 3 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 33.4887 | 2.383 |
| 4 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 33.4887 | 2.3986 |
| 5 ਅਗ 2026, 6:46 PM | 33.3517 | 2.4405 |
| 6 ਅਗ 2026, 11:58 PM | 33.2159 | 2.4343 |
| 7 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 33.1484 | 2.4555 |
| 8 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| 9 ਅਗ 2026, 8:31 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| 10 ਅਗ 2026, 9:34 PM | 32.9475 | 2.4925 |
| 11 ਅਗ 2026, 10:22 PM | 33.1484 | 2.4942 |
| 12 ਅਗ 2026, 9:49 PM | 33.1484 | 2.4942 |
| 13 ਅਗ 2026, 7:37 PM | 33.1484 | 2.4998 |
| 14 ਅਗ 2026, 11:28 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 15 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 16 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 17 ਅਗ 2026, 7:02 PM | 33.2159 | 2.5348 |
| 18 ਅਗ 2026, 7:18 PM | 33.1484 | 2.5635 |
| 19 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 33.1484 | 2.5635 |
| 20 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 32.9475 | 2.5851 |
| 21 ਅਗ 2026, 9:57 PM | 32.9475 | 2.5496 |
| 22 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 32.749 | 2.5418 |
| 23 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 32.749 | 2.5418 |
| 24 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 32.749 | 2.5418 |
| 25 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 32.749 | 2.5533 |
| 26 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 32.8149 | 2.5835 |
| 27 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 32.881 | 2.5724 |
| 28 ਅਗ 2026, 7:55 PM | 32.9475 | 2.6278 |
| 29 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| 30 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| 31 ਅਗ 2026, 10:00 PM | 33.0142 | 2.6163 |
| 1 ਸਤੰ 2026, 11:52 PM | 33.2837 | 2.589 |
| 2 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 33.3517 | 2.6144 |
| 3 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 33.2159 | 2.6313 |
| 4 ਸਤੰ 2026, 8:59 PM | 33.0142 | 2.6286 |
| 5 ਸਤੰ 2026, 3:44 PM | 33.0142 | 2.6224 |
| 6 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 33.0142 | 2.6224 |
| 7 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 33.0142 | 2.6224 |
| 8 ਸਤੰ 2026, 10:32 PM | 33.0142 | 2.6224 |
| 9 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 32.9475 | 2.6216 |
| 10 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 32.9475 | 2.5911 |
| 11 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.1484 | 2.5458 |
| 12 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| 13 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| 14 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.0811 | 2.551 |
| 15 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5361 |
| 16 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5303 |
| 17 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5361 |
| 18 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.3517 | 2.5419 |
| 19 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| 20 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| 21 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5251 |
| 22 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.2837 | 2.5238 |
| 23 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.2837 | 2.5238 |
| 24 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.4201 | 2.5367 |
| 25 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5433 |
| 26 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| 27 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| 28 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.4887 | 2.5199 |
| 29 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.6268 | 2.5153 |
| 30 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 33.6268 | 2.5038 |
| 1 ਅਕਤੂ 2026, 6:16 PM | 33.6268 | 2.4698 |
| 2 ਅਕਤੂ 2026, 12:16 PM | 33.766 | 2.4764 |
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 24
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ
ਰੂਸRUB 83.61961 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨKZT 444.11130.1883 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਕਰੇਨUAH 45.10021.8541 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚੀਨCNY 6.7512.3881 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਭਾਰਤINR 96.34670.8679 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆIDR 17,984.6810.0046 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਉਰੂਗਵੇUYU 40.32732.0735 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇਜ਼ਰਾਈਲILS 3.084627.1087 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤAED 3.68222.7104 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨHKD 7.86610.6305 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕੈਨੇਡਾCAD 1.427758.5694 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚਿਲੀCLP 986.27470.0848 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਜਪਾਨJPY 158.39090.5279 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਤਾਇਵਾਨTWD 32.02182.6113 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਥਾਈਲੈਂਡTHB 33.7662.4764 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆKRW 1,364.45650.0613 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਨਾਰਵੇNOK 9.64898.6662 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਪੋਲੈਂਡPLN 3.883521.532 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫ਼ਰਾਂਸEUR 0.887194.2618 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫਿਲੀਪੀਨਜPHP 62.92261.3289 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲBRL 5.204116.068 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਮਲੇਸ਼ੀਆMYR 4.091120.4394 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮGBP 0.7581110.3015 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਵੀਅਤਨਾਮVND 26,049.1420.0032 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB