Steam / ਮੁਦਰਾਵਾਂ

Steam ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ.

ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ। ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਪਡੇਟ

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ UTC+3

KRW / USD

1,364.4565KRW

ਪ੍ਰਤੀ 1 USD · 2 ਅਕਤੂ

-9.24%ਚੁਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚਾਰਟ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹੋਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,340.1779 · ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 1,559.3789
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 127
ਰਿਕਾਰਡ (UTC+3)ਪ੍ਰਤੀ 1 USDਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB
29 ਮਈ 2026, 9:02 PM1,503.35330.0474
30 ਮਈ 2026, 9:02 PM1,509.37880.0472
31 ਮਈ 2026, 6:49 PM1,509.37880.0472
1 ਜੂਨ 2026, 7:14 PM1,509.37880.0472
2 ਜੂਨ 2026, 7:14 PM1,518.50810.0475
3 ਜੂਨ 2026, 7:41 PM1,521.57580.0481
4 ਜੂਨ 2026, 7:41 PM1,530.85370.0483
5 ਜੂਨ 2026, 10:15 PM1,537.1020.0481
6 ਜੂਨ 2026, 7:52 PM1,556.1570.0475
7 ਜੂਨ 2026, 7:51 PM1,556.1570.0475
8 ਜੂਨ 2026, 10:44 PM1,556.1570.0475
9 ਜੂਨ 2026, 9:42 PM1,527.74850.0482
10 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM1,527.74850.0472
11 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM1,521.57580.0474
12 ਜੂਨ 2026, 7:27 PM1,537.1020.0471
13 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM1,521.57580.0477
14 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM1,521.57580.0477
15 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM1,521.57580.0477
16 ਜੂਨ 2026, 11:57 PM1,515.45270.0479
17 ਜੂਨ 2026, 11:26 PM1,515.45270.0479
18 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM1,515.45270.0479
19 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM1,540.24540.0477
20 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM1,540.24540.0477
21 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM1,540.24540.0477
22 ਜੂਨ 2026, 10:18 PM1,540.24540.0477
23 ਜੂਨ 2026, 10:52 PM1,540.24540.0477
24 ਜੂਨ 2026, 6:01 PM1,540.24540.0477
25 ਜੂਨ 2026, 9:34 PM1,540.24540.0477
26 ਜੂਨ 2026, 9:14 PM1,540.24540.0509
27 ਜੂਨ 2026, 7:35 PM1,540.24540.0509
28 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM1,540.24540.0509
29 ਜੂਨ 2026, 10:12 PM1,540.24540.0509
30 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM1,546.57080.0504
1 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM1,552.94850.0506
2 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM1,559.37890.0501
3 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM1,546.57080.0505
4 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM1,537.1020.0504
5 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM1,537.1020.0504
6 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM1,537.1020.0504
7 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM1,533.97150.0507
8 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM1,518.50810.0505
9 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM1,509.37880.0507
10 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM1,515.45270.0504
11 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM1,506.360.0509
12 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM1,506.360.0509
13 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM1,506.360.0509
14 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM1,494.40480.0514
15 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM1,491.44550.0521
16 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM1,494.40480.0523
17 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM1,482.63780.053
18 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM1,488.4980.0528
19 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM1,488.4980.0528
20 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM1,488.4980.0528
21 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM1,485.56210.0529
22 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM1,482.63780.0531
23 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM1,482.63780.0531
24 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM1,476.82350.0533
25 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM1,465.33070.0534
26 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM1,465.33070.0534
27 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM1,465.33070.0534
28 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM1,473.93350.053
29 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM1,462.48540.0539
30 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM1,454.01540.0548
31 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM1,434.62860.0559
1 ਅਗ 2026, 11:09 PM1,442.87360.0553
2 ਅਗ 2026, 6:22 PM1,442.87360.0553
3 ਅਗ 2026, 6:22 PM1,442.87360.0553
4 ਅਗ 2026, 6:22 PM1,431.90110.0561
5 ਅਗ 2026, 6:46 PM1,429.18410.057
6 ਅਗ 2026, 11:58 PM1,426.47730.0567
7 ਅਗ 2026, 9:46 PM1,426.47730.0571
8 ਅਗ 2026, 9:46 PM1,410.44940.0582
9 ਅਗ 2026, 8:31 PM1,410.44940.0582
10 ਅਗ 2026, 9:34 PM1,410.44940.0582
11 ਅਗ 2026, 10:22 PM1,421.09430.0582
12 ਅਗ 2026, 9:49 PM1,415.75190.0584
13 ਅਗ 2026, 7:37 PM1,418.41810.0584
14 ਅਗ 2026, 11:28 PM1,421.09430.0592
15 ਅਗ 2026, 6:58 PM1,413.09570.0596
16 ਅਗ 2026, 6:58 PM1,413.09570.0596
17 ਅਗ 2026, 7:02 PM1,413.09570.0596
18 ਅਗ 2026, 7:18 PM1,415.75190.06
19 ਅਗ 2026, 9:52 PM1,415.75190.06
20 ਅਗ 2026, 9:53 PM1,389.6310.0613
21 ਅਗ 2026, 9:57 PM1,394.77780.0602
22 ਅਗ 2026, 9:52 PM1,389.6310.0599
23 ਅਗ 2026, 9:53 PM1,389.6310.0599
24 ਅਗ 2026, 6:43 PM1,389.6310.0599
25 ਅਗ 2026, 6:43 PM1,384.52210.0604
26 ਅਗ 2026, 6:43 PM1,387.07180.0611
27 ਅਗ 2026, 6:43 PM1,387.07180.061
28 ਅਗ 2026, 1:18 PM1,387.07180.0624
29 ਅਗ 2026, 6:43 PM1,376.92870.0627
30 ਅਗ 2026, 6:43 PM1,376.92870.0627
31 ਅਗ 2026, 10:00 PM1,376.92870.0627
1 ਸਤੰ 2026, 11:52 PM1,371.91260.0628
2 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM1,376.92870.0633
3 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM1,364.45650.0641
4 ਸਤੰ 2026, 8:59 PM1,359.53070.0638
5 ਸਤੰ 2026, 3:44 PM1,349.78490.0641
6 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM1,349.78490.0641
7 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM1,349.78490.0641
8 ਸਤੰ 2026, 10:32 PM1,349.78490.0641
9 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,342.56680.0643
10 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,340.17790.0637
11 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,349.78490.0625
12 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,342.56680.0629
13 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,342.56680.0629
14 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,342.56680.0629
15 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,349.78490.0627
16 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,359.53070.0621
17 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,371.91260.0617
18 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,381.98170.0613
19 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,389.6310.0607
20 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,389.6310.0607
21 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,389.6310.0607
22 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,374.41610.0611
23 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,374.41610.0611
24 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,366.93280.062
25 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,369.41820.0622
26 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,359.53070.0621
27 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,359.53070.0621
28 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,359.53070.0621
29 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,361.98920.0621
30 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM1,357.08110.062
1 ਅਕਤੂ 2026, 6:16 PM1,354.64030.0613
2 ਅਕਤੂ 2026, 12:15 PM1,364.45650.0613

ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 24

ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ

ਰੂਸRUB 83.61961 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨKZT 444.11130.1883 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਕਰੇਨUAH 45.10021.8541 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚੀਨCNY 6.7512.3881 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਭਾਰਤINR 96.34670.8679 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆIDR 17,984.6810.0046 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਉਰੂਗਵੇUYU 40.32732.0735 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇਜ਼ਰਾਈਲILS 3.084627.1087 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤAED 3.68222.7104 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨHKD 7.86610.6305 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕੈਨੇਡਾCAD 1.427758.5694 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚਿਲੀCLP 986.27470.0848 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਜਪਾਨJPY 158.39090.5279 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਤਾਇਵਾਨTWD 32.02182.6113 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਥਾਈਲੈਂਡTHB 33.7662.4764 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆKRW 1,364.45650.0613 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਨਾਰਵੇNOK 9.64898.6662 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਪੋਲੈਂਡPLN 3.883521.532 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫ਼ਰਾਂਸEUR 0.887194.2618 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫਿਲੀਪੀਨਜPHP 62.92261.3289 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲBRL 5.204116.068 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਮਲੇਸ਼ੀਆMYR 4.091120.4394 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮGBP 0.7581110.3015 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਵੀਅਤਨਾਮVND 26,049.1420.0032 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB