Steam / ਮੁਦਰਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
Steam ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ.
ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ। ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਪਡੇਟ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ UTC+3
GBP / USD
0.7581GBP
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD · 2 ਅਕਤੂ
+1.83%ਚੁਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 108
| ਰਿਕਾਰਡ (UTC+3) | ਪ੍ਰਤੀ 1 USD | ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB |
|---|---|---|
| 17 ਜੂਨ 2026, 11:26 PM | 0.7445 | 97.4445 |
| 18 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM | 0.7445 | 97.4445 |
| 19 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 20 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 21 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 22 ਜੂਨ 2026, 10:18 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 23 ਜੂਨ 2026, 10:52 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 24 ਜੂਨ 2026, 6:01 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 25 ਜੂਨ 2026, 9:34 PM | 0.7566 | 97.0367 |
| 26 ਜੂਨ 2026, 9:14 PM | 0.7581 | 103.4666 |
| 27 ਜੂਨ 2026, 7:35 PM | 0.7581 | 103.4666 |
| 28 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM | 0.7581 | 103.4666 |
| 29 ਜੂਨ 2026, 10:12 PM | 0.7581 | 103.4666 |
| 30 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM | 0.7566 | 103.0114 |
| 1 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM | 0.7566 | 103.8937 |
| 2 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM | 0.7566 | 103.2306 |
| 3 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 0.7535 | 103.6553 |
| 4 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 0.7505 | 103.1913 |
| 5 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 0.7505 | 103.1913 |
| 6 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 0.7505 | 103.1913 |
| 7 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 0.7505 | 103.6286 |
| 8 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 0.749 | 102.3187 |
| 9 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 0.7505 | 101.9015 |
| 10 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 0.7475 | 102.0978 |
| 11 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 0.746 | 102.7302 |
| 12 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 0.746 | 102.7302 |
| 13 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 0.746 | 102.7302 |
| 14 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 0.7475 | 102.7386 |
| 15 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 0.7475 | 104.0445 |
| 16 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 0.746 | 104.6975 |
| 17 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 0.7416 | 105.9951 |
| 18 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 0.746 | 105.37 |
| 19 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 0.746 | 105.37 |
| 20 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 0.746 | 105.37 |
| 21 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 0.7445 | 105.5823 |
| 22 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 0.749 | 105.1732 |
| 23 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 0.749 | 105.1732 |
| 24 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 0.7505 | 104.963 |
| 25 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 0.752 | 104.0835 |
| 26 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 0.752 | 104.0835 |
| 27 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 0.752 | 104.0835 |
| 28 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 0.752 | 103.8621 |
| 29 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 0.7535 | 104.5451 |
| 30 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 0.7535 | 105.679 |
| 31 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 0.749 | 107.0103 |
| 1 ਅਗ 2026, 11:09 PM | 0.746 | 106.9735 |
| 2 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 0.746 | 106.9735 |
| 3 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 0.746 | 106.9735 |
| 4 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 0.7445 | 107.8925 |
| 5 ਅਗ 2026, 6:46 PM | 0.7445 | 109.328 |
| 6 ਅਗ 2026, 11:58 PM | 0.743 | 108.8248 |
| 7 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 0.743 | 109.5487 |
| 8 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 0.7416 | 110.7376 |
| 9 ਅਗ 2026, 8:31 PM | 0.7416 | 110.7376 |
| 10 ਅਗ 2026, 9:34 PM | 0.7416 | 110.7376 |
| 11 ਅਗ 2026, 10:22 PM | 0.7416 | 111.4858 |
| 12 ਅਗ 2026, 9:49 PM | 0.7416 | 111.4858 |
| 13 ਅਗ 2026, 7:37 PM | 0.7401 | 111.9641 |
| 14 ਅਗ 2026, 11:28 PM | 0.7416 | 113.5316 |
| 15 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 0.7401 | 113.7617 |
| 16 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 0.7401 | 113.7617 |
| 17 ਅਗ 2026, 7:02 PM | 0.7401 | 113.7617 |
| 18 ਅਗ 2026, 7:18 PM | 0.7386 | 115.0481 |
| 19 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 0.7386 | 115.0481 |
| 20 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 0.7357 | 115.7696 |
| 21 ਅਗ 2026, 9:57 PM | 0.7343 | 114.3978 |
| 22 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 0.7343 | 113.3602 |
| 23 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 0.7343 | 113.3602 |
| 24 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 0.7343 | 113.3602 |
| 25 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 0.7343 | 113.8766 |
| 26 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 0.7343 | 115.4546 |
| 27 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 0.7357 | 114.9693 |
| 28 ਅਗ 2026, 7:55 PM | 0.7357 | 117.6808 |
| 29 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 0.7372 | 117.1651 |
| 30 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 0.7372 | 117.1651 |
| 31 ਅਗ 2026, 10:00 PM | 0.7372 | 117.1651 |
| 1 ਸਤੰ 2026, 11:52 PM | 0.7386 | 116.6686 |
| 2 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 0.7401 | 117.8149 |
| 3 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 0.7416 | 117.8565 |
| 4 ਸਤੰ 2026, 8:59 PM | 0.7416 | 117.0206 |
| 5 ਸਤੰ 2026, 3:44 PM | 0.7416 | 116.7446 |
| 6 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 0.7416 | 116.7446 |
| 7 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 0.7416 | 116.7446 |
| 8 ਸਤੰ 2026, 10:32 PM | 0.7416 | 116.7446 |
| 9 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7386 | 116.943 |
| 10 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7386 | 115.5833 |
| 11 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7416 | 113.7925 |
| 12 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7401 | 114.0231 |
| 13 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7401 | 114.0231 |
| 14 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7401 | 114.0231 |
| 15 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.743 | 113.8397 |
| 16 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.743 | 113.5781 |
| 17 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7445 | 113.6103 |
| 18 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.749 | 113.1887 |
| 19 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7505 | 112.443 |
| 20 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7505 | 112.443 |
| 21 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7505 | 112.443 |
| 22 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7475 | 112.3777 |
| 23 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7475 | 112.3777 |
| 24 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7535 | 112.5127 |
| 25 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7566 | 112.5716 |
| 26 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7551 | 111.758 |
| 27 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7551 | 111.758 |
| 28 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7551 | 111.758 |
| 29 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7551 | 112.0155 |
| 30 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 0.7566 | 111.2807 |
| 1 ਅਕਤੂ 2026, 6:16 PM | 0.7535 | 110.2216 |
| 2 ਅਕਤੂ 2026, 12:15 PM | 0.7581 | 110.3015 |
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 24
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ
ਰੂਸRUB 83.61961 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨKZT 444.11130.1883 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਕਰੇਨUAH 45.10021.8541 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚੀਨCNY 6.7512.3881 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਭਾਰਤINR 96.34670.8679 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆIDR 17,984.6810.0046 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਉਰੂਗਵੇUYU 40.32732.0735 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇਜ਼ਰਾਈਲILS 3.084627.1087 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤAED 3.68222.7104 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨHKD 7.86610.6305 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕੈਨੇਡਾCAD 1.427758.5694 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚਿਲੀCLP 986.27470.0848 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਜਪਾਨJPY 158.39090.5279 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਤਾਇਵਾਨTWD 32.02182.6113 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਥਾਈਲੈਂਡTHB 33.7662.4764 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆKRW 1,364.45650.0613 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਨਾਰਵੇNOK 9.64898.6662 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਪੋਲੈਂਡPLN 3.883521.532 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫ਼ਰਾਂਸEUR 0.887194.2618 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫਿਲੀਪੀਨਜPHP 62.92261.3289 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲBRL 5.204116.068 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਮਲੇਸ਼ੀਆMYR 4.091120.4394 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮGBP 0.7581110.3015 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਵੀਅਤਨਾਮVND 26,049.1420.0032 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB