Steam / ਮੁਦਰਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
Steam ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ.
ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ। ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਪਡੇਟ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ UTC+3
CAD / USD
1.4277CAD
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD · 2 ਅਕਤੂ
+2.04%ਚੁਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 108
| ਰਿਕਾਰਡ (UTC+3) | ਪ੍ਰਤੀ 1 USD | ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB |
|---|---|---|
| 17 ਜੂਨ 2026, 11:26 PM | 1.3992 | 51.8492 |
| 18 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM | 1.3992 | 51.8492 |
| 19 ਜੂਨ 2026, 6:14 PM | 1.4133 | 51.9479 |
| 20 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM | 1.4133 | 51.9479 |
| 21 ਜੂਨ 2026, 10:09 PM | 1.4133 | 51.9479 |
| 22 ਜੂਨ 2026, 10:18 PM | 1.4133 | 51.9479 |
| 23 ਜੂਨ 2026, 10:52 PM | 1.4133 | 51.9479 |
| 24 ਜੂਨ 2026, 6:01 PM | 1.4133 | 51.9479 |
| 25 ਜੂਨ 2026, 9:34 PM | 1.4133 | 51.9479 |
| 26 ਜੂਨ 2026, 9:14 PM | 1.419 | 55.277 |
| 27 ਜੂਨ 2026, 7:35 PM | 1.419 | 55.277 |
| 28 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM | 1.419 | 55.277 |
| 29 ਜੂਨ 2026, 10:12 PM | 1.419 | 55.277 |
| 30 ਜੂਨ 2026, 10:10 PM | 1.4219 | 54.8129 |
| 1 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM | 1.4248 | 55.1698 |
| 2 ਜੁਲਾ 2026, 9:51 PM | 1.4248 | 54.8177 |
| 3 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 1.4219 | 54.9295 |
| 4 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 1.4219 | 54.4659 |
| 5 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 1.4219 | 54.4659 |
| 6 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 1.4219 | 54.4659 |
| 7 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 1.4248 | 54.5854 |
| 8 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 1.4248 | 53.7877 |
| 9 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 1.419 | 53.8951 |
| 10 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 1.419 | 53.783 |
| 11 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 1.419 | 54.0075 |
| 12 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 1.419 | 54.0075 |
| 13 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 1.419 | 54.0075 |
| 14 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 1.4162 | 54.2276 |
| 15 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 1.4076 | 55.2524 |
| 16 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 1.4076 | 55.4876 |
| 17 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1.4048 | 55.9553 |
| 18 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1.4048 | 55.9553 |
| 19 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1.4048 | 55.9553 |
| 20 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1.4048 | 55.9553 |
| 21 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1.4076 | 55.844 |
| 22 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1.4105 | 55.8488 |
| 23 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1.4105 | 55.8488 |
| 24 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 1.4105 | 55.8488 |
| 25 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 1.4133 | 55.3816 |
| 26 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 1.4133 | 55.3816 |
| 27 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 1.4133 | 55.3816 |
| 28 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 1.4133 | 55.2638 |
| 29 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 1.4133 | 55.7381 |
| 30 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 1.4105 | 56.4545 |
| 31 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 1.4076 | 56.9414 |
| 1 ਅਗ 2026, 11:09 PM | 1.4048 | 56.8068 |
| 2 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 1.4048 | 56.8068 |
| 3 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 1.4048 | 56.8068 |
| 4 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 1.4076 | 57.0659 |
| 5 ਅਗ 2026, 6:46 PM | 1.4105 | 57.7063 |
| 6 ਅਗ 2026, 11:58 PM | 1.4076 | 57.443 |
| 7 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 1.4048 | 57.9404 |
| 8 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 1.3964 | 58.8105 |
| 9 ਅਗ 2026, 8:31 PM | 1.3964 | 58.8105 |
| 10 ਅਗ 2026, 9:34 PM | 1.3964 | 58.8105 |
| 11 ਅਗ 2026, 10:22 PM | 1.3964 | 59.2079 |
| 12 ਅਗ 2026, 9:49 PM | 1.3964 | 59.2079 |
| 13 ਅਗ 2026, 7:37 PM | 1.3936 | 59.4608 |
| 14 ਅਗ 2026, 11:28 PM | 1.3964 | 60.2943 |
| 15 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 1.3909 | 60.5327 |
| 16 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 1.3909 | 60.5327 |
| 17 ਅਗ 2026, 7:02 PM | 1.3909 | 60.5327 |
| 18 ਅਗ 2026, 7:18 PM | 1.3881 | 61.2164 |
| 19 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 1.3881 | 61.2164 |
| 20 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 1.3854 | 61.4781 |
| 21 ਅਗ 2026, 9:57 PM | 1.3799 | 60.8756 |
| 22 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 1.3772 | 60.4418 |
| 23 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 1.3772 | 60.4418 |
| 24 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 1.3772 | 60.4418 |
| 25 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 1.3854 | 60.3577 |
| 26 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 1.3881 | 61.0751 |
| 27 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 1.3909 | 60.8116 |
| 28 ਅਗ 2026, 7:55 PM | 1.3881 | 62.3714 |
| 29 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 1.3881 | 62.2247 |
| 30 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 1.3881 | 62.2247 |
| 31 ਅਗ 2026, 10:00 PM | 1.3881 | 62.2247 |
| 1 ਸਤੰ 2026, 11:52 PM | 1.3909 | 61.9537 |
| 2 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 1.3909 | 62.6895 |
| 3 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 1.3936 | 62.717 |
| 4 ਸਤੰ 2026, 8:59 PM | 1.3826 | 62.7676 |
| 5 ਸਤੰ 2026, 3:44 PM | 1.3854 | 62.493 |
| 6 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 1.3854 | 62.493 |
| 7 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 1.3854 | 62.493 |
| 8 ਸਤੰ 2026, 10:32 PM | 1.3854 | 62.493 |
| 9 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.3799 | 62.5945 |
| 10 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.3799 | 61.8667 |
| 11 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.3854 | 60.9127 |
| 12 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.3881 | 60.7943 |
| 13 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.3881 | 60.7943 |
| 14 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.3881 | 60.7943 |
| 15 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.3936 | 60.6938 |
| 16 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.3936 | 60.5543 |
| 17 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.3964 | 60.5721 |
| 18 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.402 | 60.4695 |
| 19 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.402 | 60.1915 |
| 20 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.402 | 60.1915 |
| 21 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.402 | 60.1915 |
| 22 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.402 | 59.916 |
| 23 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.402 | 59.916 |
| 24 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.4105 | 60.1051 |
| 25 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.4162 | 60.141 |
| 26 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.4162 | 59.588 |
| 27 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.4162 | 59.588 |
| 28 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.4162 | 59.588 |
| 29 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.419 | 59.6074 |
| 30 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1.419 | 59.334 |
| 1 ਅਕਤੂ 2026, 6:16 PM | 1.419 | 58.5285 |
| 2 ਅਕਤੂ 2026, 6:16 PM | 1.4277 | 58.5694 |
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 24
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ
ਰੂਸRUB 83.61961 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨKZT 444.11130.1883 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਕਰੇਨUAH 45.10021.8541 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚੀਨCNY 6.7512.3881 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਭਾਰਤINR 96.34670.8679 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆIDR 17,984.6810.0046 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਉਰੂਗਵੇUYU 40.32732.0735 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇਜ਼ਰਾਈਲILS 3.084627.1087 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤAED 3.68222.7104 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨHKD 7.86610.6305 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕੈਨੇਡਾCAD 1.427758.5694 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚਿਲੀCLP 986.27470.0848 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਜਪਾਨJPY 158.39090.5279 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਤਾਇਵਾਨTWD 32.02182.6113 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਥਾਈਲੈਂਡTHB 33.7662.4764 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆKRW 1,364.45650.0613 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਨਾਰਵੇNOK 9.64898.6662 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਪੋਲੈਂਡPLN 3.883521.532 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫ਼ਰਾਂਸEUR 0.887194.2618 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫਿਲੀਪੀਨਜPHP 62.92261.3289 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲBRL 5.204116.068 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਮਲੇਸ਼ੀਆMYR 4.091120.4394 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮGBP 0.7581110.3015 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਵੀਅਤਨਾਮVND 26,049.1420.0032 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB