Steam / ВАЛЮТАЛАР
Кыргызча (Kyrgyz)
Steam валюта курстары.
Аймакты жана салыштыруу валютасын тандаңыз. Маанилер 1 USD үчүн көрсөтүлгөн.
Күн сайын пландалган жаңыртуу
Жаңыртылган UTC+3
GBP / USD
0,7581GBP
1 USD үчүн · 2-окт.
+2,22%тандалган мезгил ичинде
Күнүмдүк маанилер 30
| Байкоо (UTC+3) | 1 USD үчүн | Бир бирдикке RUB |
|---|---|---|
| 2026-ж., 3-сен. 19:06 | 0,7416 | 117,8565 |
| 2026-ж., 4-сен. 20:59 | 0,7416 | 117,0206 |
| 2026-ж., 5-сен. 15:44 | 0,7416 | 116,7446 |
| 2026-ж., 6-сен. 00:16 | 0,7416 | 116,7446 |
| 2026-ж., 7-сен. 00:16 | 0,7416 | 116,7446 |
| 2026-ж., 8-сен. 22:32 | 0,7416 | 116,7446 |
| 2026-ж., 9-сен. 18:16 | 0,7386 | 116,943 |
| 2026-ж., 10-сен. 18:16 | 0,7386 | 115,5833 |
| 2026-ж., 11-сен. 18:16 | 0,7416 | 113,7925 |
| 2026-ж., 12-сен. 18:16 | 0,7401 | 114,0231 |
| 2026-ж., 13-сен. 18:16 | 0,7401 | 114,0231 |
| 2026-ж., 14-сен. 18:16 | 0,7401 | 114,0231 |
| 2026-ж., 15-сен. 18:16 | 0,743 | 113,8397 |
| 2026-ж., 16-сен. 18:16 | 0,743 | 113,5781 |
| 2026-ж., 17-сен. 18:16 | 0,7445 | 113,6103 |
| 2026-ж., 18-сен. 18:16 | 0,749 | 113,1887 |
| 2026-ж., 19-сен. 18:16 | 0,7505 | 112,443 |
| 2026-ж., 20-сен. 18:16 | 0,7505 | 112,443 |
| 2026-ж., 21-сен. 18:16 | 0,7505 | 112,443 |
| 2026-ж., 22-сен. 18:16 | 0,7475 | 112,3777 |
| 2026-ж., 23-сен. 18:16 | 0,7475 | 112,3777 |
| 2026-ж., 24-сен. 18:16 | 0,7535 | 112,5127 |
| 2026-ж., 25-сен. 18:16 | 0,7566 | 112,5716 |
| 2026-ж., 26-сен. 18:16 | 0,7551 | 111,758 |
| 2026-ж., 27-сен. 18:16 | 0,7551 | 111,758 |
| 2026-ж., 28-сен. 18:16 | 0,7551 | 111,758 |
| 2026-ж., 29-сен. 18:16 | 0,7551 | 112,0155 |
| 2026-ж., 30-сен. 18:16 | 0,7566 | 111,2807 |
| 2026-ж., 1-окт. 18:16 | 0,7535 | 110,2216 |
| 2026-ж., 2-окт. 12:15 | 0,7581 | 110,3015 |
Бардык аймактар 24
1 USD үчүн жергиликтүү валюта
РоссияRUB 83,61961 Бир бирдикке RUB КазакстанKZT 444,11130,1883 Бир бирдикке RUB УкраинаUAH 45,10021,8541 Бир бирдикке RUB КытайCNY 6,7512,3881 Бир бирдикке RUB ИндияINR 96,34670,8679 Бир бирдикке RUB ИндонезияIDR 17 984,6810,0046 Бир бирдикке RUB Бириккен Араб ЭмираттарыAED 3,68222,7104 Бир бирдикке RUB БразилияBRL 5,204116,068 Бир бирдикке RUB ВьетнамVND 26 049,1420,0032 Бир бирдикке RUB Гонконг Кытай АААHKD 7,86610,6305 Бир бирдикке RUB ЖапонияJPY 158,39090,5279 Бир бирдикке RUB ИзраильILS 3,084627,1087 Бир бирдикке RUB КанадаCAD 1,427758,5694 Бир бирдикке RUB МалайзияMYR 4,091120,4394 Бир бирдикке RUB НорвегияNOK 9,64898,6662 Бир бирдикке RUB ПольшаPLN 3,883521,532 Бир бирдикке RUB ТайваньTWD 32,02182,6113 Бир бирдикке RUB ТайландTHB 33,7662,4764 Бир бирдикке RUB Түштүк КореяKRW 1 364,45650,0613 Бир бирдикке RUB Улуу БританияGBP 0,7581110,3015 Бир бирдикке RUB УругвайUYU 40,32732,0735 Бир бирдикке RUB ФилиппинPHP 62,92261,3289 Бир бирдикке RUB ФранцияEUR 0,887194,2618 Бир бирдикке RUB ЧилиCLP 986,27470,0848 Бир бирдикке RUB