STEAM / VALUUTAD
Eesti (Estonian)
Steami vahetuskursid.
Vali piirkond ja võrdlusvaluuta. Väärtused on esitatud 1 USD kohta.
Igapäevane ajastatud uuendus
Uuendatud UTC+3
GBP / USD
0,7581GBP
1 USD kohta · 2. okt
+2,22%valitud ajavahemiku jooksul
Päevased väärtused 30
| Vaatlus (UTC+3) | 1 USD kohta | RUB ühiku kohta |
|---|---|---|
| 3. sept 2026, 19:06 | 0,7416 | 117,8565 |
| 4. sept 2026, 20:59 | 0,7416 | 117,0206 |
| 5. sept 2026, 15:44 | 0,7416 | 116,7446 |
| 6. sept 2026, 00:16 | 0,7416 | 116,7446 |
| 7. sept 2026, 00:16 | 0,7416 | 116,7446 |
| 8. sept 2026, 22:32 | 0,7416 | 116,7446 |
| 9. sept 2026, 18:16 | 0,7386 | 116,943 |
| 10. sept 2026, 18:16 | 0,7386 | 115,5833 |
| 11. sept 2026, 18:16 | 0,7416 | 113,7925 |
| 12. sept 2026, 18:16 | 0,7401 | 114,0231 |
| 13. sept 2026, 18:16 | 0,7401 | 114,0231 |
| 14. sept 2026, 18:16 | 0,7401 | 114,0231 |
| 15. sept 2026, 18:16 | 0,743 | 113,8397 |
| 16. sept 2026, 18:16 | 0,743 | 113,5781 |
| 17. sept 2026, 18:16 | 0,7445 | 113,6103 |
| 18. sept 2026, 18:16 | 0,749 | 113,1887 |
| 19. sept 2026, 18:16 | 0,7505 | 112,443 |
| 20. sept 2026, 18:16 | 0,7505 | 112,443 |
| 21. sept 2026, 18:16 | 0,7505 | 112,443 |
| 22. sept 2026, 18:16 | 0,7475 | 112,3777 |
| 23. sept 2026, 18:16 | 0,7475 | 112,3777 |
| 24. sept 2026, 18:16 | 0,7535 | 112,5127 |
| 25. sept 2026, 18:16 | 0,7566 | 112,5716 |
| 26. sept 2026, 18:16 | 0,7551 | 111,758 |
| 27. sept 2026, 18:16 | 0,7551 | 111,758 |
| 28. sept 2026, 18:16 | 0,7551 | 111,758 |
| 29. sept 2026, 18:16 | 0,7551 | 112,0155 |
| 30. sept 2026, 18:16 | 0,7566 | 111,2807 |
| 1. okt 2026, 18:16 | 0,7535 | 110,2216 |
| 2. okt 2026, 12:15 | 0,7581 | 110,3015 |
Kõik piirkonnad 24
Kohalik valuuta 1 USD kohta
VenemaaRUB 83,61961 RUB ühiku kohta KasahstanKZT 444,11130,1883 RUB ühiku kohta UkrainaUAH 45,10021,8541 RUB ühiku kohta HiinaCNY 6,7512,3881 RUB ühiku kohta IndiaINR 96,34670,8679 RUB ühiku kohta IndoneesiaIDR 17 984,6810,0046 RUB ühiku kohta Araabia ÜhendemiraadidAED 3,68222,7104 RUB ühiku kohta BrasiiliaBRL 5,204116,068 RUB ühiku kohta FilipiinidPHP 62,92261,3289 RUB ühiku kohta Hongkongi erihalduspiirkondHKD 7,86610,6305 RUB ühiku kohta IisraelILS 3,084627,1087 RUB ühiku kohta JaapanJPY 158,39090,5279 RUB ühiku kohta KanadaCAD 1,427758,5694 RUB ühiku kohta Lõuna-KoreaKRW 1364,45650,0613 RUB ühiku kohta MalaisiaMYR 4,091120,4394 RUB ühiku kohta NorraNOK 9,64898,6662 RUB ühiku kohta PoolaPLN 3,883521,532 RUB ühiku kohta PrantsusmaaEUR 0,887194,2618 RUB ühiku kohta TaiTHB 33,7662,4764 RUB ühiku kohta TaiwanTWD 32,02182,6113 RUB ühiku kohta TšiiliCLP 986,27470,0848 RUB ühiku kohta UruguayUYU 40,32732,0735 RUB ühiku kohta VietnamVND 26 049,1420,0032 RUB ühiku kohta ÜhendkuningriikGBP 0,7581110,3015 RUB ühiku kohta