STEAM / GJALDMIÐLAR

Gengi gjaldmiðla á Steam.

Veldu svæði og samanburðargjaldmiðil. Gildin miðast við 1 USD.

Áætluð dagleg uppfærsla

Uppfært UTC+3

KRW / USD

1.364,4565KRW

Fyrir 1 USD · 2. okt.

-9,24%á völdu tímabili
Færðu bendilinn yfir línuritið eða snertu það til að sjá gengi dagsinsLágm. 1.340,1779 · Hám. 1.559,3789
Dagleg gildi 127
Skráning (UTC+3)Fyrir 1 USDRUB á einingu
29. maí 2026, 21:021.503,35330,0474
30. maí 2026, 21:021.509,37880,0472
31. maí 2026, 18:491.509,37880,0472
1. jún. 2026, 19:141.509,37880,0472
2. jún. 2026, 19:141.518,50810,0475
3. jún. 2026, 19:411.521,57580,0481
4. jún. 2026, 19:411.530,85370,0483
5. jún. 2026, 22:151.537,1020,0481
6. jún. 2026, 19:521.556,1570,0475
7. jún. 2026, 19:511.556,1570,0475
8. jún. 2026, 22:441.556,1570,0475
9. jún. 2026, 21:421.527,74850,0482
10. jún. 2026, 19:271.527,74850,0472
11. jún. 2026, 19:271.521,57580,0474
12. jún. 2026, 19:271.537,1020,0471
13. jún. 2026, 23:571.521,57580,0477
14. jún. 2026, 23:571.521,57580,0477
15. jún. 2026, 23:571.521,57580,0477
16. jún. 2026, 23:571.515,45270,0479
17. jún. 2026, 23:261.515,45270,0479
18. jún. 2026, 18:141.515,45270,0479
19. jún. 2026, 18:141.540,24540,0477
20. jún. 2026, 22:091.540,24540,0477
21. jún. 2026, 22:091.540,24540,0477
22. jún. 2026, 22:181.540,24540,0477
23. jún. 2026, 22:521.540,24540,0477
24. jún. 2026, 18:011.540,24540,0477
25. jún. 2026, 21:341.540,24540,0477
26. jún. 2026, 21:141.540,24540,0509
27. jún. 2026, 19:351.540,24540,0509
28. jún. 2026, 22:101.540,24540,0509
29. jún. 2026, 22:121.540,24540,0509
30. jún. 2026, 22:101.546,57080,0504
1. júl. 2026, 21:511.552,94850,0506
2. júl. 2026, 21:511.559,37890,0501
3. júl. 2026, 20:351.546,57080,0505
4. júl. 2026, 20:351.537,1020,0504
5. júl. 2026, 20:351.537,1020,0504
6. júl. 2026, 20:351.537,1020,0504
7. júl. 2026, 20:351.533,97150,0507
8. júl. 2026, 18:511.518,50810,0505
9. júl. 2026, 18:511.509,37880,0507
10. júl. 2026, 18:511.515,45270,0504
11. júl. 2026, 18:511.506,360,0509
12. júl. 2026, 18:511.506,360,0509
13. júl. 2026, 18:511.506,360,0509
14. júl. 2026, 20:291.494,40480,0514
15. júl. 2026, 20:291.491,44550,0521
16. júl. 2026, 20:291.494,40480,0523
17. júl. 2026, 22:361.482,63780,053
18. júl. 2026, 22:361.488,4980,0528
19. júl. 2026, 22:361.488,4980,0528
20. júl. 2026, 22:361.488,4980,0528
21. júl. 2026, 22:361.485,56210,0529
22. júl. 2026, 22:361.482,63780,0531
23. júl. 2026, 22:361.482,63780,0531
24. júl. 2026, 23:221.476,82350,0533
25. júl. 2026, 23:221.465,33070,0534
26. júl. 2026, 20:321.465,33070,0534
27. júl. 2026, 20:321.465,33070,0534
28. júl. 2026, 20:321.473,93350,053
29. júl. 2026, 20:321.462,48540,0539
30. júl. 2026, 20:321.454,01540,0548
31. júl. 2026, 20:321.434,62860,0559
1. ágú. 2026, 23:091.442,87360,0553
2. ágú. 2026, 18:221.442,87360,0553
3. ágú. 2026, 18:221.442,87360,0553
4. ágú. 2026, 18:221.431,90110,0561
5. ágú. 2026, 18:461.429,18410,057
6. ágú. 2026, 23:581.426,47730,0567
7. ágú. 2026, 21:461.426,47730,0571
8. ágú. 2026, 21:461.410,44940,0582
9. ágú. 2026, 20:311.410,44940,0582
10. ágú. 2026, 21:341.410,44940,0582
11. ágú. 2026, 22:221.421,09430,0582
12. ágú. 2026, 21:491.415,75190,0584
13. ágú. 2026, 19:371.418,41810,0584
14. ágú. 2026, 23:281.421,09430,0592
15. ágú. 2026, 18:581.413,09570,0596
16. ágú. 2026, 18:581.413,09570,0596
17. ágú. 2026, 19:021.413,09570,0596
18. ágú. 2026, 19:181.415,75190,06
19. ágú. 2026, 21:521.415,75190,06
20. ágú. 2026, 21:531.389,6310,0613
21. ágú. 2026, 21:571.394,77780,0602
22. ágú. 2026, 21:521.389,6310,0599
23. ágú. 2026, 21:531.389,6310,0599
24. ágú. 2026, 18:431.389,6310,0599
25. ágú. 2026, 18:431.384,52210,0604
26. ágú. 2026, 18:431.387,07180,0611
27. ágú. 2026, 18:431.387,07180,061
28. ágú. 2026, 13:181.387,07180,0624
29. ágú. 2026, 18:431.376,92870,0627
30. ágú. 2026, 18:431.376,92870,0627
31. ágú. 2026, 22:001.376,92870,0627
1. sep. 2026, 23:521.371,91260,0628
2. sep. 2026, 19:061.376,92870,0633
3. sep. 2026, 19:061.364,45650,0641
4. sep. 2026, 20:591.359,53070,0638
5. sep. 2026, 15:441.349,78490,0641
6. sep. 2026, 00:161.349,78490,0641
7. sep. 2026, 00:161.349,78490,0641
8. sep. 2026, 22:321.349,78490,0641
9. sep. 2026, 18:161.342,56680,0643
10. sep. 2026, 18:161.340,17790,0637
11. sep. 2026, 18:161.349,78490,0625
12. sep. 2026, 18:161.342,56680,0629
13. sep. 2026, 18:161.342,56680,0629
14. sep. 2026, 18:161.342,56680,0629
15. sep. 2026, 18:161.349,78490,0627
16. sep. 2026, 18:161.359,53070,0621
17. sep. 2026, 18:161.371,91260,0617
18. sep. 2026, 18:161.381,98170,0613
19. sep. 2026, 18:161.389,6310,0607
20. sep. 2026, 18:161.389,6310,0607
21. sep. 2026, 18:161.389,6310,0607
22. sep. 2026, 18:161.374,41610,0611
23. sep. 2026, 18:161.374,41610,0611
24. sep. 2026, 18:161.366,93280,062
25. sep. 2026, 18:161.369,41820,0622
26. sep. 2026, 18:161.359,53070,0621
27. sep. 2026, 18:161.359,53070,0621
28. sep. 2026, 18:161.359,53070,0621
29. sep. 2026, 18:161.361,98920,0621
30. sep. 2026, 18:161.357,08110,062
1. okt. 2026, 18:161.354,64030,0613
2. okt. 2026, 12:151.364,45650,0613

Öll svæði 24

Staðbundinn gjaldmiðill fyrir 1 USD