STEAM / GJALDMIÐLAR
Íslenska (Icelandic)
Gengi gjaldmiðla á Steam.
Veldu svæði og samanburðargjaldmiðil. Gildin miðast við 1 USD.
Áætluð dagleg uppfærsla
Uppfært UTC+3
EUR / USD
0,8871EUR
Fyrir 1 USD · 2. okt.
+2,67%á völdu tímabili
Dagleg gildi 119
| Skráning (UTC+3) | Fyrir 1 USD | RUB á einingu |
|---|---|---|
| 6. jún. 2026, 19:52 | 0,864 | 85,4875 |
| 7. jún. 2026, 19:51 | 0,864 | 85,4875 |
| 8. jún. 2026, 22:44 | 0,864 | 85,4875 |
| 9. jún. 2026, 21:42 | 0,8675 | 84,8013 |
| 10. jún. 2026, 19:27 | 0,8657 | 83,3081 |
| 11. jún. 2026, 19:27 | 0,8657 | 83,3081 |
| 12. jún. 2026, 19:27 | 0,8692 | 83,2999 |
| 13. jún. 2026, 23:57 | 0,8657 | 83,802 |
| 14. jún. 2026, 23:57 | 0,8657 | 83,802 |
| 15. jún. 2026, 23:57 | 0,8657 | 83,802 |
| 16. jún. 2026, 23:57 | 0,8623 | 84,1324 |
| 17. jún. 2026, 23:26 | 0,8623 | 84,1324 |
| 18. jún. 2026, 18:14 | 0,8623 | 84,1324 |
| 19. jún. 2026, 18:14 | 0,8727 | 84,1274 |
| 20. jún. 2026, 22:09 | 0,8727 | 84,1274 |
| 21. jún. 2026, 22:09 | 0,8727 | 84,1274 |
| 22. jún. 2026, 22:18 | 0,8727 | 84,1274 |
| 23. jún. 2026, 22:52 | 0,8727 | 84,1274 |
| 24. jún. 2026, 18:01 | 0,8727 | 84,1274 |
| 25. jún. 2026, 21:34 | 0,8727 | 84,1274 |
| 26. jún. 2026, 21:14 | 0,8763 | 89,5104 |
| 27. jún. 2026, 19:35 | 0,8763 | 89,5104 |
| 28. jún. 2026, 22:10 | 0,8763 | 89,5104 |
| 29. jún. 2026, 22:12 | 0,8763 | 89,5104 |
| 30. jún. 2026, 22:10 | 0,878 | 88,7681 |
| 1. júl. 2026, 21:51 | 0,878 | 89,5285 |
| 2. júl. 2026, 21:51 | 0,8798 | 88,7751 |
| 3. júl. 2026, 20:35 | 0,8798 | 88,7751 |
| 4. júl. 2026, 20:35 | 0,8763 | 88,3774 |
| 5. júl. 2026, 20:35 | 0,8763 | 88,3774 |
| 6. júl. 2026, 20:35 | 0,8763 | 88,3774 |
| 7. júl. 2026, 20:35 | 0,8763 | 88,7519 |
| 8. júl. 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,4549 |
| 9. júl. 2026, 18:51 | 0,878 | 87,1038 |
| 10. júl. 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,0913 |
| 11. júl. 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,4549 |
| 12. júl. 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,4549 |
| 13. júl. 2026, 18:51 | 0,8763 | 87,4549 |
| 14. júl. 2026, 20:29 | 0,8763 | 87,6379 |
| 15. júl. 2026, 20:29 | 0,8745 | 88,9346 |
| 16. júl. 2026, 20:29 | 0,8763 | 89,1296 |
| 17. júl. 2026, 22:36 | 0,8745 | 89,8868 |
| 18. júl. 2026, 22:36 | 0,8763 | 89,7022 |
| 19. júl. 2026, 22:36 | 0,8763 | 89,7022 |
| 20. júl. 2026, 22:36 | 0,8763 | 89,7022 |
| 21. júl. 2026, 22:36 | 0,8763 | 89,7022 |
| 22. júl. 2026, 22:36 | 0,878 | 89,7206 |
| 23. júl. 2026, 22:36 | 0,878 | 89,7206 |
| 24. júl. 2026, 23:22 | 0,8798 | 89,5371 |
| 25. júl. 2026, 23:22 | 0,8798 | 88,9643 |
| 26. júl. 2026, 20:32 | 0,8798 | 88,9643 |
| 27. júl. 2026, 20:32 | 0,8798 | 88,9643 |
| 28. júl. 2026, 20:32 | 0,8798 | 88,7751 |
| 29. júl. 2026, 20:32 | 0,8816 | 89,3542 |
| 30. júl. 2026, 20:32 | 0,8798 | 90,5082 |
| 31. júl. 2026, 20:32 | 0,8727 | 91,8422 |
| 1. ágú. 2026, 23:09 | 0,871 | 91,6214 |
| 2. ágú. 2026, 18:22 | 0,871 | 91,6214 |
| 3. ágú. 2026, 18:22 | 0,871 | 91,6214 |
| 4. ágú. 2026, 18:22 | 0,8692 | 92,4137 |
| 5. ágú. 2026, 18:46 | 0,8692 | 93,6432 |
| 6. ágú. 2026, 23:58 | 0,8675 | 93,2067 |
| 7. ágú. 2026, 21:46 | 0,8675 | 93,8267 |
| 8. ágú. 2026, 21:46 | 0,8657 | 94,8631 |
| 9. ágú. 2026, 20:31 | 0,8657 | 94,8631 |
| 10. ágú. 2026, 21:34 | 0,8657 | 94,8631 |
| 11. ágú. 2026, 22:22 | 0,8675 | 95,3059 |
| 12. ágú. 2026, 21:49 | 0,8675 | 95,3059 |
| 13. ágú. 2026, 19:37 | 0,8675 | 95,5212 |
| 14. ágú. 2026, 23:28 | 0,8675 | 97,0548 |
| 15. ágú. 2026, 18:58 | 0,8657 | 97,2566 |
| 16. ágú. 2026, 18:58 | 0,8657 | 97,2566 |
| 17. ágú. 2026, 12:57 | 0,8657 | 97,2566 |
| 18. ágú. 2026, 19:18 | 0,864 | 98,3501 |
| 19. ágú. 2026, 21:52 | 0,864 | 98,3501 |
| 20. ágú. 2026, 21:53 | 0,8606 | 98,9678 |
| 21. ágú. 2026, 21:57 | 0,8571 | 98,0076 |
| 22. ágú. 2026, 21:52 | 0,8571 | 97,1187 |
| 23. ágú. 2026, 21:53 | 0,8571 | 97,1187 |
| 24. ágú. 2026, 18:43 | 0,8571 | 97,1187 |
| 25. ágú. 2026, 18:43 | 0,8571 | 97,5611 |
| 26. ágú. 2026, 18:43 | 0,8588 | 98,7172 |
| 27. ágú. 2026, 18:43 | 0,8588 | 98,4896 |
| 28. ágú. 2026, 19:55 | 0,8588 | 100,8125 |
| 29. ágú. 2026, 18:43 | 0,8606 | 100,365 |
| 30. ágú. 2026, 18:43 | 0,8606 | 100,365 |
| 31. ágú. 2026, 22:00 | 0,8606 | 100,365 |
| 1. sep. 2026, 23:52 | 0,864 | 99,7354 |
| 2. sep. 2026, 19:06 | 0,864 | 100,9199 |
| 3. sep. 2026, 19:06 | 0,864 | 101,1602 |
| 4. sep. 2026, 20:59 | 0,8623 | 100,6407 |
| 5. sep. 2026, 15:44 | 0,8623 | 100,4033 |
| 6. sep. 2026, 00:16 | 0,8623 | 100,4033 |
| 7. sep. 2026, 00:16 | 0,8623 | 100,4033 |
| 8. sep. 2026, 22:32 | 0,8623 | 100,4033 |
| 9. sep. 2026, 18:16 | 0,8606 | 100,365 |
| 10. sep. 2026, 18:16 | 0,8606 | 99,198 |
| 11. sep. 2026, 18:16 | 0,864 | 97,6719 |
| 12. sep. 2026, 18:16 | 0,8623 | 97,8644 |
| 13. sep. 2026, 18:16 | 0,8623 | 97,8644 |
| 14. sep. 2026, 18:16 | 0,8623 | 97,8644 |
| 15. sep. 2026, 18:16 | 0,8675 | 97,5019 |
| 16. sep. 2026, 18:16 | 0,8675 | 97,2778 |
| 17. sep. 2026, 18:16 | 0,8675 | 97,5019 |
| 18. sep. 2026, 18:16 | 0,871 | 97,3344 |
| 19. sep. 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,6982 |
| 20. sep. 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,6982 |
| 21. sep. 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,6982 |
| 22. sep. 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,2556 |
| 23. sep. 2026, 18:16 | 0,8727 | 96,2556 |
| 24. sep. 2026, 18:16 | 0,878 | 96,5584 |
| 25. sep. 2026, 18:16 | 0,8816 | 96,6104 |
| 26. sep. 2026, 18:16 | 0,878 | 96,1145 |
| 27. sep. 2026, 18:16 | 0,878 | 96,1145 |
| 28. sep. 2026, 18:16 | 0,878 | 96,1145 |
| 29. sep. 2026, 18:16 | 0,8816 | 95,9425 |
| 30. sep. 2026, 18:16 | 0,8834 | 95,3079 |
| 1. okt. 2026, 18:16 | 0,8816 | 94,206 |
| 2. okt. 2026, 12:15 | 0,8871 | 94,2618 |
Öll svæði 24
Staðbundinn gjaldmiðill fyrir 1 USD
RússlandRUB 83,61961 RUB á einingu KasakstanKZT 444,11130,1883 RUB á einingu ÚkraínaUAH 45,10021,8541 RUB á einingu KínaCNY 6,7512,3881 RUB á einingu IndlandINR 96,34670,8679 RUB á einingu IndónesíaIDR 17.984,6810,0046 RUB á einingu BrasilíaBRL 5,204116,068 RUB á einingu BretlandGBP 0,7581110,3015 RUB á einingu FilippseyjarPHP 62,92261,3289 RUB á einingu FrakklandEUR 0,887194,2618 RUB á einingu ÍsraelILS 3,084627,1087 RUB á einingu JapanJPY 158,39090,5279 RUB á einingu KanadaCAD 1,427758,5694 RUB á einingu MalasíaMYR 4,091120,4394 RUB á einingu NoregurNOK 9,64898,6662 RUB á einingu PóllandPLN 3,883521,532 RUB á einingu Sameinuðu arabísku furstadæminAED 3,68222,7104 RUB á einingu sérstjórnarsvæðið Hong KongHKD 7,86610,6305 RUB á einingu SíleCLP 986,27470,0848 RUB á einingu Suður-KóreaKRW 1.364,45650,0613 RUB á einingu TaílandTHB 33,7662,4764 RUB á einingu TaívanTWD 32,02182,6113 RUB á einingu ÚrúgvæUYU 40,32732,0735 RUB á einingu VíetnamVND 26.049,1420,0032 RUB á einingu