STEAM / GJALDMIÐLAR
Íslenska (Icelandic)
Gengi gjaldmiðla á Steam.
Veldu svæði og samanburðargjaldmiðil. Gildin miðast við 1 USD.
Áætluð dagleg uppfærsla
Uppfært UTC+3
CAD / USD
1,4277CAD
Fyrir 1 USD · 2. okt.
+2,04%á völdu tímabili
Dagleg gildi 108
| Skráning (UTC+3) | Fyrir 1 USD | RUB á einingu |
|---|---|---|
| 17. jún. 2026, 23:26 | 1,3992 | 51,8492 |
| 18. jún. 2026, 18:14 | 1,3992 | 51,8492 |
| 19. jún. 2026, 18:14 | 1,4133 | 51,9479 |
| 20. jún. 2026, 22:09 | 1,4133 | 51,9479 |
| 21. jún. 2026, 22:09 | 1,4133 | 51,9479 |
| 22. jún. 2026, 22:18 | 1,4133 | 51,9479 |
| 23. jún. 2026, 22:52 | 1,4133 | 51,9479 |
| 24. jún. 2026, 18:01 | 1,4133 | 51,9479 |
| 25. jún. 2026, 21:34 | 1,4133 | 51,9479 |
| 26. jún. 2026, 21:14 | 1,419 | 55,277 |
| 27. jún. 2026, 19:35 | 1,419 | 55,277 |
| 28. jún. 2026, 22:10 | 1,419 | 55,277 |
| 29. jún. 2026, 22:12 | 1,419 | 55,277 |
| 30. jún. 2026, 22:10 | 1,4219 | 54,8129 |
| 1. júl. 2026, 21:51 | 1,4248 | 55,1698 |
| 2. júl. 2026, 21:51 | 1,4248 | 54,8177 |
| 3. júl. 2026, 20:35 | 1,4219 | 54,9295 |
| 4. júl. 2026, 20:35 | 1,4219 | 54,4659 |
| 5. júl. 2026, 20:35 | 1,4219 | 54,4659 |
| 6. júl. 2026, 20:35 | 1,4219 | 54,4659 |
| 7. júl. 2026, 20:35 | 1,4248 | 54,5854 |
| 8. júl. 2026, 18:51 | 1,4248 | 53,7877 |
| 9. júl. 2026, 18:51 | 1,419 | 53,8951 |
| 10. júl. 2026, 18:51 | 1,419 | 53,783 |
| 11. júl. 2026, 18:51 | 1,419 | 54,0075 |
| 12. júl. 2026, 18:51 | 1,419 | 54,0075 |
| 13. júl. 2026, 18:51 | 1,419 | 54,0075 |
| 14. júl. 2026, 20:29 | 1,4162 | 54,2276 |
| 15. júl. 2026, 20:29 | 1,4076 | 55,2524 |
| 16. júl. 2026, 20:29 | 1,4076 | 55,4876 |
| 17. júl. 2026, 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 18. júl. 2026, 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 19. júl. 2026, 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 20. júl. 2026, 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 21. júl. 2026, 22:36 | 1,4076 | 55,844 |
| 22. júl. 2026, 22:36 | 1,4105 | 55,8488 |
| 23. júl. 2026, 22:36 | 1,4105 | 55,8488 |
| 24. júl. 2026, 23:22 | 1,4105 | 55,8488 |
| 25. júl. 2026, 23:22 | 1,4133 | 55,3816 |
| 26. júl. 2026, 20:32 | 1,4133 | 55,3816 |
| 27. júl. 2026, 20:32 | 1,4133 | 55,3816 |
| 28. júl. 2026, 20:32 | 1,4133 | 55,2638 |
| 29. júl. 2026, 20:32 | 1,4133 | 55,7381 |
| 30. júl. 2026, 20:32 | 1,4105 | 56,4545 |
| 31. júl. 2026, 20:32 | 1,4076 | 56,9414 |
| 1. ágú. 2026, 23:09 | 1,4048 | 56,8068 |
| 2. ágú. 2026, 18:22 | 1,4048 | 56,8068 |
| 3. ágú. 2026, 18:22 | 1,4048 | 56,8068 |
| 4. ágú. 2026, 18:22 | 1,4076 | 57,0659 |
| 5. ágú. 2026, 18:46 | 1,4105 | 57,7063 |
| 6. ágú. 2026, 23:58 | 1,4076 | 57,443 |
| 7. ágú. 2026, 21:46 | 1,4048 | 57,9404 |
| 8. ágú. 2026, 21:46 | 1,3964 | 58,8105 |
| 9. ágú. 2026, 20:31 | 1,3964 | 58,8105 |
| 10. ágú. 2026, 21:34 | 1,3964 | 58,8105 |
| 11. ágú. 2026, 22:22 | 1,3964 | 59,2079 |
| 12. ágú. 2026, 21:49 | 1,3964 | 59,2079 |
| 13. ágú. 2026, 19:37 | 1,3936 | 59,4608 |
| 14. ágú. 2026, 23:28 | 1,3964 | 60,2943 |
| 15. ágú. 2026, 18:58 | 1,3909 | 60,5327 |
| 16. ágú. 2026, 18:58 | 1,3909 | 60,5327 |
| 17. ágú. 2026, 19:02 | 1,3909 | 60,5327 |
| 18. ágú. 2026, 19:18 | 1,3881 | 61,2164 |
| 19. ágú. 2026, 21:52 | 1,3881 | 61,2164 |
| 20. ágú. 2026, 21:53 | 1,3854 | 61,4781 |
| 21. ágú. 2026, 21:57 | 1,3799 | 60,8756 |
| 22. ágú. 2026, 21:52 | 1,3772 | 60,4418 |
| 23. ágú. 2026, 21:53 | 1,3772 | 60,4418 |
| 24. ágú. 2026, 18:43 | 1,3772 | 60,4418 |
| 25. ágú. 2026, 18:43 | 1,3854 | 60,3577 |
| 26. ágú. 2026, 18:43 | 1,3881 | 61,0751 |
| 27. ágú. 2026, 18:43 | 1,3909 | 60,8116 |
| 28. ágú. 2026, 19:55 | 1,3881 | 62,3714 |
| 29. ágú. 2026, 18:43 | 1,3881 | 62,2247 |
| 30. ágú. 2026, 18:43 | 1,3881 | 62,2247 |
| 31. ágú. 2026, 22:00 | 1,3881 | 62,2247 |
| 1. sep. 2026, 23:52 | 1,3909 | 61,9537 |
| 2. sep. 2026, 19:06 | 1,3909 | 62,6895 |
| 3. sep. 2026, 19:06 | 1,3936 | 62,717 |
| 4. sep. 2026, 20:59 | 1,3826 | 62,7676 |
| 5. sep. 2026, 15:44 | 1,3854 | 62,493 |
| 6. sep. 2026, 00:16 | 1,3854 | 62,493 |
| 7. sep. 2026, 00:16 | 1,3854 | 62,493 |
| 8. sep. 2026, 22:32 | 1,3854 | 62,493 |
| 9. sep. 2026, 18:16 | 1,3799 | 62,5945 |
| 10. sep. 2026, 18:16 | 1,3799 | 61,8667 |
| 11. sep. 2026, 18:16 | 1,3854 | 60,9127 |
| 12. sep. 2026, 18:16 | 1,3881 | 60,7943 |
| 13. sep. 2026, 18:16 | 1,3881 | 60,7943 |
| 14. sep. 2026, 18:16 | 1,3881 | 60,7943 |
| 15. sep. 2026, 18:16 | 1,3936 | 60,6938 |
| 16. sep. 2026, 18:16 | 1,3936 | 60,5543 |
| 17. sep. 2026, 18:16 | 1,3964 | 60,5721 |
| 18. sep. 2026, 18:16 | 1,402 | 60,4695 |
| 19. sep. 2026, 18:16 | 1,402 | 60,1915 |
| 20. sep. 2026, 18:16 | 1,402 | 60,1915 |
| 21. sep. 2026, 18:16 | 1,402 | 60,1915 |
| 22. sep. 2026, 18:16 | 1,402 | 59,916 |
| 23. sep. 2026, 18:16 | 1,402 | 59,916 |
| 24. sep. 2026, 18:16 | 1,4105 | 60,1051 |
| 25. sep. 2026, 18:16 | 1,4162 | 60,141 |
| 26. sep. 2026, 18:16 | 1,4162 | 59,588 |
| 27. sep. 2026, 18:16 | 1,4162 | 59,588 |
| 28. sep. 2026, 18:16 | 1,4162 | 59,588 |
| 29. sep. 2026, 18:16 | 1,419 | 59,6074 |
| 30. sep. 2026, 18:16 | 1,419 | 59,334 |
| 1. okt. 2026, 18:16 | 1,419 | 58,5285 |
| 2. okt. 2026, 12:15 | 1,4277 | 58,5694 |
Öll svæði 24
Staðbundinn gjaldmiðill fyrir 1 USD
RússlandRUB 83,61961 RUB á einingu KasakstanKZT 444,11130,1883 RUB á einingu ÚkraínaUAH 45,10021,8541 RUB á einingu KínaCNY 6,7512,3881 RUB á einingu IndlandINR 96,34670,8679 RUB á einingu IndónesíaIDR 17.984,6810,0046 RUB á einingu BrasilíaBRL 5,204116,068 RUB á einingu BretlandGBP 0,7581110,3015 RUB á einingu FilippseyjarPHP 62,92261,3289 RUB á einingu FrakklandEUR 0,887194,2618 RUB á einingu ÍsraelILS 3,084627,1087 RUB á einingu JapanJPY 158,39090,5279 RUB á einingu KanadaCAD 1,427758,5694 RUB á einingu MalasíaMYR 4,091120,4394 RUB á einingu NoregurNOK 9,64898,6662 RUB á einingu PóllandPLN 3,883521,532 RUB á einingu Sameinuðu arabísku furstadæminAED 3,68222,7104 RUB á einingu sérstjórnarsvæðið Hong KongHKD 7,86610,6305 RUB á einingu SíleCLP 986,27470,0848 RUB á einingu Suður-KóreaKRW 1.364,45650,0613 RUB á einingu TaílandTHB 33,7662,4764 RUB á einingu TaívanTWD 32,02182,6113 RUB á einingu ÚrúgvæUYU 40,32732,0735 RUB á einingu VíetnamVND 26.049,1420,0032 RUB á einingu