STEAM / GJALDMIÐLAR
Íslenska (Icelandic)
Gengi gjaldmiðla á Steam.
Veldu svæði og samanburðargjaldmiðil. Gildin miðast við 1 USD.
Áætluð dagleg uppfærsla
Uppfært UTC+3
BRL / USD
5,2041BRL
Fyrir 1 USD · 2. okt.
+3,09%á völdu tímabili
Dagleg gildi 108
| Skráning (UTC+3) | Fyrir 1 USD | RUB á einingu |
|---|---|---|
| 17. jún. 2026, 23:26 | 5,048 | 14,3715 |
| 18. jún. 2026, 18:14 | 5,048 | 14,3715 |
| 19. jún. 2026, 18:14 | 5,1616 | 14,2239 |
| 20. jún. 2026, 22:09 | 5,1616 | 14,2239 |
| 21. jún. 2026, 22:09 | 5,1616 | 14,2239 |
| 22. jún. 2026, 22:18 | 5,1616 | 14,2239 |
| 23. jún. 2026, 22:52 | 5,1616 | 14,2239 |
| 24. jún. 2026, 18:01 | 5,1616 | 14,2239 |
| 25. jún. 2026, 21:34 | 5,1616 | 14,2239 |
| 26. jún. 2026, 21:14 | 5,1828 | 15,1343 |
| 27. jún. 2026, 19:35 | 5,1828 | 15,1343 |
| 28. jún. 2026, 22:10 | 5,1828 | 15,1343 |
| 29. jún. 2026, 22:12 | 5,1828 | 15,1343 |
| 30. jún. 2026, 22:10 | 5,1828 | 15,0379 |
| 1. júl. 2026, 21:51 | 5,1934 | 15,1357 |
| 2. júl. 2026, 21:51 | 5,2041 | 15,0082 |
| 3. júl. 2026, 20:35 | 5,2041 | 15,0082 |
| 4. júl. 2026, 20:35 | 5,1934 | 14,9122 |
| 5. júl. 2026, 20:35 | 5,1934 | 14,9122 |
| 6. júl. 2026, 20:35 | 5,1934 | 14,9122 |
| 7. júl. 2026, 20:35 | 5,1828 | 15,006 |
| 8. júl. 2026, 18:51 | 5,151 | 14,878 |
| 9. júl. 2026, 18:51 | 5,1616 | 14,8165 |
| 10. júl. 2026, 18:51 | 5,151 | 14,8162 |
| 11. júl. 2026, 18:51 | 5,1301 | 14,9386 |
| 12. júl. 2026, 18:51 | 5,1301 | 14,9386 |
| 13. júl. 2026, 18:51 | 5,1301 | 14,9386 |
| 14. júl. 2026, 20:29 | 5,1301 | 14,9699 |
| 15. júl. 2026, 20:29 | 5,0785 | 15,3142 |
| 16. júl. 2026, 20:29 | 5,0785 | 15,3794 |
| 17. júl. 2026, 22:36 | 5,1093 | 15,3849 |
| 18. júl. 2026, 22:36 | 5,1405 | 15,2915 |
| 19. júl. 2026, 22:36 | 5,1405 | 15,2915 |
| 20. júl. 2026, 22:36 | 5,1405 | 15,2915 |
| 21. júl. 2026, 22:36 | 5,099 | 15,416 |
| 22. júl. 2026, 22:36 | 5,0887 | 15,4803 |
| 23. júl. 2026, 22:36 | 5,0785 | 15,5114 |
| 24. júl. 2026, 23:22 | 5,099 | 15,449 |
| 25. júl. 2026, 23:22 | 5,0887 | 15,3813 |
| 26. júl. 2026, 20:32 | 5,0887 | 15,3813 |
| 27. júl. 2026, 20:32 | 5,0887 | 15,3813 |
| 28. júl. 2026, 20:32 | 5,099 | 15,3176 |
| 29. júl. 2026, 20:32 | 5,1197 | 15,3866 |
| 30. júl. 2026, 20:32 | 5,1301 | 15,5219 |
| 31. júl. 2026, 20:32 | 5,099 | 15,7189 |
| 1. ágú. 2026, 23:09 | 5,0887 | 15,6822 |
| 2. ágú. 2026, 18:22 | 5,0887 | 15,6822 |
| 3. ágú. 2026, 18:22 | 5,0887 | 15,6822 |
| 4. ágú. 2026, 18:22 | 5,0785 | 15,8169 |
| 5. ágú. 2026, 18:46 | 5,1093 | 15,9307 |
| 6. ágú. 2026, 23:58 | 5,1197 | 15,7933 |
| 7. ágú. 2026, 21:46 | 5,1093 | 15,9307 |
| 8. ágú. 2026, 21:46 | 5,099 | 16,1057 |
| 9. ágú. 2026, 20:31 | 5,099 | 16,1057 |
| 10. ágú. 2026, 21:34 | 5,099 | 16,1057 |
| 11. ágú. 2026, 22:22 | 5,099 | 16,2145 |
| 12. ágú. 2026, 21:49 | 5,1197 | 16,149 |
| 13. ágú. 2026, 19:37 | 5,1828 | 15,9884 |
| 14. ágú. 2026, 23:28 | 5,1828 | 16,2451 |
| 15. ágú. 2026, 18:58 | 5,2149 | 16,1451 |
| 16. ágú. 2026, 18:58 | 5,2149 | 16,1451 |
| 17. ágú. 2026, 19:02 | 5,2149 | 16,1451 |
| 18. ágú. 2026, 19:18 | 5,2149 | 16,2946 |
| 19. ágú. 2026, 21:52 | 5,2149 | 16,2946 |
| 20. ágú. 2026, 21:53 | 5,1721 | 16,4675 |
| 21. ágú. 2026, 21:57 | 5,2041 | 16,1416 |
| 22. ágú. 2026, 21:52 | 5,1934 | 16,0281 |
| 23. ágú. 2026, 21:53 | 5,1934 | 16,0281 |
| 24. ágú. 2026, 18:43 | 5,1934 | 16,0281 |
| 25. ágú. 2026, 18:43 | 5,1721 | 16,1674 |
| 26. ágú. 2026, 18:43 | 5,151 | 16,4586 |
| 27. ágú. 2026, 18:43 | 5,1721 | 16,3537 |
| 28. ágú. 2026, 19:55 | 5,1616 | 16,7734 |
| 29. ágú. 2026, 18:43 | 5,1934 | 16,6315 |
| 30. ágú. 2026, 18:43 | 5,1934 | 16,6315 |
| 31. ágú. 2026, 22:00 | 5,1934 | 16,6315 |
| 1. sep. 2026, 23:52 | 5,1828 | 16,6264 |
| 2. sep. 2026, 19:06 | 5,1828 | 16,8239 |
| 3. sep. 2026, 19:06 | 5,1616 | 16,9332 |
| 4. sep. 2026, 20:59 | 5,1093 | 16,9852 |
| 5. sep. 2026, 15:44 | 5,1301 | 16,8764 |
| 6. sep. 2026, 00:16 | 5,1301 | 16,8764 |
| 7. sep. 2026, 00:16 | 5,1301 | 16,8764 |
| 8. sep. 2026, 22:32 | 5,1301 | 16,8764 |
| 9. sep. 2026, 18:16 | 5,099 | 16,9394 |
| 10. sep. 2026, 18:16 | 5,099 | 16,7425 |
| 11. sep. 2026, 18:16 | 5,151 | 16,3829 |
| 12. sep. 2026, 18:16 | 5,099 | 16,55 |
| 13. sep. 2026, 18:16 | 5,099 | 16,55 |
| 14. sep. 2026, 18:16 | 5,099 | 16,55 |
| 15. sep. 2026, 18:16 | 5,1828 | 16,3199 |
| 16. sep. 2026, 18:16 | 5,151 | 16,3829 |
| 17. sep. 2026, 18:16 | 5,1616 | 16,387 |
| 18. sep. 2026, 18:16 | 5,151 | 16,4586 |
| 19. sep. 2026, 18:16 | 5,1616 | 16,3493 |
| 20. sep. 2026, 18:16 | 5,1616 | 16,3493 |
| 21. sep. 2026, 18:16 | 5,1616 | 16,3493 |
| 22. sep. 2026, 18:16 | 5,1197 | 16,4077 |
| 23. sep. 2026, 18:16 | 5,1197 | 16,4077 |
| 24. sep. 2026, 18:16 | 5,1405 | 16,4922 |
| 25. sep. 2026, 18:16 | 5,1828 | 16,4335 |
| 26. sep. 2026, 18:16 | 5,2041 | 16,2158 |
| 27. sep. 2026, 18:16 | 5,2041 | 16,2158 |
| 28. sep. 2026, 18:16 | 5,2041 | 16,2158 |
| 29. sep. 2026, 18:16 | 5,2257 | 16,1859 |
| 30. sep. 2026, 18:16 | 5,2257 | 16,1117 |
| 1. okt. 2026, 18:16 | 5,1934 | 15,9918 |
| 2. okt. 2026, 12:15 | 5,2041 | 16,068 |
Öll svæði 24
Staðbundinn gjaldmiðill fyrir 1 USD
RússlandRUB 83,61961 RUB á einingu KasakstanKZT 444,11130,1883 RUB á einingu ÚkraínaUAH 45,10021,8541 RUB á einingu KínaCNY 6,7512,3881 RUB á einingu IndlandINR 96,34670,8679 RUB á einingu IndónesíaIDR 17.984,6810,0046 RUB á einingu BrasilíaBRL 5,204116,068 RUB á einingu BretlandGBP 0,7581110,3015 RUB á einingu FilippseyjarPHP 62,92261,3289 RUB á einingu FrakklandEUR 0,887194,2618 RUB á einingu ÍsraelILS 3,084627,1087 RUB á einingu JapanJPY 158,39090,5279 RUB á einingu KanadaCAD 1,427758,5694 RUB á einingu MalasíaMYR 4,091120,4394 RUB á einingu NoregurNOK 9,64898,6662 RUB á einingu PóllandPLN 3,883521,532 RUB á einingu Sameinuðu arabísku furstadæminAED 3,68222,7104 RUB á einingu sérstjórnarsvæðið Hong KongHKD 7,86610,6305 RUB á einingu SíleCLP 986,27470,0848 RUB á einingu Suður-KóreaKRW 1.364,45650,0613 RUB á einingu TaílandTHB 33,7662,4764 RUB á einingu TaívanTWD 32,02182,6113 RUB á einingu ÚrúgvæUYU 40,32732,0735 RUB á einingu VíetnamVND 26.049,1420,0032 RUB á einingu