Steam exchange rates.

Choose a region and comparison currency. Values are per 1 USD.

Scheduled daily update

Updated UTC+3

CLP / USD

1,003.5022CLP

Per 1 USD · Nov 16

+9.39%over the selected period
Hover or touch the chart to see the daily rateMin. 910.1069 · Max. 1,003.5022
Daily values 98
Observation (UTC+3)Per 1 USDRUB per unit
Aug 11, 2026, 10:22 PM917.37330.0901
Aug 12, 2026, 9:49 PM915.54580.0903
Aug 13, 2026, 7:37 PM910.10690.091
Aug 14, 2026, 11:28 PM913.72560.0921
Aug 15, 2026, 6:58 PM913.72560.0921
Aug 16, 2026, 6:58 PM913.72560.0921
Aug 17, 2026, 7:02 PM913.72560.0921
Aug 18, 2026, 7:18 PM915.54580.0928
Aug 19, 2026, 9:52 PM915.54580.0928
Aug 20, 2026, 9:53 PM921.05010.0925
Aug 21, 2026, 9:57 PM926.6210.0907
Aug 22, 2026, 9:52 PM921.05010.0904
Aug 23, 2026, 9:53 PM921.05010.0904
Aug 24, 2026, 6:43 PM921.05010.0904
Aug 25, 2026, 6:43 PM917.37330.0912
Aug 26, 2026, 6:43 PM910.10690.0932
Aug 27, 2026, 6:43 PM919.2080.092
Aug 28, 2026, 7:55 PM922.89960.0938
Aug 29, 2026, 6:43 PM930.37250.0928
Aug 30, 2026, 6:43 PM930.37250.0928
Aug 31, 2026, 10:00 PM930.37250.0928
Sep 1, 2026, 11:52 PM934.15450.0922
Sep 2, 2026, 7:06 PM941.81150.0926
Sep 3, 2026, 7:06 PM936.0570.0934
Sep 4, 2026, 8:59 PM934.15450.0929
Sep 5, 2026, 3:44 PM937.96730.0923
Sep 6, 2026, 12:16 AM937.96730.0923
Sep 7, 2026, 12:16 AM937.96730.0923
Sep 8, 2026, 10:32 PM937.96730.0923
Sep 9, 2026, 6:16 PM928.49290.093
Sep 10, 2026, 6:16 PM928.49290.0919
Sep 11, 2026, 6:16 PM939.88550.0898
Sep 12, 2026, 6:16 PM939.88550.0898
Sep 13, 2026, 6:16 PM939.88550.0898
Sep 14, 2026, 6:16 PM939.88550.0898
Sep 15, 2026, 6:16 PM959.50730.0882
Sep 16, 2026, 6:16 PM957.50830.0881
Sep 17, 2026, 6:16 PM959.50730.0882
Sep 18, 2026, 6:16 PM959.50730.0884
Sep 19, 2026, 6:16 PM963.53040.0876
Sep 20, 2026, 6:16 PM963.53040.0876
Sep 21, 2026, 6:16 PM963.53040.0876
Sep 22, 2026, 6:16 PM957.50830.0877
Sep 23, 2026, 6:16 PM957.50830.0877
Sep 24, 2026, 6:16 PM959.50730.0884
Sep 25, 2026, 6:16 PM967.58740.088
Sep 26, 2026, 6:16 PM963.53040.0876
Sep 27, 2026, 6:16 PM963.53040.0876
Sep 28, 2026, 6:16 PM963.53040.0876
Sep 29, 2026, 6:16 PM973.73730.0869
Sep 30, 2026, 6:16 PM971.67860.0866
Oct 1, 2026, 6:16 PM973.73730.0853
Oct 2, 2026, 6:16 PM986.27470.0848
Oct 3, 2026, 6:16 PM986.27470.0848
Oct 4, 2026, 6:16 PM986.27470.0848
Oct 5, 2026, 6:16 PM986.27470.0848
Oct 6, 2026, 6:16 PM975.80470.0877
Oct 7, 2026, 6:16 PM965.55460.0888
Oct 8, 2026, 6:16 PM982.05980.0871
Oct 9, 2026, 6:16 PM984.16270.0867
Oct 10, 2026, 6:16 PM982.05980.0865
Oct 11, 2026, 6:16 PM982.05980.0865
Oct 12, 2026, 6:16 PM982.05980.0865
Oct 13, 2026, 6:16 PM982.05980.0865
Oct 14, 2026, 6:16 PM984.16270.0852
Oct 15, 2026, 6:16 PM990.52590.0848
Oct 16, 2026, 6:16 PM986.27470.0852
Oct 17, 2026, 6:16 PM982.05980.0851
Oct 18, 2026, 6:16 PM982.05980.0851
Oct 19, 2026, 6:16 PM982.05980.0851
Oct 20, 2026, 6:16 PM984.16270.0842
Oct 21, 2026, 6:16 PM984.16270.0842
Oct 22, 2026, 8:33 PM977.88090.084
Oct 23, 2026, 6:16 PM988.39570.0825
Oct 24, 2026, 6:16 PM990.52590.0815
Oct 25, 2026, 6:16 PM990.52590.0815
Oct 26, 2026, 6:16 PM990.52590.0815
Oct 27, 2026, 6:16 PM996.97180.0811
Oct 28, 2026, 6:16 PM986.27470.0818
Oct 29, 2026, 6:16 PM982.05980.0822
Oct 30, 2026, 8:23 PM996.97180.0811
Oct 31, 2026, 6:16 PM996.97180.0809
Nov 1, 2026, 6:16 PM996.97180.0809
Nov 2, 2026, 8:21 PM996.97180.0809
Nov 3, 2026, 6:16 PM984.16270.0823
Nov 4, 2026, 6:16 PM984.16270.0829
Nov 5, 2026, 6:16 PM973.73730.0843
Nov 6, 2026, 6:16 PM971.67860.0841
Nov 7, 2026, 6:16 PM986.27470.0833
Nov 8, 2026, 6:16 PM986.27470.0833
Nov 9, 2026, 6:16 PM986.27470.0833
Nov 10, 2026, 6:16 PM969.62870.0853
Nov 11, 2026, 6:16 PM979.96590.0849
Nov 12, 2026, 6:01 PM979.96590.0849
Nov 13, 2026, 6:16 PM994.81390.0833
Nov 14, 2026, 6:16 PM1,003.50220.082
Nov 15, 2026, 6:16 PM1,003.50220.082
Nov 16, 2026, 6:16 PM1,003.50220.082

All regions 24

Local currency per 1 USD