STEAM / TIỀN TỆ

Tỷ giá tiền tệ Steam.

Chọn khu vực và đồng tiền để so sánh. Các giá trị được tính trên 1 USD.

Cập nhật hằng ngày theo lịch

Đã cập nhật UTC+3

KRW / USD

1.364,4565KRW

Trên 1 USD · 2 thg 10

-9,24%trong khoảng thời gian đã chọn
Di chuột hoặc chạm vào biểu đồ để xem tỷ giá trong ngàyThấp nhất 1.340,1779 · Cao nhất 1.559,3789
Giá trị hằng ngày 127
Lần đo (UTC+3)Trên 1 USDRUB mỗi đơn vị
21:02 29 thg 5, 20261.503,35330,0474
21:02 30 thg 5, 20261.509,37880,0472
18:49 31 thg 5, 20261.509,37880,0472
19:14 1 thg 6, 20261.509,37880,0472
19:14 2 thg 6, 20261.518,50810,0475
19:41 3 thg 6, 20261.521,57580,0481
19:41 4 thg 6, 20261.530,85370,0483
22:15 5 thg 6, 20261.537,1020,0481
19:52 6 thg 6, 20261.556,1570,0475
19:51 7 thg 6, 20261.556,1570,0475
22:44 8 thg 6, 20261.556,1570,0475
21:42 9 thg 6, 20261.527,74850,0482
19:27 10 thg 6, 20261.527,74850,0472
19:27 11 thg 6, 20261.521,57580,0474
19:27 12 thg 6, 20261.537,1020,0471
23:57 13 thg 6, 20261.521,57580,0477
23:57 14 thg 6, 20261.521,57580,0477
23:57 15 thg 6, 20261.521,57580,0477
23:57 16 thg 6, 20261.515,45270,0479
23:26 17 thg 6, 20261.515,45270,0479
18:14 18 thg 6, 20261.515,45270,0479
18:14 19 thg 6, 20261.540,24540,0477
22:09 20 thg 6, 20261.540,24540,0477
22:09 21 thg 6, 20261.540,24540,0477
22:18 22 thg 6, 20261.540,24540,0477
22:52 23 thg 6, 20261.540,24540,0477
18:01 24 thg 6, 20261.540,24540,0477
21:34 25 thg 6, 20261.540,24540,0477
21:14 26 thg 6, 20261.540,24540,0509
19:35 27 thg 6, 20261.540,24540,0509
22:10 28 thg 6, 20261.540,24540,0509
22:12 29 thg 6, 20261.540,24540,0509
22:10 30 thg 6, 20261.546,57080,0504
21:51 1 thg 7, 20261.552,94850,0506
21:51 2 thg 7, 20261.559,37890,0501
20:35 3 thg 7, 20261.546,57080,0505
20:35 4 thg 7, 20261.537,1020,0504
20:35 5 thg 7, 20261.537,1020,0504
20:35 6 thg 7, 20261.537,1020,0504
20:35 7 thg 7, 20261.533,97150,0507
18:51 8 thg 7, 20261.518,50810,0505
18:51 9 thg 7, 20261.509,37880,0507
18:51 10 thg 7, 20261.515,45270,0504
18:51 11 thg 7, 20261.506,360,0509
18:51 12 thg 7, 20261.506,360,0509
18:51 13 thg 7, 20261.506,360,0509
20:29 14 thg 7, 20261.494,40480,0514
20:29 15 thg 7, 20261.491,44550,0521
20:29 16 thg 7, 20261.494,40480,0523
22:36 17 thg 7, 20261.482,63780,053
22:36 18 thg 7, 20261.488,4980,0528
22:36 19 thg 7, 20261.488,4980,0528
22:36 20 thg 7, 20261.488,4980,0528
22:36 21 thg 7, 20261.485,56210,0529
22:36 22 thg 7, 20261.482,63780,0531
22:36 23 thg 7, 20261.482,63780,0531
23:22 24 thg 7, 20261.476,82350,0533
23:22 25 thg 7, 20261.465,33070,0534
20:32 26 thg 7, 20261.465,33070,0534
20:32 27 thg 7, 20261.465,33070,0534
20:32 28 thg 7, 20261.473,93350,053
20:32 29 thg 7, 20261.462,48540,0539
20:32 30 thg 7, 20261.454,01540,0548
20:32 31 thg 7, 20261.434,62860,0559
23:09 1 thg 8, 20261.442,87360,0553
18:22 2 thg 8, 20261.442,87360,0553
18:22 3 thg 8, 20261.442,87360,0553
18:22 4 thg 8, 20261.431,90110,0561
18:46 5 thg 8, 20261.429,18410,057
23:58 6 thg 8, 20261.426,47730,0567
21:46 7 thg 8, 20261.426,47730,0571
21:46 8 thg 8, 20261.410,44940,0582
20:31 9 thg 8, 20261.410,44940,0582
21:34 10 thg 8, 20261.410,44940,0582
22:22 11 thg 8, 20261.421,09430,0582
21:49 12 thg 8, 20261.415,75190,0584
19:37 13 thg 8, 20261.418,41810,0584
23:28 14 thg 8, 20261.421,09430,0592
18:58 15 thg 8, 20261.413,09570,0596
18:58 16 thg 8, 20261.413,09570,0596
19:02 17 thg 8, 20261.413,09570,0596
19:18 18 thg 8, 20261.415,75190,06
21:52 19 thg 8, 20261.415,75190,06
21:53 20 thg 8, 20261.389,6310,0613
21:57 21 thg 8, 20261.394,77780,0602
21:52 22 thg 8, 20261.389,6310,0599
21:53 23 thg 8, 20261.389,6310,0599
18:43 24 thg 8, 20261.389,6310,0599
18:43 25 thg 8, 20261.384,52210,0604
18:43 26 thg 8, 20261.387,07180,0611
18:43 27 thg 8, 20261.387,07180,061
13:18 28 thg 8, 20261.387,07180,0624
18:43 29 thg 8, 20261.376,92870,0627
18:43 30 thg 8, 20261.376,92870,0627
22:00 31 thg 8, 20261.376,92870,0627
23:52 1 thg 9, 20261.371,91260,0628
19:06 2 thg 9, 20261.376,92870,0633
19:06 3 thg 9, 20261.364,45650,0641
20:59 4 thg 9, 20261.359,53070,0638
15:44 5 thg 9, 20261.349,78490,0641
00:16 6 thg 9, 20261.349,78490,0641
00:16 7 thg 9, 20261.349,78490,0641
22:32 8 thg 9, 20261.349,78490,0641
18:16 9 thg 9, 20261.342,56680,0643
18:16 10 thg 9, 20261.340,17790,0637
18:16 11 thg 9, 20261.349,78490,0625
18:16 12 thg 9, 20261.342,56680,0629
18:16 13 thg 9, 20261.342,56680,0629
18:16 14 thg 9, 20261.342,56680,0629
18:16 15 thg 9, 20261.349,78490,0627
18:16 16 thg 9, 20261.359,53070,0621
18:16 17 thg 9, 20261.371,91260,0617
18:16 18 thg 9, 20261.381,98170,0613
18:16 19 thg 9, 20261.389,6310,0607
18:16 20 thg 9, 20261.389,6310,0607
18:16 21 thg 9, 20261.389,6310,0607
18:16 22 thg 9, 20261.374,41610,0611
18:16 23 thg 9, 20261.374,41610,0611
18:16 24 thg 9, 20261.366,93280,062
18:16 25 thg 9, 20261.369,41820,0622
18:16 26 thg 9, 20261.359,53070,0621
18:16 27 thg 9, 20261.359,53070,0621
18:16 28 thg 9, 20261.359,53070,0621
18:16 29 thg 9, 20261.361,98920,0621
18:16 30 thg 9, 20261.357,08110,062
18:16 1 thg 10, 20261.354,64030,0613
18:16 2 thg 10, 20261.364,45650,0613

Tất cả khu vực 24

Nội tệ trên 1 USD